2020新疆师范大学录取分数线(含2016-2018历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
高考填报志愿时,新疆师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的新疆师范大学2016-2020新疆师范大学录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020新疆师范大学区内录取分数线
新疆师范大学2020年录取分数线暂未公布,暂用投档分代替。
注:如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本区院校整体生源还是比较稳定的
新疆师范大学2020新疆投档分数情况统计(统招)
年份 | 院校 | 院校名称 | 类型 | 科类 | 批次 | 最高 | 最低投档排序分 | 平均 | 省控线 | |||
代码 | 投档分 | 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | 投档分 | ||||||
2020 | 1587 | 新疆师范大学 | 普通类 | 文史 | 本科一批次 | 518 | 482 | 93 | 187 | 86 | 491.74 | 482 |
2020 | 1587 | 新疆师范大学 | 普通类 | 理工 | 本科一批次 | 475 | 431 | 49 | 169 | 99 | 438.95 | 431 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 双语类 | 文史 | 本科一批次 | 383 | 346 | 69 | 123 | 34 | 352.34 | 346 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 双语类 | 理工 | 本科一批次 | 372 | 333 | 27 | 100 | 80 | 344.75 | 333 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 文史 | 本科一批次 | 385 | 353 | 55 | 142 | 36 | 361.93 | 345 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 理工 | 本科一批次 | 340 | 314 | 42 | 79 | 66 | 323.15 | 288 |
2020 | 1587 | 新疆师范大学 | 普通类 | 文史 | 高职(专科)批次 | 436 | 368 | 106 | 152 | 44 | 382.03 | 180 |
2020 | 1587 | 新疆师范大学 | 普通类 | 理工 | 高职(专科)批次 | 399 | 332 | 49 | 130 | 89 | 341 | 180 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 双语类 | 文史 | 高职(专科)批次 | 330 | 312 | 72 | 100 | 49 | 318.78 | 180 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 双语类 | 理工 | 高职(专科)批次 | 425 | 275 | 44 | 38 | 65 | 281.6 | 180 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 文史 | 高职(专科)批次 | 383 | 330 | 55 | 148 | 15 | 344.28 | 180 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 理工 | 高职(专科)批次 | 312 | 276 | 24 | 67 | 64 | 288.01 | 180 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 单列类 | 文史 | 高职(专科)批次 | 368 | 262 | 56 | 105 | 11 | 331.17 | 180 |
2020 | 5587 | 新疆师范大学 | 单列类 | 理工 | 高职(专科)批次 | 319 | 272 | 18 | 73 | 90 | 285.07 | 180 |
2、2019新疆师范大学录取分数线
暂无
3、2018-2016新疆师范大学区内近三年录取分数线
新疆师范大学2018-2016省内录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 新疆 | 一批 | 理科 | 554 | 510 | 467 |
文科 | 546 | 523 | 500 | |||
2017 | 新疆 | 二批 | 理科 | 475 | 455 | 437 |
2016 | 新疆 | 一批 | 理科 | 412 | ||
文科 | 442 |
4、新疆师范大学历年录取分数线【新疆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 412 | 464 | 理科 | 一批 |
2015 | 511 | 392 | 446 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 420 | 475 | 理科 | 一批 |
2013 | 531 | 458 | 443 | 理科 | 一批 |
2012 | 505 | 457 | 445 | 理科 | 一批 |
2011 | 524 | 488 | 473 | 理科 | 一批 |
2010 | 528 | 484 | 471 | 理科 | 一批 |
2009 | 577 | 494 | 480 | 理科 | 一批 |
2008 | 585 | 527 | 515 | 理科 | 一批 |
2007 | 609 | 532 | 518 | 理科 | 一批 |
2006 | 575 | 535 | 520 | 理科 | 一批 |
5、新疆师范大学历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 442 | 487 | 文科 | 一批 |
2015 | 521 | 426 | 486 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 462 | 516 | 文科 | 一批 |
2013 | 525 | 473 | 460 | 文科 | 一批 |
2012 | 528 | 502 | 493 | 文科 | 一批 |
2011 | 537 | 515 | 504 | 文科 | 一批 |
2010 | 522 | 495 | 485 | 文科 | 一批 |
2009 | 558 | 510 | 499 | 文科 | 一批 |
2008 | 557 | 533 | 525 | 文科 | 一批 |
2007 | 581 | 531 | 520 | 文科 | 一批 |
2006 | 562 | 530 | 517 | 文科 | 一批 |
6、2017新疆师范大学各专业录取分数线【新疆理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
生物科学 | 2017 | 475 | 470 | 455 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 474 | 464 | 459 | 本科提前批 |
网络工程 | 2017 | 465 | 461 | 448 | 一批 |
化学 | 2017 | 461 | 461 | 438 | 一批 |
社会工作 | 2017 | 465 | 461 | 439 | 一批 |
英语 | 2017 | 464 | 460 | 440 | 一批 |
地理科学 | 2017 | 467 | 459 | 447 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 475 | 459 | 457 | 本科提前批 |
信息与计算科学 | 2017 | 475 | 458 | 443 | 一批 |
教育技术学 | 2017 | 467 | 457 | 454 | 本科提前批 |
俄语 | 2017 | 465 | 456 | 437 | 一批 |
地理科学 | 2017 | 475 | 456 | 451 | 本科提前批 |
生物科学 | 2017 | 457 | 456 | 455 | 本科提前批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | 455 | 437 | 一批 |
物理学 | 2017 | 465 | 455 | 442 | 一批 |
特殊教育 | 2017 | 459 | 455 | 451 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 459 | 454 | 444 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 459 | 453 | 437 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 463 | 453 | 444 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 475 | 453 | 448 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 459 | 453 | 440 | 一批 |
教育技术学 | 2017 | 459 | 452 | 436 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 459 | 451 | 436 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 467 | 451 | 439 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 455 | 450 | 445 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 459 | 450 | 442 | 一批 |
汉语言 | 2017 | 458 | 450 | 443 | 一批 |
特殊教育 | 2017 | 459 | 450 | 447 | 本科提前批 |
日语 | 2017 | 465 | 449 | 436 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 451 | 449 | 445 | 一批 |
数字媒体艺术 | 2017 | 451 | 448 | 438 | 一批 |
小学教育 | 2017 | 451 | 448 | 436 | 一批 |
物理学 | 2017 | 467 | 448 | 436 | 本科提前批 |
汉语国际教育 | 2017 | 467 | 447 | 440 | 一批 |
化学 | 2017 | 451 | 446 | 438 | 本科提前批 |
软件工程 | 2017 | 455 | 445 | 438 | 一批 |
心理学 | 2017 | 465 | 445 | 437 | 一批 |
中国少数民族语言文学 | 2017 | 455 | 444 | 436 | 一批 |
环境科学 | 2017 | 450 | 444 | 440 | 一批 |
地理信息科学 | 2017 | 455 | 442 | 437 | 一批 |
经济学 | 2017 | 460 | 440 | 437 | 一批 |
7、2017新疆师范大学各专业录取分数线【新疆文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
民族学 | 2017 | 520 | 514 | 488 | 一批 |
历史学 | 2017 | 520 | 514 | 488 | 本科提前批 |
汉语言文学 | 2017 | 527 | 513 | 491 | 一批 |
历史学 | 2017 | 525 | 512 | 496 | 一批 |
俄语 | 2017 | 515 | 510 | 490 | 一批 |
汉语言 | 2017 | 520 | 508 | 492 | 一批 |
特殊教育 | 2017 | 526 | 508 | 504 | 一批 |
中国少数民族语言文学 | 2017 | 520 | 508 | 492 | 一批 |
文物与博物馆学 | 2017 | 525 | 507 | 489 | 一批 |
心理学 | 2017 | 515 | 507 | 491 | 一批 |
特殊教育 | 2017 | 515 | 507 | 491 | 本科提前批 |
日语 | 2017 | 520 | 506 | 489 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 520 | 506 | 488 | 一批 |
法学 | 2017 | 521 | 505 | 487 | 一批 |
汉语国际教育 | 2017 | 521 | 505 | 492 | 一批 |
思想政治教育 | 2017 | 515 | 505 | 496 | 一批 |
小学教育 | 2017 | 532 | 505 | 488 | 一批 |
英语 | 2017 | 525 | 505 | 489 | 一批 |
社会工作 | 2017 | 520 | 502 | 491 | 一批 |
学前教育 | 2017 | 510 | 502 | 496 | 本科提前批 |
思想政治教育 | 2017 | 505 | 500 | 488 | 本科提前批 |
学前教育 | 2017 | 526 | 499 | 496 | 一批 |
中国少数民族语言文学 | 2017 | 500 | 492 | 491 | 本科提前批 |
标签:新疆师范大学