2022塔里木大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是塔里木大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年塔里木大学录取分数线【全国】
2022年各省录取分数线
2022年 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控制线 | 最低分线差 | 最低分位次 |
北京 | 普通本科批 | 不分文理 | 440 | 425 | 15 | 35526 |
天津 | 普通本科批 | 不分文理 | 492 | 463 | 29 | 36565 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 461 | 430 | 31 | 138513 |
历史类 | 507 | 443 | 64 | 29376 | ||
山西 | 本科二批次 | 理科 | 427 | 417 | 10 | 85830 |
文科 | 474 | 450 | 24 | 17769 | ||
内蒙古 | 本科二批次 | 理科 | 349 | 323 | 26 | 52277 |
文科 | 409 | 366 | 43 | 13954 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 438 | 362 | 76 | 73695 |
吉林 | 本科二批次 | 理科 | 379 | 327 | 52 | 50412 |
文科 | 462 | 364 | 98 | 9110 | ||
黑龙江 | 本科二批次 | 理科 | 360 | 308 | 52 | 64319 |
文科 | 416 | 365 | 51 | 15212 | ||
上海 | 普通本科批 | 不分文理 | 400 | 400 | 0 | 36413 |
江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 464 | 429 | 35 | 140313 |
浙江 | 普通本科批 | 不分文理 | 501 | 497 | 4 | 165385 |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 458 | 435 | 23 | 135492 |
文科 | 503 | 480 | 23 | 35566 | ||
福建 | 普通本科批 | 物理类 | 465 | 428 | 37 | 72626 |
历史类 | 493 | 468 | 25 | 21154 | ||
江西 | 本科二批次 | 理科 | 463 | 440 | 23 | 101577 |
文科 | 500 | 472 | 28 | 31589 | ||
山东 | 普通本科批 | 不分文理 | 471 | 437 | 34 | 217591 |
河南 | 本科一批次 | 理科 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
本科二批次 | 理科 | 462 | 405 | 57 | 205021 | |
文科 | 492 | 445 | 47 | 50820 | ||
湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 452 | 409 | 43 | 96821 |
湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 443 | 414 | 29 | 132242 |
历史类 | 479 | 451 | 28 | 39269 | ||
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 493 | 445 | 48 | 153398 |
广西 | 本科二批次 | 理科 | 399 | 343 | 56 | 98339 |
文科 | 469 | 421 | 48 | 28337 | ||
海南 | 普通本科批 | 不分文理 | 530 | 471 | 59 | 24906 |
重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 461 | 411 | 50 | 62370 |
四川 | 本科二批次 | 理科 | 466 | 426 | 40 | 139082 |
文科 | 513 | 466 | 47 | 34837 | ||
贵州 | 本科二批次 | 理科 | 394 | 360 | 34 | 97718 |
文科 | 504 | 471 | 33 | 25426 | ||
云南 | 本科二批次 | 理科 | 457 | 430 | 27 | 77824 |
西藏 | 本科二批次 | 理科 | 264 | 260 | 4 | |
陕西 | 本科二批次 | 理科 | 414 | 344 | 70 | 85795 |
文科 | 459 | 400 | 59 | 23685 | ||
甘肃 | 本科二批次 | 理科 | 387 | 345 | 42 | 62496 |
文科 | 455 | 425 | 30 | 15783 | ||
青海 | 本科二批次 | 理科 | 344 | 308 | 36 | 15245 |
文科 | 417 | 370 | 47 | 4341 | ||
宁夏 | 本科二批次 | 理科 | 388 | 350 | 38 | 18269 |
新疆 | 本科一批次 | 理科 | 407 | 400 | 7 | |
本科二批次 | 理科(普通类) | 340 | 290 | 50 | ||
文科(普通类) | 391 | 334 | 57 | |||
理科(单列类) | 264 | 244 | 20 | |||
文科(单列类) | 301 | 275 | 26 | |||
4+0(普通类) | 308 | 290 | 18 | |||
4+0(单列类) | 244 | 244 | 0 | |||
专项南单对口本二 | 理科(普通类) | 311 | 290 | 21 | ||
专项南单对口本二 | 文科(普通类) | 366 | 334 | 32 | ||
单列类专项南单对口本二 | 理科(单列类) | 281 | 244 | 37 | ||
单列类专项南单对口本二 | 文科(单列类) | 284 | 275 | 9 | ||
提前批 | 理科(定向) | 358 | 290 | 68 |
2、2021年塔里木大学录取分数线【全国】
2021年各省录取分数线
年份 | 2021年 | |||||||
理科 | 文科 | |||||||
省份 | 最低分 | 控制线 | 最低分超出分数 | 最低位次 | 最低分 | 控制线 | 最低分超出分数 | 最低位次 |
安徽 | 440 | 415 | 25 | 135694 | 536 | 519 | 17 | 38220 |
甘肃 | 378 | 336 | 42 | 66034 | 463 | 432 | 31 | 17470 |
广东 | 481 | 432 | 49 | 160693 | ||||
广西 | 384 | 348 | 36 | 108198 | 448 | 413 | 35 | 35430 |
贵州 | 392 | 367 | 25 | 102284 | 509 | 432 | 77 | 26061 |
河北 | 449 | 412 | 37 | 134515 | 495 | 454 | 41 | 39976 |
河南(一批次) | 521 | 518 | 3 | 112446 | ||||
河南 | 440 | 400 | 40 | 237132 | 509 | 466 | 43 | 57325 |
黑龙江 | 334 | 280 | 54 | 65425 | 409 | 354 | 55 | 16243 |
湖北 | 432 | 397 | 35 | 100027 | ||||
湖南 | 462 | 434 | 28 | 113551 | 497 | 466 | 31 | 35271 |
吉林 | 345 | 305 | 40 | 50312 | 425 | 335 | 90 | 13288 |
江西 | 458 | 443 | 15 | 101590 | 519 | 496 | 23 | 33703 |
辽宁 | 422 | 336 | 86 | 73233 | ||||
内蒙古 | 329 | 301 | 28 | 52006 | 429 | 392 | 37 | 14966 |
青海 | 340 | 330 | 10 | 15564 | 405 | 405 | 0 | 4626 |
山西 | 410 | 410 | 0 | 93000 | 481 | 458 | 23 | 20494 |
陕西 | 402 | 341 | 61 | 87262 | 464 | 406 | 58 | 24466 |
四川 | 452 | 430 | 22 | 155762 | 510 | 474 | 36 | |
新疆普通类(一批次) | 405 | 405 | 0 | |||||
新疆普通类 | 338 | 302 | 36 | 401 | 350 | 51 | ||
新疆4+0 | 305 | 302 | 3 | |||||
新疆单列 | 257 | 248 | 9 | 289 | 263 | 26 | ||
南疆单列 | 273 | 248 | 25 | 266 | 263 | 3 | ||
云南 | 454 | 435 | 19 | 79800 | ||||
重庆 | 479 | 446 | 33 | 67563 | ||||
宁夏 | 383 | 345 | 38 | 18082 | ||||
江苏 | 452 | 417 | 35 | 130822 | ||||
福建 | 467 | 423 | 44 | 69684 | 484 | 467 | 17 | 23739 |
西藏 | 285 | 273 | 12 | |||||
北京(高考改革) | 414 | 400 | 14 | 35504 | ||||
上海(高考改革) | 399 | 400 | -1 | 35527 | ||||
浙江(高考改革) | 524 | 495 | 29 | 127927 | ||||
山东(高考改革) | 474 | 444 | 30 | 208905 | ||||
天津(高考改革) | 490 | 463 | 27 | 35662 | ||||
海南(高考改革) | 524 | 466 | 58 | 24766 |
3、2020年塔里木大学录取分数线【全国】
2020年塔里木大学各专业录取分数线【新疆】
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 370 | 431 | 7261 |
2020 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 370 | 430 | 7342 |
2020 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 370 | 428 | 7518 |
2020 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 | 370 | 426 | 7675 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 370 | 425 | 7766 |
2020 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 370 | 424 | 7884 |
2020 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 370 | 422 | 8062 |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 370 | 422 | 8062 |
2020 | 乌尔都语 | 文科 | 本科二批 | 370 | 421 | 8150 |
2020 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 | 370 | 418 | 8468 |
2020 | 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科二批 | 370 | 418 | 8468 |
2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 317 | 385 | 24618 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 317 | 383 | 24971 |
2020 | 工商管理类 | 理科 | 本科二批 | 317 | 383 | 24971 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 317 | 380 | 25510 |
2020 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 | 317 | 379 | 25679 |
2020 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 317 | 379 | 25679 |
2020 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 317 | 378 | 25848 |
2020 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 317 | 378 | 25848 |
2020 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 317 | 377 | 26033 |
2020塔里木大学各省最低录取分数线
4、塔里木大学简介
标签:塔里木大学