2022遵义师范学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是遵义师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年遵义师范学院录取分数线【全国】
遵义师范学院2022年贵州省内生源分专业录取情况
序号 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
1 | 汉语言文学 | 理工 | 456 | 46800 |
2 | 数学与应用数学 | 理工 | 451 | 49705 |
3 | 英语 | 理工 | 450 | 50790 |
4 | 化学 | 理工 | 447 | 52676 |
5 | 小学教育 | 理工 | 444 | 54523 |
6 | 生物科学 | 理工 | 444 | 54711 |
7 | 物理学 | 理工 | 442 | 56240 |
8 | 应用心理学 | 理工 | 439 | 58451 |
9 | 科学教育 | 理工 | 438 | 58685 |
10 | 汉语国际教育 | 理工 | 439 | 59664 |
11 | 财务管理 | 理工 | 437 | 59745 |
12 | 学前教育 | 理工 | 435 | 61129 |
13 | 翻译 | 理工 | 434 | 61651 |
14 | 统计学 | 理工 | 432 | 63118 |
15 | 计算机类 | 理工 | 431 | 63835 |
16 | 秘书学 | 理工 | 429 | 65635 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 425 | 69216 |
18 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 424 | 69937 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 423 | 70842 |
20 | 物流管理 | 理工 | 422 | 71633 |
21 | 旅游管理类 | 理工 | 422 | 71737 |
22 | 化学工程与工艺 | 理工 | 422 | 71767 |
23 | 土木工程 | 理工 | 421 | 71777 |
24 | 工程造价 | 理工 | 421 | 71812 |
25 | 应用化学 | 理工 | 421 | 71890 |
26 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 421 | 71893 |
27 | 农业资源与环境 | 理工 | 421 | 71903 |
28 | 材料物理 | 理工 | 421 | 71921 |
29 | 社会工作 | 理工 | 421 | 71930 |
30 | 材料化学 | 理工 | 421 | 71932 |
31 | 环境科学与工程 | 理工 | 421 | 71964 |
32 | 植物生产类 | 理工 | 421 | 71983 |
33 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | 理工 | 397 | 94834 |
34 | 汉语言文学 | 文史 | 539 | 12494 |
35 | 思想政治教育 | 文史 | 535 | 13408 |
36 | 英语 | 文史 | 534 | 13718 |
37 | 思想政治教育(长征班) | 文史 | 532 | 14304 |
38 | 小学教育 | 文史 | 532 | 14608 |
39 | 历史学 | 文史 | 531 | 14677 |
40 | 应用心理学 | 文史 | 530 | 15083 |
41 | 财务管理 | 文史 | 530 | 15217 |
42 | 汉语国际教育 | 文史 | 529 | 15536 |
43 | 学前教育 | 文史 | 527 | 16145 |
44 | 社会工作 | 文史 | 526 | 16427 |
45 | 翻译 | 文史 | 526 | 16431 |
46 | 旅游管理类 | 文史 | 526 | 16482 |
47 | 秘书学 | 文史 | 526 | 16488 |
48 | 物流管理 | 文史 | 526 | 16503 |
49 | 小学教育(定向) | 文史 | 521 | 18117 |
50 | 思想政治教育(定向) | 文史 | 540 | 13195 |
51 | 科学教育(定向) | 理工 | 430 | 65150 |
52 | 小学教育(定向) | 理工 | 439 | 58085 |
53 | 体育教育(定向) | 体育文 | 348 | 1007 |
54 | 体育教育 | 体育文 | 358 | 569 |
55 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 357 | 596 |
56 | 体育教育 | 体育理 | 315 | 669 |
57 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 314 | 706 |
58 | 美术学 | 艺术 | 252 | / |
59 | 设计学类 | 艺术 | 250 | / |
60 | 音乐学 | 艺术 | 232 | / |
61 | 舞蹈编导 | 艺术 | 233 | / |
62 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 236 | / |
63 | 音乐表演(键盘) | 艺术 | 216 | / |
64 | 音乐表演(民乐) | 艺术 | 221 | / |
65 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 232 | / |
66 | 音乐表演(管弦) | 艺术 | 230 | / |
遵义师范学院2022年贵州省外各本科专业录取情况
省份 | 录取专业 | 学科类别 | 招生批次 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
安徽省 | 生物科学 | 理工 | 本科二批 | 474 | 116602 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 469 | 122686 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 470 | 121484 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 468 | 123887 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 473 | 117841 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11326 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 525 | 11794 | |
历史学 | 历史类 | 本科批 | 525 | 11794 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12066 | |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 246 | / |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 205 | / | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 204 | / | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 261 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 230 | / | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 266 | / | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 472 | 10793 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 471 | 11050 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 471 | 11050 | |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 421 | 44019 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 416 | 46651 | |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 416 | 46651 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 419 | 45071 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 430 | 39516 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 416 | 46651 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 415 | 47140 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 415 | 47140 | |
广东省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32701 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 511 | 33399 | |
广西壮族自治区 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 428 | 77334 |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 444 | 67616 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 409 | 89641 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 430 | 76197 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 403 | 93794 | |
工程造价 | 理工 | 本科二批 | 404 | 93118 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 598 | 10781 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 589 | 12288 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科二批 | 529 | 18917 |
河南省 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 469 | 191481 |
汉语国际教育 | 理工 | 本科二批 | 474 | 182223 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 468 | 193391 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 474 | 182223 | |
旅游管理类 | 理工 | 本科二批 | 469 | 191481 | |
黑龙江省 | 体育教育 | 体育(理) | 本科二批 | 456 | / |
湖北省 | 化学 | 物理类 | 本科二批 | 470 | 84282 |
计算机类 | 物理类 | 本科二批 | 476 | 80019 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科二批 | 464 | 88458 | |
物理学 | 物理类 | 本科二批 | 470 | 84282 | |
湖南省 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 463 | 109768 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 470 | 102203 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 463 | 109768 | |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 463 | 109768 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 本科批 | 694 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科批 | 287 | / | |
音乐学 | 艺术(文) | 本科批 | 260 | / | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科批 | 267 | / | |
设计学类 | 艺术(文) | 本科批 | 242 | / | |
美术学 | 艺术(文) | 本科批 | 227 | / | |
体育教育 | 体育(文) | 本科批 | 669 | / | |
吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 527 | / |
设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 529 | / | |
江苏省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 480 | / |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科二批 | 177 | / | |
英语 | 物理类 | 本科二批 | 501 | 106592 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 502 | 105510 | |
物理学 | 物理类 | 本科二批 | 499 | 108624 | |
江西省 | 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 524 | 17308 |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 520 | 19336 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 524 | 17308 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 523 | 17802 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 483 | 79324 | |
应用化学 | 理工 | 本科二批 | 483 | 79324 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 482 | 80329 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 486 | 76073 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 482 | 80329 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 89 | / | |
辽宁省 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科二批 | 236 | / |
体育教育(文) | 体育(文) | 本科二批 | 118 | / | |
内蒙古 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 81 | / |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 392 | 40022 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 407 | 35807 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 356 | 50357 | |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科二批 | 75 | / |
青海省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 384 | 9773 |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 360 | 12946 | |
山东省 | 设计学类 | 美术类 | 本科批 | 534 | 83946 |
美术学 | 美术类 | 本科批 | 532 | 88985 | |
播音与主持艺术 | 播音类 | 本科批 | 481 | / | |
舞蹈编导 | 舞蹈类 | 本科批 | 518 | / | |
音乐学 | 音乐类 | 本科批 | 507 | / | |
音乐表演 | 音乐类 | 本科批 | 508 | / | |
汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 511 | 126968 | |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 508 | 133264 | |
财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 489 | 176398 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 202776 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 202776 | |
旅游管理类 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 210173 | |
山西省 | 生物科学 | 理工 | 本科二批 | 434 | 80296 |
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 430 | 83476 | |
物流管理 | 理工 | 本科二批 | 425 | 87355 | |
翻译 | 理工 | 本科二批 | 430 | 83476 | |
陕西省 | 思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 471 | 19395 |
历史学 | 文史 | 本科批 | 471 | 19395 | |
英语 | 文史 | 本科批 | 471 | 19395 | |
小学教育 | 文史 | 本科批 | 470 | 19747 | |
四川省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | / |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 252 | / | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 222 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 337 | / | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 244 | / | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 531 | 22846 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 527 | 25257 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 527 | 25257 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 530 | 23440 | |
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 495 | 104690 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 506 | 92450 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 507 | 91364 | |
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 501 | 97903 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 497 | 102386 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 498 | 101270 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 497 | 102386 | |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 496 | 103527 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 496 | 103527 | |
云南省 | 学前教育 | 理工 | 本科二批 | 483 | 57413 |
物理学 | 理工 | 本科二批 | 502 | 46228 | |
应用化学 | 理工 | 本科二批 | 477 | 61027 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 448 | 78897 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 481 | 60696 | |
财务管理 | 理工 | 本科二批 | 488 | 54483 | |
重庆市 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 207 | / |
美术学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 208 | / | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 212 | / | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 223 | / | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 227 | / | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 77 | / | |
科学教育 | 物理类 | 本科二批 | 490 | 47566 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 505 | 40089 | |
物理学 | 物理类 | 本科二批 | 483 | 51214 | |
化学 | 物理类 | 本科二批 | 501 | 42075 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科二批 | 481 | 52240 | |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科二批 | 467 | 59310 | |
旅游管理类 | 物理类 | 本科二批 | 473 | 56254 |
遵义师范学院2022年分省分科类批次录取情况
省份 | 招生科类 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 480 | 468 | |
福建省 | 文史 | 本科批 | 533 | 524 | |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 434 | 415 | |
文史 | 本科二批 | 477 | 471 | ||
美术类 | 艺术本科批 | 207 | 204 | ||
舞蹈类 | 艺术本科批 | 230 | 230 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 261 | 261 | ||
播音类 | 艺术本科批 | 247 | 246 | ||
体育类 | 体育本科批 | 267 | 266 | ||
广东省 | 文史 | 本科批 | 513 | 511 | |
广西 | 理工 | 本科二批 | 463 | 403 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 603 | 589 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 534 | 529 | |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 490 | 468 | |
黑龙江 | 体育(理) | 本科二批 | 473 | 456 | |
湖北省 | 理工 | 本科二批 | 493 | 464 | |
湖南省 | 理工 | 本科批 | 481 | 463 | |
美术类 | 本科批 | 286 | 284 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 290 | 286 | ||
音乐类 | 本科批 | 305 | 304 | ||
体育类 | 本科批 | 672 | 669 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 本科二批 | 533 | 527 | |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 513 | 499 | |
美术类 | 本科二批 | 483 | 480 | ||
音乐类 | 本科二批 | 180 | 177 | ||
江西省 | 体育(不分文理) | 本科二批 | 89 | 89 | |
理工 | 本科二批 | 488 | 482 | ||
文史 | 本科二批 | 528 | 520 | ||
辽宁省 | 体育(文) | 本科二批 | 128 | 117 | |
艺术(文) | 本科二批 | 237 | 236 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 425 | 356 | |
体育(不分文理) | 本科二批 | 85 | 81 | ||
宁夏 | 艺术(文) | 本科二批 | 331 | 309 | |
青海省 | 理工 | 本科二批 | 390 | 360 | |
山东省 | 综合改革 | 本科批 | 514 | 475 | |
美术类 | 本科批 | 537 | 531 | ||
播音类 | 本科批 | 495 | 480 | ||
音乐类 | 本科批 | 528 | 506 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 522 | 517 | ||
山西省 | 理工 | 本科二批 | 433 | 430 | |
陕西省 | 文史 | 本科批 | 471 | 470 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 523 | 495 | |
文史 | 本科二批 | 532 | 527 | ||
播音类 | 本科二批 | 222 | 222 | ||
美术类 | 本科二批 | 244 | 243 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 339 | 336 | ||
音乐类 | 本科二批 | 254 | 251 | ||
云南省 | 理工 | 本科二批 | 518 | 448 | |
重庆市 | 理工 | 本科二批 | 525 | 467 | |
播音类 | 本科二批 | 212 | 210 | ||
美术类 | 本科二批 | 208 | 206 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 223 | 223 | ||
音乐类 | 本科二批 | 228 | 227 | ||
体育类 | 本科二批 | 78 | 77 | ||
贵州省 | 理工 | 本科二批(普通类) | 497 | 396 | |
理工 | 本科二批(定向西藏) | 469 | 430 | ||
理工 | 本科二批(软件类—科大讯飞联合办学) | 443 | 397 | ||
文史 | 本科二批(普通类) | 564 | 511 | ||
文史 | 本科二批(定向西藏) | 552 | 521 | ||
体育(文) | 体育本科批次 | 370 | 338 | 综合分 | |
体育(理) | 体育本科批次 | 328 | 312 | 综合分 | |
体育(文、定向) | 体育本科批次 | 368 | 343 | 综合分 | |
体育(文) | 体育专科批次 | 361 | 352 | 综合分 | |
体育(理) | 体育专科批次 | 308 | 303 | 综合分 | |
播音类 | 艺术本科批次 | 240 | 232 | 专业分 | |
美术类 | 艺术本科批次 | 258 | 250 | 专业分 | |
舞蹈类 | 艺术本科批次 | 241 | 233 | 专业分 | |
音乐类 | 艺术本科批次 | 241 | 216 | 专业分 |
2、2021年遵义师范学院录取分数线【全国】
遵义师范学院2021年分省分科类批次录取情况
省份 | 招生科类 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 488 | 450 | |
艺术(不分文理) | 艺术批次 | 595 | 562 | ||
福建省 | 文史 | 本科批 | 533 | 521 | |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 420 | 411 | |
文史 | 本科二批 | 496 | 483 | ||
美术类 | 艺术本科批 | 204 | 200 | ||
舞蹈类 | 艺术本科批 | 232 | 225 | ||
音乐类 | 艺术本科批 | 251 | 226 | ||
播音类 | 艺术本科批 | 244 | 243 | ||
体育类 | 体育本科批 | 254 | 252 | ||
广东省 | 文史 | 本科批 | 525 | 513 | |
广西 | 理工 | 本科二批 | 483 | 458 | |
文史 | 本科二批 | 507 | 483 | ||
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 584 | 574 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 534 | 528 | |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 504 | 470 | |
艺术(文) | 艺术本科批 | 160 | 145 | ||
黑龙江 | 体育(理) | 本科二批 | 451 | 446 | |
体育(文) | 本科二批 | 470 | 460 | ||
湖北省 | 理工 | 本科二批 | 485 | 479 | |
湖南省 | 理工 | 本科批 | 512 | 495 | |
美术类 | 本科批 | 288 | 284 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 288 | 282 | ||
音乐类 | 本科批 | 307 | 293 | ||
体育类 | 本科批 | 688 | 680 | ||
吉林省 | 艺术(文) | 本科二批 | 503 | 481 | |
江苏省 | 理工 | 本科二批 | 494 | 467 | |
美术类 | 本科二批 | 482 | 468 | ||
音乐类 | 本科二批 | 171 | 170 | ||
江西省 | 体育(理) | 本科二批 | 84 | 84 | |
理工 | 本科二批 | 498 | 483 | ||
文史 | 本科二批 | 551 | 547 | ||
辽宁省 | 体育(文) | 本科二批 | 138 | 132 | |
艺术(文) | 本科二批 | 231 | 227 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 本科二批 | 379 | 346 | |
体育(不分文理) | 本科二批 | 81 | 77 | ||
宁夏 | 理工 | 本科二批 | 407 | 403 | |
青海省 | 理工 | 本科二批 | 396 | 386 | |
山东省 | 综合改革 | 本科批 | 514 | 484 | |
美术类 | 本科批 | 534 | 523 | ||
舞蹈类 | 本科批 | 218 | 211 | ||
山西省 | 理工 | 本科二批 | 438 | 428 | |
陕西省 | 文史 | 本科批 | 485 | 479 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 521 | 479 | |
文史 | 本科二批 | 536 | 531 | ||
播音类 | 本科二批 | 221 | 212 | ||
美术类 | 本科二批 | 247 | 244 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 330 | 302 | ||
音乐类 | 本科二批 | 280 | 247 | ||
体育类 | 本科二批 | 83 | 83 | ||
云南省 | 理工 | 本科二批 | 524 | 498 | |
重庆市 | 理工 | 本科二批 | 535 | 505 | |
播音类 | 本科二批 | 210 | 210 | ||
美术类 | 本科二批 | 210 | 209 | ||
舞蹈类 | 本科二批 | 218 | 217 | ||
音乐类 | 本科二批 | 232 | 200 | ||
体育类 | 本科二批 | 76 | 75 | ||
贵州省 | 理工 | 本科二批(普通类) | 492 | 420 | |
理工 | 本科二批(定向西藏) | 452 | 406 | ||
理工 | 本科二批(软件类—科大讯飞联合办学) | 443 | 397 | ||
文史 | 本科二批(普通类) | 564 | 529 | ||
文史 | 本科二批(定向西藏) | 545 | 521 | ||
体育(文) | 体育本科批次 | 361.5 | 348 | 综合分 | |
体育(理) | 体育本科批次 | 320 | 300.5 | 综合分 | |
体育(文) | 体育专科批次 | 353 | 341.5 | 综合分 | |
体育(理) | 体育专科批次 | 301.5 | 294 | 综合分 | |
播音类 | 艺术本科批次 | 230 | 223.99 | 专业分 | |
美术类 | 艺术本科批次 | 248 | 236.32 | 专业分 | |
舞蹈类 | 艺术本科批次 | 226 | 214.99 | 专业分 | |
音乐类 | 艺术本科批次 | 243 | 172.39 | 专业分 |
遵义师范学院2021年贵州省内生源分专业录取情况
序号 | 招生专业 | 学科类别 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
1 | 汉语言文学 | 理工 | 464 | 44068 |
2 | 英语 | 理工 | 456 | 49176 |
3 | 数学与应用数学 | 理工 | 453 | 50587 |
4 | 小学教育 | 理工 | 447 | 54742 |
5 | 生物科学 | 理工 | 446 | 55789 |
6 | 化学 | 理工 | 445 | 56394 |
7 | 物理学 | 理工 | 443 | 57840 |
8 | 汉语国际教育 | 理工 | 442 | 58141 |
9 | 应用心理学 | 理工 | 442 | 58224 |
10 | 学前教育 | 理工 | 442 | 58670 |
11 | 科学教育 | 理工 | 439 | 60417 |
12 | 翻译 | 理工 | 435 | 63570 |
13 | 计算机类 | 理工 | 434 | 64695 |
14 | 统计学 | 理工 | 432 | 65776 |
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 428 | 69355 |
16 | 秘书学 | 理工 | 427 | 70013 |
17 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 424 | 72498 |
18 | 工商管理类 | 理工 | 421 | 74786 |
19 | 工程造价 | 理工 | 421 | 75363 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 421 | 75456 |
21 | 社会工作 | 理工 | 420 | 75596 |
22 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 420 | 75605 |
23 | 植物生产类 | 理工 | 420 | 75737 |
24 | 旅游管理类 | 理工 | 420 | 75738 |
25 | 土木工程 | 理工 | 420 | 75748 |
26 | 农业资源与环境 | 理工 | 420 | 75835 |
27 | 环境科学与工程 | 理工 | 420 | 75847 |
28 | 材料类 | 理工 | 420 | 75863 |
29 | 物理学(定向) | 理工 | 416 | 79226 |
30 | 学前教育(定向) | 理工 | 406 | 89001 |
31 | 化工与制药类 | 理工 | 402 | 93007 |
32 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学)(软件类) | 理工 | 397 | 97794 |
33 | 汉语言文学 | 文史 | 546 | 12683 |
34 | 英语 | 文史 | 543 | 13480 |
35 | 思想政治教育 | 文史 | 536 | 15599 |
36 | 历史学 | 文史 | 536 | 15626 |
37 | 小学教育 | 文史 | 536 | 15753 |
38 | 汉语国际教育 | 文史 | 533 | 16552 |
39 | 应用心理学 | 文史 | 533 | 16734 |
40 | 学前教育 | 文史 | 533 | 16824 |
41 | 翻译 | 文史 | 531 | 17388 |
42 | 秘书学 | 文史 | 530 | 17832 |
43 | 社会工作 | 文史 | 530 | 17869 |
44 | 旅游管理类 | 文史 | 529 | 17918 |
45 | 思想政治教育(定向) | 文史 | 521 | 21255 |
46 | 工商管理类 | 文史 | 512 | 24968 |
47 | 体育教育 | 体育文 | 349 | 660 |
48 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 325 | 2066 |
49 | 体育教育 | 体育理 | 302 | 873 |
50 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 300.5 | 950 |
51 | 美术学 | 艺术 | 238.99 | / |
52 | 设计学类 | 艺术 | 236.32 | / |
53 | 音乐学 | 艺术 | 226.39 | / |
54 | 舞蹈编导 | 艺术 | 200.13 | / |
55 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 218.99 | / |
56 | 音乐表演(器乐) | 艺术 | 172.39 | / |
遵义师范学院2021年贵州省以外生源分省分专业录取情况
省份 | 招生专业 | 学科类别 | 招生批次 | 录取最低分 |
安徽省 | 工商管理类 | 理工 | 本科二批 | 461 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 471 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 476 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 450 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术批次 | 562 | |
福建省 | 汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 526 |
历史学 | 文史 | 本科批 | 524 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 521 | |
学前教育 | 文史 | 本科批 | 521 | |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 411 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
化学 | 理工 | 本科二批 | 415 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 412 | |
生物科学 | 理工 | 本科二批 | 415 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 418 | |
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 495 | |
历史学 | 文史 | 本科二批 | 485 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 484 | |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 483 | |
英语 | 文史 | 本科二批 | 487 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 243 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 200 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 225 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 226 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 251 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 252 | |
广东省 | 汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 522 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 513 | |
广西 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 463 |
化学 | 理工 | 本科二批 | 465 | |
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 458 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 483 | |
英语 | 理工 | 本科二批 | 483 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 583 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 574 | |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 528 |
河南省 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 473 |
化学(师范) | 理工 | 本科二批 | 478 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
学前教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 470 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 145 | |
黑龙江 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 本科二批 | 446 |
体育(文) | 本科二批 | 460 | ||
湖北省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 479 |
环境科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
计算机类 | 理工 | 本科二批 | 480 | |
湖南省 | 科学教育(师范) | 理工 | 本科批 | 497 |
旅游管理类 | 理工 | 本科批 | 495 | |
生物科学(师范) | 理工 | 本科批 | 508 | |
土木工程 | 理工 | 本科批 | 495 | |
物理学(师范) | 理工 | 本科批 | 498 | |
美术学(师范) | 艺术(文) | 本科批 | 284 | |
设计学类 | 艺术(文) | 本科批 | 284 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 本科批 | 282 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 本科批 | 301 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 本科批 | 293 | |
体育教育(师范) | 体育(理) | 本科批 | 680 | |
吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科二批 | 486 |
设计学类 | 艺术(文) | 本科二批 | 481 | |
江苏省 | 旅游管理类 | 理工 | 本科二批 | 467 |
小学教育(师范) | 理工 | 本科二批 | 486 | |
英语(师范) | 理工 | 本科二批 | 489 | |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 468 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 170 | |
江西省 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 本科二批 | 84 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 488 | |
农业资源与环境 | 理工 | 本科二批 | 487 | |
小学教育(师范类) | 理工 | 本科二批 | 489 | |
英语(师范类) | 理工 | 本科二批 | 490 | |
植物生产类 | 理工 | 本科二批 | 483 | |
历史学(师范类) | 文史 | 本科二批 | 549 | |
