2022中南林业科技大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是中南林业科技大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022中南林业科技大学录取分数线【湖南】
2022年中南林业科技大学普通本专科录取统计(湖南省)
录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
本科批 | 物理 | 旅游管理类 | 532 | 507 | 517 | 56436 |
本科批 | 物理 | 供应链管理 | 542 | 506 | 513 | 59922 |
本科批 | 物理 | 物流工程 | 526 | 505 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 物流管理 | 523 | 507 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 546 | 505 | 516 | 57293 |
本科批 | 物理 | 行政管理 | 549 | 524 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 会计学 | 559 | 528 | 539 | 39275 |
本科批 | 物理 | 工商管理类 | 547 | 525 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 工程管理 | 539 | 506 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 园林 | 540 | 502 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 林学类 | 546 | 494 | 512 | 60866 |
本科批 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 530 | 485 | 501 | 70882 |
本科批 | 物理 | 园艺 | 543 | 490 | 502 | 69923 |
本科批 | 物理 | 生物工程 | 532 | 485 | 499 | 72815 |
本科批 | 物理 | 风景园林 | 534 | 492 | 508 | 64440 |
本科批 | 物理 | 建筑类 | 540 | 492 | 506 | 66205 |
本科批 | 物理 | 食品科学与工程类 | 542 | 481 | 501 | 70882 |
本科批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 532 | 478 | 496 | 75759 |
本科批 | 物理 | 家具设计与工程 | 532 | 494 | 505 | 67144 |
本科批 | 物理 | 林产化工 | 509 | 478 | 486 | 85716 |
本科批 | 物理 | 木材科学与工程 | 522 | 505 | 512 | 60866 |
本科批 | 物理 | 森林工程 | 522 | 505 | 511 | 61768 |
本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 522 | 506 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 测绘工程 | 524 | 505 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 土木类 | 542 | 505 | 515 | 58144 |
本科批 | 物理 | 计算机类 | 567 | 533 | 542 | 37125 |
本科批 | 物理 | 自动化 | 549 | 523 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 人工智能 | 548 | 529 | 536 | 41408 |
本科批 | 物理 | 电子信息类 | 554 | 523 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 能源动力类 | 535 | 511 | 518 | 55594 |
本科批 | 物理 | 材料类 | 531 | 505 | 515 | 58144 |
本科批 | 物理 | 工业设计 | 551 | 507 | 524 | 50721 |
本科批 | 物理 | 机械类 | 544 | 507 | 517 | 56436 |
本科批 | 物理 | 工程力学 | 523 | 519 | 521 | 53113 |
本科批 | 物理 | 生物科学类 | 544 | 482 | 500 | 71841 |
本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 541 | 523 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 应用物理学 | 542 | 511 | 519 | 54729 |
本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 555 | 524 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 朝鲜语 | 521 | 507 | 512 | 60866 |
本科批 | 物理 | 法语 | 539 | 523 | 528 | 47524 |
本科批 | 物理 | 日语 | 531 | 512 | 516 | 57293 |
本科批 | 物理 | 俄语 | 519 | 516 | 517 | 56436 |
本科批 | 物理 | 外国语言文学类 | 552 | 533 | 542 | 37125 |
本科批 | 物理 | 法学 | 552 | 530 | 538 | 39988 |
本科批 | 物理 | 金融学类 | 545 | 519 | 525 | 49923 |
本科批(地方专项) | 物理 | 旅游管理类 | 525 | 504 | 512 | 60866 |
本科批(地方专项) | 物理 | 物流工程 | 526 | 504 | 511 | 61768 |
本科批(地方专项) | 物理 | 供应链管理 | 535 | 508 | 517 | 56436 |
本科批(地方专项) | 物理 | 行政管理 | 534 | 520 | 525 | 49923 |
本科批(地方专项) | 物理 | 土地资源管理 | 532 | 511 | 517 | 56436 |
本科批(地方专项) | 物理 | 物流管理 | 532 | 513 | 521 | 53113 |
本科批(地方专项) | 物理 | 工程管理 | 517 | 504 | 511 | 61768 |
本科批(地方专项) | 物理 | 会计学 | 553 | 536 | 547 | 33788 |
本科批(地方专项) | 物理 | 工商管理类 | 551 | 518 | 524 | 50721 |
本科批(地方专项) | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 507 | 493 | 497 | 74735 |
本科批(地方专项) | 物理 | 园林 | 517 | 499 | 503 | 69014 |
本科批(地方专项) | 物理 | 林学类 | 537 | 497 | 508 | 64440 |
本科批(地方专项) | 物理 | 风景园林 | 538 | 497 | 514 | 59031 |
本科批(地方专项) | 物理 | 园艺 | 528 | 502 | 514 | 59031 |
本科批(地方专项) | 物理 | 生物工程 | 525 | 495 | 504 | 68092 |
本科批(地方专项) | 物理 | 环境科学与工程类 | 517 | 488 | 494 | 77727 |
本科批(地方专项) | 物理 | 建筑类 | 521 | 501 | 510 | 62645 |
本科批(地方专项) | 物理 | 食品科学与工程类 | 548 | 491 | 503 | 69014 |
本科批(地方专项) | 物理 | 木材科学与工程 | 525 | 505 | 515 | 58144 |
本科批(地方专项) | 物理 | 家具设计与工程 | 531 | 495 | 502 | 69923 |
本科批(地方专项) | 物理 | 林产化工 | 519 | 489 | 498 | 73777 |
本科批(地方专项) | 物理 | 土木类 | 540 | 502 | 512 | 60866 |
本科批(地方专项) | 物理 | 森林工程 | 512 | 503 | 508 | 64440 |
本科批(地方专项) | 物理 | 化学工程与工艺 | 526 | 498 | 512 | 60866 |
本科批(地方专项) | 物理 | 测绘工程 | 528 | 514 | 518 | 55594 |
本科批(地方专项) | 物理 | 人工智能 | 536 | 532 | 534 | 42886 |
本科批(地方专项) | 物理 | 计算机类 | 554 | 535 | 541 | 37813 |
本科批(地方专项) | 物理 | 自动化 | 548 | 526 | 530 | 45965 |
本科批(地方专项) | 物理 | 材料类 | 521 | 503 | 509 | 63528 |
本科批(地方专项) | 物理 | 电子信息类 | 547 | 530 | 533 | 43621 |
本科批(地方专项) | 物理 | 能源动力类 | 530 | 518 | 523 | 51518 |
本科批(地方专项) | 物理 | 生物科学类 | 525 | 490 | 503 | 69014 |
本科批(地方专项) | 物理 | 工业设计 | 540 | 510 | 520 | 53947 |
本科批(地方专项) | 物理 | 机械类 | 546 | 504 | 515 | 58144 |
本科批(地方专项) | 物理 | 工程力学 | 524 | 502 | 509 | 63528 |
本科批(地方专项) | 物理 | 信息与计算科学 | 541 | 529 | 533 | 43621 |
本科批(地方专项) | 物理 | 地理信息科学 | 534 | 526 | 529 | 46751 |
本科批(地方专项) | 物理 | 应用物理学 | 529 | 503 | 514 | 59031 |
本科批(地方专项) | 物理 | 俄语 | 507 | 507 | 507 | 65329 |
本科批(地方专项) | 物理 | 朝鲜语 | 513 | 513 | 513 | 59922 |
本科批(地方专项) | 物理 | 日语 | 515 | 511 | 513 | 59922 |
本科批(地方专项) | 物理 | 法语 | 516 | 515 | 515 | 58144 |
本科批(地方专项) | 物理 | 金融学类 | 541 | 517 | 526 | 49134 |
本科批(地方专项) | 物理 | 外国语言文学类 | 536 | 508 | 519 | 54729 |
本科批(地方专项) | 物理 | 法学 | 545 | 527 | 535 | 42178 |
本科批(国际教育) | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 529 | 497 | 509 | 63528 |
本科批(国际教育) | 物理 | 林学(中外合作办学) | 505 | 461 | 478 | 93999 |
本科批(国际教育) | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学) | 536 | 495 | 506 | 66205 |
本科批(国际教育) | 物理 | 金融学(中外合作办学) | 523 | 498 | 507 | 65329 |
本科批(国家专项) | 物理 | 供应链管理 | 509 | 493 | 499 | 72815 |
本科批(国家专项) | 物理 | 旅游管理类 | 514 | 500 | 504 | 68092 |
本科批(国家专项) | 物理 | 土地资源管理 | 524 | 496 | 508 | 64440 |
本科批(国家专项) | 物理 | 物流工程 | 514 | 490 | 498 | 73777 |
本科批(国家专项) | 物理 | 物流管理 | 528 | 500 | 507 | 65329 |
本科批(国家专项) | 物理 | 工程管理 | 499 | 490 | 494 | 77727 |
本科批(国家专项) | 物理 | 行政管理 | 526 | 517 | 520 | 53947 |
本科批(国家专项) | 物理 | 会计学 | 548 | 530 | 542 | 37125 |
本科批(国家专项) | 物理 | 工商管理类 | 532 | 515 | 519 | 54729 |
本科批(国家专项) | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 496 | 486 | 490 | 81696 |
本科批(国家专项) | 物理 | 园林 | 515 | 494 | 501 | 70882 |
本科批(国家专项) | 物理 | 林学类 | 514 | 480 | 488 | 83729 |
本科批(国家专项) | 物理 | 风景园林 | 538 | 493 | 504 | 68092 |
本科批(国家专项) | 物理 | 园艺 | 515 | 488 | 494 | 77727 |
本科批(国家专项) | 物理 | 生物工程 | 504 | 485 | 492 | 79722 |
本科批(国家专项) | 物理 | 家具设计与工程 | 492 | 490 | 491 | 80702 |
本科批(国家专项) | 物理 | 建筑类 | 523 | 499 | 507 | 65329 |
本科批(国家专项) | 物理 | 食品科学与工程类 | 510 | 480 | 487 | 84753 |
本科批(国家专项) | 物理 | 环境科学与工程类 | 511 | 477 | 482 | 89778 |
本科批(国家专项) | 物理 | 森林工程 | 526 | 491 | 501 | 70882 |
本科批(国家专项) | 物理 | 林产化工 | 521 | 477 | 485 | 86686 |
本科批(国家专项) | 物理 | 木材科学与工程 | 519 | 491 | 497 | 74735 |
本科批(国家专项) | 物理 | 土木类 | 529 | 491 | 498 | 73777 |
本科批(国家专项) | 物理 | 化学工程与工艺 | 513 | 488 | 500 | 71841 |
本科批(国家专项) | 物理 | 测绘工程 | 514 | 508 | 511 | 61768 |
本科批(国家专项) | 物理 | 人工智能 | 533 | 516 | 522 | 52353 |
本科批(国家专项) | 物理 | 计算机类 | 552 | 519 | 530 | 45965 |
本科批(国家专项) | 物理 | 自动化 | 556 | 514 | 528 | 47524 |
本科批(国家专项) | 物理 | 工业设计 | 529 | 496 | 510 | 62645 |
本科批(国家专项) | 物理 | 电子信息类 | 550 | 516 | 529 | 46751 |
本科批(国家专项) | 物理 | 能源动力类 | 527 | 501 | 509 | 63528 |
本科批(国家专项) | 物理 | 材料类 | 515 | 491 | 498 | 73777 |
本科批(国家专项) | 物理 | 地理信息科学 | 531 | 515 | 523 | 51518 |
本科批(国家专项) | 物理 | 机械类 | 532 | 494 | 505 | 67144 |
本科批(国家专项) | 物理 | 工程力学 | 502 | 495 | 498 | 73777 |
本科批(国家专项) | 物理 | 生物科学类 | 500 | 478 | 485 | 86686 |
本科批(国家专项) | 物理 | 信息与计算科学 | 532 | 514 | 521 | 53113 |
本科批(国家专项) | 物理 | 应用物理学 | 526 | 494 | 507 | 65329 |
本科批(国家专项) | 物理 | 俄语 | 497 | 497 | 497 | 74735 |
本科批(国家专项) | 物理 | 朝鲜语 | 493 | 493 | 493 | 78754 |
本科批(国家专项) | 物理 | 日语 | 537 | 521 | 529 | 46751 |
本科批(国家专项) | 物理 | 法语 | 503 | 494 | 498 | 73777 |
本科批(国家专项) | 物理 | 金融学类 | 533 | 504 | 512 | 60866 |
本科批(国家专项) | 物理 | 外国语言文学类 | 530 | 507 | 512 | 60866 |
本科批(国家专项) | 物理 | 法学 | 531 | 525 | 528 | 47524 |
本科批 | 历史 | 旅游管理类 | 532 | 507 | 515 | 19329 |
本科批 | 历史 | 物流管理 | 545 | 507 | 518 | 18052 |
本科批 | 历史 | 行政管理 | 547 | 529 | 535 | 11784 |
本科批 | 历史 | 会计学 | 548 | 533 | 537 | 11129 |
本科批 | 历史 | 工商管理类 | 550 | 524 | 528 | 14100 |
本科批 | 历史 | 园林 | 542 | 538 | 540 | 10280 |
本科批 | 历史 | 地理信息科学 | 551 | 545 | 547 | 8359 |
本科批 | 历史 | 朝鲜语 | 521 | 517 | 518 | 18052 |
本科批 | 历史 | 日语 | 537 | 523 | 528 | 14100 |
本科批 | 历史 | 法语 | 537 | 529 | 533 | 12402 |
本科批 | 历史 | 俄语 | 536 | 521 | 527 | 14427 |
本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 548 | 521 | 530 | 13381 |
本科批 | 历史 | 法学 | 555 | 533 | 539 | 10556 |
本科批 | 历史 | 金融学类 | 546 | 507 | 519 | 17635 |
本科批(地方专项) | 历史 | 行政管理 | 544 | 535 | 537 | 11129 |
本科批(地方专项) | 历史 | 旅游管理类 | 526 | 509 | 517 | 18482 |
本科批(地方专项) | 历史 | 物流管理 | 520 | 510 | 516 | 18911 |
本科批(地方专项) | 历史 | 地理信息科学 | 551 | 545 | 548 | 8128 |
本科批(地方专项) | 历史 | 会计学 | 554 | 527 | 538 | 10817 |
本科批(地方专项) | 历史 | 工商管理类 | 537 | 524 | 529 | 13741 |
本科批(地方专项) | 历史 | 园林 | 532 | 532 | 532 | 12733 |
本科批(地方专项) | 历史 | 俄语 | 532 | 532 | 532 | 12733 |
本科批(地方专项) | 历史 | 朝鲜语 | 525 | 510 | 515 | 19329 |
本科批(地方专项) | 历史 | 日语 | 531 | 516 | 523 | 16045 |
本科批(地方专项) | 历史 | 法语 | 526 | 522 | 523 | 16045 |
本科批(地方专项) | 历史 | 金融学类 | 539 | 509 | 517 | 18482 |
本科批(地方专项) | 历史 | 外国语言文学类 | 537 | 526 | 529 | 13741 |
本科批(地方专项) | 历史 | 法学 | 547 | 539 | 542 | 9732 |
本科批(国际教育) | 历史 | 会计学(中外合作办学) | 530 | 505 | 514 | 19737 |
本科批(国际教育) | 历史 | 金融学(中外合作办学) | 542 | 505 | 514 | 19737 |
本科批(国家专项) | 历史 | 会计学 | 537 | 523 | 528 | 14100 |
本科批(国家专项) | 历史 | 旅游管理类 | 539 | 509 | 516 | 18911 |
本科批(国家专项) | 历史 | 物流管理 | 523 | 515 | 520 | 17234 |
本科批(国家专项) | 历史 | 行政管理 | 539 | 530 | 533 | 12402 |
本科批(国家专项) | 历史 | 地理信息科学 | 537 | 534 | 535 | 11784 |
本科批(国家专项) | 历史 | 工商管理类 | 542 | 517 | 525 | 15195 |
本科批(国家专项) | 历史 | 园林 | 540 | 540 | 540 | 10280 |
本科批(国家专项) | 历史 | 法语 | 540 | 523 | 531 | 13052 |
本科批(国家专项) | 历史 | 朝鲜语 | 522 | 508 | 515 | 19329 |
本科批(国家专项) | 历史 | 日语 | 526 | 515 | 520 | 17234 |
本科批(国家专项) | 历史 | 金融学类 | 537 | 508 | 516 | 18911 |
本科批(国家专项) | 历史 | 法学 | 547 | 542 | 544 | 9159 |
本科批(国家专项) | 历史 | 外国语言文学类 | 546 | 530 | 536 | 11444 |
本科批(国家专项) | 历史 | 俄语 | 525 | 525 | 525 | 15195 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zs.csuft.edu.cn/f/lnlqqktjinfo?pageNo=1&pageSize=30
2、2021中南林业科技大学录取分数线【全国】
2021年中南林业科技大学各省市普通本专科录取分数统计
省市 | 录取批次(类型) | 科类/选考科目 | 录取数 | 省控线 | 首次最低 | 首次投档位次 | |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 不限选考科目 | 283 | 466 | 553 | 10025 |
不限选考科目 | 39 | 554 | 9736 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 10 | 556 | 9170 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 11 | 555 | 9441 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 921 | 434 | 549 | 40254 | ||
不限选考科目 | 49 | 559 | 33310 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 315 | 538 | 48600 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 17 | 553 | 37425 | ||||
本科批(国家专项) | 历史 | 不限选考科目 | 122 | 466 | 530 | 18489 | |
不限选考科目 | 4 | 555 | 9441 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 4 | 541 | 14032 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 6 | 539 | 14843 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 363 | 434 | 511 | 71835 | ||
不限选考科目 | 6 | 550 | 39551 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 115 | 441 | 133924 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 5 | 540 | 47069 | ||||
本科批(地方专项) | 历史 | 不限选考科目 | 121 | 466 | 549 | 11287 | |
不限选考科目 | 3 | 557 | 8877 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 3 | 548 | 11627 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 6 | 550 | 10965 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 365 | 434 | 542 | 45495 | ||
不限选考科目 | 3 | 560 | 32675 | ||||
化学/生物(选考一门即可) | 117 | 529 | 55884 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 4 | 549 | 40254 | ||||
本科批(中外合作) | 历史 | 不限选考科目 | 35 | 466 | 537 | 15576 | |
物理 | 不限选考科目 | 73 | 434 | 523 | 61005 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 12 | 507 | 75573 | ||||
湖北 | 本科批(普通) | 历史 | 不限选考科目 | 19 | 463 | 577 | 8365 |
化学/生物(选考一门即可) | 2 | 580 | 7643 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 69 | 397 | 557 | 37114 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 25 | 553 | 39259 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 2 | 565 | 32855 | ||||
本科批(中外合作) | 历史 | 不限选考科目 | 4 | 463 | 569 | 10397 | |
物理 | 不限选考科目 | 8 | 397 | 531 | 51215 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 4 | 458 | 88280 | ||||
江苏 | 本科批 | 历史 | 不限选考科目 | 13 | 476 | 534 | 22086 |
化学/生物(选考一门即可) | 1 | 534 | 22086 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 38 | 417 | 510 | 76138 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 18 | 507 | 79260 | ||||
福建 | 本科批 | 历史 | 不限选考科目 | 22 | 467 | 546 | 7793 |
化学/生物(选考一门即可) | 2 | 553 | 6547 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 2 | 556 | 6063 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 81 | 423 | 547 | 30213 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 28 | 534 | 36413 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 2 | 557 | 25628 | ||||
广东 | 本科批 | 历史 | 不限选考科目 | 30 | 448 | 543 | 22468 |
化学/生物(选考一门即可) | 2 | 542 | 22947 | ||||
物理 | 不限选考科目 | 93 | 432 | 547 | 73582 | ||
化学/生物(选考一门即可) | 37 | 541 | 80614 | ||||
化学/地理(选考一门即可) | 3 | 549 | 71262 | ||||
浙江 | 普通类一段 | 综合改革(分专业) | 130 | 495 | 558 | 89538 | |
北京 | 本科批 | 不限选考科目 | 4 | 400 | 477 | 27748 | |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 6 | 484 | 26705 | ||||
山东 | 普通类一段 | 综合改革(分专业) | 93 | 444 | 525 | 100531 | |
天津 | 本科批 | 不限选考科目 | 14 | 463 | 533 | 26140 | |
物理必选 | 11 | 534 | 25920 | ||||
物理/化学/生物(选考一门即可) | 16 | 530 | 26763 | ||||
海南 | 本科批 | 不限选考科目 | 34 | 466 | 598 | 10128 | |
物理必选 | 34 | 588 | 11691 | ||||
物理/化学(选考一门即可) | 6 | 581 | 12905 | ||||
物理/化学/生物(选考一门即可) | 34 | 579 | 13258 | ||||
物理/地理(选考一门即可) | 9 | 587 | 11866 | ||||
化学必选 | 4 | 571 | 14735 | ||||
河北 | 本科批(普通) | 历史(分专业) | 46 | 454 | 546 | 14483 | |
物理(分专业) | 173 | 412 | 503 | 84351 | |||
本科批(中外合作) | 历史(分专业) | 8 | 454 | 532 | 20056 | ||
物理(分专业) | 22 | 412 | 456 | 128454 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史(分专业) | 24 | 456 | 560 | 7936 | |
物理(分专业) | 96 | 336 | 498 | 44663 | |||
重庆 | 本科批(普通) | 历史(分专业) | 17 | 456 | 547 | 11544 | |
物理(分专业) | 80 | 446 | 536 | 42772 | |||
本科批(中外合作) | 历史(分专业) | 4 | 456 | 521 | 18619 | ||
物理(分专业) | 10 | 446 | 487 | 64562 | |||
安徽 | 本科一批 | 文史 | 24 | 560 | 561 | 21606 | |
理工 | 99 | 488 | 491 | 87114 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 10 | 502 | 523 | 4689 | |
理工 | 47 | 440 | 467 | 24151 | |||
广西 | 本科一批 | 文史 | 18 | 530 | 552 | 6160 | |
理工 | 80 | 487 | 515 | 30104 | |||
贵州 | 本科一批 | 文史 | 5 | 556 | 573 | 6705 | |
理工 | 18 | 456 | 477 | 37070 | |||
河南 | 本科一批 | 文史 | 29 | 558 | 579 | 13277 | |
理工 | 130 | 518 | 558 | 64821 | |||
黑龙江 | 一批本科A | 文史 | 6 | 472 | 520 | 3714 | |
理工 | 78 | 415 | 451 | 28126 | |||
吉林 | 本科一批A | 文史 | 6 | 519 | 519 | 3581 | |
理工 | 24 | 482 | 482 | 18172 | |||
江西 | 本科一批 | 文史 | 20 | 559 | 584 | 6366 | |
理工 | 86 | 519 | 550 | 29124 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 23 | 488 | 514 | 5051 | |
理工 | 93 | 418 | 456 | 22115 | |||
宁夏 | 本科一批 | 文史 | 15 | 505 | 517 | 2699 | |
理工 | 55 | 412 | 427 | 10873 | |||
青海 | 本科一批 | 文史 | 10 | 405 | 409 | 4160 | |
理工 | 42 | 330 | 330 | 16517 | |||
山西 | 本科一批B | 文史 | 9 | 543 | 549 | 5463 | |
理工 | 38 | 505 | 508 | 33222 | |||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 499 | 513 | 10846 | |
理工 | 68 | 443 | 460 | 49780 | |||
四川 | 本科一批(普通) | 文史 | 20 | 541 | 551 | 13756 | |
理工 | 82 | 521 | 549 | 56555 | |||
本科一批(中外合作) | 文史 | 4 | 541 | 543 | 17305 | ||
理工 | 11 | 521 | 521 | 82994 | |||
云南 | 本科一批 | 文史 | 17 | 565 | 565 | 11937 | |
理工 | 80 | 520 | 527 | 34565 | |||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 24 | 466 | 493 | ||
理工 | 103 | 405 | 440 | ||||
本科一批(援疆定向) | 文史 | —— | 466 | —— | —— | ||
理工 | 8 | 405 | 407 | ||||
本科一批(南疆单列) | 理工 | 4 | 410 | ||||
西藏 | 本科一批 | 文史(汉) | 2 | 448 | 468 | ||
安徽 | 专科批 | 文史 | 20 | 200 | 490 | 72923 | |
理工 | 20 | 345 | 197499 | ||||
甘肃 | 专科批 | 文史 | 20 | 160 | 424 | 29278 | |
理工 | 20 | 311 | 94042 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 27 | 200 | 466 | 96112 | |
理工 | 28 | 407 | 287920 | ||||
河北 | 专科批 | 历史类 | 28 | 200 | 455 | 66892 | |
物理类 | 27 | 413 | 162888 | ||||
湖南 | 专科批 | 历史类 | 155 | 200 | 456 | 59013 | |
物理类 | 155 | 427 | 143719 |
2021年中南林业科技大学普通本专科录取统计(湖南省) | ||||||||
序号 | 省市名称 | 录取批次(类型) | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 36 | 564 | 556 | 558 |
2 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 19 | 565 | 543 | 548 |
3 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 园林 | 7 | 569 | 557 | 561 |
4 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 应用物理学 | 25 | 564 | 552 | 555 |
5 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 行政管理 | 3 | 565 | 561 | 563 |
6 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 33 | 570 | 557 | 560 |
7 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 物流管理 | 13 | 557 | 551 | 553 |
8 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 物流工程 | 34 | 557 | 549 | 550 |
9 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 外国语言文学类 | 10 | 568 | 559 | 562 |
10 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 土木类 | 113 | 569 | 549 | 553 |
11 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 土地资源管理 | 12 | 562 | 553 | 556 |
12 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 549 | 545 | 547 |
13 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程类 | 53 | 566 | 538 | 544 |
14 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 生物科学类 | 70 | 561 | 539 | 546 |
15 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 生物工程 | 20 | 556 | 543 | 547 |
16 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 森林工程 | 15 | 560 | 549 | 552 |
17 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 日语 | 5 | 558 | 553 | 555 |
18 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 能源动力类 | 28 | 563 | 553 | 555 |
19 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 木材科学与工程 | 32 | 556 | 549 | 551 |
20 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 旅游管理类 | 23 | 557 | 549 | 550 |
21 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 林学类 | 62 | 563 | 540 | 546 |
22 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 林产化工 | 17 | 551 | 538 | 540 |
23 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 金融学类 | 74 | 575 | 553 | 557 |
24 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 金融学(CFA卓越班) | 23 | 567 | 559 | 560 |
25 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 建筑类 | 34 | 561 | 552 | 554 |
26 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 家具设计与工程 | 22 | 563 | 549 | 553 |
27 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 计算机类 | 75 | 574 | 561 | 564 |
28 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 机械类 | 104 | 565 | 549 | 552 |
29 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 会计学(ACCA卓越班) | 26 | 569 | 559 | 562 |
30 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 环境科学与工程类 | 50 | 556 | 538 | 542 |
31 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 18 | 557 | 543 | 548 |
32 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 供应链管理 | 13 | 553 | 549 | 550 |
33 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工业设计 | 20 | 568 | 557 | 561 |
34 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工商管理类 | 51 | 580 | 552 | 557 |
35 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工程力学 | 10 | 554 | 550 | 552 |
36 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 21 | 568 | 550 | 554 |
37 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 风景园林 | 12 | 565 | 557 | 560 |
38 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 法语 | 5 | 567 | 557 | 560 |
39 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 法学 | 5 | 570 | 564 | 566 |
40 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 俄语 | 1 | 558 | 558 | 558 |
41 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 电子信息类 | 33 | 570 | 558 | 560 |
42 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 17 | 562 | 553 | 556 |
43 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 朝鲜语 | 2 | 552 | 550 | 551 |
44 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 测绘工程 | 7 | 555 | 550 | 552 |
45 | 湖南 | 本科批 | 物理组 | 材料类 | 43 | 557 | 549 | 552 |
46 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 自动化 | 13 | 564 | 553 | 555 |
47 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 园艺 | 7 | 554 | 539 | 544 |
48 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 园林 | 2 | 559 | 558 | 558 |
49 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 应用物理学 | 13 | 552 | 543 | 546 |
50 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理组 | 行政管理 | 1 | 560 | 560 | 560 |
