2022兰州城市学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
1、2022兰州城市学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低 分数 | 录取最低 位次 | 录取平均 分数 |
甘肃省 | 本科提前批(特殊类)A段 | 文史 | 小学教育(全科教师) | 45 | 466 | 12431 | 475 |
理工 | 小学教育(全科教师) | 25 | 433 | 38041 | 440.4 | ||
本科二批普通类 | 文史 | - | |||||
文史(征集) | - | ||||||
理工 | - | ||||||
理工(征集) | - | ||||||
革命老区专项 | 文史 | - | 7 | 470.11 | 11333 | 473.2 | |
文史(征集) | - | - | - | - | - | ||
理工 | - | 19 | 408.07 | 50961 | 418.03 | ||
理工(征集) | - | 12 | 390.07 | 60847 | 396.99 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 42 | 469.09 | 11601 | 471.91 | |
文史(征集) | - | 8 | 457.10 | 15147 | 464.56 | ||
理工 | - | 61 | 409.08 | 50380 | 417.60 | ||
理工(征集) | - | 26 | 391.07 | 60333 | 397.69 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 99 | 379 | 41805 | 422.26 | |
理工 | - | 87 | 324 | 92173 | 355.07 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | |||||
本科二批其他类(预科) | 理工(散居预科) | ||||||
理工(聚居预科) | |||||||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 35 | 256.32 | 245 | 263.6 | |
体育教育(球类) | 85 | 251.32 | 392 | 256.8 | |||
体育教育(武术体操) | 15 | 253.34 | 91 | 257.8 | |||
艺术类 | 美术学 | 19 | 208.04 | 2096 | 209.8 | ||
产品设计 | 19 | 206.44 | 2328 | 206.9 | |||
工艺美术 | 19 | 206.08 | 2373 | 206.6 | |||
环境设计 | 19 | 207.06 | 2222 | 207.6 | |||
视觉传达设计 | 19 | 207.66 | 2144 | 208.1 | |||
播音与主持艺术 | 52 | 241.32 | 353 | 244.4 | |||
广播电视编导 | 53 | 180.78 | 195 | 182.9 | |||
航空服务艺术与管理 | 100 | 182.00 | 1415 | 187.5 | |||
舞蹈表演 | 40 | 229.25 | 753 | 230.5 | |||
音乐学 | 30 | 262.35 | 328 | 263.8 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 20 | 262.27 | 363 | 263.1 | |||
音乐表演(器乐演奏方向) | 20 | 234.28 | 612 | 240.3 | |||
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
海南省 | 本科A批 | 综合改革 | - | 18 | 514 | 28805 | 536.17 |
河北省 | 本科二批 | 历史科目组合 | - | 15 | 501 | 32584 | 512.8 |
物理科目组合 | - | 30 | 472 | 124770 | 485.87 | ||
本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 2 | 527.66 | - | 528.5 | |
工艺美术 | 2 | 523.81 | - | 524.9 | |||
环境设计 | 2 | 526.22 | - | 526.2 | |||
视觉传达设计 | 2 | 528.72 | - | 530.3 | |||
美术学 | 2 | 528.13 | - | 528.4 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
湖南省 | 本科类 | 普通类(首选历史) | - | 12 | 481 | 37672 | 482.83 |
普通类(首选物理) | - | 28(征集4人) | 448(447) | 126492 | 453.87 | ||
江苏省 | 普通类本科批次 | 普通类(首选历史) | - | 8 | 487 | 45745 | 500.37 |
普通类(首选物理) | - | 11 | 472 | 133536 | 485 | ||
辽宁省 | 本科批 | 历史学科类 | - | 5 | 498 | 13848 | 502.4 |
物理学科类 | - | 21 | 440 | 72743 | 452.38 | ||
宁夏回族 自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 466 | 5353 | 468.70 |
理工 | - | 6 | 387 | 18475 | 390.00 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | - | 30 | 467 | 207700 | 484.93 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | ||||
广播电视编导 | |||||||
产品设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
美术学 | |||||||
环境设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
文史 | - | ||||||
理工 | - | ||||||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 219.00 | - | 220.6 | |
广播电视编导(文) | 2 | 479.21 | - | 493.7 | |||
广播电视编导(理) | 1 | 459.21 | - | 459.2 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | ||||
理工 | - | ||||||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 6 | 78 | - | 109.2 | |
理工类 | 音乐学 | 4 | 106 | - | 119.8 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 22 | 538 | 122501 | 557.10 |
青海省 | 本科一段 | 文史 | - | 5 | 416 | 4119 | 420.15 |
理工 | - | 15 | 344 | 14842 | 347.26 | ||
新疆维吾尔 自治区 | 本科一段 | 文史(内高班) | - | ||||
理工(内高班单列类) | - | ||||||
普通本科(预科) | 文史类 | - | - | - | - | - | |
理工类 | - | ||||||
黑龙江省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
理工类 | - | ||||||
吉林省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
理工类 | - | ||||||
广西壮族 自治区 | 本科二批 | 文史类 | - | 2 | 457 | 35957 | 462.47 |
理工类 | - | 5 | 383 | 110340 | 387.49 | ||
江西省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
理工类 | - | ||||||
贵州省 | 本科二批 | 文史类 | - | 6 | 504 | 25875 | 505.93 |
理工类 | - | - | - | - | - |
2、2021兰州城市学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取平均分数 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | - | 568(征集5人) | 473(征集461) | 479.92 |
理工 | - | 1911(征集40人) | 387.08 (征集387.06) | 400.38 | ||
小学教育(全科教师) | 文史 | 18 | 484.12 | 494.6 | ||
小学教育(全科教师) | 理工 | 19 | 412.09 | 423.9 | ||
革命老区专项 | 文史 | - | 7 | 489.11 | 492.54 | |
文史(征集) | - | - | - | - | ||
理工 | - | 19 | 413.10 | 420.67 | ||
理工(征集) | - | 14 | 388.09 | 395.64 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 42 | 485.12 | 490.61 | |
文史(征集) | - | 8 | 472.11 | 474.86 | ||
理工 | - | 72 | 408.09 | 417.61 | ||
理工(征集) | - | 21 | 395.08 | 405.00 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 91 | 418 | 442.56 | |
理工 | - | 100 | 307 | 345.28 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | 40 | 563.19 | 576 | |
本科二批其他类(预科) | 文史(散居预科) | - | 5 | 435 | 442.6 | |
理工(散居预科) | - | 5 | 341 | 350.4 | ||
文史(聚居预科) | - | 20 | 399(不含特征分) | 409.4(不含特征分) | ||
理工(聚居预科) | - | 20 | 296(不含特征分) | 314.3(不含特征分) | ||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 35 | 258.33 | 263.4 | |
体育教育(球类) | 82 | 243.34 | 248.9 | |||
体育教育(武术体操) | 15 | 245.33 | 248.8 | |||
艺术类 | 美术学 | 19 | 206.22 | 208.8 | ||
产品设计 | 19 | 204.06 | 204.5 | |||
工艺美术 | 19 | 203.64 | 204.2 | |||
环境设计 | 19 | 204.56 | 205.4 | |||
视觉传达设计 | 19 | 205.14 | 206.1 | |||
播音与主持艺术 | 48 | 236.41 | 239.8 | |||
广播电视编导 | 49 | 180.42 | 182.7 | |||
航空服务艺术与管理 | 100 | 182.10 | 187.9 | |||
舞蹈表演 | 40 | 227.26 | 228.4 | |||
音乐学 | 22 | 253.33 | 254.7 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 23 | 253.30 | 254.1 | |||
音乐表演(器乐演奏方向) | 13 | 238.28 | 242.2 | |||
安徽省 | 本科二批 | 文史 | - | 9 | 540.56 | 541.33 |
理工 | - | 13 | 447.97 | 450.15 | ||
海南省 | 本科A批 | 综合改革 | - | 18 | 529 | 536.72 |
河北省 | 本科二批 | 历史科目组合 | - | 14 | 512 | 517.79 |
物理科目组合 | - | 31 | 466 | 481.26 | ||
本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 2 | 518.08 | 518.1 | |
工艺美术 | 2 | 515.38 | 515.6 | |||
环境设计 | 2 | 518.2 | 519.8 | |||
视觉传达设计 | 2 | 521.89 | 522.1 | |||
美术学 | 2 | 516.26 | 516.7 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 3 | 535.13 | 539 |
理工 | - | 10 | 489.11 | 493.7 | ||
艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 2 | 147 | 154 | |
理科综合 | 音乐学 | 2 | 151 | 159 | ||
湖南省 | 本科批 | 普通类(首选历史) | - | 10 | 505 | 507.2 |
普通类(首选物理) | - | 18 | 478 | 486.39 | ||
本科二批 | 编导(文) | 广播电视编导 | ||||
编导(理) | 广播电视编导 | 3 | 662(620征集) | 664 | ||
播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 1 | 675 | 675 | ||
播音主持艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | 679 | 680 | ||
江苏省 | 普通类本科批次 | 普通类(首选历史) | - | 4 | 508 | 510.75 |
普通类(首选物理) | - | 11 | 458 | 470.45 | ||
辽宁省 | 本科批 | 历史学科类 | - | 6 | 517 | 526 |
物理学科类 | - | 20 | 426 | 450.75 | ||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 3 | 484.23 | 485 |
理工 | - | 7 | 387.15 | 391.57 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | - | 20 | 482 | 489.05 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术(综合排序) | 4 | 224.66 | 226.46 |
广播电视编导(文化课排序) | 4 | 365 | 372.75 | |||
产品设计 | 2 | 222.4 | 222.6 | |||
工艺美术 | 2 | 219.8 | 221.0 | |||
美术学 | 2 | 212.2 | 216.9 | |||
环境设计 | 2 | 214.2 | 214.8 | |||
视觉传达设计 | 2 | 220.6 | 220.9 | |||
音乐学 | 4 | 77.42 | 77.9 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 4 | 77.05 | 78.5 | |||
文史 | - | 10 | 495 | 499.9 | ||
理工 | - | 42 | 441(428征集) | 445.3 | ||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | 11 | 471.11 | 474.91 |
理工 | - | 14 | 411.10 | 414.08 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 517.12 | 518.86 |
理工 | - | 6 | 480.08 | 484.5 | ||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 219.20 | 219.9 | |
广播电视编导(文) | 2 | 470.22 | 476.7 | |||
广播电视编导(理) | 1 | 442.2 | 442.2 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | 24 | 326 | 333.5 |
理工 | - | 26 | 300 | 305.85 | ||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 5 | 68 | 81.6 | |
理工类 | 音乐学 | 5 | 91 | 112.8 | ||
浙江省 | 体育类 | 综合 | 体育教育 | 3 | 561 | 562.7 |
普通本科批 | 综合 | - | 17 | 524 | 549.5 | |
青海省 | 本科一段 | 文史 | - | 7 | 405 | 407.14 |
理工 | - | 13 | 332 | 336 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史(内高班) | 4 | 454(普通类) 331(单列类) | 454(普通类) 340(单列类) | |
理工(内高班单列类) | 1(5人征集) | 363(396征集) | 392 | |||
预科 | 文史类 | 2 | 332.09 | 328.6 | ||
理工类 | 2 | 285.04 | 285.6 |
3、2020兰州城市学院录取分数线【全国】
兰州城市学院2020年录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取平均分数 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | - | 549 | 497.11 | 501.77 |
文史(征集) | 8 | 494.02 | ||||
理工 | - | 1671 | 416.11 | 426.57 | ||
理工(征集) | 46 | 402.08 | ||||
革命老区专项 | 文史 | - | 8 | 500.11 | 504.74 | |
文史(征集) | - | - | - | - | ||
理工 | - | 22 | 431.09 | 437.52 | ||
理工(征集) | - | 10 | 418.06 | 421.28 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 47 | 501.12 | 505.43 | |
文史(征集) | - | 6 | 495.11 | 497.95 | ||
理工 | - | 76 | 432.1 | 441.05 | ||
理工(征集) | - | 15 | 423.07 | 428.57 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 95 | 420 | 449.39 | |
理工 | - | 95 | 320 | 367.29 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | 50 | 525.19 | 540.2 | |
本科二批其他类(预科) | 文史(散居预科) | 教育技术学 | 5 | 431 | 439.6 | |
理工(散居预科) | 教育技术学 | 21 | 342 | 357.8 | ||
文史(聚居预科) | 教育技术学 | 20 | 401 | 413.9 | ||
理工(聚居预科) | 教育技术学 | 4 | 341 | 345.5 | ||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 25 | 258.32 | 262.8 | |
体育教育(球类) | 55 | 242.33 | 246 | |||
体育教育(武术体操) | 10 | 248.36 | 250.5 | |||
艺术类 | 美术学 | 13 | 210.56 | 211.5 | ||
产品设计 | 13 | 209.26 | 209.8 | |||
工艺美术 | 13 | 208.36 | 209.4 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 13 | 208.5 | 209.1 | |||
视觉传达设计 | 13 | 210.16 | 211.4 | |||
播音与主持艺术 | 15 | 239.38 | 242.1 | |||
广播电视编导 | 46 | 180.32 | 183.5 | |||
航空服务艺术与管理 | 100 | 191.2 | 193.8 | |||
舞蹈表演 | 40 | 216.27 | 219.2 | |||
音乐学 | 20 | 261.28 | 262.8 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 17 | 260.35 | 261.3 | |||
音乐表演(器乐演奏方向) | 18 | 235 | 241.7 | |||
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 美术联考 | 视觉传达设计 | 2 | 672.62 | 672.8 |
产品设计 | 2 | 673.87 | 675.4 | |||
工艺美术 | 2 | 672.2 | 672.6 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 2 | 671.87 | 672.6 | |||
美术学 | 2 | 675.07 | 678.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 518.83 | 519.77 | |
理工 | - | 8 | 453.44 | 468.76 | ||
海南省 | 本科A批 | 综合改革 | - | 14 | 524 | 535.43 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 528.11 | 531.74 |
理工 | - | 22 | 498.11 | 503.56 | ||
本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 4 | 514.49 | 515.1 | |
工艺美术 | 4 | 512.33 | 516.3 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 4 | 511.1 | 511.6 | |||
视觉传达设计 | 4 | 519.39 | 524.7 | |||
美术学 | 4 | 511.43 | 513.3 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 4 | 533.11 | 536.12 |
理工 | - | 19 | 511.1 | 520.43 | ||
艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 3 | 151 | 153.3 | |
理科综合 | 音乐学 | 2 | 153 | 154.5 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 533.01 | 534.81 |
理工 | - | 15 | 484.01 | 487.21 | ||
本科二批 | 编导(文) | 广播电视编导 | 3 | 695.01 | 699.3 | |
编导(理) | 广播电视编导 | 2 | 627.01 | 636 | ||
播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 3 | 698.01 | 698.7 | ||
播音主持艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | 666.01 | 668 | ||
江苏省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 317 | 318 |
理工 | - | 11 | 331 | 333.45 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 532.11 | 536.11 |
理工 | - | 14 | 445.09 | 465.44 | ||
理工(征集) | 3 | 438.07 | 439.07 | |||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 508.22 | 511.21 |
理工 | - | 6 | 409.14 | 412.99 | ||
山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | - | 20 | 491 | 494.2 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 5 | 223.69 | 231.85 |
广播电视编导 | 5 | 306.33 | 311.6 | |||
产品设计 | 4 | 219 | 219.3 | |||
工艺美术 | 4 | 214.33 | 216.4 | |||
美术学 | 4 | 212 | 216.6 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创意) | 4 | 212.33 | 213.1 | |||
视觉传达设计 | 4 | 220 | 221.5 | |||
音乐学 | 5 | 75.74 | 77.7 | |||
音乐表演(声乐演唱方向) | 5 | 77.7 | 78.7 | |||
文史 | - | 6 | 503.11 | 505.11 | ||
理工 | - | 32 | 466.08 | 474.89 | ||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 494.11 | 497.36 |
理工 | - | 13 | 416.11 | 424.64 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 500.1 | 502.82 |
理工 | - | 6 | 491.1 | 493.27 | ||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 220.6 | 221.6 | |
广播电视编导(文) | 3 | 442.21 | 450.2 | |||
广播电视编导(理) | 2 | 451.22 | 456.7 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | |||
理工 | - | |||||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 5 | 41 | 66 | |
理工类 | 音乐学 | 5 | 86 | 97.2 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 20 | 499 | 553.95 |
新疆维吾尔自治区 | 普通本科(预科) | 文史类 | 教育技术学 | |||
理工类 | 教育技术学 |
4、兰州城市学院简介
标签:兰州城市学院