2022海南医学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
1、2022海南医学院录取分数线【全国】
2022海南省分专业录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次控制线 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 676 | 606 | 627 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 633 | 608 | 617 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 6 | 645 | 599 | 614 | 471 |
2022 | 海南省 | 中医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 10 | 641 | 592 | 607 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 9 | 631 | 594 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 91 | 648 | 586 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 8 | 618 | 589 | 601 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 15 | 641 | 584 | 600 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 616 | 582 | 599 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 6 | 604 | 590 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 602 | 594 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 31 | 631 | 580 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 2 | 598 | 596 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 10 | 624 | 574 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 助产学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 3 | 600 | 589 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 644 | 582 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 地方专项 | 4 | 596 | 589 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 594 | 590 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地方专项 | 8 | 602 | 585 | 591 | 471 |
2022 | 海南省 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 3 | 595 | 586 | 590 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 593 | 584 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 5 | 594 | 583 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 26 | 619 | 577 | 587 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 612 | 580 | 586 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 604 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 麻醉学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 17 | 624 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 600 | 568 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 583 | 582 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 精神医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 13 | 606 | 569 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 儿科学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科批 | 19 | 604 | 576 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 中药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 11 | 600 | 577 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 地方专项 | 4 | 583 | 578 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 588 | 573 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 38 | 602 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 预防医学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 国家专项 | 2 | 581 | 578 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 16 | 609 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 44 | 638 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 助产学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 13 | 644 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 2 | 583 | 574 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 中医学(免费定向) | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科提前批 | 68 | 651 | 533 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 8 | 592 | 572 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 海洋药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 4 | 583 | 575 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 康复治疗学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 33 | 597 | 571 | 577 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理学 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 国家专项 | 6 | 589 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 | 5 | 593 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 应用心理学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 12 | 588 | 565 | 573 | 471 |
2022 | 海南省 | 应用统计学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 12 | 589 | 558 | 567 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 24 | 576 | 560 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 医学信息工程 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 22 | 594 | 554 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 环境科学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 13 | 591 | 555 | 565 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物信息学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科批 | 27 | 644 | 555 | 563 | 471 |
2022 | 海南省 | 临床医学(免费定向) | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科提前批 | 101 | 670 | 478 | 561 | 471 |
2022 | 海南省 | 市场营销 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 | 588 | 543 | 555 | 471 |
2022 | 海南省 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 19 | 585 | 542 | 554 | 471 |
2022 | 海南省 | 健康服务与管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 58 | 593 | 540 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 公共事业管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 | 579 | 542 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 护理 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 专科批 | 15 | 569 | 527 | 534 | |
2022 | 海南省 | 药学 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专科批 | 19 | 573 | 521 | 532 | |
2022 | 海南省 | 口腔医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科批 | 18 | 581 | 514 | 529 | |
2022 | 海南省 | 医学检验技术 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 专科批 | 20 | 543 | 515 | 528 | |
2022 | 海南省 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 本科批 | 50 | 549 | 518 | 528 | 471 | |
2022 | 海南省 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科批 | 101 | 528 | 454 | 490 | |
2022 | 海南省 | 临床医学(免费定向) | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专科提前批 | 27 | 557 | 427 | 486 |
点击链接查看其他省份分专业录取情况:https://asc.hainmc.edu.cn/RegistrationMagt/achievement/#/historyMsg
海南医学院2022年录取进度表(本科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方专项 | 综合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 综合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首选物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首选物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 51 | 443 | |||
首选物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首选物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首选物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首选物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首选物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首选物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆计划 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南医学院2022年录取进度表(专科)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 专科提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
专科批 | 综合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
辽宁 | 专科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | 专科批 | 综合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 专科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | 专科批 | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | 专科批 | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
广东 | 专科批 | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
2、2021海南医学院录取分数线【全国】
海南医学院2021年录取情况(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
国家专项 | 综合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方专项 | 综合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 综合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 31 | 31 | 444 | 564 | 503 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 32 | 5 | 448 | 548 | 516 |
首选物理 | 27 | 432 | 586 | 526 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 26 | 2 | 456 | 526 | 524 |
首选物理 | 24 | 336 | 560 | 488 | |||
河北 | 本科批 | 首选物理 | 50 | 50 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 4 | 467 | 534 | 506 |
首选物理 | 57 | 423 | 590 | 501 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 66 | 6 | 476 | 526 | 506 |
首选物理 | 60 | 417 | 551 | 502 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 89 | 10 | 466 | 548 | 531 |
首选物理 | 79 | 434 | 576 | 528 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 53 | 2 | 463 | 541 | 539 |
首选物理 | 51 | 397 | 586 | 501 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 61 | 8 | 456 | 536 | 520 |
首选物理 | 53 | 446 | 602 | 521 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 43 | 17 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 26 | 273 | 370 | 340 | ||
青海 | 本科一段B | 文史 | 11 | 11 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 39 | 39 | 330 | 461 | 393 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 443 | 533 | 443 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 7 | 3 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 4 | 479 | 538 | 507 | ||
本科一批 | 理工 | 85 | 71 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 367 | 430 | 428 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 69 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 102 | 400 | 553 | 460 | ||
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 466 | 563 | 520 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 25 | 336 | 452 | 381 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 432 | 493 | 462 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 26 | 8 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 18 | 280 | 453 | 395 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 22 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 36 | 430 | 546 | 509 | ||
本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 25 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 40 | 443 | 520 | 495 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 563 | 554 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 30 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 80 | 348 | 522 | 426 | ||
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 413 | 515 | 478 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 8 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 16 | 345 | 465 | 404 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 26 | 1 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 6 | 405 | 502 | 485 | ||
本科二批 | 理工 | 19 | 302 | 482 | 401 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 18 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 17 | 305 | 485 | 455 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 418 | 555 | 463 |
本科二批 | 理工 | 15 | 301 | 505 | 388 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 392 | 480 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 20 | 488 | 571 | 560 |
本科二批 | 理工 | 41 | 415 | 521 | 441 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 559 | 555 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 10 | 2 | 565 | 604 | 601 |
本科二批 | 文史 | 8 | 500 | 548 | 521 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 25 | 520 | 588 | 548 | |
本科二批 | 理工 | 41 | 435 | 551 | 466 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 44 | 20 | 505 | 533 | 518 |
本科二批 | 理工 | 24 | 410 | 515 | 452 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 513 | 509 |
海南医学院2021年录取情况(专科)(8.21)
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 综合改革 | 27 | 27 | 250 | 534 | 354 |
专科 | 综合改革 | 166 | 166 | 250 | 652 | 450 | |
浙江 | 二段 | 综合改革 | 72 | 72 | 266 | 547 | 453 |
辽宁 | 专科 | 首选物理 | 28 | 28 | 150 | 436 | 335 |
福建 | 专科 | 首选物理 | 25 | 25 | 220 | 483 | 394 |
河北 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 200 | 436 | 401 |
广东 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 160 | 514 | 446 |
湖南 | 专科 | 首选物理 | 16 | 16 | 200 | 470 | 425 |
湖北 | 专科 | 首选物理 | 26 | 26 | 200 | 426 | 373 |
河南 | 专科 | 文史 | 6 | 6 | 200 | 480 | 466 |
专科 | 理工 | 22 | 22 | 200 | 476 | 417 | |
四川 | 专科 | 理工 | 20 | 20 | 150 | 515 | 414 |
江西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 150 | 527 | 495 |
专科 | 理工 | 36 | 36 | 150 | 450 | 372 |
3、2020海南医学院录取分数线【全国】
海南医学院2020年录取进度表(本科)(9.13)
省份 | 批次 | 科类 | 投档时间 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 8月12日 | 123 | 123 | 463 | 679(儋州) | 480(定安) |
国家专项 | 综合改革 | 8月15日 | 37 | 37 | 463 | 642 | 559 | |
地方专项 | 综合改革 | 8月16日 | 45 | 45 | 463 | 635 | 568 | |
本科批 | 综合改革 | 8月20日 | 434 | 434 | 463 | 654 | 537 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 8月20日 | 50 | 50 | 463 | 537 | 508 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 8月16日 | 5 | 5 | 436 | 520 | 497 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 8月19日 | 15 | 15 | 476 | 610 | 545 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 8月21日 | 5 | 5 | 400 | 468 | 444 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 8月19日 | 50 | 50 | 594 | 620 | 530 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 8月19日 | 16 | 16 | 449 | 576 | 524 |
广东 | 本科批 | 理工 | 8月16日 | 25 | 25 | 410 | 571 | 523 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 8月21日 | 4 | 4 | 472 | 539 | 529 |
本科批 | 理工 | 8月21日 | 21 | 21 | 359 | 565 | 497 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 8月20日 | 41 | 41 | 415 | 607 | 542 |
本科批 | 文史 | 8月20日 | 4 | 4 | 465 | 551 | 539 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 8月20日 | 6 | 6 | 465 | 516 | 509 |
本科批 | 理工 | 8月20日 | 54 | 54 | 402 | 551 | 477 | |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 8月15日 | 65 | 65 | 347 | 370 | 350 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 8月18日 | 45 | 45 | 352 | 499 | 396 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 8月21日 | 6 | 6 | 550 | 578 | 564 |
本科一批 | 理工 | 8月21日 | 69 | 69 | 507 | 592 | 542 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 8月22日 | 7 | 7 | 512 | 527 | 519 |
本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 49 | 451 | 538 | 461 | |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 480 | 559 | 518 |
本科一批(少) | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 325 | 360 | 340 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8月20日 | 8 | 6 | 548 | 579 | 562 |
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 2 | 463 | 520 | 519 | ||
本科一批 | 理工 | 8月20日 | 81 | 64 | 480 | 538 | 496 | |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 17 | 384 | 488 | 447 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 118 | 54 | 544 | 623 | 578 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 64 | 418 | 583 | 545 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 15 | 15 | 465 | 558 | 550 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 46 | 20 | 458 | 525 | 505 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 26 | 372 | 481 | 451 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 6 | 6 | 439 | 514 | 511 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 26 | 8 | 455 | 570 | 558 |
本科二批 | 理工 | 8月31日 | 18 | 301 | 486 | 445 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 21 | 529 | 615 | 594 |
本科二批 | 理工 | 9月1日 | 28 | 443 | 543 | 474 | ||
本科二批 | 文史 | 9月1日 | 11 | 11 | 459 | 533 | 522 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 45 | 16 | 535 | 586 | 579 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 29 | 463 | 534 | 521 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 6 | 6 | 488 | 543 | 539 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 8月17日 | 108 | 30 | 496 | 576 | 542 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 78 | 353 | 529 | 402 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 11 | 11 | 381 | 480 | 445 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 28 | 8 | 434 | 540 | 498 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 20 | 368 | 479 | 407 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 2 | 2 | 451 | 505 | 500 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 8月16日 | 1 | 1 | 431 | 509 | 509 |
本科一批 | 理工 | 8月25日 | 25 | 8 | 431 | 517 | 492 | |
本科二批 | 理工 | 9月7日 | 17 | 317 | 489 | 423 | ||
本科二批 | 文史 | 9月7日 | 4 | 4 | 370 | 461 | 447 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 8月23日 | 25 | 12 | 517 | 577 | 525 |
本科二批 | 理工 | 9月5日 | 13 | 336 | 492 | 476 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 8月16日 | 26 | 16 | 452 | 555 | 478 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 10 | 333 | 514 | 435 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 4 | 4 | 437 | 504 | 494 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 51 | 17 | 500 | 573 | 552 |
本科二批 | 理工 | 8月30日 | 34 | 411 | 540 | 461 | ||
本科二批 | 文史 | 8月30日 | 10 | 10 | 443 | 532 | 521 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 8月20日 | 55 | 18 | 515 | 594 | 576 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 37 | 435 | 541 | 459 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 4 | 4 | 499 | 542 | 537 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 51 | 14 | 521 | 576 | 551 |
本科二批 | 理工 | 8月29日 | 37 | 395 | 538 | 493 | ||
