2022宁波财经学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
1、2022宁波财经学院录取分数线【全国】
2022年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | ||
1 | 会计学 | 本科 | 69 | 69 | 551 | 536 | 538.8 | 124585 | ||
2 | 英语 | 本科 | 30 | 30 | 541 | 533 | 535.5 | 127941 | ||
3 | 广告学 | 本科 | 55 | 55 | 550 | 532 | 535.7 | 129276 | ||
4 | 财务管理 | 本科 | 150 | 150 | 542 | 532 | 533.5 | 129654 | ||
5 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 531 | 533.9 | 129881 | ||
6 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 542 | 530 | 532.3 | 131229 | ||
7 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 544 | 530 | 533 | 131502 | ||
8 | 广播电视学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 530 | 531.9 | 132190 | ||
9 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 536 | 529 | 530.7 | 132290 | ||
10 | 秘书学 | 本科 | 40 | 40 | 534 | 528 | 529.2 | 134596 | ||
11 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 527 | 528.9 | 135611 | ||
12 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 543 | 526 | 528.6 | 135936 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528.8 | 136156 | ||
14 | 金融工程 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528 | 136461 | ||
15 | 日语 | 本科 | 55 | 55 | 533 | 526 | 529.1 | 136756 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 80 | 80 | 547 | 525 | 527.4 | 137499 | ||
17 | 国际经济与贸易 | 本科 | 135 | 135 | 555 | 525 | 528.3 | 137657 | ||
18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 547 | 525 | 527.4 | 137666 | ||
19 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 525 | 528.3 | 137722 | ||
20 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.1 | 137926 | ||
21 | 文化产业管理(文遗保护与利用) | 本科 | 50 | 50 | 533 | 525 | 527.1 | 138014 | ||
22 | 市场营销 | 本科 | 85 | 84 | 532 | 524 | 526.6 | 138471 | ||
23 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 548 | 524 | 526.7 | 138620 | ||
24 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 524 | 525.9 | 138652 | ||
25 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 532 | 524 | 526.6 | 138786 | ||
26 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 524 | 525.2 | 139193 | ||
27 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科 | 60 | 60 | 539 | 524 | 525.5 | 139217 | ||
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | 538 | 520 | 522.7 | 物理 | 143166 | |
29 | 软件工程 | 本科 | 42 | 42 | 534 | 516 | 519 | 物理 | 147943 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 35 | 35 | 524 | 514 | 516.2 | 物理 | 150453 | |
31 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 519 | 514 | 515 | 物理 | 151159 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 530 | 513 | 516.9 | 物理 | 151486 | |
33 | 机械电子工程 | 本科 | 45 | 45 | 534 | 513 | 515 | 物理 | 151993 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 522 | 513 | 514.2 | 物理 | 152575 | |
35 | 播音与主持 | 专科 | 37 | 37 | 517 | 501 | 507.6 | 165835 | ||
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 34 | 16 | 18 | 517 | 485 | 496.8 | 182669 | |
37 | 传播与策划 | 专科 | 93 | 40 | 53 | 538 | 484 | 496.9 | 183006 | |
38 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 77 | 8 | 69 | 518 | 474 | 483.7 | 192874 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 15 | 3 | 12 | 510 | 467 | 482.9 | 199027 | |
注:2022年浙江省普通类一段线497分,二段线280分 |
2022年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表
专业名称 | 招生计划 | 录取信息 | |||||||||||
录取人数 | 综合分 | 其中高考分数 | 与浙江省省控线相比 | 普通高考录取分相比 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线上 | 最低分-省控线 | 平均分-省控线 | 最低分-投档线 | 平均分-投档线 | |||
财务管理(家族财富管理) | 40 | 40 | 78.921 | 74.92 | 76.218 | 533 | 493 | 516 | 37 | -4 | 19 | -39 | -15.9 |
创业管理 | 70 | 70 | 76.799 | 73.88 | 75.065 | 534 | 490 | 515 | 64 | -7 | 18 | -34 | -8.657142857 |
文化产业管理(文遗保护与利用) | 30 | 30 | 78.881 | 74.789 | 76.368 | 531 | 493 | 515 | 28 | -4 | 18 | -32 | -10.3 |
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 76.419 | 72.36 | 74.888 | 520 | 462 | 498 | 19 | -35 | 1 | -51 | -14.9 |
工业设计 | 30 | 30 | 76.681 | 72.46 | 73.845 | 523 | 477 | 502 | 22 | -20 | 5 | -37 | -11.9 |
总计 | 200 | 200 | 170 |
2022年宁波财经学院外省专科录取汇总表
科类 | 省份 | 安徽 | 湖南 | 河南 | 福建 | 合计 |
文科 | 最高分 | 446 | 435 | 417 | 454 | |
最低分 | 394 | 413 | 346 | 436 | ||
平均分 | 414.8 | 423.4 | 373.7 | 441 | ||
批次 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | ||
省控线 | 200 | 200 | 190 | 220 | ||
计划数 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
录取数 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
艺术(美术) | 最高分 | 645.53 | 57.52 | |||
最低分 | 620.09 | 51.89 | ||||
平均分 | 631.1 | 53.7 | ||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||
省控线 | 418.82 | 42.79 | ||||
计划数 | 5 | 8 | 13 | |||
录取数 | 5 | 8 | 13 | |||
艺术(表演) | 最高分 | 689.51 | 485 | |||
最低分 | 676.27 | 474.35 | ||||
平均分 | 682 | 479.7 | ||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||
省控线 | 513.7 | 361.2 | ||||
计划数 | 5 | 2 | 7 | |||
录取数 | 5 | 2 | 7 | |||
艺术(编导) | 最高分 | 623 | 59.54 | 458.8 | ||
最低分 | 539 | 56.8 | 446.2 | |||
平均分 | 592.8 | 57.8 | 452.4 | |||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 0 | ||
省控线 | 315 | 41.48 | 272.4 | |||
计划数 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
录取数 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||
艺术(播音) | 最高分 | 550.64 | 620 | 62.46 | 523.9 | |
最低分 | 503.88 | 574 | 59.31 | 516.8 | ||
平均分 | 528.8 | 593.7 | 60.4 | 520.5 | ||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 0 | |
省控线 | 278.81 | 315 | 46.48 | 331.6 | ||
计划数 | 5 | 7 | 20 | 6 | 38 | |
录取数 | 5 | 7 | 20 | 6 | 38 | |
艺术小计 | 计划数 | 15 | 13 | 33 | 15 | 76 |
录取数 | 15 | 13 | 33 | 15 | 76 | |
全部合计 | 计划数 | 20 | 20 | 38 | 20 | 98 |
录取数 | 20 | 20 | 38 | 20 | 98 |
2、2021宁波财经学院录取分数线【全国】
2021年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
1 | 会计学 | 本科 | 155 | 155 | 549 | 529 | 532.6 | 122517 | 财富管理学院 | ||
2 | 英语 | 本科 | 70 | 70 | 546 | 529 | 532.3 | 122896 | 人文学院 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 528 | 530.1 | 124266 | 财富管理学院 | ||
4 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 552 | 526 | 529.1 | 125541 | 财富管理学院 | ||
5 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 526 | 530.8 | 125839 | 象山影视学院 | ||
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 526 | 529.2 | 126648 | 人文学院 | ||
7 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 534 | 525 | 527.3 | 127501 | 象山影视学院 | ||
8 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 523 | 525.2 | 129675 | 财富管理学院 | ||
9 | 广播电视学 | 本科 | 60 | 60 | 532 | 522 | 524.7 | 130793 | 象山影视学院 | ||
10 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 536 | 522 | 525.6 | 131039 | 人文学院 | ||
11 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 549 | 522 | 524.6 | 131055 | 国际经济贸易学院 | ||
12 | 金融工程 | 本科 | 111 | 111 | 545 | 521 | 525.1 | 131290 | 金融与信息学院 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 538 | 521 | 524.7 | 131337 | 人文学院 | ||
14 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 521 | 524.6 | 131576 | 工商管理学院 | ||
15 | 秘书学 | 本科 | 45 | 45 | 545 | 521 | 524.8 | 132242 | 人文学院 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 563 | 521 | 524.8 | 132254 | 人文学院 | ||
17 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 535 | 520 | 524.2 | 132613 | 财富管理学院 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 130 | 130 | 541 | 520 | 523.4 | 132729 | 国际经济贸易学院 | ||
19 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 546 | 520 | 523.7 | 132795 | 金融与信息学院 | ||
20 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 520 | 523.0 | 133211 | 工商管理学院 | ||
21 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 532 | 520 | 523.3 | 133417 | 数字技术与工程学院 | ||
22 | 物流管理 | 本科 | 130 | 130 | 539 | 519 | 522.7 | 133588 | 国际经济贸易学院 | ||
23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 528 | 519 | 522.1 | 133982 | 象山影视学院 | ||
24 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 529 | 519 | 520.6 | 134490 | 国际经济贸易学院 | ||
25 | 市场营销 | 本科 | 135 | 135 | 534 | 518 | 520.6 | 134826 | 工商管理学院 | ||
26 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 528 | 518 | 520.3 | 134990 | 国际经济贸易学院 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 513 | 519.2 | 物理 | 140267 | 数字技术与工程学院 | |
28 | 软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 505 | 512.2 | 物理 | 149312 | 金融与信息学院 | |
29 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 539 | 504 | 508.8 | 物理 | 150586 | 艺术设计学院 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 509.1 | 物理 | 151765 | 金融与信息学院 | |
31 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 20 | 513 | 502 | 505.6 | 物理 | 152312 | 数字技术与工程学院 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 521 | 501 | 505.8 | 物理 | 153556 | 数字技术与工程学院 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 30 | 526 | 501 | 505.1 | 物理 | 154194 | 数字技术与工程学院 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 519 | 500 | 505.2 | 物理 | 154810 | 金融与信息学院 | |
本科合计 | 2398 | 2398 | |||||||||
35 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 515 | 505 | 508.1 | 149963 | 象山影视学院 | |
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 19 | 26 | 527 | 484 | 495.7 | 170700 | 象山影视学院 | |
37 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 33 | 6 | 27 | 505 | 480 | 487.2 | 174702 | 象山影视学院 | |
38 | 传播与策划 | 专科 | 111 | 36 | 75 | 512 | 479 | 489.9 | 175064 | 象山影视学院 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | 2 | 8 | 502 | 475 | 484.4 | 178586 | 象山影视学院 | |
专科合计 | 209 | 73 | 136 | ||||||||
2021年浙江省普通类:一段线495分,二段线266分 |
2021年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)
专业名称 | 招生计划 | 录取信息 | ||||||||||
综合分 | 其中高考分数 | 与浙江省省控线相比 | 普通高考录取分相比 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线上 | 最低分-省控线 | 平均分-省控线 | 最低分-投档线 | 平均分-投档线 | ||
财务管理(家族财富管理方向) | 50 | 77.603 | 73.042 | 74.286 | 538 | 487 | 517 | 47 | -8 | 22 | -44 | -16.1 |
创业管理 | 60 | 75.912 | 71.317 | 72.697 | 543 | 477 | 509 | 52 | -18 | 14 | -48 | -18.5 |
文化产业管理(文化遗产保护与利用方向) | 30 | 76.821 | 72.659 | 74.337 | 536 | 494 | 515 | 29 | -1 | 20 | -32 | -12.7 |
信息管理与信息系统 | 30 | 76.27 | 69.161 | 71.668 | 531 | 460 | 498 | 16 | -35 | 3 | 15 | 11.4 |
工业设计 | 30 | 75.286 | 69.146 | 71.251 | 528 | 452 | 497 | 17 | -43 | 2 | -32 | -5.1 |
总计 | 200 | 161 |
2021年宁波财经学院外省本科录取汇总表
2021年宁波财经学院外省专科录取汇总表
科类 | 省份 | 安徽 | 湖北 | 江苏 | 山西 | 湖南 | 河南 | 四川 | 福建 | 内蒙古 |
文科 | 最高分 | 492 | 459 | 316 | 454 | 359 | 409 | 451 | ||
最低分 | 381 | 201 | 316 | 434 | 235 | 251 | 432 | |||
平均分 | 412.3 | 347 | 316 | 442.4 | 284.2 | 321.1 | 442.2 | |||
批次 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | |||
计划数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
录取数 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | |||
艺术(美术) | 最高分 | 670 | 182.6 | 269.6 | 57 | 238 | ||||
最低分 | 646 | 182.6 | 264.7 | 51 | 234 | |||||
平均分 | 657 | 202 | 267.3 | 54.3 | 236 | |||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | |||||
计划数 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||
录取数 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | |||
艺术(表演) | 最高分 | 711 | 484.25 | |||||||
最低分 | 692 | 460.3 | ||||||||
平均分 | 698.8 | 472.3 | ||||||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||||||
计划数 | 5 | 3 | 2 | |||||||
录取数 | 5 | 0 | 2 | |||||||
艺术(编导) | 最高分 | 477 | 658 | 398 | 455 | |||||
最低分 | 394 | 604 | 330 | 424.2 | ||||||
平均分 | 432.3 | 622.4 | 367.9 | 432.3 | ||||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||||
计划数 | 2 | 15 | 5 | 10 | 7 | 18 | ||||
录取数 | 0 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0 | ||||
艺术(播音) | 最高分 | 609 | 600 | 82.53 | 665 | 331 | 217 | 537.2 | ||
最低分 | 588 | 577 | 76.87 | 634 | 286 | 200 | 506.8 | |||
平均分 | 598.6 | 588.5 | 79 | 645 | 301.2 | 207.1 | 523.6 | |||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | |||
计划数 | 5 | 2 | 10 | 5 | 20 | 7 | 6 | |||
录取数 | 5 | 2 | 6 | 5 | 22 | 5 | 6 | |||
艺术小计 | 计划数 | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 40 | 15 | 15 | 18 |
录取数 | 15 | 2 | 10 | 7 | 15 | 40 | 7 | 15 | 0 | |
全部合计 | 计划数 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 18 |
录取数 | 20 | 6 | 10 | 8 | 20 | 50 | 10 | 20 | 0 |
3、2020宁波财经学院录取分数线【全国】
2020年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
专业名称 | 普通类 | |||||||
层次 | 二段录取人数 | 三段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |
会计学 | 本科 | 165 | 558 | 533 | 535.5 | 119779 | ||
财务管理 | 本科 | 113 | 552 | 531 | 533.1 | 121933 | ||
审计学 | 本科 | 90 | 542 | 530 | 531.5 | 123587 | ||
财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 534 | 526 | 528.2 | 127674 | ||
电子商务 | 本科 | 235 | 542 | 527 | 529.2 | 126487 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 125 | 541 | 526 | 528.2 | 127729 | ||
物流管理 | 本科 | 125 | 537 | 525 | 527 | 128866 | ||
国际商务 | 本科 | 90 | 530 | 524 | 525.2 | 129743 | ||
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 533 | 524 | 525.5 | 129794 | ||
工商管理 | 本科 | 145 | 539 | 526 | 528.4 | 127488 | ||
工商管理(创业管理方向) | 本科 | 90 | 540 | 525 | 527.5 | 128579 | ||
市场营销 | 本科 | 130 | 534 | 525 | 526 | 129199 | ||
金融工程 | 本科 | 115 | 539 | 527 | 529.3 | 127006 | ||
软件工程 | 本科 | 23 | 17 | 527 | 474 | 494.9 | 物理 | 178317 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 17 | 13 | 528 | 462 | 492.3 | 物理 | 188028 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 13 | 12 | 526 | 445 | 486.6 | 物理 | 200103 |
工业工程 | 本科 | 90 | 542 | 525 | 527.3 | 128668 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 30 | 532 | 496 | 511.3 | 物理 | 158101 | |
机械电子工程 | 本科 | 13 | 7 | 520 | 471 | 498.8 | 物理 | 180960 |
数字媒体技术 | 本科 | 7 | 22 | 517 | 463 | 483.5 | 物理 | 187497 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 12 | 18 | 520 | 450 | 481.5 | 物理 | 196839 |
英语 | 本科 | 80 | 545 | 532 | 534.2 | 121633 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 70 | 541 | 528 | 530.7 | 125082 | ||
日语 | 本科 | 62 | 543 | 528 | 530.7 | 125806 | ||
商务英语 | 本科 | 120 | 541 | 527 | 528.8 | 126933 | ||
秘书学 | 本科 | 50 | 546 | 526 | 527.9 | 127681 | ||
文化产业管理 | 本科 | 60 | 537 | 526 | 527.7 | 128144 | ||
工业设计 | 本科 | 15 | 5 | 532 | 484 | 502.1 | 物理 | 170150 |
广告学 | 本科 | 50 | 547 | 529 | 531.9 | 124251 | ||
广播电视学 | 本科 | 65 | 539 | 527 | 529.2 | 126529 | ||
广播电视编导 | 本科 | 10 | 530 | 526 | 527.6 | 127448 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 18 | 529 | 525 | 526.8 | 128340 | ||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 本科 | 10 | 532 | 524 | 525.8 | 130244 | ||
播音与主持 | 专科 | 10 | 520 | 499 | 506.4 | 155474 | ||
广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 520 | 499 | 507.2 | 156020 | ||
摄影与摄像艺术 | 专科 | 8 | 12 | 523 | 491 | 503.8 | 163577 | |
传播与策划 | 专科 | 35 | 75 | 549 | 483 | 497.8 | 171140 | |
戏剧影视表演 | 专科 | 0 | 20 | 536 | 456 | 476.9 | 192541 | |
2020年浙江省普通类:二段线495分,三段线279分 |
2020年宁波财经学院“三位一体”综合评价招生录取信息表(浙江省)
2020年宁波财经学院单考单招录取情况表(浙江省)
专业类别 | 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 首轮录取 | 征求 | 最高分 | 投档分(最低分) | 平均分 | 2020年名次号 |
a-机械类 | 机械电子工程 | 本科 | 50 | 50 | 518 | 506 | 508.4 | 522 | |
b-计算机类 | 数字媒体技术 | 本科 | 45 | 45 | 543 | 540 | 541 | 287 | |
c-文秘类 | 秘书学 | 本科 | 30 | 30 | 500 | 496 | 498 | 191 | |
h-旅游服务类 | 秘书学 | 本科 | 20 | 20 | 550 | 499 | 506.1 | 200 | |
j-财会类 | 财务管理 | 本科 | 86 | 86 | 545 | 541 | 542.5 | 259 | |
L-商业类 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 40 | 40 | 521 | 515 | 516.5 | 220 | |
M-外贸类 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 10 | 10 | 513 | 507 | 507.6 | 225 | |
宁波财经学院 | 本科合计 | 281 | 281 | ||||||
b-计算机类 | 广播影视节目制作 | 专科 | 20 | 20 | 525 | 402 | 467.9 | 4979 | |
h-旅游服务类 | 传播与策划 | 专科 | 20 | 16 | 4 | 493 | 207 | 365.9 | |
L-商业类 | 传播与策划 | 专科 | 30 | 30 | 475 | 346 | 395.6 | 4011 | |
工艺美术类 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 50 | 32 | 18 | 452 | 168 | 319.6 | |
影视表演类 | 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | 20 | 398 | 319 | 346.9 | 52 | |
音乐类 | 播音与主持 | 专科 | 30 | 30 | 449 | 351 | 393.6 | 211 | |
宁波财经学院 | 专科合计 | 170 | 148 | 22 |
2020年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
2020年宁波财经学院外省本科录取汇总表
2020年宁波财经学院外省专科录取汇总表
科类 | 省份 | 安徽 | 湖北 | 江苏 | 山西 | 湖南 | 河南 | 四川 | 福建 | 内蒙古 |
文科 | 最高分 | 482 | 374 | 363 | 455 | 383 | 396 | 444 | ||
最低分 | 353 | 240 | 344 | 425 | 273 | 226 | 423 | |||
平均分 | 403 | 290 | 354 | 439 | 305 | 331 | 436 | |||
批次 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | 高职高专批 | |||
计划数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
录取数 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||
艺术(美术) | 最高分 | 648 | 396 | 214 | 277 | 59 | 251 | |||
最低分 | 594 | 396 | 190 | 265 | 50 | 222 | ||||
平均分 | 622 | 396 | 202 | 272 | 54 | 233 | ||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||
计划数 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||
录取数 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | |||
艺术(表演) | 最高分 | 649 | 281 | 479 | ||||||
最低分 | 630 | 281 | 467 | |||||||
平均分 | 639 | 281 | 472 | |||||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | |||||||
计划数 | 5 | 5 | 3 | |||||||
录取数 | 5 | 1 | 3 | |||||||
艺术(编导) | 最高分 | 482 | 664 | 434 | 448 | 343 | ||||
最低分 | 460 | 642 | 358 | 436 | 226 | |||||
平均分 | 472 | 650 | 385 | 441 | 318 | |||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | |||||
计划数 | 10 | 5 | 5 | 6 | 20 | |||||
录取数 | 10 | 5 | 5 | 6 | 15 | |||||
艺术(播音) | 最高分 | 571 | 81 | 662 | 333 | 221 | 536 | |||
最低分 | 550 | 79 | 637 | 287 | 221 | 507 | ||||
平均分 | 559 | 80 | 651 | 306 | 221 | 519 | ||||
批次 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | 艺术高职批 | ||||
计划数 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 6 | ||||
录取数 | 5 | 4 | 5 | 18 | 1 | 6 | ||||
艺术小计 | 计划数 | 15 | 5 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 20 |
录取数 | 15 | 0 | 11 | 6 | 15 | 33 | 5 | 15 | 15 | |
全部合计 | 计划数 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
录取数 | 20 | 4 | 11 | 8 | 20 | 41 | 8 | 20 | 15 | |
备注 |
4、宁波财经学院简介
标签:宁波财经学院