2022浙江越秀外国语学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是浙江越秀外国语学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年浙江越秀外国语学院录取分数线【全国】
2022年浙江越秀外国语学院浙江省普通类各专业录取分数线
专业名称 | 层次 | 最高 | 投档 | 平均 | 位次号 |
英语 | 本科 | 542 | 529 | 531.6 | 133413 |
翻译 | 546 | 521 | 524.8 | 141968 | |
商务英语 | 534 | 524 | 525.9 | 139388 | |
日语 | 556 | 523 | 526.9 | 140143 | |
朝鲜语 | 528 | 519 | 520.7 | 145180 | |
阿拉伯语 | 537 | 521 | 524.9 | 142361 | |
印度尼西亚语 | 527 | 519 | 521.1 | 144808 | |
泰语 | 530 | 519 | 521.8 | 144595 | |
波斯语 | 528 | 520 | 521.8 | 144224 | |
法语 | 542 | 527 | 529.8 | 135254 | |
西班牙语 | 542 | 522 | 525.5 | 141807 | |
俄语 | 533 | 522 | 524.8 | 141337 | |
意大利语 | 529 | 521 | 522.7 | 142572 | |
德语 | 541 | 523 | 527.3 | 140011 | |
葡萄牙语 | 529 | 521 | 522.3 | 142987 | |
捷克语 | 529 | 518 | 520.4 | 145661 | |
工商管理 | 551 | 531 | 533.8 | 129840 | |
国际商务 | 534 | 527 | 528.8 | 135062 | |
大数据管理与应用 | 525 | 508 | 510.2 | 157930 | |
金融工程 | 534 | 529 | 530.0 | 132944 | |
投资学 | 538 | 527 | 528.2 | 135712 | |
税收学 | 536 | 531 | 531.7 | 130540 | |
经济统计学 | 539 | 531 | 532.9 | 130204 | |
国际经济与贸易 | 533 | 530 | 531.0 | 131839 | |
物流管理 | 537 | 528 | 529.8 | 133737 | |
电子商务 | 537 | 530 | 531.4 | 131725 | |
跨境电子商务 | 533 | 526 | 528.5 | 136268 | |
传播学 | 543 | 531 | 533.2 | 130377 | |
编辑出版学 | 536 | 530 | 531.3 | 131875 | |
新闻学 | 558 | 534 | 536.6 | 127332 | |
网络与新媒体 | 550 | 538 | 541.4 | 122047 | |
数字媒体技术 | 530 | 510 | 512.7 | 155307 | |
时尚传播 | 535 | 525 | 527.5 | 137140 | |
汉语言文学 | 552 | 540 | 543.4 | 119057 | |
汉语国际教育 | 544 | 534 | 537.1 | 127091 | |
会展经济与管理 | 532 | 528 | 528.8 | 134657 | |
酒店管理 | 530 | 522 | 524.0 | 141327 | |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 523 | 501 | 504.4 | 165446 | |
网络与新媒体(中外合作办学) | 540 | 521 | 525.9 | 142625 | |
应用英语 | 专科 | 519 | 482 | 492.6 | 185306 |
应用日语 | 540 | 460 | 476.4 | 204958 | |
应用西班牙语 | 516 | 448 | 467.8 | 214194 | |
应用法语 | 513 | 454 | 468.4 | 209191 | |
商务管理 | 516 | 471 | 483.9 | 195440 |
2022年浙江越秀外国语学院省外普通类各专业录取分数汇总
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 历史类 | 英语 | 487 | 477 | 479.8 | 471 | 江苏 | 物理类 | 英语 | 451 | 445 | 448.3 | 429 |
商务英语 | 480 | 475 | 476.1 | 471 | 商务英语 | 443 | 442 | 442.7 | 429 | ||||
翻译 | 485 | 476 | 479.5 | 471 | 翻译 | 453 | 453 | 453 | 429 | ||||
日语 | 479 | 476 | 476.8 | 471 | 日语 | 453 | 443 | 445.8 | 429 | ||||
朝鲜语 | 475 | 475 | 475 | 471 | 朝鲜语 | 452 | 442 | 445.3 | 429 | ||||
阿拉伯语 | 476 | 475 | 475.5 | 471 | 泰语 | 442 | 442 | 442 | 429 | ||||
印度尼西亚语 | 476 | 476 | 476 | 471 | 法语 | 454 | 442 | 445.8 | 429 | ||||
泰语 | 476 | 476 | 476 | 471 | 西班牙语 | 455 | 441 | 446 | 429 | ||||
法语 | 475 | 475 | 475 | 471 | 德语 | 452 | 442 | 447 | 429 | ||||
西班牙语 | 479 | 475 | 475.9 | 471 | 俄语 | 453 | 445 | 448 | 429 | ||||
德语 | 485 | 475 | 477.5 | 471 | 葡萄牙语 | 443 | 443 | 443 | 429 | ||||
俄语 | 487 | 475 | 479 | 471 | 工商管理 | 442 | 442 | 442 | 429 | ||||
葡萄牙语 | 476 | 475 | 475.5 | 471 | 大数据管理与应用 | 454 | 443 | 446.2 | 429 | ||||
工商管理 | 476 | 476 | 476 | 471 | 金融工程 | 451 | 442 | 446.5 | 429 | ||||
国际商务 | 476 | 476 | 476 | 471 | 税收学 | 444 | 443 | 443.5 | 429 | ||||
金融工程 | 477 | 477 | 477 | 471 | 经济统计学 | 443 | 443 | 443 | 429 | ||||
投资学 | 476 | 475 | 475.5 | 471 | 国际经济与贸易 | 448 | 443 | 445.5 | 429 | ||||
国际经济与贸易 | 487 | 487 | 487 | 471 | 物流管理 | 442 | 442 | 442 | 429 | ||||
物流管理 | 476 | 476 | 476 | 471 | 电子商务 | 444 | 441 | 442.3 | 429 | ||||
传播学 | 479 | 478 | 478.3 | 471 | 传播学 | 460 | 443 | 447.3 | 429 | ||||
编辑出版学 | 477 | 476 | 476.5 | 471 | 网络与新媒体 | 455 | 443 | 449 | 429 | ||||
网络与新媒体 | 483 | 481 | 482 | 471 | 新闻学 | 444 | 443 | 443.5 | 429 | ||||
时尚传播 | 478 | 477 | 477.5 | 471 | 会展经济与管理 | 443 | 441 | 442 | 429 | ||||
汉语言文学 | 487 | 477 | 479.7 | 471 | 酒店管理 | 442 | 441 | 441.8 | 429 | ||||
戏剧影视文学 | 477 | 477 | 477 | 471 | 大数据管理与应用(中外合作) | 444 | 440 | 441.6 | 429 | ||||
会展经济与管理 | 476 | 475 | 475.5 | 471 | 网络与新媒体(中外合作) | 441 | 439 | 439.8 | 429 | ||||
酒店管理 | 477 | 475 | 475.6 | 471 | |||||||||
网络与新媒体(中外合作) | 482 | 478 | 479.6 | 471 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
福建 | 历史类 | 英语 | 476 | 465 | 468.6 | 468 | 福建 | 物理类 | 英语 | 491 | 433 | 450 | 428 |
商务英语 | 465 | 463 | 464 | 468 | 商务英语 | 450 | 432 | 441 | 428 | ||||
日语 | 490 | 470 | 480 | 468 | 日语 | 437 | 436 | 436.5 | 428 | ||||
朝鲜语 | 462 | 462 | 462 | 468 | 俄语 | 432 | 431 | 431.5 | 428 | ||||
泰语 | 474 | 462 | 468 | 468 | 工商管理 | 432 | 432 | 432 | 428 | ||||
波斯语 | 463 | 463 | 463 | 468 | 国际商务 | 432 | 429 | 430.5 | 428 | ||||
西班牙语 | 464 | 463 | 463.7 | 468 | 投资学 | 441 | 435 | 438 | 428 | ||||
德语 | 466 | 463 | 464.5 | 468 | 国际经济与贸易 | 436 | 434 | 435 | 428 | ||||
俄语 | 489 | 489 | 489 | 468 | 传播学 | 449 | 432 | 440 | 428 | ||||
意大利语 | 465 | 463 | 464 | 468 | 汉语国际教育 | 440 | 439 | 439.5 | 428 | ||||
工商管理 | 463 | 463 | 463 | 468 | 汉语言文学 | 451 | 442 | 446.5 | 428 | ||||
国际商务 | 463 | 463 | 463 | 468 | 会展经济与管理 | 431 | 430 | 430.5 | 428 | ||||
国际经济与贸易 | 475 | 475 | 475 | 468 | 酒店管理 | 435 | 424 | 429 | 428 | ||||
传播学 | 470 | 467 | 468.4 | 468 | 大数据管理与应用(中外合作) | 430 | 424 | 427.8 | 428 | ||||
编辑出版学 | 467 | 466 | 466.5 | 468 | 网络与新媒体(中外合作) | 433 | 428 | 430 | 428 | ||||
汉语国际教育 | 478 | 469 | 473 | 468 | |||||||||
汉语言文学 | 481 | 479 | 480 | 468 | |||||||||
会展经济与管理 | 468 | 463 | 464.7 | 468 | |||||||||
酒店管理 | 463 | 462 | 462.5 | 468 | |||||||||
网络与新媒体(中外合作) | 469 | 462 | 464.3 | 468 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 历史类 | 英语 | 471 | 468 | 469.5 | 443 | 河北 | 物理类 | 英语 | 456 | 456 | 456 | 430 |
商务英语 | 469 | 469 | 469 | 443 | 商务英语 | 452 | 452 | 452 | 430 | ||||
日语 | 473 | 471 | 472 | 443 | 日语 | 486 | 486 | 486 | 430 | ||||
国际商务 | 471 | 471 | 471 | 443 | 国际商务 | 452 | 451 | 451.5 | 430 | ||||
物流管理 | 461 | 457 | 459 | 443 | 物流管理 | 451 | 451 | 451 | 430 | ||||
传播学 | 477 | 476 | 476.5 | 443 | 汉语言文学 | 478 | 455 | 466.5 | 430 | ||||
网络与新媒体 | 479 | 475 | 477 | 443 | 大数据管理与应用(中外合作) | 441 | 439 | 440 | 430 | ||||
汉语言文学 | 489 | 488 | 488.5 | 443 | 网络与新媒体(中外合作) | 452 | 442 | 447 | 430 | ||||
会展经济与管理 | 470 | 469 | 469.5 | 443 | |||||||||
酒店管理 | 451 | 449 | 450 | 443 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
湖北 | 历史类 | 英语 | 451 | 450 | 450.5 | 435 | 湖北 | 物理类 | 英语 | 437 | 437 | 437 | 409 |
商务英语 | 448 | 448 | 448 | 435 | 商务英语 | 436 | 436 | 436 | 409 | ||||
日语 | 456 | 443 | 449.5 | 435 | 日语 | 448 | 448 | 448 | 409 | ||||
朝鲜语 | 443 | 442 | 442.5 | 435 | 大数据管理与应用 | 446 | 443 | 444.5 | 409 | ||||
阿拉伯语 | 443 | 443 | 443 | 435 | 国际经济与贸易 | 450 | 441 | 445.5 | 409 | ||||
印度尼西亚语 | 442 | 442 | 442 | 435 | 跨境电子商务 | 440 | 433 | 436.5 | 409 | ||||
西班牙语 | 455 | 443 | 446.2 | 435 | |||||||||
物流管理 | 450 | 442 | 446 | 435 | |||||||||
传播学 | 445 | 444 | 444.5 | 435 | |||||||||
编辑出版学 | 446 | 442 | 444 | 435 | |||||||||
新闻学 | 451 | 448 | 449.5 | 435 | |||||||||
汉语国际教育 | 455 | 446 | 449.8 | 435 | |||||||||
酒店管理 | 442 | 442 | 442 | 435 | |||||||||
网络与新媒体(中外合作) | 460 | 446 | 454.3 | 435 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
广东 | 历史类 | 英语 | 487 | 473 | 478 | 437 | 广东 | 物理类 | 英语 | 483 | 483 | 483 | 445 |
商务英语 | 475 | 475 | 475 | 437 | 商务英语 | 492 | 492 | 492 | 445 | ||||
翻译 | 473 | 473 | 473 | 437 | 朝鲜语 | 479 | 479 | 479 | 445 | ||||
日语 | 485 | 485 | 485 | 437 | 法语 | 478 | 477 | 477.5 | 445 | ||||
朝鲜语 | 475 | 473 | 474 | 437 | 德语 | 479 | 479 | 479 | 445 | ||||
阿拉伯语 | 473 | 473 | 473 | 437 | 俄语 | 480 | 476 | 478 | 445 | ||||
泰语 | 475 | 473 | 474 | 437 | 大数据管理与应用 | 477 | 477 | 477 | 445 | ||||
法语 | 484 | 472 | 475.5 | 437 | 国际经济与贸易 | 481 | 481 | 481 | 445 | ||||
西班牙语 | 475 | 470 | 472.5 | 437 | 时尚传播 | 485 | 478 | 482.3 | 445 | ||||
德语 | 505 | 473 | 489 | 437 | |||||||||
俄语 | 472 | 471 | 471.3 | 437 | |||||||||
国际商务 | 475 | 473 | 474 | 437 | |||||||||
投资学 | 473 | 472 | 472.5 | 437 | |||||||||
国际经济与贸易 | 479 | 479 | 479 | 437 | |||||||||
新闻学 | 477 | 476 | 476.5 | 437 | |||||||||
时尚传播 | 480 | 478 | 479 | 437 | |||||||||
会展经济与管理 | 475 | 474 | 474.5 | 437 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||||||
重庆 | 历史类 | 印度尼西亚语 | 432 | 429 | 430.6 | 415 | |||||||
西班牙语 | 477 | 446 | 446 | 415 | |||||||||
意大利语 | 456 | 456 | 456 | 415 | |||||||||
时尚传播 | 451 | 451 | 451 | 415 | |||||||||
汉语言文学 | 467 | 465 | 466 | 415 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
湖南 | 历史类 | 英语 | 468 | 465 | 466.5 | 451 | 湖南 | 物理类 | 英语 | 433 | 433 | 433 | 414 |
商务英语 | 463 | 458 | 460 | 451 | 商务英语 | 428 | 428 | 428 | 414 | ||||
日语 | 499 | 457 | 478 | 451 | 跨境电子商务 | 426 | 421 | 423.5 | 414 | ||||
西班牙语 | 476 | 462 | 468.3 | 451 | 传播学 | 427 | 427 | 427 | 414 | ||||
德语 | 471 | 467 | 469 | 451 | 大数据管理与应用(中外合作) | 440 | 416 | 427 | 414 | ||||
意大利语 | 466 | 460 | 463 | 451 | |||||||||
传播学 | 473 | 471 | 472 | 451 | |||||||||
时尚传播 | 479 | 461 | 470 | 451 | |||||||||
汉语言文学 | 473 | 473 | 473 | 451 | |||||||||
酒店管理 | 471 | 471 | 471 | 451 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 文史类 | 英语 | 503 | 492 | 495.37 | 480 | 安徽 | 理工类 | 英语 | 470.3 | 437.3 | 445.5 | 435 |
商务英语 | 493.6 | 489.7 | 491.37 | 480 | 商务英语 | 448.5 | 432.9 | 436.89 | 435 | ||||
日语 | 495.8 | 489.6 | 491.51 | 480 | 日语 | 477.6 | 439.8 | 458.76 | 435 | ||||
朝鲜语 | 489.6 | 484.7 | 487.61 | 480 | 朝鲜语 | 436.5 | 431.7 | 433.54 | 435 | ||||
阿拉伯语 | 486.6 | 486.6 | 486.6 | 480 | 法语 | 455.2 | 439.6 | 447.45 | 435 | ||||
印度尼西亚语 | 487.8 | 487.5 | 487.69 | 480 | 西班牙语 | 436.8 | 432.4 | 434.84 | 435 | ||||
泰语 | 486.6 | 485.7 | 486.16 | 480 | 工商管理 | 437.2 | 437.2 | 437.2 | 435 | ||||
法语 | 491.6 | 489 | 490.2 | 480 | 国际商务 | 438.4 | 432.4 | 435.43 | 435 | ||||
西班牙语 | 493.9 | 485.6 | 488.79 | 480 | 大数据管理与应用 | 447.3 | 435.6 | 438.49 | 435 | ||||
俄语 | 494.9 | 488.5 | 491.73 | 480 | 金融工程 | 459.1 | 451.2 | 455.24 | 435 | ||||
意大利语 | 488.8 | 486.9 | 488.16 | 480 | 税收学 | 441.5 | 437.17 | 439.12 | 435 | ||||
葡萄牙语 | 489.5 | 489.5 | 489.5 | 480 | 经济统计学 | 439.5 | 438.9 | 439.24 | 435 | ||||
工商管理 | 494.7 | 494.7 | 494.7 | 480 | 国际经济与贸易 | 455.2 | 438.4 | 446.85 | 435 | ||||
国际经济与贸易 | 492.6 | 489.9 | 491.23 | 480 | 物流管理 | 442.5 | 431.5 | 436.76 | 435 | ||||
物流管理 | 490.7 | 488.7 | 489.73 | 480 | 电子商务 | 436.6 | 432.3 | 433.75 | 435 | ||||
编辑出版学 | 491.9 | 490.9 | 491.42 | 480 | 数字媒体技术 | 444.2 | 433.9 | 438.27 | 435 | ||||
汉语国际教育 | 493.6 | 491.9 | 492.81 | 480 | 汉语国际教育 | 442.3 | 441.2 | 441.79 | 435 | ||||
汉语言文学 | 495.9 | 495.9 | 495.9 | 480 | 汉语言文学 | 453.8 | 448.3 | 451.16 | 435 | ||||
会展经济与管理 | 492.9 | 487.8 | 490.41 | 480 | 会展经济与管理 | 435.2 | 433.7 | 434.45 | 435 | ||||
酒店管理 | 504.6 | 485.97 | 493.51 | 480 | 酒店管理 | 431.5 | 431.3 | 431.45 | 435 | ||||
大数据管理与应用(中外合作) | 486.7 | 483.8 | 485.13 | 480 | 大数据管理与应用(中外合作) | 443.5 | 430.5 | 436.8 | 435 | ||||
网络与新媒体(中外合作) | 493.6 | 483.7 | 487.21 | 480 | 网络与新媒体(中外合作) | 467.1 | 440.7 | 449.84 | 435 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
广西 | 文史类 | 英语 | 421 | 412 | 418.95 | 421 | 广西 | 理工类 | 英语 | 352 | 335 | 343.5 | 343 |
商务英语 | 407 | 398 | 403.44 | 421 | 商务英语 | 356 | 348 | 352 | 343 | ||||
日语 | 440 | 399 | 415.61 | 421 | 德语 | 322 | 322 | 322 | 343 | ||||
泰语 | 417 | 395 | 406.94 | 421 | 工商管理 | 347 | 324 | 335.5 | 343 | ||||
俄语 | 416 | 402 | 409 | 421 | 国际商务 | 324 | 324 | 324 | 343 | ||||
工商管理 | 424 | 424 | 424 | 421 | 大数据管理与应用 | 341 | 335 | 338 | 343 | ||||
国际商务 | 408 | 396 | 402 | 421 | 金融工程 | 398 | 336 | 362 | 343 | ||||
大数据管理与应用 | 419 | 404 | 411.5 | 421 | 投资学 | 332 | 323 | 327.5 | 343 | ||||
金融工程 | 412 | 412 | 412 | 421 | 税收学 | 367 | 338 | 353.37 | 343 | ||||
税收学 | 402 | 402 | 402 | 421 | 经济统计学 | 347 | 338 | 342.5 | 343 | ||||
国际经济与贸易 | 421 | 421 | 421 | 421 | 国际经济与贸易 | 327 | 327 | 327 | 343 | ||||
物流管理 | 417 | 417 | 417 | 421 | 物流管理 | 331 | 331 | 331 | 343 | ||||
传播学 | 425 | 404 | 412.94 | 421 | 电子商务 | 333 | 326 | 329.5 | 343 | ||||
网络与新媒体 | 431 | 422 | 426.5 | 421 | 网络与新媒体 | 397 | 343 | 370.88 | 343 | ||||
新闻学 | 415 | 411 | 413 | 421 | 新闻学 | 328 | 328 | 328 | 343 | ||||
汉语言文学 | 428 | 423 | 423.5 | 421 | 数字媒体技术 | 393 | 338 | 361.47 | 343 | ||||
会展经济与管理 | 399 | 399 | 399 | 421 | 汉语言文学 | 394 | 326 | 347.42 | 343 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江西 | 文史类 | 英语 | 498 | 497 | 497.5 | 472 | 江西 | 理工类 | 英语 | 464 | 464 | 464 | 440 |
商务英语 | 493 | 493 | 493 | 472 | 商务英语 | 455 | 455 | 455 | 440 | ||||
日语 | 496 | 491 | 493.5 | 472 | 日语 | 475 | 453 | 464 | 440 | ||||
法语 | 494 | 494 | 494 | 472 | 俄语 | 461 | 461 | 461 | 440 | ||||
西班牙语 | 494 | 491 | 493.46 | 472 | 工商管理 | 447 | 447 | 447 | 440 | ||||
工商管理 | 496 | 496 | 496 | 472 | 国际经济与贸易 | 450 | 449 | 449.5 | 440 | ||||
国际经济与贸易 | 492 | 490 | 491 | 472 | 数字媒体技术 | 455 | 445 | 451.68 | 440 | ||||
汉语国际教育 | 495 | 495 | 495 | 472 | 汉语国际教育 | 457 | 457 | 457 | 440 | ||||
汉语言文学 | 496 | 496 | 496 | 472 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
甘肃 | 文史类 | 英语 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 425 | 甘肃 | 理工类 | 网络与新媒体 | 349.1 | 349.1 | 349.1 | 345 |
商务英语 | 438.1 | 428.1 | 433.1 | 425 | |||||||||
日语 | 439.1 | 414.1 | 426.6 | 425 | |||||||||
波斯语 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 425 | |||||||||
工商管理 | 448.1 | 448.1 | 448.1 | 425 | |||||||||
网络与新媒体 | 419.1 | 407.1 | 413.1 | 425 | |||||||||
新闻学 | 423.1 | 423.1 | 423.1 | 425 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江 | 文史类 | 英语 | 402.08 | 402.08 | 402.08 | 365 | 黑龙江 | 理工类 | 英语 | 343 | 326 | 334.55 | 308 |
日语 | 388.1 | 371.05 | 426.6 | 365 | 日语 | 324 | 312 | 317.4 | 308 | ||||
朝鲜语 | 394.09 | 388.08 | 391.09 | 365 | 朝鲜语 | 325 | 308 | 316.5 | 308 | ||||
国际经济与贸易 | 378.1 | 348.1 | 363.1 | 308 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
山西 | 文史类 | 英语 | 430 | 409 | 420.1 | 409 | 山西 | 理工类 | 英语 | 395 | 371 | 376.67 | 373 |
商务英语 | 409 | 405 | 406.34 | 409 | 商务英语 | 384 | 370 | 375.08 | 373 | ||||
日语 | 409 | 405 | 407.1 | 409 | 日语 | 410 | 410 | 410 | 373 | ||||
朝鲜语 | 406 | 406 | 406 | 409 | 国际经济与贸易 | 373 | 373 | 373 | 373 | ||||
西班牙语 | 447 | 447 | 447 | 409 | 数字媒体技术 | 405 | 373 | 385.43 | 373 | ||||
俄语 | 427 | 414 | 418.76 | 409 | 汉语言文学 | 374 | 374 | 374 | 373 | ||||
国际经济与贸易 | 403 | 403 | 403 | 409 | |||||||||
传播学 | 428 | 422 | 425.43 | 409 | |||||||||
编辑出版学 | 428 | 403 | 410.89 | 409 | |||||||||
汉语言文学 | 440 | 440 | 440 | 409 | |||||||||
酒店管理 | 406 | 403 | 404.5 | 409 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
贵州 | 文史类 | 英语 | 504.1 | 472.1 | 479.9 | 471 | 贵州 | 理工类 | 英语 | 368.1 | 361.1 | 364.8 | 360 |
商务英语 | 476.1 | 471.1 | 473.3 | 471 | 商务英语 | 403.1 | 360.1 | 372.3 | 360 | ||||
日语 | 478.1 | 477.1 | 477.6 | 471 | 日语 | 365.1 | 365.1 | 365.1 | 360 | ||||
法语 | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 471 | 朝鲜语 | 365.1 | 365.1 | 365.1 | 360 | ||||
俄语 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 471 | 工商管理 | 366.1 | 360.1 | 363.1 | 360 | ||||
工商管理 | 474.1 | 472.1 | 473.1 | 471 | 国际商务 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 360 | ||||
国际商务 | 474.1 | 472.1 | 473.1 | 471 | 大数据管理与应用 | 374.1 | 366.1 | 370.4 | 360 | ||||
税收学 | 493.1 | 473.1 | 483.1 | 471 | 税收学 | 365.1 | 363.1 | 364.1 | 360 | ||||
经济统计学 | 496.1 | 471.1 | 483.6 | 471 | 经济统计学 | 368.1 | 362.1 | 365.1 | 360 | ||||
物流管理 | 477.1 | 471.1 | 474.1 | 471 | 物流管理 | 390.1 | 366.1 | 378.1 | 360 | ||||
传播学 | 502.1 | 471.1 | 480.1 | 471 | 传播学 | 382.1 | 368.1 | 374.3 | 360 | ||||
编辑出版学 | 472.1 | 471.1 | 471.6 | 471 | 编辑出版学 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 360 | ||||
网络与新媒体 | 485.1 | 472.1 | 478.8 | 471 | 网络与新媒体 | 361.1 | 360.1 | 360.6 | 360 | ||||
新闻学 | 473.1 | 472.1 | 472.3 | 471 | 新闻学 | 362.1 | 361.1 | 361.6 | 360 | ||||
汉语国际教育 | 472.1 | 471.1 | 471.6 | 471 | 数字媒体技术 | 372.1 | 365.1 | 368.3 | 360 | ||||
汉语言文学 | 486.1 | 473.1 | 477.6 | 471 | 汉语国际教育 | 389.1 | 385.1 | 387.1 | 360 | ||||
会展经济与管理 | 474.1 | 473.1 | 473.6 | 471 | 汉语言文学 | 364.1 | 362.1 | 363.1 | 360 | ||||
酒店管理 | 479.1 | 477.1 | 479.4 | 471 | 会展经济与管理 | 364.1 | 362.1 | 363.1 | 360 | ||||
酒店管理 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | 360 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
云南 | 文史类 | 英语 | 524 | 513 | 519 | 505 | 云南 | 理工类 | 英语 | 415 | 411 | 413 | 430 |
商务英语 | 496 | 494 | 495 | 505 | 大数据管理与应用 | 416 | 416 | 416 | 430 | ||||
朝鲜语 | 511 | 500 | 504 | 505 | 编辑出版学 | 445 | 445 | 445 | 430 | ||||
泰语 | 511 | 490 | 502 | 505 | 网络与新媒体 | 415 | 415 | 415 | 430 | ||||
跨境电子商务 | 504 | 486 | 495 | 505 | 汉语言文学 | 442 | 416 | 430 | 430 | ||||
传播学 | 506 | 501 | 504 | 505 | 酒店管理 | 437 | 437 | 437 | 430 | ||||
编辑出版学 | 524 | 507 | 516 | 505 | |||||||||
网络与新媒体 | 513 | 509 | 511 | 505 | |||||||||
汉语国际教育 | 516 | 504 | 511 | 505 | |||||||||
汉语言文学 | 518 | 504 | 512 | 505 | |||||||||
会展经济与管理 | 505 | 494 | 500 | 505 | |||||||||
酒店管理 | 492 | 484 | 489 | 505 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 省份 | 科类 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 文史类 | 英语 | 471.1 | 458.1 | 463.4 | 445 | 河南 | 理工类 | 英语 | 431 | 423 | 427.1 | 405 |
商务英语 | 478.1 | 451.1 | 461.1 | 445 | 商务英语 | 419 | 419 | 419 | 405 | ||||
日语 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | 445 | 日语 | 421 | 408 | 414.6 | 405 | ||||
朝鲜语 | 450.1 | 449.1 | 449.4 | 445 | 投资学 | 406 | 406 | 406 | 405 | ||||
阿拉伯语 | 453.1 | 449.1 | 451.1 | 445 | 经济统计学 | 422 | 413 | 417 | 405 | ||||
西班牙语 | 450.1 | 448.1 | 449.1 | 445 | 物流管理 | 419 | 412 | 415.6 | 405 | ||||
德语 | 462.1 | 453.1 | 457.6 | 445 | 电子商务 | 421 | 418 | 419.3 | 405 | ||||
俄语 | 484.1 | 457.1 | 470.6 | 445 | 新闻学 | 429 | 427 | 428 | 405 | ||||
物流管理 | 451.1 | 448.1 | 449.6 | 445 | 数字媒体技术 | 433 | 413 | 420.8 | 405 | ||||
新闻学 | 452.1 | 450.1 | 451.1 | 445 | 汉语言文学 | 437 | 425 | 431.1 | 405 | ||||
汉语言文学 | 465.1 | 453.1 | 459.1 | 445 | 会展经济与管理 | 418 | 418 | 418 | 405 | ||||
会展经济与管理 | 453.1 | 449.1 | 451.1 | 445 | 网络与新媒体(中外合作) | 425 | 421 | 423 | 405 | ||||
大数据管理与应用(中外合作) | 449.1 | 446.1 | 447.6 | 445 | |||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
四川 | 文史类 | 英语 | 516 | 482 | 492.3 | 466 | 四川 | 理工类 | 英语 | 434 | 417 | 423.2 | 426 |
