2022信阳师范学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是信阳师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022信阳师范学院录取分数线【全国】
信阳师范学院2022年河南省普通类专业录取分数统计
专业名称 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
思想政治教育* | 550 | 535 | ||
法学 | 545 | 535 | ||
社会学 | 528 | 524 | ||
社会工作 | 528 | 524 | ||
汉语言文学* | 552 | 541 | ||
汉语国际教育* | 536 | 528 | ||
汉语言文学(创意写作方向)* | 544 | 535 | ||
数学与应用数学* | 558 | 541 | ||
数学与应用数学*(国家专项计划) | 557 | 540 | ||
统计学 | 518 | 506 | ||
信息与计算科学 | 526 | 508 | ||
应用统计学 | 524 | 505 | ||
物理学* | 550 | 532 | ||
物理学*(地方专项计划) | 531 | 524 | ||
电子信息工程 | 519 | 510 | ||
电子科学与技术 | 518 | 502 | ||
新能源科学与工程 | 516 | 506 | ||
材料物理 | 531 | 502 | ||
化学* | 553 | 532 | ||
化学工程与工艺 | 521 | 502 | ||
应用化学 | 524 | 511 | ||
材料化学 | 516 | 502 | ||
英语* | 560 | 537 | 548 | 540 |
日语 | 513 | 502 | 528 | 525 |
翻译 | 521 | 513 | 531 | 529 |
生物科学* | 550 | 532 | ||
生物科学*(地方专项计划) | 532 | 524 | ||
生物技术 | 521 | 502 | ||
生物制药 | 521 | 509 | ||
茶学 | 507 | 501 | ||
食品科学与工程 | 516 | 502 | ||
地理科学* | 541 | 532 | 547 | 535 |
地理信息科学 | 515 | 502 | ||
人文地理与城乡规划 | 515 | 502 | 525 | 525 |
自然地理与资源环境 | 511 | 507 | 533 | 525 |
环境科学与工程 | 509 | 502 | ||
土木工程 | 515 | 502 | ||
工程管理 | 509 | 501 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 510 | 502 | ||
计算机科学与技术* | 529 | 510 | ||
人工智能 | 520 | 504 | ||
经济学 | 524 | 502 | 532 | 526 |
国际经济与贸易 | 515 | 501 | 528 | 525 |
金融工程 | 515 | 501 | ||
工商管理 | 514 | 501 | 527 | 524 |
会计学 | 541 | 532 | 543 | 535 |
教育学* | 543 | 535 | ||
心理学* | 527 | 502 | 534 | 526 |
学前教育* | 515 | 502 | 531 | 525 |
教育技术学* | 528 | 502 | ||
历史学* | 547 | 535 | ||
文化产业管理 | 531 | 524 | ||
土木工程(中外合作办学) | 481 | 460 | ||
生物技术(中外合作办学) | 492 | 460 | ||
经济学(中外合作办学) | 489 | 465 | 517 | 500 |
会计学(中外合作课程) | 493 | 466 | 512 | 498 |
小学教育* | 528 | 507 | 534 | 526 |
小学教育(数学方向)* | 528 | 516 | ||
护理学 | 512 | 490 | 524 | 508 |
软件工程 | 506 | 482 | ||
物联网工程 | 504 | 473 | ||
数据科学与大数据技术 | 497 | 473 | ||
计算机应用技术(专科) | 454 | 416 | 464 | 444 |
计算机网络技术(专科) | 451 | 411 | 488 | 436 |
软件技术(专科) | 468 | 410 | 462 | 435 |
注:1.带*专业为师范类专业。 2.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省招生考试主管部门公布为准。 |
信阳师范学院2022年外省(区、市)录取分数统计
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科批A阶段 | 小学教育* | 文科 | 570 | 558 | ||
本科批A阶段 | 土木工程 | 理科 | 522 | 481 | |||
河北 | 本科批 | 经济学 | 文科 | 519 | 515 | ||
本科批 | 金融工程 | 理科 | 507 | 496 | |||
本科提前批B | 美术学* | 艺术(文) | 669.75 | 579 | |||
本科提前批B | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 270.43 | 233.7 | |||
本科提前批B | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 316.185 | 252.815 | |||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 152.67 | 146.66 | |||
山西 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 627.6 | 596.8 | ||
本科二批A类 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 238.58 | 231.12 | |||
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 352.12 | 336.668 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 心理学* | 文科 | 464 | 427 | ||
本科二批 | 生物技术 | 理科 | 393 | 382 | |||
辽宁 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 439 | 434 | ||
本科二批 | 会计学(中外合作课程) | 文科 | 492 | 479 | |||
吉林 | 第二批A | 翻译 | 文科 | 445 | 423 | ||
第二批A | 工程管理 | 理科 | 403 | 392 | |||
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学* | 艺术(文) | 597.095 | 519.086 | ||
本科A舞蹈类 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 242 | 235 | |||
江苏 | 本科批次 | 工商管理 | 文科 | 509 | 498 | ||
本科批次 | 金融工程 | 理科 | 496 | 487 | |||
艺术二小批 | 视觉传达设计 (美术) | 艺术(文) | 661 | 640 | |||
艺术二小批 | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 281 | 268.5 | |||
艺术二小批 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 284.5 | 276.5 | |||
本科批次 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 501 | 493 | |||
本科批次 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 471 | 429 | |||
浙江 | 普通类 | 会计学(中外合作课程) | 文科 | 559 | 556 | ||
普通类 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 550 | 546 | |||
安徽 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 523 | 519 | ||
本科二批 | 心理学* | 文科 | 520 | 518 | |||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 488 | 468 | |||
本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 482 | 468 | |||
艺术二批B | 环境设计 | 艺术(文) | 730.26 | 662.52 | |||
艺术二批B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 155.66 | 151.99 | |||
艺术二批B | 广播电视编导 | 艺术(文) | 376 | 368 | |||
福建 | 普通类本科批 | 生物技术 | 理科 | 501 | 483 | ||
普通类本科批 | 土木工程 | 理科 | 487 | 472 | |||
普通类本科批 | 会计学(中外合作课程) | 文科 | 507 | 496 | |||
江西 | 本科二批 | 经济学 | 文科 | 522 | 517 | ||
本科二批 | 心理学* | 文科 | 525 | 520 | |||
本科二批 | 地理信息科学 | 理科 | 488 | 477 | |||
本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 473 | 471 | |||
艺术本科 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 270.560 | 246.210 | |||
艺术本科 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 165.750 | 165.170 | |||
艺术本科 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 468.500 | 444.284 | |||
山东 | 普通批 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 514 | 491 | ||
普通批 | 应用化学 | 理科 | 487 | 482 | |||
普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 495 | 472 | |||
艺术类本科批 | 美术学* | 艺术(文) | 658.2 | 582.8 | |||
艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 637 | 606.8 | |||
普通批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 474 | 467 | |||
普通批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 475 | 467 | |||
湖北 | 本科普通类 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 502 | 495 | ||
本科普通类 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 485 | 465 | |||
艺术本科B | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 312.85 | 310.125 | |||
艺术本科B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 246 | 245.6 | |||
艺术本科B | 广播电视编导 | 艺术(文) | 380.116 | 376.08 | |||
湖南 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 654 | 630 | ||
艺术类本科批 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 335.5 | 330.5 | |||
艺术类本科批 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 255 | 245 | |||
艺术类本科批 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 368.8 | 362.6 | |||
本科普通类 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 445 | 427 | |||
本科普通类 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 482 | 477 | |||
广东 | 本科普通类 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 494 | 491 | ||
本科普通类 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 488 | 488 | |||
本科普通类 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 493 | 487 | |||
广西 | 本科第二批 | 经济学 | 文科 | 508 | 496 | ||
本科第二批 | 社会工作 | 文科 | 504 | 492 | |||
本科第二批 | 生物制药 | 理科 | 448 | 424 | |||
本科第二批 | 地理信息科学 | 理科 | 425 | 419 | |||
海南 | 本科普通类 | 工商管理 | 文科 | 556 | 549 | ||
本科普通类 | 学前教育* | 文科 | 572 | 554 | |||
本科普通类 | 应用化学 | 理科 | 537 | 533 | |||
重庆 | 本科批 | 工商管理 | 文科 | 491 | 485 | ||
本科批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 471 | 468 | |||
四川 | 本科二批 | 学前教育* | 文科 | 530 | 514 | ||
本科二批 | 生物制药 | 理科 | 485 | 476 | |||
本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 478 | 464 | |||
贵州 | 本科二批 | 小学教育* | 文科 | 523 | 517 | ||
本科二批 | 生物制药 | 理科 | 423 | 410 | |||
云南 | 本科二批 | 翻译 | 文科 | 554 | 548 | ||
本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 471 | 463 | |||
陕西 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 439 | 427 | ||
本科二批 | 生物技术 | 理科 | 431 | 425 | |||
本科二批 | 工程管理 | 理科 | 430 | 424 | |||
甘肃 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 432 | 388 | ||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 418 | 386 | |||
宁夏 | 本科二批 | 学前教育* | 文科 | 481 | 472 | ||
本科二批 | 地理信息科学 | 理科 | 406 | 390 | |||
新疆 | 本科二批 | 社会工作 | 文科 | 425 | 399 | ||
本科二批 | 生物技术 | 理科 | 378 | 370 | |||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 367 | 362 | |||
本科提前艺术类 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 274.67 | 263.275 | |||
专项南单对口本二 | 经济学 | 文科 | 402 | 364 | |||
专项南单对口本二 | 文化产业管理 | 文科 | 363 | 363 | |||
专项南单对口本二 | 学前教育* | 文科 | 381 | 368 | |||
专项南单对口本二 | 地理信息科学 | 理科 | 366 | 331 | |||
专项南单对口本二 | 工程管理 | 理科 | 360 | 325 | |||
内高班 | 心理学* | 文科 | 417 | 390 | |||
内高班 | 学前教育* | 文科 | 418 | 354 | |||
内高班 | 材料化学 | 理科 | 407 | 350 | |||
内高班 | 土木工程 | 理科 | 410 | 352 | |||
内高班 | 新能源科学与工程 | 理科 | 446 | 409 | |||
预科班 | 学前教育* | 文科 | 326 | 319 | |||
预科班 | 地理信息科学 | 理科 | 294 | 287 | |||
预科班 | 工程管理 | 理科 | 301 | 285 | |||
注:1.带*专业为师范类专业。 2.艺术类、体育类专业最高分、最低分是按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。 3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。 |
学科教师 | ||||
设岗县 | 专业名称 | 科类 | 按录取规则最高分 | 按录取规则最低分 |
召陵区 | 体育教育 | 体育(文) | 93.380 | 93.380 |
正阳县 | 体育教育 | 体育(理) | 88.044 | 86.710 |
宛城区 | 体育教育 | 体育(文) | 80.040 | 80.040 |
林州市 | 体育教育 | 体育(理) | 92.713 | 89.378 |
唐河县 | 体育教育 | 体育(文) | 95.381 | 82.708 |
平桥区 | 体育教育 | 体育(理) | 93.380 | 85.376 |
原阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 92.713 | 80.040 |
方城县 | 体育教育 | 体育(理) | 88.044 | 85.376 |
项城市 | 体育教育 | 体育(文) | 92.713 | 86.043 |
遂平县 | 体育教育 | 体育(理) | 85.376 | 84.709 |
林州市 | 体育教育 | 体育(文) | 92.046 | 91.379 |
叶县 | 体育教育 | 体育(理) | 84.042 | 82.708 |
内黄县 | 体育教育 | 体育(文) | 92.046 | 86.043 |
泌阳县 | 体育教育 | 体育(理) | 85.376 | 81.374 |
济源示范区 | 体育教育 | 体育(文) | 91.379 | 91.379 |
汝州市 | 体育教育 | 体育(理) | 82.708 | 79.373 |
汝州市 | 体育教育 | 体育(文) | 90.712 | 90.045 |
唐河县 | 体育教育 | 体育(理) | 86.043 | 78.039 |
梁园区 | 体育教育 | 体育(文) | 90.045 | 89.378 |
辉县市 | 体育教育 | 体育(文) | 89.378 | 89.378 |
濮阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 89.378 | 89.378 |
新野县 | 体育教育 | 体育(文) | 89.378 | 89.378 |
卫辉市 | 体育教育 | 体育(文) | 88.044 | 88.044 |
方城县 | 体育教育 | 体育(文) | 88.044 | 86.043 |
平桥区 | 体育教育 | 体育(文) | 87.377 | 87.377 |
正阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 86.043 | 84.709 |
浉河区 | 体育教育 | 体育(文) | 86.043 | 82.041 |
永城市 | 体育教育 | 体育(文) | 86.043 | 78.706 |
遂平县 | 体育教育 | 体育(文) | 85.376 | 83.375 |
长垣市 | 体育教育 | 体育(文) | 84.709 | 84.709 |
叶县 | 体育教育 | 体育(文) | 84.709 | 82.708 |
罗山县 | 体育教育 | 体育(文) | 84.042 | 84.042 |
邓州市 | 体育教育 | 体育(文) | 83.375 | 83.375 |
延津县 | 体育教育 | 体育(文) | 83.375 | 83.375 |
泌阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 82.708 | 81.374 |
尉氏县 | 体育教育 | 体育(文) | 80.707 | 80.707 |
济源示范区 | 美术学 | 艺术(文) | 756 | 756 |
平桥区 | 美术学 | 艺术(理) | 622 | 622 |
梁园区 | 美术学 | 艺术(文) | 729 | 729 |
叶县 | 美术学 | 艺术(理) | 621 | 621 |
新安县 | 美术学 | 艺术(文) | 684 | 684 |
汝州市 | 美术学 | 艺术(理) | 656 | 609 |
长垣市 | 美术学 | 艺术(文) | 676 | 676 |
温县 | 美术学 | 艺术(文) | 673 | 673 |
召陵区 | 美术学 | 艺术(文) | 671 | 671 |
唐河县 | 美术学 | 艺术(理) | 612 | 576 |
尉氏县 | 美术学 | 艺术(文) | 667 | 667 |
宛城区 | 美术学 | 艺术(文) | 666 | 666 |
林州市 | 美术学 | 艺术(文) | 666 | 662 |
获嘉县 | 美术学 | 艺术(文) | 659 | 659 |
邓州市 | 美术学 | 艺术(文) | 661 | 658 |
濮阳县 | 美术学 | 艺术(文) | 655 | 655 |
辉县市 | 美术学 | 艺术(文) | 657 | 649 |
卫辉市 | 美术学 | 艺术(文) | 662 | 648 |
郏县 | 美术学 | 艺术(文) | 670 | 647 |
永城市 | 美术学 | 艺术(文) | 649 | 647 |
内黄县 | 美术学 | 艺术(文) | 659 | 641 |
卧龙区 | 美术学 | 艺术(文) | 640 | 640 |
平桥区 | 美术学 | 艺术(文) | 655 | 636 |
新野县 | 美术学 | 艺术(文) | 636 | 636 |
汝州市 | 美术学 | 艺术(文) | 704 | 634 |
项城市 | 美术学 | 艺术(文) | 670 | 634 |
方城县 | 美术学 | 艺术(文) | 652 | 630 |
叶县 | 美术学 | 艺术(文) | 656 | 628 |
浉河区 | 美术学 | 艺术(文) | 661 | 623 |
舞钢市 | 美术学 | 艺术(文) | 613 | 613 |
唐河县 | 美术学 | 艺术(文) | 682 | 604 |
临颍县 | 美术学 | 艺术(文) | 635 | 600 |
地方优师专项 | ||||
设岗县 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
商水县 | 英语 | 文科 | 555 | 538 |
嵩县 | 英语 | 文科 | 550 | 544 |
郸城县 | 英语 | 文科 | 548 | 545 |
上蔡县 | 英语 | 文科 | 546 | 538 |
封丘县 | 英语 | 文科 | 545 | 536 |
范县 | 英语 | 文科 | 545 | 543 |
兰考县 | 英语 | 文科 | 544 | 536 |
滑县 | 英语 | 文科 | 544 | 539 |
潢川县 | 英语 | 文科 | 544 | 540 |
光山县 | 英语 | 文科 | 544 | 544 |
固始县 | 英语 | 文科 | 543 | 539 |
镇平县 | 英语 | 文科 | 543 | 537 |
淮滨县 | 英语 | 文科 | 543 | 543 |
睢县 | 英语 | 文科 | 542 | 540 |
社旗县 | 英语 | 文科 | 540 | 536 |
柘城县 | 英语 | 文科 | 540 | 540 |
新蔡县 | 英语 | 文科 | 539 | 539 |
桐柏县 | 英语 | 文科 | 538 | 538 |
商城县 | 英语 | 文科 | 538 | 538 |
淮阳区 | 英语 | 文科 | 537 | 537 |
沈丘县 | 英语 | 文科 | 537 | 537 |
淅川县 | 英语 | 文科 | 536 | 536 |
镇平县 | 物理学 | 理科 | 552 | 536 |
睢县 | 物理学 | 理科 | 544 | 537 |
淅川县 | 物理学 | 理科 | 543 | 543 |
社旗县 | 物理学 | 理科 | 540 | 537 |
内乡县 | 物理学 | 理科 | 539 | 536 |
南召县 | 物理学 | 理科 | 539 | 531 |
封丘县 | 物理学 | 理科 | 539 | 537 |
鲁山县 | 物理学 | 理科 | 539 | 539 |
沈丘县 | 物理学 | 理科 | 538 | 538 |
范县 | 物理学 | 理科 | 536 | 536 |
郸城县 | 物理学 | 理科 | 536 | 536 |
桐柏县 | 物理学 | 理科 | 536 | 536 |
嵩县 | 物理学 | 理科 | 535 | 535 |
固始县 | 物理学 | 理科 | 534 | 534 |
平舆县 | 物理学 | 理科 | 533 | 533 |
兰考县 | 物理学 | 理科 | 532 | 531 |
新蔡县 | 物理学 | 理科 | 531 | 531 |
潢川县 | 物理学 | 理科 | 529 | 529 |
光山县 | 物理学 | 理科 | 527 | 527 |
淮滨县 | 物理学 | 理科 | 527 | 527 |
商城县 | 物理学 | 理科 | 527 | 527 |
平舆县 | 数学与应用数学 | 理科 | 550 | 550 |
淅川县 | 数学与应用数学 | 理科 | 544 | 544 |
滑县 | 数学与应用数学 | 理科 | 542 | 540 |
镇平县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 537 |
范县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
柘城县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
商水县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
上蔡县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
社旗县 | 数学与应用数学 | 理科 | 540 | 536 |
淮滨县 | 数学与应用数学 | 理科 | 540 | 540 |
沈丘县 | 数学与应用数学 | 理科 | 540 | 540 |
睢县 | 数学与应用数学 | 理科 | 539 | 537 |
封丘县 | 数学与应用数学 | 理科 | 538 | 536 |
嵩县 | 数学与应用数学 | 理科 | 538 | 538 |
郸城县 | 数学与应用数学 | 理科 | 538 | 538 |
光山县 | 数学与应用数学 | 理科 | 536 | 532 |
兰考县 | 数学与应用数学 | 理科 | 532 | 532 |
固始县 | 数学与应用数学 | 理科 | 532 | 532 |
新蔡县 | 数学与应用数学 | 理科 | 531 | 531 |
商城县 | 数学与应用数学 | 理科 | 530 | 530 |
潢川县 | 数学与应用数学 | 理科 | 530 | 530 |
封丘县 | 化学 | 理科 | 544 | 539 |
南召县 | 化学 | 理科 | 541 | 535 |
内乡县 | 化学 | 理科 | 541 | 539 |
嵩县 | 化学 | 理科 | 541 | 541 |
光山县 | 化学 | 理科 | 541 | 541 |
新蔡县 | 化学 | 理科 | 541 | 541 |
淮阳区 | 化学 | 理科 | 539 | 539 |
确山县 | 化学 | 理科 | 539 | 539 |
固始县 | 化学 | 理科 | 539 | 539 |
镇平县 | 化学 | 理科 | 537 | 535 |
睢县 | 化学 | 理科 | 537 | 535 |
兰考县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
鲁山县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
范县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
郸城县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
社旗县 | 化学 | 理科 | 536 | 533 |
平舆县 | 化学 | 理科 | 536 | 536 |
新县 | 化学 | 理科 | 535 | 535 |
桐柏县 | 化学 | 理科 | 534 | 534 |
潢川县 | 化学 | 理科 | 532 | 532 |
淮滨县 | 化学 | 理科 | 528 | 528 |
兰考县 | 美术学 | 艺术(文) | 651 | 649 |
郸城县 | 美术学 | 艺术(理) | 568 | 568 |
淮阳区 | 美术学 | 艺术(文) | 652 | 648 |
郸城县 | 美术学 | 艺术(文) | 703 | 642 |
淅川县 | 美术学 | 艺术(文) | 647 | 638 |
淮滨县 | 美术学 | 艺术(文) | 643 | 630 |
确山县 | 美术学 | 艺术(文) | 623 | 623 |
光山县 | 美术学 | 艺术(文) | 638 | 621 |
商城县 | 美术学 | 艺术(文) | 621 | 621 |
新蔡县 | 美术学 | 艺术(文) | 607 | 606 |
固始县 | 美术学 | 艺术(文) | 620 | 595 |
确山县 | 音乐学 | 艺术(文) | 299.5 | 299.5 |
社旗县 | 音乐学 | 艺术(理) | 297.0 | 293.0 |
淮阳区 | 音乐学 | 艺术(文) | 297.0 | 297.0 |
固始县 | 音乐学 | 艺术(文) | 313.5 | 296.5 |
新蔡县 | 音乐学 | 艺术(文) | 293.0 | 288.0 |
光山县 | 音乐学 | 艺术(文) | 304.0 | 285.5 |
兰考县 | 音乐学 | 艺术(文) | 313.0 | 284.0 |
淅川县 | 音乐学 | 艺术(文) | 297.5 | 269.0 |
商城县 | 音乐学 | 艺术(文) | 268.5 | 268.5 |
社旗县 | 音乐学 | 艺术(文) | 300.5 | 266.5 |
淮滨县 | 音乐学 | 艺术(文) | 288.0 | 264.5 |
郸城县 | 音乐学 | 艺术(文) | 309.0 | 254.5 |
注:1.艺术类、体育类专业最高分、最低分为按录取规则折算综合分的最高分、最低分。 2.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省招生考试主管部门公布为准。 |
信阳师范学院2022年河南省对口类专业录取分数统计
学院 | 专业 | 类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
旅游学院 | 旅游管理(本科) | 对口类 | 599 | 705 | 658 |
酒店管理(本科) | 对口类 | 599 | 679 | 631 | |
教师教育学院 | 学前教育(本科) | 对口类 | 261 | 280 | 269 |
2、2021信阳师范学院录取分数线【全国】
河南
专业名称 | 科类 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
思想政治教育* | 文 | 575 | 564 | ||
法学 | 文 | 577 | 564 | ||
社会学 | 文 | 560 | 552 | ||
社会工作 | 文 | 557 | 552 | ||
汉语言文学* | 文 | 584 | 568 | ||
汉语国际教育* | 文 | 570 | 557 | ||
汉语言文学(创意写作方向)* | 文 | 575 | 564 | ||
数学与应用数学* | 理 | 570 | 549 | ||
数学与应用数学*(国家专项计划) | 理 | 564 | 551 | ||
统计学 | 理 | 539 | 511 | ||
信息与计算科学 | 理 | 527 | 516 | ||
应用统计学 | 理 | 534 | 509 | ||
物理学* | 理 | 563 | 540 | ||
物理学*(地方专项计划) | 理 | 558 | 533 | ||
电子信息工程 | 理 | 532 | 513 | ||
电子科学与技术 | 理 | 530 | 510 | ||
新能源科学与工程 | 理 | 523 | 508 | ||
材料物理 | 理 | 524 | 508 | ||
化学* | 理 | 562 | 540 | ||
应用化学 | 理 | 537 | 520 | ||
材料化学 | 理 | 531 | 508 | ||
英语* | 文 | 581 | 568 | ||
日语 | 文/理 | 525 | 509 | 562 | 552 |
翻译 | 文 | 564 | 553 | ||
生物科学* | 理 | 562 | 540 | ||
生物科学*(地方专项计划) | 理 | 575 | 533 | ||
生物技术 | 理 | 533 | 519 | ||
生物制药 | 理 | 526 | 513 | ||
茶学 | 理 | 517 | 508 | ||
食品科学与工程 | 理 | 524 | 507 | ||
地理科学* | 文/理 | 552 | 540 | 579 | 564 |
地理信息科学 | 理 | 525 | 508 | ||
自然地理与资源环境 | 文/理 | 523 | 506 | 561 | 552 |
测绘工程 | 理 | 516 | 508 | ||
环境科学与工程 | 理 | 526 | 508 | ||
土木工程 | 理 | 523 | 507 | ||
工程管理 | 理 | 520 | 509 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 516 | 508 | ||
计算机科学与技术* | 理 | 536 | 514 | ||
旅游管理(对口) | 文 | 682 | 609 | ||
酒店管理(对口) | 文 | 672 | 603 | ||
经济学 | 文/理 | 532 | 517 | 563 | 556 |
国际经济与贸易 | 文/理 | 528 | 508 | 563 | 552 |
金融工程 | 理 | 528 | 510 | ||
市场营销 | 文/理 | 517 | 508 | 557 | 552 |
工商管理 | 文/理 | 520 | 507 | 557 | 552 |
会计学 | 文/理 | 552 | 540 | 574 | 564 |
教育学* | 文 | 576 | 564 | ||
心理学* | 文/理 | 534 | 511 | 571 | 552 |
学前教育* | 文/理 | 526 | 520 | 564 | 552 |
教育技术学* | 理 | 533 | 510 | ||
学前教育(对口)* | 文 | 267 | 260 | ||
历史学* | 文 | 564 | 555 | ||
文化产业管理 | 文 | 562 | 552 | ||
护理学 | 文/理 | 509 | 492 | 555 | 538 |
软件工程 | 理 | 518 | 474 | ||
物联网工程 | 理 | 502 | 452 | ||
数据科学与大数据技术 | 理 | 518 | 451 | ||
小学教育*(专科) | 文/理 | 457 | 414 | 509 | 471 |
学前教育*(专科) | 文/理 | 457 | 411 | 517 | 468 |
应用英语*(专科) | 文 | 496 | 468 | ||
大数据与会计(专科) | 文/理 | 451 | 411 | 496 | 468 |
计算机应用技术(专科) | 理 | 440 | 219 | ||
计算机网络技术(专科) | 理 | 443 | 211 | ||
软件技术(专科) | 理 | 475 | 241 | ||
带*专业为师范专业 |
省外
2021年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科A批次 | 普通类(历史学) | 文科 | 552 | 544 | ||||||||
河北 | 本科提前批B | 美术学 | 文科 | 446 | 328 | 530 | 527.08 | ||||||
本科提前批B | 音乐学(声乐) | 文科 | 432 | 309 | 513 | 504 | |||||||
本科提前批B | 音乐学(器乐) | 文科 | 376 | 305 | 434 | 426 | |||||||
本科提前批B | 音乐表演(器乐) | 文科 | 314 | 303 | 431 | 427 | |||||||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 文科 | 338 | 318 | 490 | 484 | |||||||
本科二批 | 普通类(经济学) | 文科 | 534 | 518 | |||||||||
本科二批 | 普通类(金融工程) | 理科 | 507 | 488 | |||||||||
山西 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 文科 | 366 | 304 | 221.8 | 202.6 | 583.8 | 506.6 | ||||
本科二批A类 | 音乐学(声乐) | 文科 | 434 | 351 | 256 | 212 | |||||||
本科二批A类 | 播音与主持艺术 | 文科 | 402 | 382 | 82.22 | 80.37 | 241 | 232 | |||||
本科二批A类 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 399 | 304 | 77.38 | 74.65 | |||||||
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 文科 | 404 | 357 | 319 | 312 | 370 | 341 | |||||
2021年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 491 | 457 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物技术) | 理科 | 400 | 347 | |||||||||
辽宁 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 433 | 415 | ||||||||
本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 452 | 426 | |||||||||
吉林 | 第二批A | 普通类(学前教育) | 文科 | 487 | 471 | ||||||||
第二批A | 普通类(工程管理) | 理科 | 382 | 334 | |||||||||
2021年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表 | |||||||||||||
