2022宁波大学科学技术学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是宁波大学科学技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022宁波大学科学技术学院录取分数线
2022年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)
录取专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
汉语言文学 | 普通类 | 559 | 554 | 555.38 | 101825 |
法学 | 普通类 | 568 | 552 | 554.06 | 105291 |
商务英语 | 普通类 | 557 | 545 | 548.05 | 113347 |
会计学 | 普通类 | 558 | 544 | 546.31 | 114236 |
电子商务 | 普通类 | 563 | 544 | 546.29 | 114785 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 560 | 544 | 547.17 | 115102 |
生物技术 | 普通类 | 553 | 543 | 545.64 | 115725 |
建筑学 | 普通类 | 554 | 542 | 544.26 | 116683 |
日语 | 普通类 | 554 | 542 | 544.86 | 116874 |
英语 | 普通类 | 554 | 542 | 544.23 | 117540 |
翻译 | 普通类 | 550 | 540 | 542.78 | 118945 |
环境工程 | 普通类 | 551 | 540 | 542.05 | 119210 |
工商管理 | 普通类 | 547 | 540 | 542.09 | 119580 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 552 | 539 | 541.16 | 120454 |
金融学 | 普通类 | 555 | 539 | 541.82 | 120550 |
物流管理 | 普通类 | 550 | 538 | 541.34 | 121660 |
应用化学 | 普通类 | 553 | 537 | 540.55 | 123117 |
旅游管理 | 普通类 | 539 | 533 | 534.92 | 128511 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 547 | 531 | 535.11 | 129897 |
电子信息工程 | 普通类 | 540 | 528 | 531.48 | 133640 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 545 | 527 | 530.47 | 135235 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 530 | 525 | 526.07 | 137540 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 538 | 525 | 529.07 | 137720 |
机械电子工程 | 普通类 | 534 | 524 | 527.17 | 138432 |
人工智能 | 普通类 | 533 | 523 | 525.35 | 139494 |
工程管理 | 普通类 | 535 | 523 | 526.76 | 139519 |
软件工程 | 普通类 | 551 | 523 | 526.00 | 140094 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 普通类 | 529 | 522 | 523.59 | 140877 |
机器人工程 | 普通类 | 528 | 520 | 522.33 | 143175 |
土木工程 | 普通类 | 531 | 520 | 523.05 | 143574 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 547 | 536 | 538.30 | 8222 |
环境设计 | 艺术类 | 538 | 533 | 533.96 | 9062 |
产品设计 | 艺术类 | 541 | 535 | 535.72 | 8635 |
动画 | 艺术类 | 541 | 535 | 536.61 | 8544 |
工艺美术 | 艺术类 | 536 | 531 | 532.24 | 9456 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 567 | 561 | 561.43 | 1543 |
动画 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 543 | 520 | 525.97 | 219 |
环境设计 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 542 | 521 | 526.21 | 210 |
会计学 | 单考单招-财会类 | 564 | 544 | 548.27 | 102 |
旅游管理 | 单考单招-旅游服务类 | 552 | 516 | 522.37 | 157 |
2022年"三位一体"招生专业录取情况
招生专业:英语(空中乘务特色班)
招生计划:50名
综合成绩计算规则:综合成绩由学业水平测试成绩、综合测试成绩、高考成绩三部分组成,按学业水平测试成绩(满分为100分)×10%+综合测试成绩(满分为100分)×30%+高考总分(折算成满分100分)×60%计算。
其中学业水平测试A等计10分,B等计7分,C等计3分,D等不计分,总分满分为100分。
成绩项 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学业水平测试成绩 | 59 | 33 | 43.32 |
综合测试成绩(校考) | 94 | 72.5 | 83.47 |
高考成绩 | 541 | 487 | 514.56 |
综合成绩 | 75.2 | 66.94 | 70.55 |
点击链接查看其他省市区录取情况:https://zs.ndky.edu.cn/history/14623.jhtml
2、2021宁波大学科学技术学院录取分数线
浙江省普通类招生录取情况
录取专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
工商管理 | 普通类 | 570 | 536 | 539.14 | 114622 |
会计学 | 普通类 | 552 | 539 | 542.69 | 110808 |
物流管理 | 普通类 | 547 | 535 | 538.31 | 116138 |
旅游管理 | 普通类 | 542 | 529 | 532.35 | 122868 |
金融学 | 普通类 | 549 | 536 | 538.67 | 115042 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 553 | 536 | 539.76 | 114401 |
电子商务 | 普通类 | 554 | 541 | 544.18 | 109368 |
法学 | 普通类 | 569 | 546 | 549.49 | 103152 |
汉语言文学 | 普通类 | 562 | 549 | 552.1 | 99388 |
英语 | 普通类 | 551 | 540 | 543.21 | 110413 |
英语 | 普通类 | 557 | 541 | 546.5 | 109019 |
(学前教育特色班) | |||||
翻译 | 普通类 | 555 | 538 | 542.64 | 112051 |
商务英语 | 普通类 | 554 | 543 | 547.13 | 106415 |
日语 | 普通类 | 553 | 540 | 544.14 | 109807 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 550 | 519 | 526.35 | 133665 |
软件工程 | 普通类 | 533 | 513 | 517.69 | 141172 |
电子信息工程 | 普通类 | 540 | 519 | 526.69 | 133744 |
人工智能 | 普通类 | 533 | 515 | 519.94 | 138219 |
应用化学 | 普通类 | 545 | 533 | 537.13 | 117733 |
生物技术 | 普通类 | 549 | 539 | 541.97 | 111635 |
环境工程 | 普通类 | 547 | 537 | 539.81 | 113228 |
机器人工程 | 普通类 | 531 | 510 | 514 | 143624 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 529 | 517 | 522 | 136668 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 普通类 | 527 | 514 | 519 | 139998 |
机械电子工程 | 普通类 | 524 | 515 | 517.38 | 137974 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 532 | 515 | 521 | 138499 |
土木工程 | 普通类 | 534 | 512 | 518.29 | 141345 |
建筑学 | 普通类 | 548 | 538 | 541.05 | 111830 |
工程管理 | 普通类 | 535 | 516 | 522.5 | 137771 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 542 | 528 | 531.8 | 123975 |
2021年“三位一体”招生专业录取情况
招生专业:英语(空中乘务特色班)
招生计划:50名
综合成绩计算规则:综合成绩由学业水平测试成绩、综合测试成绩、高考成绩三部分组成,按学业水平测试成绩(满分为100分)×10%+综合测试成绩(满分为100分)×30%+高考总分(折算成满分100分)×60%计算。
其中学业水平测试A等计10分,B等计7分,C等计3分,D等不计分,总分满分为100分。
成绩项 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学业水平测试成绩 | 66 | 40 | 47.9 |
综合测试成绩(校考) | 95.5 | 81 | 89.15 |
高考成绩 | 546 | 480 | 520.18 |
综合成绩 | 76.81 | 71.35 | 73.15 |
点击查看外省分数线:https://zs.ndky.edu.cn/history/12821.jhtml
3、2020宁波大学科学技术学院录取分数线【全国】
2020年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取名次 |
会计学 | 普通类 | 566 | 551 | 553.04 | 100363 |
工商管理 | 普通类 | 569 | 548 | 550.42 | 103223 |
物流管理 | 普通类 | 555 | 546 | 548.31 | 105403 |
旅游管理 | 普通类 | 552 | 542 | 544.31 | 110361 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 537 | 488 | 510.133 | 166162 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 534 | 480 | 494.29 | 173503 |
机械电子工程 | 普通类 | 554 | 487 | 503.21 | 167047 |
机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 普通类 | 530 | 482 | 500.46 | 171610 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 普通类 | 557 | 500 | 518 | 154411 |
人工智能 | 普通类 | 544 | 497 | 521.63 | 157114 |
工程管理 | 普通类 | 548 | 502 | 515.44 | 152606 |
建筑学 | 普通类 | 558 | 547 | 549.52 | 105248 |
土木工程 | 普通类 | 542 | 486 | 509.03 | 168033 |
法学 | 普通类 | 572 | 558 | 559.77 | 93173 |
电子商务 | 普通类 | 572 | 552 | 555.21 | 99278 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 556 | 548 | 549.18 | 103744 |
金融学 | 普通类 | 556 | 547 | 549.32 | 104482 |
汉语言文学 | 普通类 | 569 | 559 | 560.44 | 91643 |
商务英语 | 普通类 | 560 | 555 | 557.05 | 95803 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 565 | 552 | 554.83 | 98871 |
英语 | 普通类 | 557 | 551 | 552.34 | 100627 |
翻译 | 普通类 | 565 | 551 | 553.98 | 100469 |
日语 | 普通类 | 558 | 552 | 553.27 | 99672 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 553 | 537 | 542.18 | 115995 |
生物技术 | 普通类 | 561 | 547 | 549.74 | 104636 |
环境工程 | 普通类 | 564 | 548 | 550.47 | 104201 |
应用化学 | 普通类 | 560 | 544 | 547.45 | 107741 |
临床医学 | 普通类 | 575 | 536 | 549.97 | 116988 |
电子信息工程 | 普通类 | 553 | 512 | 526.21 | 142690 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 546 | 513 | 523.91 | 141822 |
软件工程 | 普通类 | 539 | 494 | 509.69 | 160635 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 553 | 543 | 545.14 | 1403 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 546 | 536 | 538.29 | 7608 |
动画 | 艺术类 | 544 | 534 | 536.41 | 7980 |
环境设计 | 艺术类 | 545 | 533 | 535.74 | 8181 |
产品设计 | 艺术类 | 537 | 533 | 534.93 | 8099 |
工艺美术 | 艺术类 | 537 | 530 | 531.86 | 8833 |
旅游管理 | 单考单招-旅游服务类 | 527 | 505 | 511.6 | 161 |
会计学 | 单考单招-财会类 | 563 | 549 | 551.9 | 98 |
环境设计 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 538 | 532 | 534.7 | 73 |
动画 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 537 | 528 | 530.6 | 109 |
2020年浙江省普通类提前批(三位一体)招生录取情况
2020年省外录取情况(含美术类)
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 501 | 481 | 485.43 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 498 | 487 | 492.5 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 489 | 483 | 486 |
安徽 | 建筑学 | 理工 | 479 | 479 | 479 |
安徽 | 金融学 | 理工 | 483 | 483 | 483 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 481 | 481 | 481 |
安徽 | 会计学 | 文史 | 537 | 525 | 531 |
安徽 | 金融学 | 文史 | 523 | 523 | 523 |
安徽 | 动画 | 艺术 | 695 | 695 | 695 |
安徽 | 环境设计 | 艺术 | 697 | 697 | 697 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 442 | 429 | 432.75 |
福建 | 会计学 | 理工 | 431 | 431 | 431 |
福建 | 机械电子工程 | 理工 | 439 | 428 | 433.5 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 429 | 428 | 428.5 |
福建 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理工 | 438 | 432 | 435 |
福建 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 430 | 430 | 430 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 438 | 434 | 436 |
福建 | 旅游管理 | 理工 | 428 | 428 | 428 |
福建 | 软件工程 | 理工 | 436 | 434 | 435.33 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 431 | 429 | 430 |
福建 | 法学 | 文史 | 487 | 484 | 485.67 |
福建 | 产品设计 | 艺术(文) | 490 | 490 | 490 |
福建 | 动画 | 艺术(文) | 488 | 487 | 487.5 |
福建 | 环境设计 | 艺术(文) | 494 | 488 | 491 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 393 | 379 | 384.67 |
甘肃 | 法学 | 理工 | 385 | 385 | 385 |
甘肃 | 工程管理 | 理工 | 389 | 389 | 389 |
甘肃 | 工商管理 | 理工 | 386 | 386 | 386 |
甘肃 | 环境工程 | 理工 | 396 | 396 | 396 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 390 | 383 | 386.5 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理工 | 387 | 387 | 387 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 399 | 390 | 394.33 |
甘肃 | 金融学 | 理工 | 385 | 385 | 385 |
甘肃 | 软件工程 | 理工 | 385 | 379 | 381.5 |
甘肃 | 生物技术 | 理工 | 384 | 384 | 384 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 392 | 377 | 384.67 |
甘肃 | 法学 | 文史 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 工商管理 | 文史 | 469 | 469 | 469 |
甘肃 | 金融学 | 文史 | 470 | 470 | 470 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 385 | 355 | 363.67 |
广西 | 电子商务 | 理科 | 362 | 362 | 362 |
广西 | 电子信息工程 | 理科 | 370 | 353 | 361.2 |
广西 | 法学 | 理科 | 415 | 385 | 400 |
广西 | 翻译 | 理科 | 395 | 395 | 395 |
广西 | 工程管理 | 理科 | 373 | 354 | 365.64 |
广西 | 工商管理 | 理科 | 362 | 362 | 362 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 359 | 359 | 359 |
广西 | 环境工程 | 理科 | 359 | 355 | 357.33 |
广西 | 会计学 | 理科 | 368 | 368 | 368 |
广西 | 机械电子工程 | 理科 | 382 | 354 | 371.13 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 363 | 353 | 358.33 |
广西 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理科 | 365 | 356 | 360 |
广西 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理科 | 398 | 362 | 380 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 370 | 356 | 361.43 |
广西 | 建筑学 | 理科 | 364 | 364 | 364 |
广西 | 金融学 | 理科 | 371 | 371 | 371 |
广西 | 旅游管理 | 理科 | 353 | 353 | 353 |
广西 | 人工智能 | 理科 | 374 | 366 | 369.67 |
广西 | 日语 | 理科 | 399 | 399 | 399 |
广西 | 软件工程 | 理科 | 369 | 354 | 359.67 |
广西 | 商务英语 | 理科 | 399 | 399 | 399 |
广西 | 生物技术 | 理科 | 402 | 385 | 390.67 |
广西 | 土木工程 | 理科 | 370 | 354 | 362.78 |
广西 | 物流管理 | 理科 | 361 | 361 | 361 |
广西 | 应用化学 | 理科 | 385 | 360 | 368.4 |
广西 | 电子商务 | 文科 | 385 | 383 | 384 |
广西 | 法学 | 文科 | 420 | 400 | 410 |
广西 | 工商管理 | 文科 | 386 | 386 | 386 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 393 | 386 | 389.5 |
广西 | 汉语言文学 | 文科 | 389 | 389 | 389 |
广西 | 会计学 | 文科 | 393 | 393 | 393 |
广西 | 金融学 | 文科 | 396 | 396 | 396 |
广西 | 旅游管理 | 文科 | 386 | 386 | 386 |
广西 | 日语 | 文科 | 399 | 399 | 399 |
广西 | 商务英语 | 文科 | 382 | 382 | 382 |
广西 | 物流管理 | 文科 | 383 | 383 | 383 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 393 | 388 | 391 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 397 | 397 | 397 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 391 | 388 | 389.75 |
贵州 | 法学 | 理工 | 397 | 397 | 397 |
贵州 | 翻译 | 理工 | 400 | 400 | 400 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 405 | 388 | 393.17 |
贵州 | 工商管理 | 理工 | 394 | 394 | 394 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 395 | 392 | 393 |
贵州 | 会计学 | 理工 | 398 | 398 | 398 |
贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 389 | 387 | 388.2 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 409 | 389 | 397.33 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理工 | 392 | 390 | 391 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 409 | 388 | 396.75 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 436 | 391 | 399.5 |
贵州 | 建筑学 | 理工 | 389 | 389 | 389 |
贵州 | 金融学 | 理工 | 394 | 394 | 394 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 393 | 393 | 393 |
贵州 | 人工智能 | 理工 | 400 | 388 | 393 |
贵州 | 日语 | 理工 | 398 | 398 | 398 |
贵州 | 软件工程 | 理工 | 401 | 387 | 389.9 |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 396 | 395 | 395.5 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 419 | 391 | 396.56 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 393 | 393 | 393 |
贵州 | 应用化学 | 理工 | 400 | 392 | 394.78 |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 471 | 471 | 471 |
贵州 | 法学 | 文史 | 477 | 474 | 475.5 |
贵州 | 翻译 | 文史 | 473 | 473 | 473 |
贵州 | 工商管理 | 文史 | 470 | 470 | 470 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 470 | 470 | 470 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 477 | 477 | 477 |
贵州 | 会计学 | 文史 | 470 | 470 | 470 |
贵州 | 金融学 | 文史 | 469 | 469 | 469 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 469 | 469 | 469 |
贵州 | 日语 | 文史 | 475 | 475 | 475 |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 469 | 469 | 469 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 474 | 470 | 471.83 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 481 | 475 | 477.33 |
河北 | 法学 | 理工 | 486 | 486 | 486 |
河北 | 翻译 | 理工 | 476 | 476 | 476 |
河北 | 工程管理 | 理工 | 529 | 470 | 485.5 |
河北 | 工商管理 | 理工 | 476 | 476 | 476 |
河北 | 会计学 | 理工 | 491 | 491 | 491 |
河北 | 机械电子工程 | 理工 | 478 | 471 | 474.25 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 474 | 472 | 473 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理工 | 472 | 469 | 470.67 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 476 | 471 | 474 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 484 | 476 | 480.2 |
河北 | 建筑学 | 理工 | 477 | 475 | 476 |
河北 | 金融学 | 理工 | 480 | 480 | 480 |
河北 | 人工智能 | 理工 | 481 | 475 | 478 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 480 | 474 | 476 |
河北 | 生物技术 | 理工 | 474 | 472 | 473 |
河北 | 土木工程 | 理工 | 481 | 473 | 475.6 |
河北 | 英语 | 理工 | 476 | 476 | 476 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 473 | 472 | 472.5 |
河北 | 法学 | 文史 | 507 | 507 | 507 |
河北 | 翻译 | 文史 | 506 | 506 | 506 |
河北 | 工商管理 | 文史 | 503 | 503 | 503 |
河北 | 会计学 | 文史 | 513 | 513 | 513 |
河北 | 金融学 | 文史 | 505 | 505 | 505 |
河北 | 英语 | 文史 | 504 | 504 | 504 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 475 | 461 | 465.67 |
河南 | 法学 | 理科 | 476 | 476 | 476 |
河南 | 翻译 | 理科 | 472 | 472 | 472 |
河南 | 工程管理 | 理科 | 459 | 456 | 457.75 |
河南 | 工商管理 | 理科 | 466 | 466 | 466 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 465 | 465 | 465 |
河南 | 环境工程 | 理科 | 459 | 458 | 458.33 |
河南 | 会计学 | 理科 | 478 | 478 | 478 |
河南 | 机械电子工程 | 理科 | 468 | 460 | 462.25 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 461 | 459 | 460 |
河南 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理科 | 461 | 460 | 460.33 |
河南 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理科 | 471 | 459 | 462.25 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 472 | 461 | 466.17 |
河南 | 建筑学 | 理科 | 460 | 460 | 460 |
河南 | 金融学 | 理科 | 475 | 475 | 475 |
河南 | 人工智能 | 理科 | 477 | 463 | 468.67 |
河南 | 日语 | 理科 | 467 | 467 | 467 |
河南 | 软件工程 | 理科 | 484 | 461 | 468.17 |
河南 | 生物技术 | 理科 | 478 | 470 | 474 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 471 | 456 | 459.11 |
河南 | 物流管理 | 理科 | 492 | 492 | 492 |
河南 | 英语 | 理科 | 475 | 475 | 475 |
河南 | 应用化学 | 理科 | 485 | 462 | 470 |
河南 | 产品设计 | 文科 | 501 | 501 | 501 |
河南 | 电子商务 | 文科 | 504 | 504 | 504 |
河南 | 动画 | 文科 | 490 | 489 | 489.5 |
河南 | 法学 | 文科 | 505 | 505 | 505 |
河南 | 翻译 | 文科 | 509 | 509 | 509 |
河南 | 工商管理 | 文科 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 工艺美术 | 文科 | 477 | 432 | 454.5 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 503 | 503 | 503 |
河南 | 环境设计 | 文科 | 493 | 486 | 489.5 |
河南 | 会计学 | 文科 | 510 | 510 | 510 |
河南 | 金融学 | 文科 | 504 | 504 | 504 |
河南 | 旅游管理 | 文科 | 504 | 504 | 504 |
河南 | 日语 | 文科 | 504 | 504 | 504 |
河南 | 视觉传达设计 | 文科 | 508 | 499 | 503.5 |
河南 | 物流管理 | 文科 | 509 | 509 | 509 |
湖南 | 电子信息工程 | 理工 | 451 | 448 | 449.33 |
湖南 | 会计学 | 文史 | 519 | 514 | 516.5 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 322 | 321 | 321.6 |
江苏 | 电子商务 | 理科 | 323 | 323 | 323 |
江苏 | 电子信息工程 | 理科 | 323 | 322 | 322.5 |
江苏 | 翻译 | 理科 | 325 | 325 | 325 |
江苏 | 工程管理 | 理科 | 322 | 320 | 321 |
江苏 | 工商管理 | 理科 | 328 | 328 | 328 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 323 | 323 | 323 |
江苏 | 环境工程 | 理科 | 321 | 321 | 321 |
江苏 | 会计学 | 理科 | 325 | 325 | 325 |
江苏 | 机械电子工程 | 理科 | 322 | 321 | 321.25 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 323 | 320 | 321.63 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 323 | 321 | 321.8 |
江苏 | 建筑学 | 理科 | 321 | 321 | 321 |
江苏 | 金融学 | 理科 | 331 | 331 | 331 |
江苏 | 人工智能 | 理科 | 324 | 323 | 323.67 |
江苏 | 日语 | 理科 | 323 | 323 | 323 |
江苏 | 软件工程 | 理科 | 325 | 322 | 323 |
江苏 | 商务英语 | 理科 | 322 | 322 | 322 |
江苏 | 生物技术 | 理科 | 322 | 321 | 321.5 |
江苏 | 土木工程 | 理科 | 322 | 321 | 321.17 |
江苏 | 英语 | 理科 | 323 | 323 | 323 |
江苏 | 应用化学 | 理科 | 323 | 321 | 322 |
江苏 | 电子商务 | 文科 | 302 | 302 | 302 |
江苏 | 翻译 | 文科 | 303 | 303 | 303 |
江苏 | 工商管理 | 文科 | 304 | 304 | 304 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 304 | 304 | 304 |
江苏 | 汉语言文学 | 文科 | 304 | 304 | 304 |
江苏 | 会计学 | 文科 | 305 | 305 | 305 |
江苏 | 金融学 | 文科 | 304 | 304 | 304 |
江苏 | 日语 | 文科 | 302 | 302 | 302 |
江苏 | 商务英语 | 文科 | 302 | 302 | 302 |
江苏 | 物流管理 | 文科 | 303 | 303 | 303 |
江苏 | 英语 | 文科 | 305 | 305 | 305 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 492 | 466 | 478.5 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 484 | 481 | 482.33 |
江西 | 工程管理 | 理工 | 472 | 470 | 471 |
江西 | 环境工程 | 理工 | 487 | 487 | 487 |
江西 | 会计学 | 理工 | 499 | 499 | 499 |
江西 | 机械电子工程 | 理工 | 490 | 464 | 480.67 |
江西 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理工 | 489 | 480 | 483.67 |
江西 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 481 | 471 | 476 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 497 | 491 | 493 |
江西 | 建筑学 | 理工 | 475 | 472 | 473.5 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 472 | 472 | 472 |
江西 | 人工智能 | 理工 | 491 | 482 | 486.5 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 491 | 489 | 490 |
江西 | 生物技术 | 理工 | 494 | 490 | 492 |
江西 | 土木工程 | 理工 | 492 | 475 | 480.5 |
江西 | 英语 | 理工 | 488 | 488 | 488 |
江西 | 应用化学 | 理工 | 490 | 478 | 484 |
江西 | 法学 | 文史 | 527 | 527 | 527 |
江西 | 会计学 | 文史 | 519 | 519 | 519 |
江西 | 金融学 | 文史 | 526 | 526 | 526 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 520 | 520 | 520 |
江西 | 产品设计 | 艺术(文) | 497 | 497 | 497 |
江西 | 工艺美术 | 艺术(文) | 492 | 492 | 492 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 501 | 493 | 497 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 493 | 493 | 493 |
宁夏 | 电子信息工程 | 理工 | 403 | 403 | 403 |
宁夏 | 会计学 | 理工 | 398 | 394 | 396 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 400 | 396 | 398 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 406 | 405 | 405.5 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 486 | 484 | 485 |
宁夏 | 旅游管理 | 文史 | 485 | 485 | 485 |
宁夏 | 环境设计 | 艺术(文) | 446 | 432 | 439 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 483 | 429 | 456 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 419 | 397 | 406.75 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 400 | 400 | 400 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 394 | 394 | 394 |
山西 | 会计学 | 理工 | 400 | 389 | 394.5 |
山西 | 机械电子工程 | 理工 | 401 | 381 | 391 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 391 | 385 | 387.33 |
山西 | 机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 理工 | 408 | 402 | 405 |
山西 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 395 | 395 | 395 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 409 | 380 | 393 |
山西 | 人工智能 | 理工 | 409 | 380 | 392 |
山西 | 软件工程 | 理工 | 411 | 409 | 410 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 416 | 388 | 401.33 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 409 | 381 | 392.75 |
山西 | 应用化学 | 理工 | 403 | 389 | 397.67 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 433 | 433 | 433 |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 436 | 436 | 436 |
山西 | 会计学 | 文史 | 437 | 437 | 437 |
山西 | 商务英语 | 文史 | 437 | 437 | 437 |
山西 | 物流管理 | 文史 | 433 | 433 | 433 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 483 | 463 | 471.33 |
四川 | 电子信息工程 | 理工 | 457 | 452 | 454 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 451 | 447 | 449.33 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 466 | 453 | 459.5 |
四川 | 会计学 | 理工 | 461 | 461 | 461 |
四川 | 机械电子工程 | 理工 | 451 | 448 | 449.5 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 456 | 447 | 450.33 |
四川 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 452 | 450 | 451 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 467 | 456 | 461.67 |
四川 | 建筑学 | 理工 | 451 | 448 | 449.5 |
四川 | 金融学 | 理工 | 452 | 452 | 452 |
四川 | 人工智能 | 理工 | 466 | 452 | 459 |
四川 | 软件工程 | 理工 | 455 | 452 | 453.33 |
四川 | 商务英语 | 理工 | 451 | 451 | 451 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 476 | 449 | 458.67 |
四川 | 应用化学 | 理工 | 469 | 458 | 464.67 |
四川 | 会计学 | 文史 | 477 | 469 | 473 |
四川 | 商务英语 | 文史 | 473 | 473 | 473 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 理工 | 385 | 344 | 357.7 |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 429 | 393 | 400.2 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 462 | 440 | 452.33 |
