今天为大家整理的是山东协和学院2016-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到山东协和学院2019-2021年录取分数线,以下提供该校2019-2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
1、2021山东协和学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 63 | 软件技术 | 544105 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 51 | 旅游管理 | 543464 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 52 | 中小企业创业与经营 | 543442 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 60 | 物联网应用技术 | 543329 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 59 | 电子信息工程技术 | 543225 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 55 | 建设工程管理 | 542846 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 49 | 市场营销 | 540955 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 57 | 机电一体化技术 | 540810 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 56 | 机械制造及自动化 | 538659 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 60 | 物联网应用技术 | 538097 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 59 | 电子信息工程技术 | 537480 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 52 | 中小企业创业与经营 | 531630 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 62 | 计算机网络技术 | 527937 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 55 | 建设工程管理 | 524160 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 48 | 大数据与会计 | 521422 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 64 | 数字媒体技术 | 517935 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 61 | 计算机应用技术 | 514002 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 53 | 建筑工程技术 | 486626 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 50 | 电子商务 | 485126 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 58 | 电气自动化技术 | 484819 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 45 | 智慧健康养老服务与管理 | 479499 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 35 | 护理 | 463605 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 63 | 软件技术 | 454377 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 46 | 康复治疗技术 | 411715 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 40 | 针灸推拿 | 410258 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 43 | 医学美容技术 | 402173 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 56 | 机械制造及自动化 | 396608 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 54 | 工程造价 | 385001 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 57 | 机电一体化技术 | 380354 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 44 | 口腔医学技术 | 374608 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 47 | 中医学 | 360627 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 41 | 中药学 | 356454 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D324 | 山东协和学院 | 51 | 旅游管理 | 344510 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 37 | 早期教育 | 339035 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 39 | 口腔医学 | 328938 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 38 | 临床医学 | 324241 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 42 | 医学影像技术 | 300030 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D324 | 山东协和学院 | 36 | 学前教育(师范类) | 281127 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 6F | 智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 248218 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 5F | 自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 247516 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 4F | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 246480 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 9F | 数字媒体技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 245703 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 5E | 人工智能(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 245521 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 8F | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 238860 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 22 | 汽车服务工程 | 237666 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 25 | 智能制造工程 | 236093 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 7F | 电子信息工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 233571 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 26 | 电子信息工程 | 232888 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 17 | 电气工程及其自动化 | 231973 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 231551 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 23 | 土木工程 | 231303 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 34 | 人工智能 | 230566 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 19 | 机械电子工程 | 230354 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 28 | 软件工程 | 227941 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 18 | 工程管理 | 227863 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 29 | 数字媒体技术 | 227564 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 3F | 会计学(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 222857 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 1F | 财务管理(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 222287 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 221501 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 15 | 酒店管理 | 219555 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 08 | 医学检验技术 | 217132 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 07 | 医学影像技术 | 216586 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 06 | 康复治疗学 | 215903 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 03 | 学前教育(师范类) | 214203 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 14 | 旅游管理 | 213089 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 09 | 中药学 | 212095 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 16 | 审计学 | 212027 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 13 | 会计学 | 210907 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 01 | 护理学 | 208721 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 11 | 财务管理 | 208189 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 02 | 助产学 | 208044 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 05 | 英语 | 206109 | | |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D324 | 山东协和学院 | 10 | 口腔医学 | 198477 | | |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 3768 | 山东协和学院 | | | 444 | | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3768 | 山东协和学院 | | | 293 | | |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 3768 | 山东协和学院 | | | 510 | | |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3768 | 山东协和学院 | | | 346 | | |
2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | | 山东协和学院 | 10132 | | 485 | | |
2021 | 天津 | 综合 | 本科B段 | | 山东协和学院 | 10131 | | 484 | | |
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 10130 | 山东协和学院 | | | 227 | | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 3756 | 山东协和学院 | | | 366 | | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 3756 | 山东协和学院 | | | 451 | | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3234 | 山东协和学院 | | | 383 | | |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3234 | 山东协和学院 | | | 188 | | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3234 | 山东协和学院 | | | 426 | | |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3234 | 山东协和学院 | | | 219 | | |
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 205 | | 497 | | |
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 206 | | 472 | | |
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 203 | | 469 | | |
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 204 | | 468 | | |
2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 201 | | 485 | | |
2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13324 | 山东协和学院 | 202 | | 484 | | |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13324 | 山东协和学院 | | | 357 | | |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13324 | 山东协和学院 | | | 187 | | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13324 | 山东协和学院 | | | 414 | | |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13324 | 山东协和学院 | | | 184 | | |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8218 | 山东协和学院 | 02专业组 | | 435 | 不限 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8218 | 山东协和学院 | 01专业组 | | 480 | 不限 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 144701 | 山东协和学院 | | 01 | 505 | 000 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 144702 | 山东协和学院 | | 02 | 503 | 456 | |
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 506 | 选考化学或生物 | 479 | | |
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 500 | 选考化学 | 434 | | |
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 434 | | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3000 | 山东协和学院 | 008 | 临床医学 | 311 | | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 3000 | 山东协和学院 | 009 | 护理 | 239 | | |
2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 3000 | 山东协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 470 | | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1842 | 山东协和学院 | | | 382 | | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1842 | 山东协和学院 | | | 484 | | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1842 | 山东协和学院 | | | 237 | | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 3544 | 山东协和学院 | | | 389 | | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 3544 | 山东协和学院 | | | 443 | | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3233 | 山东协和学院 | | | 343 | | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3233 | 山东协和学院 | | | 206 | | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3233 | 山东协和学院 | | | 396 | | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 3233 | 山东协和学院 | | | 306 | | |
2、2020山东协和学院投档分数线
山东协和学院山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表 |
专业 | 院校 | 普通类 |
计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 |
01护理学 | D324山东协和学院 | 76 | 76 | 76 | 474 | 223142 |
02助产学 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 478 | 215383 |
03学前教育 | D324山东协和学院 | 33 | 33 | 33 | 472 | 226060 |
05英语 | D324山东协和学院 | 35 | 35 | 35 | 477 | 217262 |
06商务英语 | D324山东协和学院 | 22 | 22 | 22 | 473 | 224572 |
07康复治疗学 | D324山东协和学院 | 50 | 50 | 50 | 472 | 227258 |
08医学影像技术 | D324山东协和学院 | 110 | 110 | 110 | 471 | 229260 |
09医学检验技术 | D324山东协和学院 | 60 | 60 | 60 | 471 | 228836 |
10中药学 | D324山东协和学院 | 15 | 15 | 15 | 478 | 215756 |
11财务管理 | D324山东协和学院 | 20 | 20 | 20 | 478 | 214086 |
12市场营销 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 474 | 222620 |
14会计学 | D324山东协和学院 | 45 | 45 | 45 | 475 | 220826 |
15旅游管理 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 475 | 221834 |
18电气工程及其自动化 | D324山东协和学院 | 35 | 35 | 35 | 463 | 244123 |
19工程管理 | D324山东协和学院 | 5 | 5 | 5 | 468 | 234277 |
21机械电子工程 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 468 | 235660 |
22机械设计制造及其自动化 | D324山东协和学院 | 20 | 20 | 20 | 464 | 242355 |
24汽车服务工程 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 462 | 246486 |
25土木工程 | D324山东协和学院 | 10 | 10 | 10 | 467 | 236429 |
28计算机科学与技术 | D324山东协和学院 | 39 | 39 | 39 | 466 | 238326 |
29软件工程 | D324山东协和学院 | 20 | 20 | 20 | 466 | 239728 |
30数字媒体技术 | D324山东协和学院 | 5 | 5 | 5 | 469 | 232910 |
35人工智能 | D324山东协和学院 | 40 | 40 | 40 | 464 | 243751 |
27电子信息工程(校企合作,与中兴教育合作) | D324山东协和学院 | 7 | 7 | 7 | 464 | 242692 |
31网络工程(校企合作,与中兴教育合作) | D324山东协和学院 | 30 | 30 | 30 | 459 | 252392 |
32物联网工程(校企合作,与中兴教育合作) | D324山东协和学院 | 21 | 21 | 21 | 459 | 252634 |
3、2019山东协和学院投档分数线
批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 |
院校 | 文科 |
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
D324山东协和学院 | 297 | 100 | 297 | 524 | 508.1042011 |
D324山东协和学院 (校企合作软件外包专业) | 20 | 100 | 20 | 515 | 505.1021801 |
批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 |
院校 | 理科 |
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
D324山东协和学院 | 365 | 100 | 365 | 493 | 455.0981381 |
D324山东协和学院 (校企合作软件外包专业) | 35 | 100 | 35 | 464 | 452.0941581 |
4、2016-2018山东协和学院省内录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 山东 | 本科 | 理科 | | 444 |
| | | 文科 | | 505 |
2017 | 山东 | 本科 | 理科 | 447 | |
| | | 文科 | 492 | |
2016 | 山东 | 本科 | 理科 | 464 | |
5、山东协和学院简介
山东协和学院位于中国山东省济南市,是国家教育部批准的普通本科高校,为山东财政支持的本科“特色名校”建设单位。
山东协和学院创建于2004年,学校前身为山东中医学院中专部, 2003年经山东省教育厅批准,筹建济南协和职业技术学院。2004年经山东省人民政府批准,改建为山东协和职业技术学院。2005年顺利通过国家教育部、卫生部医学专业教育评估,2008年以“优秀”成绩通过教育部高校人才培养工作水平评估,2011年经教育部批准升格为普通本科高校,2014年被山东省教育厅、财政厅评为省财政支持的民办本科教育特色名校建设单位。
标签:山东协和学院