2022武昌首义学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是武昌首义学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年武昌首义学院录取分数线【全国】
2022年我校各省份本科招生录取分数一览表
省份 | 批次 | 控制资格线 | 录取线 | ||||
文史/历史 | 理工/物理 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北(艺术类) | 艺术第二批B | 艺术类:文326+专191 | 585.6 | 564.2 | |||
湖北(广播电视编导) | 广编:文416+专212 | 709.07 | 640.34 | ||||
上海(艺术类) | 艺术甲批平行 | 艺术文:300 | 439 | 422 | |||
上海(广播电视编导) | 455 | 452 | |||||
海南(艺术类) | 本科提前批 | 艺术类:文353 | 200.8 | 197.5 | |||
贵州(艺术类) | 艺术本科 | 艺术文:377 | 艺术理:288 | 236.9909 | 227.3208 | ||
贵州(广播电视编导) | 广编文:400 | 广编理:306 | 235.3409 | 233.1709 | |||
新疆(艺术类) | 艺术本科 | 艺术类:文218 | 284.2 | 201.6 | |||
山东(艺术类) | 艺术本科批 | 艺术类:文327 | 523.95 | 514.15 | |||
山东(广播电视编导) | 广编:文437 | 495.83 | 492.1 | ||||
河南(艺术类) | 艺术第二批B | 艺术类:文340+专194 | 301.6001 | 283.2001 | 302.2 | 291 | |
河南(广播电视编导) | 广编:文368+专133 | 307.50012 | 291.5001 | 271.5 | 269.5 | ||
河北(艺术类) | 本二批 | 艺术:文312+专180 (其中两门不低于60分) | 515.55 | 512.763 | |||
河北(广播电视编导) | 广编(校际联考):文312+专127 | 485.425 | 481.138 | ||||
广东(艺术类) | 本科批次 | 艺术类:文328+专195 | 490 | 489 | |||
广东(广播电视编导) | 广编:文406+专195 | 471 | 464 | ||||
江西(艺术类) | 本二批 | 艺术类:文330 | 514.65 | 500.82 | |||
江西(广播电视编导) | 广编:文374 | 462.4699225 | 458.9599163 | ||||
湖南(艺术类) | 本二批 | 艺术历史:文338+专227 | 艺术物理:文310+专227 | 285.1 | 282.4 | 279.3 | 276.3 |
湖南(广播电视编导) | 编导历史:文451+专161 | 编导物理:文414+专161 | 673 | 669 | 657 | 655 | |
山西(艺术类) | 本二C | 艺术文:文338+专203 | 艺术理:文313+专203 | 69.7 | 65.2 | ||
山西(广播电视编导) | 301 | 295 | |||||
浙江(艺术类) | 艺术第二批 | 艺术文:466 | 534 | 523 | |||
浙江(广播电视编导) | 艺术文:427 | 531 | 526 | ||||
陕西(艺术类) | 艺术C(统考) | 艺术文:文300 | 艺术理:文258 | 224 | 199 | 212 | 206 |
陕西(广播电视编导) | 251 | 216.5 | 182 | 178.5 | |||
江苏(艺术类) | 艺术类提前批 | 艺术类历史、物理:文367+专170 | 460 | 435 | 458 | 455 | |
江苏(广播电视编导) | 广编历史:文420+专135 | 广编物理:文400+专135 | 491 | 486 | 477 | 476 | |
福建(艺术类) | 艺术第二批 | 艺术类历史:文351+专195 | 艺术类物理:文321+专195 | 494.7 | 489 | 486.5 | 474.5 |
福建(广播电视编导) | 495.8 | 493.8 | 490.6 | 490.6 | |||
安徽(艺术类) | 艺术第二批 | 艺术文:文360 | 艺术理:文326 | 681.570073 | 678.820072 | ||
安徽(广播电视编导) | 广编文:432 | 广编理:392 | 623.600096 | 622.570096 | |||
湖北 | 本科普通批 | 435 | 409 | 507 | 473 | 496 | 446 |
湖北(中职技能高考)本科批 | 计算机科学与技术(计算机类) | 623 | 654 | 650 | |||
电子信息工程(电子类) | 638 | 678 | 651 | ||||
生物工程(农学类) | 591 | 600 | 594 | ||||
天津 | 本科B阶段 | 463 | 503 | 480 | 491 | 481 | |
内蒙 | 本二批 | 366 | 323 | 423 | 369 | 373 | 327 |
上海 | 本科普通批 | 400 | 404 | 386 | 392 | 389 | |
海南 | 本科B批 | 471 | 529 | 525 | 535 | 516 | |
贵州 | 本二批 | 471 | 360 | 500 | 475 | 394 | 364 |
新疆 | 本二批 | 334 | 290 | 400 | 379 | 368 | 338 |
山东 | 常规批 | 437 | 485 | 476 | 477 | 466 | |
河南 | 本二批 | 445 | 405 | 495 | 482 | 487 | 446 |
河北 | 本二批 | 443 | 430 | 502 | 480 | 484 | 463 |
广东 | 本科批次 | 437 | 445 | 495 | 493 | 506 | 492 |
江西 | 本科二批 | 472 | 440 | 511 | 496 | 484 | 460 |
湖南 | 本二批 | 451 | 414 | 489 | 478 | 487 | 446 |
山西 | 本二C | 409 | 373 | 464 | 443 | 418 | 407 |
浙江 | 普通本科 | 497 | 558 | 542 | 542 | 514 | |
广西 | 本二批 | 421 | 343 | 480 | 423 | 401 | 370 |
陕西 | 本二批 | 400 | 344 | 457 | 448 | 419 | 406 |
江苏 | 第二批本科 | 471 | 429 | 494 | 478 | 482 | 452 |
福建 | 文理科本二批 | 468 | 428 | 499 | 487 | 481 | 461 |
安徽 | 本二批 | 480 | 435 | 506 | 497 | 485 | 455 |
四川 | 本二批 | 466 | 426 | 514 | 487 | 472 | 449 |
西藏 | 本二批 | 汉310 少305 | 汉300 少260 | 307 | 303 | ||
云南 | 第二批本科 | 505 | 430 | 533 | 528 | 595 | 453 |
青海 | 第二批本科 | 370 | 308 | 407 | 398 | 343 | 330 |
2、2021年武昌首义学院录取分数线【全国】
2021普通类专科录取分数线
3、2020年武昌首义学院录取分数线【全国】
2020年我校在各省份录取分数线一览表
省份 | 批次 | 投档线 | 录取线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河南(艺术类) | 艺术本科B段 | 本科B段:文化350+专业190 | 301 | 293 | 296 | 290 | |||
河南(广播电视编导) | 本科B段:文化386+专业130 | 308 | 295 | 291 | 284 | ||||
湖南(艺术类) | 本科二批 | 文科:文化386+专业230 理科:文化301+专业222 | 289 | 280 | 260 | 256 | |||
湖南(广播电视编导) | 文科:文化478+专业200 理科:文化417+专业196 | 699 | 693 | 619 | 619 | ||||
湖北(艺术类) | 艺术本科(二) | 艺术类本科:文化305+专业186 | 586.8 | 540 | |||||
湖北(广播电视编导) | 艺术类本科:文化395+专业195 | 699.7 | 604 | ||||||
山东(艺术类) | 艺术本科统考批 | 本科文化录取控制分数线:艺术314分、编导381分 | 525 | 518 | |||||
山东(广播电视编导) | 476 | 472 | |||||||
江西(艺术类) | 二本B | 文化347+专业270 | 496 | 489 | |||||
江西(广播电视编导) | 文化393+专业100 | 498 | 490 | ||||||
浙江(艺术类) | 艺术类第二批 | 460 | 529 | 523 | |||||
浙江(广播电视编导) | 413 | 536 | 527 | ||||||
江苏(艺术类) | 艺术本科2小批 | 文化236+专业170 | 478 | 435 | |||||
江苏(广播电视编导) | 文化266+专业200 | 493 | 489 | ||||||
广东(艺术类) | 第二批本科 | 文化260+专业203 | 482 | 480 | |||||
广东(广播电视编导) | 文化403+专业205 | 474 | 471 | ||||||
安徽(艺术类) | 艺术二批(统考) | 文化349 | 文化304 | 416 | 360 | ||||
安徽(广播电视编导) | 452 | 450 | |||||||
贵州(艺术类) | 艺术类第二批 | 文化370+专业180 | 217 | 211 | |||||
贵州(广播电视编导) | 文化394+专业211 | 232 | 223 | ||||||
新疆(艺术类) | 本科第零批艺术类 | 文化222+专业137 | 323 | 247 | |||||
新疆(广播电视编导) | 文化222 | 305 | 304 | ||||||
广西(艺术类) | 本科提前艺术二批 | 文科:文化286+专业205 理科:文化265+专业205 | 513 | 512 | 524 | 492 | |||
广西(广播电视编导) | 文科:文化286+专业229 理科:文化265+专业229 | 517 | 517 | 510 | 510 | ||||
海南(艺术类) | 本科提前批 | 文化347 | 194 | 188 | |||||
河北(艺术类) | 本科提前批 | 文化291+专业180 | 512 | 500 | |||||
河北(广播电视编导) | 文化291+专业60 | 487 | 472 | ||||||
上海(艺术类) | 艺术本科平行批 | 文化260 | 422 | 404 | |||||
上海(广播电视编导) | 437 | 426 | |||||||
山西(艺术类) | 第二批本科C | 文科:文化280+专业211 理科:文化259+专业211 | 311.4 | 306.5 | |||||
山西(广播电视编导) | 文科:文化280+专业306 理科:文化259专业306 | 65.7 | 61.5 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 400 | 426(不限) | 413(不限) | 403(物理) | 389(物理) | |||
天津 | 本科批次B阶段 | 476 | 525(不限) | 483(不限) | 495(物理) | 476(物理) | |||
内蒙 | 本科二批 | 437 | 333 | 480 | 459 | 394 | 349 | ||
河北 | 本科二批 | 465 | 415 | 524 | 511 | 505 | 495 | ||
山西 | 第二批本科C | 400 | 370 | 500 | 451 | 447 | 426 | ||
江苏 | 本科二批 | 284 | 313 | 312 | 302 | 335 | 322 | ||
浙江 | 普通类 | 第二阶段 495 | 第三阶段 279 | 566(不限) | 515(不限) | 545(物理) | 374(物理) | ||
江西 | 二本A | 488 | 463 | 530 | 516 | 509 | 492 | ||
山东 | 本科普通批 | 449 | 501(不限) | 483(不限) | 482(物理) | 471(物理) | |||
河南 | 第二批 | 465 | 418 | 534 | 516 | 522 | 493 | ||
湖北 | 本科第二批 | 426 | 395 | 509 | 482 | 513 | 455 | ||
湖北(中职技能高考)提前批 | 计算机科学与技术(计算机类) | 计算机类: 615分 | 651 | 641 | |||||
电子信息工程(电子类) | 电子类: 634分 | 675 | 643 | ||||||
生物工程(农学类) | 农学类:566分 | 585 | 573 | ||||||
湖南 | 本科二批 | 526 | 464 | 501 | 433 | 552 | 540 | 502 | 487 |
广东 | 本科普通批 | 本科文科:430本科理科:410 | 493 | 491 | 468 | 464 | |||
广西 | 本科第二批 | 381 | 353 | 464 | 393 | 470 | 395 | ||
陕西 | 本科三批 | 405 | 350 | 488 | 478 | 426 | 414 | ||
新疆 | 本科第二批 | 370 | 317 | 438 | 413 | 405 | 381 | ||
安徽 | 第二批 | 499 | 435 | 526 | 520 | 497 | 480 | ||
福建 | 本科批次 | 465 | 402 | 512 | 489 | 463 | 440 | ||
贵州 | 第二批 | 463 | 384 | 499 | 487 | 419 | 396 | ||
海南 | 本科B批 | 463 | 544(不限) | 513(不限) | 591(物理) | 505(物理) | |||
四川 | 第二批 | 459 | 443 | 503 | 490 | 510 | 451 | ||
云南 | 二本 | 480 | 440 | 514 | 507 | 555 | 460 | ||
青海 | 本科二批 | 401 | 330 | 444 | 429 | 360 | 341 | ||
西藏 | 第二批 | 汉335少320 | 汉310少293 | 385 | 325 | 385 | 327 | ||
湖北(专科) | 高职高专 | 150 | 150 | 428 | 334 | 407 | 350 | ||
河北(专科) | 专科批 | 220 | 200 | 474 | 448 | 437 | 412 | ||
山西(专科) | 专科 | 130 | 130 | 373 | 257 | 356 | 164 | ||
江苏(专科) | 高职专科 | 230 | 260 | 288 | 266 | 303 | 290 | ||
浙江(专科) | 高职高专 | 第三阶段 279 | 517(不限) | 515(不限) | 525(物理) | 517(物理) | |||
安徽(专科) | 高职(专科) | 200 | 200 | 498 | 428 | 439 | 241 | ||
江西(专科) | 专科 | 150 | 150 | 408 | 242 | 384 | 321 | ||
河南(专科) | 高职高专批 | 180 | 180 | 461 | 315 | 437 | 197 | ||
湖南(专科) | 高职专科批 | 200 | 200 | 485 | 462 | 437 | 385 | ||
新疆(专科) | 专科批次 | 180 | 180 | 347 | 338 | 300 | 271 |
4、武昌首义学院简介
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。
学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“立德树人、质量为本”办学理念,弘扬“敢为人先、自强不息”的学校精神,发扬“诚信、进取、勤俭、严实”的校风,立足湖北、面向中部、辐射全国,加强顶层设计,推进改革创新,各项事业快速发展。
标签:武昌首义学院