2022齐鲁医药学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是齐鲁医药学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022齐鲁医药学院录取分数线【山东】
本科:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理学 | 489 | 476 | 480.72 |
化妆品科学与技术 | 475 | 470 | 472.71 |
健康服务与管理 | 481 | 471 | 473.84 |
康复治疗学 | 487 | 475 | 478.12 |
口腔医学 | 535 | 494 | 504.85 |
口腔医学技术 | 484 | 477 | 479.6 |
临床医学 | 510 | 485 | 493.51 |
生物医学工程 | 477 | 471 | 473.17 |
生物制药 | 479 | 472 | 473.88 |
市场营销 | 478 | 468 | 470.6 |
卫生检验与检疫 | 490 | 474 | 476.65 |
眼视光学 | 488 | 474 | 476.8 |
养老服务管理 | 477 | 470 | 472.1 |
药物制剂 | 483 | 472 | 473.71 |
药学 | 493 | 475 | 477.98 |
医疗保险 | 485 | 469 | 471.87 |
医学检验技术 | 492 | 479 | 483.52 |
医学影像技术 | 499 | 478 | 481.32 |
医学影像学 | 502 | 477 | 483.33 |
应用心理学 | 479 | 472 | 474.6 |
预防医学 | 491 | 474 | 476.65 |
智能医学工程 | 477 | 469 | 471.62 |
中药学 | 486 | 476 | 478.07 |
助产学 | 486 | 474 | 476 |
专科:
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理 | 453 | 398 | 413.7 |
口腔医学 | 465 | 427 | 437.29 |
口腔医学技术 | 446 | 432 | 437.8 |
临床医学 | 459 | 406 | 421.86 |
药品经营与管理 | 441 | 357 | 400.73 |
药学 | 442 | 419 | 428.02 |
医学检验技术 | 445 | 431 | 436.9 |
医学美容技术 | 450 | 408 | 419.6 |
医学影像技术 | 453 | 436 | 442.3 |
针灸推拿 | 454 | 390 | 406.78 |
智能医疗装备技术 | 451 | 405 | 421.5 |
中药学 | 453 | 415 | 427.75 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.qlmu.edu.cn/#/guide/result?ids=2
2、2021齐鲁医药学院录取分数线【山东】
本科:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 财务管理 | 517 | 625 | 595 | 605.10 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 444 | 490 | 477 | 479.34 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 护理学 | 561 | 637 | 619 | 623.60 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 化妆品科学与技术 | 444 | 479 | 474 | 475.55 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 444 | 480 | 476 | 477.26 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 444 | 489 | 478 | 479.74 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 444 | 536 | 487 | 499.68 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 口腔医学技术 | 537 | 593 | 570 | 577.57 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 444 | 495 | 479 | 481.90 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 444 | 520 | 480 | 489.22 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 444 | 498 | 476 | 478.48 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物制药 | 444 | 500 | 476 | 478.10 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 食品科学与工程 | 460 | 582 | 533 | 557.93 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 444 | 480 | 473 | 475.06 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 卫生检验与检疫 | 537 | 602 | 567 | 572.51 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 444 | 482 | 477 | 477.76 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 养老服务管理 | 444 | 481 | 475 | 476.35 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 养老服务管理 | 561 | 619 | 616 | 618.25 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 药物制剂 | 444 | 483 | 477 | 478.28 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 444 | 485 | 479 | 480.83 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 药学 | 537 | 631 | 572 | 580.43 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 537 | 630 | 571 | 583.82 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 444 | 498 | 480 | 482.44 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 444 | 495 | 478 | 481.04 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 医学影像技术 | 537 | 620 | 572 | 585.20 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 444 | 515 | 475 | 481.33 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 444 | 499 | 478 | 480.29 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考 | 中药学 | 537 | 611 | 568 | 575.57 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 中药学 | 444 | 500 | 479 | 482.03 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 助产学 | 444 | 487 | 476 | 478.11 |
专科:
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 护理 | 150 | 553 | 427 | 458.80 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 护理 | 150 | 453 | 431 | 437.93 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 口腔医学 | 150 | 475 | 449 | 453.58 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 150 | 455 | 444 | 447.90 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 临床医学 | 150 | 465 | 440 | 447.71 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 药品经营与管理 | 150 | 455 | 437 | 443.40 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 药学 | 150 | 463 | 439 | 447.81 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 医学检验技术 | 150 | 531 | 431 | 461.83 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 150 | 456 | 439 | 443.94 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 医学美容技术 | 150 | 458 | 431 | 437.40 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 医学影像技术 | 150 | 516 | 438 | 474.06 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 150 | 465 | 441 | 448.82 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 针灸推拿 | 150 | 460 | 428 | 436.19 |
2021 | 山东 | 专科 | 春季高考 | 针灸推拿 | 150 | 564 | 430 | 459.50 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 智能医疗装备技术 | 150 | 449 | 423 | 431.69 |
2021 | 山东 | 专科 | 综合改革 | 中药学 | 150 | 465 | 443 | 451.75 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zhaosheng.qlmu.edu.cn/Web/Home/RecordScore
3、2020齐鲁医药学院录取分数线【全国】
2020年齐鲁医药学院各省本科录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 西藏 | 本科 | 理工 | 护理学 | 283 | 399 | 399 | 399.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 283 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 283 | 300 | 300 | 290.00 |
2020 | 江苏 | 本科 | 文史 | 食品科学与工程 | 284 | 308 | 297 | 300.17 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 护理学 | 301 | 428 | 428 | 428.00 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 301 | 450 | 427 | 438.50 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 301 | 436 | 435 | 435.50 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 药学 | 301 | 434 | 426 | 430.00 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 301 | 426 | 426 | 426.00 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 301 | 445 | 445 | 445.00 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 中药学 | 301 | 427 | 427 | 427.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 文史 | 护理学 | 310 | 381 | 381 | 381.00 |
2020 | 西藏 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 310 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 江苏 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 313 | 322 | 319 | 320.38 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 护理学 | 317 | 395 | 394 | 394.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 317 | 394 | 394 | 394.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 317 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 317 | 419 | 400 | 409.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 317 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 317 | 409 | 409 | 409.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 317 | 389 | 389 | 389.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 药学 | 317 | 394 | 394 | 394.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 317 | 401 | 395 | 398.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 317 | 393 | 390 | 391.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 317 | 397 | 396 | 396.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 317 | 396 | 396 | 396.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 中药学 | 317 | 390 | 390 | 390.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 理工 | 助产学 | 317 | 393 | 393 | 393.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 护理学 | 330 | 357 | 356 | 356.50 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 330 | 360 | 360 | 360.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 330 | 351 | 351 | 351.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 330 | 340 | 340 | 340.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 330 | 353 | 353 | 353.00 |
2020 | 青海 | 本科 | 理工 | 中药学 | 330 | 355 | 355 | 355.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 护理学 | 333 | 379 | 379 | 379.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 333 | 455 | 455 | 455.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 333 | 399 | 399 | 399.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 333 | 453 | 451 | 452.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 333 | 378 | 378 | 378.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 333 | 421 | 421 | 421.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 333 | 424 | 424 | 424.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 333 | 441 | 441 | 441.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 333 | 378 | 378 | 378.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 中药学 | 333 | 373 | 365 | 369.00 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 助产学 | 333 | 376 | 376 | 376.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 336 | 471 | 471 | 471.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 336 | 461 | 454 | 457.50 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 336 | 383 | 383 | 383.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 药学 | 336 | 449 | 449 | 449.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 336 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 336 | 458 | 458 | 458.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 336 | 439 | 439 | 439.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 中药学 | 336 | 448 | 447 | 447.50 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 助产学 | 336 | 440 | 440 | 440.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 护理学 | 350 | 431 | 431 | 431.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 350 | 432 | 432 | 432.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 350 | 434 | 434 | 434.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 350 | 456 | 456 | 456.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 350 | 439 | 439 | 439.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 药学 | 350 | 431 | 431 | 431.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 350 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 350 | 439 | 439 | 439.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 350 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 350 | 435 | 435 | 435.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 中药学 | 350 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 理工 | 助产学 | 350 | 433 | 433 | 433.00 |
2020 | 广西 | 本科 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 353 | 423 | 397 | 410.00 |
2020 | 广西 | 本科 | 理工 | 药学 | 353 | 416 | 416 | 416.00 |
2020 | 广西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 353 | 432 | 432 | 432.00 |
2020 | 广西 | 本科 | 理工 | 中药学 | 353 | 418 | 418 | 418.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 护理学 | 359 | 473 | 473 | 473.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 359 | 503 | 503 | 503.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 359 | 458 | 458 | 458.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 359 | 498 | 492 | 495.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 药学 | 359 | 475 | 475 | 475.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 359 | 477 | 477 | 477.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 359 | 484 | 484 | 484.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 359 | 480 | 480 | 480.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 359 | 479 | 479 | 479.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 中药学 | 359 | 465 | 457 | 461.00 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 助产学 | 359 | 484 | 484 | 484.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 护理学 | 368 | 415 | 404 | 409.50 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 368 | 405 | 405 | 405.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 368 | 422 | 422 | 422.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 368 | 407 | 407 | 407.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 药学 | 368 | 403 | 403 | 403.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 368 | 408 | 408 | 408.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 中药学 | 368 | 407 | 407 | 407.00 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 助产学 | 368 | 406 | 406 | 406.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 护理学 | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 护理学 | 370 | 437 | 431 | 434.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 健康服务与管理 | 370 | 428 | 428 | 428.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 370 | 430 | 430 | 430.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 370 | 438 | 438 | 438.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 口腔医学 | 370 | 481 | 481 | 481.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 370 | 460 | 457 | 458.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 370 | 440 | 432 | 436.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 临床医学 | 370 | 481 | 459 | 470.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 370 | 468 | 439 | 453.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 药学 | 370 | 445 | 436 | 440.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 370 | 436 | 435 | 435.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 370 | 456 | 439 | 447.50 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 370 | 443 | 443 | 443.00 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 370 | 443 | 443 | 443.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 370 | 447 | 447 | 447.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 中药学 | 370 | 438 | 437 | 437.50 |
2020 | 新疆 | 本科 | 文史 | 助产学 | 370 | 434 | 434 | 434.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 助产学 | 370 | 436 | 436 | 436.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 护理学 | 371 | 465 | 465 | 465.00 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 口腔医学 | 371 | 488 | 477 | 482.50 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 371 | 449 | 449 | 449.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 护理学 | 372 | 414 | 402 | 407.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 372 | 434 | 401 | 411.89 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 372 | 403 | 403 | 403.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 372 | 435 | 401 | 408.13 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 药学 | 372 | 405 | 402 | 404.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 372 | 404 | 403 | 403.50 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 372 | 402 | 402 | 402.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 372 | 414 | 409 | 411.50 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 372 | 402 | 402 | 402.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 中药学 | 372 | 405 | 405 | 405.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 助产学 | 372 | 404 | 401 | 403.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 381 | 398 | 389 | 393.50 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 护理学 | 384 | 448 | 436 | 442.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 384 | 388 | 388 | 388.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 384 | 452 | 452 | 452.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 384 | 469 | 460 | 464.50 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 384 | 422 | 422 | 422.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 384 | 458 | 435 | 448.33 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 384 | 442 | 442 | 442.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 药学 | 384 | 451 | 434 | 442.50 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 384 | 443 | 442 | 442.50 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 384 | 450 | 441 | 445.50 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 384 | 448 | 432 | 440.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 中药学 | 384 | 449 | 441 | 445.00 |
2020 | 贵州 | 本科 | 理工 | 助产学 | 384 | 439 | 434 | 436.50 |
2020 | 湖北 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 395 | 467 | 459 | 462.67 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 护理学 | 400 | 465 | 461 | 463.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 400 | 466 | 466 | 466.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 口腔医学 | 400 | 463 | 463 | 463.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 400 | 462 | 462 | 462.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 临床医学 | 400 | 466 | 463 | 464.33 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 400 | 461 | 461 | 461.00 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 助产学 | 400 | 466 | 466 | 466.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 401 | 421 | 416 | 418.50 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 康复治疗学 | 401 | 425 | 425 | 425.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 药物制剂 | 401 | 427 | 427 | 427.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 药学 | 401 | 427 | 427 | 427.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 医学检验技术 | 401 | 425 | 421 | 423.00 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 医学影像技术 | 401 | 429 | 429 | 429.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 护理学 | 402 | 474 | 428 | 451.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 402 | 488 | 488 | 488.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 402 | 471 | 471 | 471.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 402 | 462 | 462 | 462.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 402 | 467 | 467 | 467.00 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 中药学 | 402 | 473 | 457 | 465.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 护理学 | 405 | 480 | 480 | 480.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 护理学 | 405 | 488 | 488 | 488.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 健康服务与管理 | 405 | 477 | 477 | 477.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 405 | 489 | 489 | 489.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 口腔医学 | 405 | 501 | 477 | 481.20 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 口腔医学 | 405 | 492 | 492 | 492.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 405 | 480 | 477 | 478.50 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 405 | 496 | 496 | 496.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 临床医学 | 405 | 511 | 476 | 484.08 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 临床医学 | 405 | 503 | 492 | 497.50 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 405 | 490 | 478 | 483.25 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 预防医学 | 405 | 487 | 487 | 487.00 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 助产学 | 405 | 480 | 478 | 479.00 |
2020 | 陕西 | 本科 | 文史 | 助产学 | 405 | 492 | 492 | 492.00 |
2020 | 重庆 | 本科 | 理工 | 护理学 | 411 | 472 | 472 | 472.00 |
2020 | 重庆 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 411 | 485 | 472 | 478.50 |
2020 | 重庆 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 411 | 475 | 475 | 475.00 |
2020 | 重庆 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 411 | 479 | 479 | 479.00 |
2020 | 重庆 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 411 | 481 | 481 | 481.00 |
2020 | 重庆 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 411 | 478 | 471 | 474.50 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 护理学 | 415 | 524 | 524 | 524.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 415 | 538 | 527 | 532.50 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 415 | 539 | 532 | 535.50 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 415 | 529 | 529 | 529.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 药学 | 415 | 519 | 519 | 519.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 415 | 523 | 523 | 523.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 415 | 526 | 522 | 524.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 415 | 534 | 531 | 532.50 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 415 | 510 | 510 | 510.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 中药学 | 415 | 526 | 526 | 526.00 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 助产学 | 415 | 519 | 519 | 519.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 418 | 525 | 522 | 523.50 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 418 | 524 | 504 | 514.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 418 | 525 | 525 | 525.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 418 | 545 | 532 | 538.50 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 418 | 527 | 521 | 524.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 418 | 541 | 531 | 535.50 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 418 | 521 | 521 | 521.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 药学 | 418 | 527 | 524 | 525.50 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 418 | 523 | 518 | 520.50 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 418 | 530 | 526 | 528.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 418 | 520 | 519 | 519.50 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 418 | 520 | 520 | 520.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 中药学 | 418 | 526 | 521 | 524.00 |
2020 | 河南 | 本科 | 理工 | 助产学 | 418 | 526 | 520 | 523.00 |
2020 | 湖北 | 本科 | 文史 | 临床医学 | 426 | 474 | 466 | 470.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 护理学 | 435 | 467 | 455 | 461.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 435 | 493 | 492 | 492.50 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 435 | 500 | 500 | 500.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 435 | 524 | 506 | 511.25 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 435 | 500 | 497 | 498.67 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 435 | 515 | 504 | 507.38 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 435 | 501 | 498 | 499.50 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 药物制剂 | 435 | 495 | 495 | 495.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 药学 | 435 | 496 | 493 | 494.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 435 | 505 | 496 | 501.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 435 | 505 | 496 | 501.33 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 435 | 510 | 501 | 506.00 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 中药学 | 435 | 506 | 492 | 500.20 |
2020 | 安徽 | 本科 | 理工 | 助产学 | 435 | 467 | 467 | 467.00 |
