2022赣南师范大学科技学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是赣南师范大学科技学院2018-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年赣南师范大学科技学院录取分数线【全国】
2、2021赣南师范大学科技学院录取分数线【全国】
2021年江西招生录取情况统计表(文理)
2021年江西省招生录取情况统计表(文理) | |||||||
录取科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 分差 |
文史 | 经济统计学 | 496 | 528.97 | 522.96 | 31974 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 金融工程 | 496 | 533.97 | 522.96 | 32183 | 525.1 | 26.96 |
文史 | 国际经济与贸易 | 496 | 527.97 | 522.96 | 32205 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 工商管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32153 | 524.9 | 26.96 |
文史 | 物流管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32127 | 523.5 | 26.96 |
文史 | 财务管理 | 496 | 530.97 | 522.96 | 31995 | 524.4 | 26.96 |
文史 | 会计学 | 496 | 529.97 | 523.96 | 31566 | 525.7 | 27.96 |
文史 | 电子商务 | 496 | 526.97 | 522.96 | 32211 | 523.7 | 26.96 |
文史 | 学前教育 | 496 | 527.97 | 525.97 | 29954 | 527 | 29.97 |
文史 | 小学教育 | 496 | 532.97 | 527.97 | 29093 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 英语 | 496 | 540.97 | 527.97 | 29252 | 529.4 | 31.97 |
文史 | 翻译 | 496 | 527.97 | 525.96 | 30141 | 526.7 | 29.96 |
文史 | 日语 | 496 | 527.97 | 523.96 | 31245 | 525.8 | 27.96 |
文史 | 广告学 | 496 | 528.97 | 525.96 | 30407 | 526.6 | 29.96 |
文史 | 网络与新媒体 | 496 | 535.97 | 525.97 | 29874 | 528.7 | 29.97 |
文史 | 汉语言文学 | 496 | 534.97 | 527.97 | 28996 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 法学 | 496 | 531.97 | 524.96 | 30558 | 536.8 | 28.96 |
文史 | 地理科学 | 496 | 542.97 | 526.97 | 29564 | 529.3 | 30.97 |
理工 | 经济统计学 | 443 | 472.91 | 463.91 | 97112 | 467 | 20.91 |
理工 | 金融工程 | 443 | 497.93 | 466.90 | 95072 | 471.5 | 23.9 |
理工 | 国际经济与贸易 | 443 | 474.91 | 462.90 | 98220 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 工商管理 | 443 | 475.91 | 462.90 | 98177 | 466 | 19.9 |
理工 | 物流管理 | 443 | 471.90 | 462.90 | 98179 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 财务管理 | 443 | 471.91 | 462.90 | 98098 | 466.2 | 19.9 |
理工 | 会计学 | 443 | 477.91 | 463.90 | 97268 | 467.5 | 20.9 |
理工 | 电子商务 | 443 | 476.91 | 463.90 | 97348 | 466.5 | 20.9 |
理工 | 学前教育 | 443 | 471.91 | 468.90 | 92775 | 470.3 | 25.9 |
理工 | 小学教育 | 443 | 494.93 | 472.91 | 89391 | 477.2 | 29.91 |
理工 | 英语 | 443 | 483.92 | 469.90 | 92386 | 473.1 | 26.9 |
理工 | 翻译 | 443 | 469.90 | 465.90 | 96125 | 467.8 | 22.9 |
理工 | 日语 | 443 | 471.90 | 466.90 | 94860 | 469.1 | 23.9 |
理工 | 广告学 | 443 | 475.91 | 464.90 | 96372 | 467.7 | 21.9 |
理工 | 网络与新媒体 | 443 | 470.90 | 468.90 | 92687 | 469.8 | 25.9 |
理工 | 法学 | 443 | 485.92 | 466.90 | 94623 | 472.1 | 23.9 |
理工 | 地理科学 | 443 | 484.92 | 466.90 | 94799 | 469.7 | 23.9 |
理工 | 数学与应用数学 | 443 | 488.92 | 471.90 | 90449 | 475.1 | 28.9 |
理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 474.91 | 467.90 | 94181 | 470.1 | 24.9 |
理工 | 物理学 | 443 | 481.91 | 466.90 | 94571 | 469.8 | 23.9 |
理工 | 电子信息工程 | 443 | 491.92 | 467.90 | 93765 | 471.6 | 24.9 |
2021年江西招生录取情况统计表(体育、艺术)
2021年江西招生录取情况统计表(体育、艺术) | |||||||||||||||
录取科类 | 专业 | 文化省控线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 文化分差 | 专业省控线 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业最低分排位 | 专业平均分 | 专业分差 | 最低投档线 | 二本平行排名 | 备注 |
体育(理) | 体育教育 | 310 | 449 | 310 | 379.5 | 0 | 76.6 | 80.77 | 79.37 | 2778 | 80.07 | 2.77 | 79.37 | 98958 | 按专业分投档 |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 310 | 443 | 312 | 377.5 | 2 | 76.6 | 79.68 | 79.03 | 2896 | 79.355 | 2.43 | 79.03 | 113707 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 动画 | 332 | 441 | 385 | 413 | 53 | 316 | 330.67 | 321.67 | 7180 | 326.17 | 5.67 | 499.83 | 56753 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 美术学 | 332 | 460 | 366 | 413 | 34 | 316 | 338.33 | 326.67 | 8546 | 332.5 | 10.67 | 499.72 | 98672 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 332 | 444 | 388 | 416 | 56 | 316 | 335 | 326 | 7930 | 330.5 | 10 | 499.75 | 96794 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 环境设计 | 332 | 467 | 364 | 415.5 | 32 | 316 | 334.67 | 318.67 | 8380 | 326.67 | 2.67 | 499.65 | 110019 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 332 | 485 | 398 | 441.5 | 66 | 316 | 330.33 | 316.33 | 8215 | 323.33 | 0.33 | 449.72 | 88045 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 音乐学 | 332 | 450 | 332 | 375.65 | 0 | 149.3 | 152.7 | 151.83 | 2138 | 151.8 | 3.4 | 151.13 | 87701 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 332 | 423 | 337 | 374.07 | 5 | 156 | 161.74 | 159.56 | 930 | 160.12 | 3.56 | 159.56 | 111054 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 376 | 491 | 386 | 429.61 | 10 | 150 | 169.5 | 150 | 873 | 152.8 | 0 | 459.25 | 84365 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 376 | 446 | 396 | 424.22 | 20 | 157.36 | 170 | 157.44 | 453 | 160.04 | 0.08 | 467.23 | 86774 | 按综合分投档 |
2021年外省招生录取情况统计(文理)
序号 | 省份 | 批次 | 文理 | 录取人数 | 文化控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 最低投档线 | 备注 |
1 | 江苏 | 本科批 | 历史组 | 16 | 476 | 494 | 481 | 5 | 481 | 按文化分投档 |
物理组 | 16 | 417 | 462 | 438 | 21 | 438 | 按文化分投档 | |||
2 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 26 | 495 | 563 | 521 | 26 | 521 | 按文化分投档 |
3 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史组 | 5 | 466 | 510 | 497 | 31 | 497 | 按文化分投档 |
物理组 | 5 | 434 | 473 | 468 | 34 | 468 | 按文化分投档 | |||
4 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 11 | 466 | 532 | 522 | 56 | 522 | 按文化分投档 |
5 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 17 | 444 | 485 | 477 | 33 | 477 | 按文化分投档 |
6 | 湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 7 | 463 | 514 | 502 | 39 | 502 | 按文化分投档 |
物理组 | 7 | 397 | 463 | 457 | 60 | 457 | 按文化分投档 | |||
7 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 5 | 456 | 515 | 509 | 53 | 509 | 按文化分投档 |
物理组 | 5 | 336 | 433 | 411 | 75 | 411 | 按文化分投档 | |||
8 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 21 | 400 | 429 | 396 | -4 | 396 | 按文化分投档 |
9 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 12 | 454 | 499 | 485 | 31 | 485 | 按文化分投档 |
物理组 | 12 | 412 | 455 | 448 | 36 | 448 | 按文化分投档 | |||
10 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 11 | 448 | 523 | 497 | 49 | 497 | 按文化分投档 |
物理组 | 12 | 432 | 493 | 479 | 47 | 479 | 按文化分投档 | |||
11 | 天津 | 本科批B段 | 综合改革 | 24 | 463 | 505 | 490 | 27 | 490 | 按文化分投档 |
12 | 宁夏 | 二批本科 | 文史类 | 6 | 430 | 489 | 484 | 54 | 484 | 按文化分投档 |
理工类 | 4 | 345 | 388 | 383 | 38 | 383 | 按文化分投档 | |||
13 | 安徽 | 本科二批 | 文史类 | 14 | 519 | 543 | 539 | 20 | 539 | 按文化分投档 |
理工类 | 20 | 415 | 478 | 442 | 27 | 442 | 按文化分投档 | |||
14 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 5 | 456 | 519 | 506 | 50 | 506 | 按文化分投档 |
物理组 | 5 | 446 | 501 | 481 | 35 | 481 | 按文化分投档 | |||
15 | 贵州 | 本科二批 | 文史类 | 13 | 479 | 518 | 510 | 31 | 510 | 按文化分投档 |
理工类 | 17 | 367 | 422 | 400 | 33 | 400 | 按文化分投档 | |||
16 | 广西 | 本科第二批 | 文史类 | 16 | 413 | 461 | 439 | 26 | 439 | 按文化分投档 |
理工类 | 9 | 348 | 407 | 375 | 27 | 375 | 按文化分投档 | |||
17 | 福建 | 本科普通批 | 历史组 | 12 | 467 | 497 | 492 | 25 | 492 | 按文化分投档 |
物理组 | 18 | 423 | 506 | 468 | 45 | 468 | 按文化分投档 | |||
18 | 河南 | 本科二批 | 文史类 | 18 | 466 | 520 | 511 | 45 | 511 | 按文化分投档 |
理工类 | 18 | 400 | 477 | 458 | 58 | 458 | 按文化分投档 | |||
19 | 青海 | 本科二批 | 文史类 | 5 | 361 | 419 | 405 | 44 | 405 | 按文化分投档 |
理工类 | 5 | 310 | 355 | 342 | 32 | 342 | 按文化分投档 | |||
20 | 黑龙江 | 二批本科 | 文史类 | 6 | 354 | 419 | 409 | 55 | 409 | 按文化分投档 |
理工类 | 12 | 280 | 375 | 356 | 76 | 356 | 按文化分投档 | |||
21 | 云南 | 二本及预科 | 文史类 | 6 | 500 | 535 | 525 | 25 | 525 | 按文化分投档 |
理工类 | 9 | 435 | 466 | 460 | 25 | 460 | 按文化分投档 | |||
22 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 474 | 513 | 506 | 32 | 506 | 按文化分投档 |
理工类 | 10 | 430 | 475 | 435 | 5 | 435 | 按文化分投档 | |||
23 | 陕西 | 本科二批 | 文史类 | 8 | 406 | 466 | 453 | 47 | 453 | 按文化分投档 |
理工类 | 5 | 341 | 404 | 394 | 53 | 394 | 按文化分投档 | |||
24 | 甘肃 | 本二批普通类 | 文史类 | 10 | 432 | 464 | 460 | 28 | 460 | 按文化分投档 |
本二批普通类 | 理工类 | 15 | 336 | 383 | 366 | 30 | 366 | 按文化分投档 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 | 文史类 | 12 | 335 | 455 | 431 | 96 | 431 | 按文化分投档 |
第二批A段 | 理工类 | 14 | 305 | 404 | 360 | 55 | 360 | 按文化分投档 | ||
26 | 新疆 | 专项南单对口本二 | 文史类 | 2 | 350 | 329 | 312 | -38 | 312 | 按文化分投档 |
专项南单对口本二 | 理工类 | 2 | 302 | 271 | 271 | -31 | 271 | 按文化分投档 | ||
27 | 山西 | 第二批本科C类 | 文史类 | 4 | 393 | 454 | 452 | 59 | 452 | 按文化分投档 |
第二批本科C类 | 理工类 | 4 | 343 | 396 | 391 | 48 | 391 | 按文化分投档 |
2021年外省招生录取情况统计(艺术)
2021年外省招生录取情况统计(艺术) | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业分差 | 最低投档线 | 备注 |
1 | 江苏 | 动画 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史组) | 2 | 335 | 170 | 398 | 350 | 15 | 235 | 206 | 36 | 445 | 按综合分投档 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理组) | 2 | 313 | 170 | 343 | 331 | 18 | 206 | 204 | 34 | 405 | 按综合分投档 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史组) | 2 | 335 | 170 | 410 | 370 | 35 | 209 | 207 | 37 | 431 | 按综合分投档 | ||
艺术本科2小批 | 艺术(物理组) | 2 | 313 | 170 | 373 | 321 | 8 | 211 | 181 | 11 | 404 | 按综合分投档 | |||
2 | 河北 | 舞蹈学 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 3 | 289 | 115 | 340 | 297 | 8 | 140.67 | 135.99 | 20.99 | 457.976 | 按专业分投档 |
音乐学 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 3 | 289 | 125 | 340 | 310 | 21 | 145.33 | 142.3 | 17.3 | 473.921 | 按专业分投档 | ||
3 | 辽宁 | 视觉传达与设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史组) | 1 | 342 | 185 | 432 | 432 | 90 | 221.8 | 221.8 | 36.8 | 437.8 | 按综合分投档 |
艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理组) | 1 | 252 | 185 | 286 | 286 | 34 | 201.2 | 201.2 | 16.2 | 344.2 | 按综合分投档 | |||
服装与服饰设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史组) | 1 | 342 | 185 | 394 | 394 | 52 | 226.2 | 226.2 | 41.2 | 422.7 | 按综合分投档 | ||
4 | 天津 | 美术学 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 426 | 337 | 13 | 232.2 | 206 | 46 | 479.4 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 385 | 358 | 34 | 227.4 | 221.4 | 61.4 | 484.3 | 按专业分投档 | ||
视觉传达设计 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 409 | 391 | 67 | 216.6 | 210.8 | 50.8 | 479.8 | 按专业分投档 | ||
5 | 安徽 | 动画 | 艺术本科二批(B组) | 艺术(历史组) | 2 | 389 | 193 | 470 | 412 | 23 | 285.01 | 258 | 65 | 646.4 | 按综合分投档 |
6 | 福建 | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史组) | 2 | 350 | 195 | 375 | 355 | 5 | 227 | 226 | 31 | 482.5 | 按一档多投 |
环境设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史组) | 3 | 350 | 195 | 403 | 360 | 10 | 226 | 214 | 19 | 482.2 | 按一档多投 | ||
音乐学 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐(历史组) | 3 | 350 | 195 | 401 | 370 | 20 | 221 | 218 | 23 | 492.5 | 按一档多投 | ||
舞蹈学 | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈(历史组) | 3 | 350 | 195 | 368 | 350 | 0 | 240 | 234 | 39 | 519.5 | 按一档多投 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 播音与主持(历史组) | 3 | 350 | 195 | 468 | 435 | 85 | 255 | 246 | 51 | 556.2 | 按一档多投 | ||
影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 编导(历史组) | 2 | 350 | 195 | 463 | 453 | 103 | 211 | 204 | 9 | 481.8 | 按一档多投 | ||
7 | 黑龙江 | 动画 | 本科A美术类 | 美术(文) | 2 | 265 | 180 | 353 | 266 | 1 | 228 | 227 | 47 | 446.90 | 按综合分投档 |
8 | 贵州 | 美术学 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 294 | 180 | 433 | 359 | 65 | 224.65 | 223.32 | 43.32 | 223.32 | 按专业分投档 |
服装与服饰设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 294 | 180 | 431 | 431 | 137 | 224.32 | 224.32 | 44.32 | 224.32 | 按专业分投档 | ||
环境设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 294 | 180 | 423 | 386 | 92 | 231.99 | 224.66 | 44.66 | 224.66 | 按专业分投档 | ||
动画 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 294 | 180 | 436 | 436 | 142 | 226.66 | 226.66 | 46.66 | 226.66 | 按专业分投档 | ||
9 | 上海 | 视觉传达设计 | 本科艺体乙批 | 美术(改革综合) | 2 | 300 | 270 | 398 | 304 | 4 | 323.6 | 311.4 | 41.4 | 304 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 319 | 308 | 8 | 291.4 | 284.4 | 14.4 | 308 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 354 | 319 | 19 | 306.4 | 301 | 31 | 319 | 按综合分投档 | ||
美术学 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 390 | 345 | 45 | 362.4 | 332.2 | 62.2 | 345 | 按综合分投档 | ||
10 | 浙江 | 舞蹈学 | 艺术类第二批 | 艺术(综合改革) | 4 | \ | \ | 473 | 317 | \ | 88 | 66 | \ | 482 | 按综合分投档 |
11 | 山东 | 音乐学 | 艺术类本科批联考阶段 | 音乐校考 | 10 | 333 | 62.16 | 400 | 336 | 3 | 66.88 | 63.66 | 1.5 | 63.66 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 艺术类本科批统考阶段 | 舞蹈统考 | 4 | 288 | 198 | 418 | 291 | 3 | 210.66 | 209.31 | 11.31 | 209.31 | 按专业分投档 | ||
12 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B批 | 艺术(综合改革) | 2 | 397 | 228 | 459 | 447 | 50 | 243.73 | 241.54 | 13.54 | 700.54 | 按综合分投档 |
舞蹈学 | 艺术本科B批 | 美术(综合改革) | 2 | 277 | 216 | 423 | 380 | 103 | 231 | 230.8 | 14.8 | 577.54 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 艺术本科B批 | 音乐(综合改革) | 2 | 326 | 224 | 399 | 365 | 39 | 239.25 | 237.95 | 13.95 | 230.8 | 按综合分投档 | ||
13 | 河南 | 音乐学 | 艺术本科B批 | 音乐(文科综合) | 5 | 337 | 135 | 426 | 340 | 3 | 169 | 155 | 20 | 155 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 艺术本科B批 | 播音与主持(文科综合) | 5 | 373 | 292 | 412 | 377 | 4 | 326 | 310 | 18 | 310 | 按专业分投档 | ||
美术学 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 350 | 339 | 2 | 245 | 241 | 51 | 241 | 按专业分投档 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B批 | 舞蹈(文科综合) | 5 | 305 | 145 | 418 | 305 | 0 | 175 | 167 | 22 | 167 | 按专业分投档 | ||
影视摄影与制作 | 艺术本科B批 | 编导(文科综合) | 3 | 373 | 129 | 492 | 419 | 46 | 150 | 136 | 7 | 136 | 按专业分投档 | ||
动画 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 348 | 343 | 6 | 251 | 246 | 56 | 246 | 按专业分投档 | ||
服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 388 | 339 | 2 | 232 | 224 | 34 | 224 | 按专业分投档 | ||
14 | 甘肃 | 舞蹈学 | 体育艺术本二w段 | 舞蹈 | 3 | 192 | 211 | 370 | 279 | 87 | 223.27 | 220.35 | 9.35 | 220.3560981 | 按综合分投档 |
音乐学 | 体育艺术本二w段 | 声乐 | 3 | 242 | 238 | 343 | 247 | 5 | 251.24 | 244.31 | 6.31 | 244.310091 | 按综合分投档 | ||
影视摄影与制作 | 体育艺术本二w段 | 广播电视编导 | 3 | 357 | 210 | 422 | 381 | 24 | 226 | 214 | 4 | 174.483811 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 体育艺术本二w段 | 播音与主持 | 7 | 314 | 228 | 368 | 319 | 5 | 233.32 | 229.32 | 1.32 | 229.3240901 | 按综合分投档 | ||
15 | 广东 | 环境设计 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 429 | 399 | 119 | 218 | 210 | 5 | 487 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 411 | 366 | 86 | 225 | 213 | 8 | 484 | 按综合分投档 | ||
动画 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 368 | 351 | 71 | 225 | 230 | 25 | 485 | 按综合分投档 | ||
16 | 山西 | 音乐学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 275 | 76 | 319 | 293 | 18 | 87.04 | 81.28 | 5.28 | 81.28 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 275 | 67 | 293 | 282 | 7 | 69.23 | 67.07 | 0.07 | 67.07 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 6 | 275 | 60 | 302 | 284 | 9 | 82.73 | 79.45 | 19.45 | 79.45 | 按专业分投档 | ||
影视摄影与制作 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 3 | 275 | 298 | 343 | 290 | 15 | 313.8 | 304.53 | 6.53 | 304.53 | 按专业分投档 |
2021年外省招生录取情况统计(体育)
2021年外省招生录取情况统计(体育) | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 文理 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业分差 | 最低投档线 | 备注 |
1 | 山西 | 第二批本科C类 | 体育教育 | 理 | 2 | 274 | 89 | 324 | 275 | 1 | 91.8 | 90.5 | 1.5 | 90.5 | 按专业分投档 |
社会体育指导与管理 | 理 | 2 | 274 | 89 | 327 | 318 | 44 | 90.6 | 90.5 | 1.5 | 90.5 | 按专业分投档 | |||
2 | 辽宁 | 体育类二批本科 | 体育教育 | \ | 2 | 150 | 45 | 381 | 332 | 182 | 82.3 | 78.4 | 33.4 | 127.20 | 按专业分投档 |
社会体育指导与管理 | \ | 2 | 150 | 45 | 414 | 326 | 176 | 84.8 | 68.5 | 23.5 | 123.70 | 按专业分投档 | |||
3 | 安徽 | 体育本科批 | 体育教育 | 文 | 1 | 337 | \ | 380 | 380 | 43 | 85.93 | 85.93 | \ | 154.45 | 按综合分投档 |
理 | 1 | 270 | \ | 277 | 277 | 7 | 88.23 | 88.23 | \ | 154.34 | 按综合分投档 | ||||
社会体育指导与管理 | 理 | 2 | 270 | \ | 354 | 339 | 69 | 84.79 | 83.98 | \ | 154.35 | 按综合分投档 | |||
4 | 福建 | 体育本科批 | 体育教育 | 物理组 | 2 | 275 | 60 | 317 | 317 | 42 | 82 | 82 | 22 | 525.60 | 按综合分投档 |
社会体育指导与管理 | 物理组 | 2 | 275 | 60 | 349 | 332 | 57 | 81 | 80 | 20 | 524.70 | 按综合分投档 | |||
5 | 海南 | 本科提前批 | 体育教育 | \ | 2 | 414 | 75 | 431 | 430 | 16 | 90 | 88 | 13 | 430 | 按文化分投档 |
社会体育指导与管理 | \ | 2 | 414 | 75 | 429 | 415 | 1 | 88 | 79 | 4 | 415 | 按文化分投档 | |||
6 | 贵州 | 艺术平行体育二本 | 体育教育 | 理 | 2 | 320 | 91 | 341 | 331 | 11 | 123 | 118 | 27 | 288.51 | 按综合分投档 |
社会体育指导与管理 | 理 | 2 | 320 | 91 | 360 | 350 | 30 | 118 | 109 | 18 | 289.01 | 按综合分投档 | |||
7 | 甘肃 | 体育艺术本二W段 | 体育教育 | \ | 2 | 247 | 221 | 247 | 247 | 0 | 250 | 237 | 16 | 237.247069 | 按专业分投档 |
社会体育指导与管理 | \ | 2 | 247 | 221 | 356 | 252 | 5 | 227 | 226 | 5 | 226.3561041 | 按专业分投档 | |||
8 | 吉林 | 第二批A段 | 体育教育 | 理 | 2 | 249 | \ | 284 | 277 | 28 | 114.18 | 113.72 | \ | 113.72 | 按专业分投档 |
社会体育指导与管理 | 理 | 2 | 249 | \ | 301 | 284 | 35 | 113.66 | 113.57 | \ | 113.57 | 按专业分投档 |
3、2020赣南师范大学科技学院录取分数线【全国】
赣南师范大学科技学院2020年录取分数线 | ||||||||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取文化成绩统计 | 艺术、体育专业成绩统计 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分差 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分差 | |||
江西 | 二本 | 文史 | 488 | 521 | 507 | 19 | 33 | |||||
二本 | 理工 | 463 | 495 | 485 | 22 | 32 | ||||||
二本 | 体育类 | 324 | 464 | 324 | 0 | 140 | 81.04 | 84.42 | 83.73 | 2.69 | 3.38 | |
二本 | 音乐学 | 347 | 406 | 352 | 5 | 59 | 100 | 138.14 | 135.15 | 35.15 | 38.14 | |
二本 | 舞蹈学 | 347 | 407 | 364 | 17 | 60 | 90 | 124.07 | 122.23 | 32.23 | 34.07 | |
二本 | 美术类 | 347 | 430 | 348 | 1 | 83 | 270 | 494.59 | 482.76 | 212.76 | 224.59 | |
天津 | 本科B段 | 文理科 | 476 | 516 | 482 | 6 | 40 | |||||
河北 | 本科二批 | 文史 | 465 | 505 | 509 | 44 | 40 | |||||
本科二批 | 理工 | 415 | 490 | 477 | 62 | 75 | ||||||
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 400 | 465 | 460 | 60 | 65 | |||||
第二批本科C类 | 理工 | 370 | 435 | 419 | 49 | 65 | ||||||
第二批本科C类 | 美术类(艺术综合)(文) | 280 | 320 | 311 | 31 | 40 | 205 | |||||
第二批本科C类 | 音乐学(艺术综合)(文) | 328 | 403 | 352 | 24 | 75 | 75 | 81.64 | 77.82 | 2.82 | 6.64 | |
第二批本科C类 | 舞蹈学(艺术综合)(文) | 328 | 427 | 335 | 7 | 99 | 65 | 67.67 | 67 | 2 | 2.67 | |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(文) | 150 | 383 | 325 | 175 | 233 | 45 | 126.31 | 124.71 | 79.71 | 81.31 |
体育类二批本科 | 体育(理) | 150 | 294 | 254 | 104 | 144 | 45 | 116.01 | 115.21 | 70.21 | 71.01 | |
上海 | 本科批 | (综合改革) | 400 | 427 | 412 | 12 | 27 | |||||
艺体本科乙批 | 体育(综合改革) | 280 | 332 | 288 | 8 | 52 | ||||||
安徽 | 艺术二批(统考本) | 音乐学(文) | 349 | 446 | 367 | 18 | 97 | |||||
艺术二批(统考本) | 舞蹈(文) | 349 | 405 | 405 | 56 | 56 | ||||||
艺术二批(统考本) | 美术类(文) | 349 | 374 | 357 | 8 | 25 | ||||||
文理科本科二批 | 文史 | 499 | 521 | 517 | 18 | 22 | ||||||
文理科本科二批 | 理工 | 435 | 464 | 462 | 27 | 29 | ||||||
福建 | 本科提前批 | 文史(师范类) | 465 | 506 | 472 | 7 | 41 | |||||
本科提前批 | 理工(师范类) | 402 | 481 | 442 | 40 | 79 | ||||||
本科普通批 | 文史 | 465 | 490 | 485 | 20 | 25 | ||||||
本科普通批 | 理工 | 402 | 452 | 441 | 39 | 50 | ||||||
本科体育提前批 | 体育(文) | 302 | 414 | 345 | 43 | 112 | 60 | 199.6 | 130.3 | 70.3 | 139.6 | |
本科体育提前批 | 体育(理) | 261 | 393 | 263 | 2 | 132 | 60 | 267.5 | 139.8 | 79.8 | 207.5 | |
艺术本科B批 | 音乐学 艺术(文) | 349 | 415 | 352 | 3 | 66 | 195 | |||||
艺术本科B批 | 舞蹈学 艺术(文) | 349 | 465 | 362 | 13 | 116 | 195 | |||||
艺术本科B批 | 美术类 艺术(文) | 349 | 393 | 350 | 1 | 44 | 195 | |||||
山东 | 艺术本科批A段 | 音乐学 艺术(文) | 314 | 371 | 345 | 31 | 57 | 77.37 | 77.22 | 77.22 | 77.37 | |
艺术本科批A段 | 舞蹈学 艺术(文) | 291 | 382 | 300 | 9 | 91 | 150.2 | 149.54 | 149.54 | 150.2 | ||
艺术本科批A段 | 美术类 艺术(文) | 314 | 398 | 316 | 2 | 84 | 201.71 | 124.48 | 124.48 | 201.71 | ||
本科普通批一段 | 文理科 | 449 | 501 | 467 | 18 | 52 | ||||||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 511 | 509 | 44 | 46 | |||||
本科第二批 | 理工 | 418 | 480 | 477 | 59 | 62 | ||||||
