2022滨州学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是滨州学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年滨州学院录取分数线【全国】
滨州学院2022年山东省本科专业录取情况统计
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学(师范类) | 526 | 515 |
英语(师范类) | 524 | 514 |
历史学(师范类) | 515 | 508 |
思想政治教育(师范类) | 520 | 506 |
小学教育(师范类) | 513 | 505 |
数学与应用数学(师范类) | 509 | 498 |
学前教育(师范类) | 507 | 496 |
商务英语 | 502 | 494 |
财务管理 | 505 | 491 |
税收学 | 496 | 491 |
城乡规划 | 501 | 490 |
建筑学 | 501 | 489 |
经济统计学 | 504 | 489 |
生物制药 | 495 | 489 |
食品质量与安全 | 491 | 488 |
应用化学 | 492 | 487 |
电气工程及其自动化 | 498 | 486 |
电子信息工程 | 499 | 486 |
数据科学与大数据技术 | 496 | 486 |
物联网工程 | 493 | 486 |
生物科学类 | 494 | 485 |
自动化 | 490 | 484 |
化学工程与工艺 | 494 | 483 |
人工智能 | 506 | 483 |
高分子材料与工程 | 487 | 482 |
环境工程 | 492 | 482 |
机器人工程 | 488 | 482 |
市场营销 | 487 | 482 |
物流工程(航空物流方向) | 495 | 481 |
光电信息科学与工程 | 486 | 480 |
机械设计制造及其自动化 | 487 | 480 |
交通工程 | 496 | 480 |
土木工程 | 488 | 479 |
安全工程 | 490 | 478 |
飞行器设计与工程 | 485 | 477 |
飞行器制造工程 | 493 | 477 |
航空航天工程 | 488 | 477 |
市场营销(校企合作) | 481 | 477 |
飞行器动力工程 | 482 | 476 |
交通运输(空管与签派方向,男生) | 512 | 476 |
无人驾驶航空器系统工程 | 484 | 476 |
计算机科学与技术(校企合作) | 502 | 475 |
飞行器适航技术(男生) | 481 | 474 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 494 | 473 |
电子信息工程(校企合作) | 487 | 471 |
通信工程(校企合作) | 476 | 471 |
交通运输(中外合作办学) | 474 | 467 |
飞行器制造工程(中外合作办学) | 472 | 465 |
滨州学院2022年委培师范生录取分数统计
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 547 | 535 | 541.4 |
历史学 | 554 | 524 | 535.3 |
英语 | 542 | 536 | 538.4 |
小学教育 | 533 | 524 | 528.3 |
学前教育 | 522 | 520 | 521 |
思想政治教育 | 538 | 533 | 535 |
数学与应用数学 | 555 | 543 | 549.8 |
体育教育 | 627.9 | 627.3 | 627.6 |
滨州学院2022年省属公费师范生录取分数统计
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 541.184 | 526.18 | 529.6 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 543.195 | 536.174 | 539.7 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 552.205 | 538.191 | 545.2 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 562.185 | 540.167 | 545.1 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 576.209 | 576.209 | 576.2 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 534.178 | 534.178 | 534.2 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 554.18 | 554.18 | 554.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 559.176 | 559.176 | 559.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 536.194 | 530.181 | 533.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 528.164 | 522.169 | 523.8 |
小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 560.184 | 545.203 | 552.6 |
小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 538.193 | 538.193 | 538.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 537.188 | 535.195 | 536.5 |
小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 542.18 | 536.193 | 539.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 557.176 | 557.176 | 557.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 579.217 | 579.217 | 579.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 543.205 | 543.205 | 543.2 |
小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 547.151 | 547.151 | 547.2 |
学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 535.18 | 535.18 | 535.2 |
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 525.168 | 520.184 | 522.7 |
学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 540.194 | 535.172 | 539.7 |
学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 530.189 | 514.181 | 519.6 |
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 535.184 | 533.186 | 533.9 |
学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 568.171 | 543.183 | 551.8 |
学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 550.177 | 550.177 | 550.2 |
学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 566.213 | 540.198 | 551.7 |
学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 556.18 | 529.172 | 537.4 |
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 528.188 | 523.203 | 525.7 |
英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 538.174 | 525.178 | 529.4 |
英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 562.186 | 561.198 | 561.7 |
英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 538.203 | 538.203 | 538.2 |
英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 543.172 | 541.186 | 542.2 |
英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 548.201 | 542.198 | 544.9 |
英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 569.201 | 569.201 | 569.2 |
英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 535.191 | 535.188 | 535.2 |
滨州学院2022年外省(市、自治区)录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 交通运输(空管与签派) | 综合改革 | 460 | 457 |
财务管理 | 综合改革 | 461 | 460 | |
天津 | 自动化 | 综合改革 | 513 | 507 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 509 | 506 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 516 | 507 | |
财务管理 | 综合改革 | 526 | 518 | |
税收学 | 综合改革 | 518 | 516 | |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 492 | 491 |
土木工程 | 489 | 482 | ||
数据科学与大数据技术 | 495 | 491 | ||
交通工程 | 492 | 478 | ||
飞行器制造工程 | 492 | 484 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 469 | 459 | ||
食品质量与安全 | 486 | 483 | ||
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 508 | 506 | |
辽宁 | 英语(师范类) | 物理学科类 | 513 | 513 |
电气工程及其自动化 | 496 | 492 | ||
英语(师范类) | 历史学科类 | 506 | 506 | |
江苏 | 财务管理 | 历史等科目类 | 505 | 503 |
土木工程 | 物理等科目类 | 484 | 483 | |
机械设计制造及其自动化 | 492 | 482 | ||
飞行器动力工程 | 495 | 483 | ||
财务管理 | 496 | 486 | ||
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 560 | 558 |
应用化学 | 552 | 552 | ||
化学工程与工艺 | 554 | 552 | ||
航空航天工程 | 536 | 533 | ||
土木工程 | 539 | 534 | ||
机械设计制造及其自动化 | 541 | 538 | ||
数据科学与大数据技术 | 547 | 545 | ||
光电信息科学与工程 | 541 | 538 | ||
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 490 | 483 |
土木工程 | 481 | 479 | ||
飞行器动力工程 | 492 | 480 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 物理科目组 | 502 | 471 | |
湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类(物理) | 468 | 459 |
人工智能 | 482 | 468 | ||
土木工程 | 462 | 458 | ||
航空航天工程 | 476 | 458 | ||
飞行器制造工程 | 470 | 458 | ||
商务英语 | 463 | 460 | ||
商务英语 | 普通类(历史) | 489 | 485 | |
历史学 | 489 | 485 | ||
湖南 | 财务管理 | 首选历史 | 493 | 483 |
飞行技术(驾驶方向) | 首选物理 | 456 | 456 | |
人工智能 | 481 | 464 | ||
机器人工程 | 461 | 458 | ||
数据科学与大数据技术 | 471 | 466 | ||
航空航天工程 | 486 | 477 | ||
机械设计制造及其自动化 | 468 | 460 | ||
财务管理 | 472 | 455 | ||
交通工程 | 455 | 447 | ||
飞行器制造工程 | 474 | 462 | ||
广东 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 498 | 498 |
财务管理 | 499 | 499 | ||
财务管理 | 历史 | 495 | 495 | |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 543 | 532 |
重庆 | 经济统计学 | 普通类(物理) | 476 | 467 |
电气工程及其自动化 | 472 | 468 | ||
机器人工程 | 467 | 465 | ||
土木工程 | 464 | 463 | ||
历史学 | 普通类(历史) | 497 | 493 | |
经济统计学 | 486 | 485 | ||
内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 386 | 362 |
机械设计制造及其自动化 | 415 | 394 | ||
生物科学类 | 384 | 371 | ||
物联网工程 | 402 | 390 | ||
财务管理 | 文科 | 448 | 444 | |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 425 | 403 |
环境工程 | 397 | 395 | ||
思想政治教育 | 文史 | 478 | 477 | |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 411 | 406 |
飞行器制造工程 | 407 | 403 | ||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 462 | 457 | |
安徽 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 480 | 468 |
生物科学类 | 467 | 458 | ||
交通工程 | 474 | 457 | ||
应用化学 | 467 | 457 | ||
英语(师范类) | 文史 | 519 | 518 | |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 494 | 478 |
无人驾驶航空器系统工程 | 478 | 477 | ||
思想政治教育 | 文史 | 519 | 510 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 503 | 466 |
物联网工程 | 472 | 466 | ||
数据科学与大数据技术 | 468 | 465 | ||
交通工程 | 473 | 463 | ||
土木工程 | 465 | 463 | ||
飞行器制造工程 | 475 | 463 | ||
无人驾驶航空器系统工程 | 468 | 463 | ||
城乡规划 | 465 | 464 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 498 | 498 | ||
财务管理 | 文科综合 | 510 | 497 | |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 411 | 388 |
生物科学类 | 402 | 396 | ||
建筑学 | 402 | 397 | ||
税收学 | 412 | 396 | ||
电气工程及其自动化 | 413 | 402 | ||
土木工程 | 399 | 394 | ||
光电信息科学与工程 | 406 | 386 | ||
历史学(师范类) | 文史 | 517 | 493 | |
甘肃 | 历史学(师范类) | 文史 | 465 | 465 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 427 | 421 | |
青海 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 434 | 431 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 350 | 348 | |
宁夏 | 机器人工程 | 理工 | 395 | 390 |
土木工程 | 390 | 386 | ||
安全工程 | 397 | 387 | ||
历史学 | 文史 | 477 | 474 | |
广西 | 自动化 | 理工 | 410 | 402 |
物联网工程 | 419 | 402 | ||
生物制药 | 430 | 405 |
2、2021滨州学院录取分数线【全国】
滨州学院2021年山东省普通本科专业录取分数统计 | |
专业名称 | 录取最低分 |
汉语言文学(师范类) | 515 |
历史学(师范类) | 509 |
英语(师范类) | 516 |
商务英语 | 496 |
法语 | 486 |
税收学 | 493 |
经济统计学 | 491 |
财务管理 | 494 |
市场营销 | 486 |
思想政治教育(师范类) | 508 |
数学与应用数学(师范类) | 500 |
应用化学 | 489 |
高分子材料与工程 | 487 |
化学工程与工艺 | 487 |
安全工程 | 482 |
油气储运工程 | 485 |
建筑学 | 491 |
地理信息科学 | 495 |
土木工程 | 484 |
城乡规划 | 492 |
机械设计制造及其自动化 | 483 |
车辆工程 | 482 |
飞行器制造工程 | 480 |
飞行器设计与工程 | 480 |
自动化 | 486 |
电气工程及其自动化 | 485 |
机器人工程 | 484 |
食品质量与安全 | 490 |
生物科学类 | 489 |
生物制药 | 491 |
环境工程 | 487 |
电子信息工程 | 487 |
光电信息科学与工程 | 483 |
飞行器动力工程 | 479 |
无人机驾驶航空器系统工程 | 479 |
交通运输(空管与签派方向) | 480 |
交通运输(民航机务工程方向) | 478 |
飞行器适航技术(男生) | 476 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物联网工程 | 487 |
数据科学与大数据技术 | 486 |
交通运输(中外合作办学) | 469 |
电子信息工程(校企合作) | 474 |
计算机科学与技术(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市场营销(校企合作) | 481 |
滨州学院2021年山东省普通专科专业录取分数统计 | |
专业名称 | 最低分 |
空中乘务(女生) | 303 |
民航空中安全保卫(男生) | 271 |
小学教育(师范类) | 467 |
小学语文教育(师范类) | 465 |
小学英语教育(师范类) | 464 |
飞机机载设备装配调试技术 | 452 |
无人机应用技术 | 455 |
民航安全技术管理 | 448 |
工商企业管理 | 459 |
旅游管理 | 455 |
市场营销(中外合作办学) | 427 |
学前教育(中外合作办学) | 449 |
大数据与会计(校企合作) | 452 |
应用电子技术(校企合作) | 445 |
市场营销(校企合作) | 443 |
滨州学院2021年外省(市、自治区)录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 录取最低分 |
北京 | 交通运输(民航机务工程) | 综合改革 | 本科 | 414 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 综合改革 | 414 | ||
天津 | 自动化 | 综合改革 | 501 | |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 501 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 500 | ||
财务管理 | 综合改革 | 512 | ||
税收学 | 综合改革 | 510 | ||
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 477 | |
土木工程 | 471 | |||
交通运输(空管与签派方向) | 465 | |||
交通运输(民航机务工程方向) | 460 | |||
交通运输(机场运行与管理方向) | 479 | |||
飞行器设计与工程 | 476 | |||
食品质量与安全 | 474 | |||
财务管理 | 507 | |||
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 509 | ||
财务管理 | 515 | |||
辽宁 | 英语(师范类) | 物理学科类 | 507 | |
电气工程及其自动化 | 492 | |||
英语(师范类) | 历史学科类 | 535 | ||
上海 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | - | |
财务管理 | 413 | |||
江苏 | 财务管理 | 历史等科目类 | 505 | |
土木工程 | 物理等科目类 | 470 | ||
机械设计制造及其自动化 | 471 | |||
飞行器设计与工程 | 470 | |||
财务管理 | 475 | |||
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 553 | |
应用化学 | 548 | |||
化学工程与工艺 | 548 | |||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 546 | |||
土木工程 | 533 | |||
机械设计制造及其自动化 | 535 | |||
食品质量与安全 | 556 | |||
光电信息科学与工程 | 532 | |||
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 490 | |
飞行技术(驾驶方向) | 历史科目组 | 459 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 物理科目组 | 457 | ||
湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类(物理) | 469 | |
数据科学与大数据技术 | 471 | |||
土木工程 | 469 | |||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 469 | |||
飞行器制造工程 | 469 | |||
商务英语(外语语种:英语) | 468 | |||
商务英语(外语语种:英语) | 普通类(历史) | 516 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 506 | |||
湖南 | 飞行技术(驾驶方向) | 首选历史 | 459 | |
财务管理 | 505 | |||
食品质量与安全 | 502 | |||
飞行技术(驾驶方向) | 首选物理 | 485 | ||
物流工程(航空物流方向) | 485 | |||
数据科学与大数据技术 | 487 | |||
无人驾驭航空器系统工程 | 484 | |||
机械设计制造及其自动化 | 486 | |||
财务管理 | 489 | |||
食品质量与安全 | 485 | |||
广东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 487 | |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 534 | |
重庆 | 经济统计学 | 普通类(物理) | 500 | |
电气工程及其自动化 | 501 | |||
机器人工程 | 500 | |||
电子信息工程 | 500 | |||
经济统计学 | 普通类(历史) | 523 | ||
山西 | 经济统计学 | 理工 | 426 | |
交通运输(空管与签派方向) | 428 | |||
交通运输(民航机务工程方向) | 425 | |||
商务英语 | 文史 | 489 | ||
财务管理 | 489 | |||
内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 344 | |
机械设计制造及其自动化 | 366 | |||
生物科学类 | 364 | |||
电子信息工程 | 356 | |||
财务管理 | 文科 | 468 | ||
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 368 | |
环境工程 | 366 | |||
思想政治教育 | 文史 | 475 | ||
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 394 | |
飞行器制造工程 | 379 | |||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 458 | ||
安徽 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 466 | |
生物科学类 | 456 | |||
交通工程 | 456 | |||
应用化学 | 459 | |||
英语(师范类) | 文史 | 558 | ||
江西 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工 | 463 | |
飞行技术(驾驶方向) | 文史 | 458 | ||
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 488 | |
车辆工程 | 481 | |||
数据科学与大数据技术 | 495 | |||
交通工程 | 410 | |||
城乡规划(学制五年) | 465 | |||
飞行技术(驾驶方向) | 465 | |||
财务管理 | 文科综合 | 533 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 517 | |||
四川 | 税收学 | 理工 | 464 | |
建筑学 | 471 | |||
电气工程及其自动化 | 485 | |||
贵州 | 地理信息科学 | 理工 | 402 | |
生物科学类 | 400 | |||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 401 | |||
税收学 | 400 | |||
电气工程及其自动化 | 404 | |||
土木工程 | 405 | |||
光电信息科学与工程 | 403 | |||
历史学(师范类) | 文史 | 522 | ||
陕西 | 土木工程 | 理工 | 412 | |
城乡规划(学制五年) | 405 | |||
飞行器制造工程 | 415 | |||
电气工程及其自动化 | 414 | |||
无人驾驭航空器系统工程 | 413 | |||
交通工程 | 412 | |||
物联网工程 | 415 | |||
财务管理 | 文史 | 476 | ||
甘肃 | 历史学(师范类) | 文史 | 480 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 417 | ||
青海 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 429 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 338 | ||
宁夏 | 机器人工程 | 理工 | 388 | |
土木工程 | 384 | |||
安全工程 | 384 | |||
历史学 | 文史 | 485 | ||
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 380 | |
财务管理 | 文史 | 439 | ||
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 466 | |
生物制药 | 450 | |||
广西 | 自动化 | 理工 | 406 | |
物联网工程 | 407 | |||
生物制药 | 418 |
3、2020滨州学院录取分数线【全国】
滨州学院2020年山东省外本专科专业录取情况统计
省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 474 | 445 |
食品质量与安全 | 理工 | 458 | 448 | ||
财务管理 | 理工 | 464 | 458 | ||
经济统计学 | 理工 | 461 | 451 | ||
商务英语 | 文史 | 493 | 487 | ||
飞行技术 | 文史 | 483 | 462 | ||
理工 | 535 | 457 | |||
河北 | 飞行技术 | 文史 | 538 | 452 | |
理工 | 519 | 454 | |||
安全工程 | 理工 | 527 | 418 | ||
经济统计学 | 理工 | 501 | 428 | ||
天津 | 自动化 | 综合改革 | 512 | 508 | |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 521 | 513 | ||
化学工程与工艺 | 综合改革 | 530 | 518 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 521 | 508 | ||
财务管理 | 综合改革 | 530 | 525 | ||
税收学 | 综合改革 | 524 | 523 | ||
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 448 | 438 | |
历史学 | 文史 | 501 | 499 | ||
湖南 | 飞行器制造工程 | 理工 | 485 | 476 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 | 475 | ||
税收学 | 理工 | 483 | 476 | ||
飞行技术 | 文史 | 534 | 505 | ||
理工 | 568 | 471 | |||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 355 | 267 | |
理工 | 208 | 208 | |||
江苏 | 飞行技术 | 文史 | 本科 | 306 | 301 |
理工 | 333 | 295 | |||
食品质量与安全 | 理工 | 330 | 330 | ||
土木工程 | 理工 | 332 | 332 | ||
福建 | 飞行技术 | 文史 | 517 | 478 | |
理工 | 542 | 482 | |||
电气工程及其机动化 | 理工 | 473 | 455 | ||
飞行器动力工程 | 理工 | 466 | 448 | ||
贵州 | 飞行技术 | 文史 | 561 | 473 | |
理工 | 489 | 489 | |||
电气工程及其机动化 | 理工 | 433 | 428 | ||
电子信息工程 | 理工 | 427 | 423 | ||
飞行器动力工程 | 理工 | 433 | 419 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 426 | 421 | ||
应用化学 | 理工 | 443 | 420 | ||
油气储运工程 | 理工 | 426 | 424 | ||
地理信息科学 | 理工 | 426 | 418 | ||
土木工程 | 理工 | 426 | 425 | ||
税收学 | 理工 | 433 | 423 | ||
环境工程 | 理工 | 428 | 420 | ||
生物科学类 | 理工 | 430 | 420 | ||
物联网工程 | 理工 | 428 | 426 | ||
思想政治教育 | 文史 | 514 | 505 | ||
历史学 | 文史 | 512 | 507 | ||
音乐学 | 435 | 372 | |||
河南 | 飞行技术 | 文史 | 539 | 461 | |
理工 | 537 | 473 | |||
财务管理 | 文史 | 534 | 533 | ||
车辆工程 | 理工 | 521 | 518 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 524 | 523 | ||
江西 | 飞行技术 | 文史 | 515 | 496 | |
理工 | 474 | 451 | |||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 355 | 222 | |
理工 | 358 | 356 | |||
安徽 | 飞行技术 | 文史 | 本科 | 478 | 478 |
理工 | 539 | 463 | |||
生物科学类 | 理工 | 488 | 482 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 497 | 479 | ||
英语 | 文史 | 537 | 537 | ||
广西 | 音乐学 | 525 | 509 | ||
生物制药 | 理工 | 450 | 412 | ||
物联网工程 | 理工 | 430 | 413 | ||
自动化 | 理工 | 420 | 410 | ||
辽宁 | 油气储运工程 | 理工 | 485 | 481 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 480 | 480 | ||
海南 | 机械设计制造及自动化 | 综合改革 | 532 | 529 | |
宁夏 | 安全工程 | 理工 | 409 | 408 | |
机器人工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
历史学 | 文史 | 518 | 508 | ||
土木工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
新疆 | 财务管理 | 文史 | 456 | 453 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 415 | 403 | ||
内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 505 | 496 | |
电子信息工程 | 理工 | 435 | 409 | ||
高分子材料工程 | 理工 | 400 | 386 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 411 | 385 | ||
生物科学类 | 理工 | 400 | 385 | ||
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 486 | 485 | |
生物制药 | 理工 | 495 | 485 | ||
重庆 | 电气工程及其机动化 | 理工 | 462 | 456 | |
机器人工程 | 理工 | 455 | 447 | ||
生物科学类 | 理工 | 454 | 448 | ||
历史学 | 文史 | 413 | 506 | ||
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 493 | 492 | |
建筑学 | 理工 | 492 | 485 | ||
税收学 | 理工 | 492 | 488 | ||
湖北 | 应用化学 | 理工 | 465 | 464 | |
油气储运工程 | 理工 | 464 | 461 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 464 | 462 | ||
城乡规划 | 理工 | 462 | 462 | ||
土木工程 | 理工 | 468 | 463 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 465 | 462 | ||
历史学 | 文史 | 491 | 484 | ||
吉林 | 飞行技术 | 文史 | 490 | 490 | |
理工 | 518 | 460 | |||
广东 | 财务管理 | 文史 | 498 | 494 | |
电气工程及其机动化 | 理工 | 478 | 472 | ||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 455 | 444 | |
机械设计制造及自动化 | 理工 | 367 | 365 | ||
陕西 | 财务管理 | 理工 | 432 | 423 | |
土木工程 | 理工 | 429 | 423 | ||
飞行技术 | 文史 | 499 | 471 | ||
物联网工程 | 理工 | 431 | 426 | ||
浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 535 | 521 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 562 | 560 | ||
应用化学 | 综合改革 | 562 | 557 | ||
油气储运工程 | 综合改革 | 560 | 555 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 537 | 534 | ||
土木工程 | 综合改革 | 542 | 527 | ||
财务管理 | 综合改革 | 578 | 568 | ||
食品质量与安全 | 综合改革 | 566 | 565 |
滨州学院2020年山东省普通本科录取情况统计表
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
汉语言文学(师范类) | 532 | 522 | 127747 |
历史学(师范类) | 532 | 516 | 139519 |
英语(师范类) | 532 | 524 | 124751 |
商务英语 | 518 | 505 | 159568 |
经济统计学 | 509 | 499 | 170813 |
税收学 | 509 | 500 | 169645 |
财务管理 | 531 | 502 | 166044 |
思想政治教育(师范类) | 531 | 514 | 142781 |
数学与应用数学(师范类) | 531 | 504 | 161503 |
应用化学 | 504 | 498 | 173117 |
化学工程与工艺 | 502 | 496 | 177460 |
高分子材料与工程 | 505 | 496 | 177453 |
安全工程 | 512 | 492 | 185213 |
油气储运工程(航空油料储运方向) | 498 | 495 | 180967 |
建筑学 | 510 | 499 | 172685 |
地理信息科学 | 515 | 504 | 162870 |
土木工程 | 507 | 494 | 182111 |
城乡规划 | 515 | 500 | 169906 |
机械设计制造及其自动化 | 513 | 493 | 183147 |
车辆工程 | 501 | 492 | 185453 |
飞行器制造工程 | 501 | 490 | 189411 |
飞行器设计与工程 | 512 | 490 | 189473 |
自动化 | 532 | 495 | 179725 |
电气工程及其自动化 | 519 | 495 | 180398 |
机器人工程 | 512 | 494 | 181315 |
生物科学类 | 509 | 498 | 174029 |
食品质量与安全 | 513 | 499 | 172106 |
生物制药 | 514 | 499 | 171248 |
环境工程 | 501 | 497 | 176788 |
电子信息工程 | 509 | 497 | 175551 |
光电信息科学与工程 | 526 | 493 | 183604 |
飞行器动力工程 | 514 | 489 | 192270 |
无人驾驶航空器系统工程 | 503 | 490 | 189524 |
飞行器适航技术(男生) | 511 | 485 | 201397 |
交通运输(空管与签派方向,男生) | 517 | 491 | 189087 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 516 | 487 | 196486 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 506 | 492 | 185767 |
物流工程(航空物流方向) | 506 | 495 | 180493 |
物联网工程 | 507 | 497 | 175816 |
市场营销(校企合作) | 499 | 489 | 193054 |
电子信息工程(校企合作) | 490 | 479 | 211850 |
计算机科学与技术(校企合作) | 496 | 482 | 206454 |
通信工程(校企合作) | 492 | 479 | 212785 |
滨州学院2020年山东省春季高考本科专业录取情况统计表
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
土木工程、环境工程 | 土建 | 680 | 620 | 141 |
学前教育 | 学前教育 | 631 | 614 | 304 |
电气工程及其自动化(校企合作) | 机电一体化 | 691 | 655 | 61 |
计算机科学与技术(校企合作) | 信息技术 | 637 | 623 | 384 |
财务管理(校企合作) | 财经 | 672 | 651 | 215 |
市场营销(校企合作) | 商贸 | 685 | 623 | 388 |
4、滨州学院简介
滨州学院是一所省属全日制普通本科院校,坐落在兵圣孙子故里、渤海革命老区、美丽富饶的黄河三角洲中心城市——滨州市。前身是始建于1954年的北镇师范学校,1983年更名为滨州师范专科学校,2004年经教育部批准改建为滨州学院。2012年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2017年成功获批山东省硕士学位授予立项建设单位(A类),2018年10月顺利接受教育部本科教学工作审核评估。
围绕应用型人才培养,学校主动适应行业和区域经济社会发展需求,调整优化学科专业结构,形成了以工科为主,以航空为主要特色,理、工、文、教、经、管、艺等多学科协调发展、相互支撑的学科专业结构布局,着力打造与行业和区域经济社会发展紧密融合的航空、生态环境、化工、机电、信息、土建、教师教育7大应用型专业群。
标签:滨州学院