2022山东石油化工学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是山东石油化工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022山东石油化工学院录取分数线【山东】
2022年录取情况【山东】
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 省控线 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 山东专升本 | 85 | 307 | 294 | |||||
2022 | 山东省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 山东专升本 | 100 | 305 | 300 | |||||
2022 | 山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 山东专升本 | 111 | 304 | 293 | |||||
2022 | 山东省 | 综合改革 | 化工与制药类 | 普通批 | 181 | 493 | 167035 | 477 | 203696 | 479 | 200272 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 计算机类 | 普通批 | 175 | 505 | 139714 | 477 | 203979 | 479 | 197882 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 普通批 | 60 | 487 | 181001 | 475 | 207908 | 477 | 205291 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 自动化 | 普通批 | 39 | 484 | 188196 | 477 | 203569 | 478 | 202776 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 能源动力类 | 普通批 | 226 | 505 | 139714 | 476 | 206923 | 478 | 200272 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 79 | 497 | 157737 | 478 | 200917 | 480 | 195426 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 环境工程 | 普通批 | 100 | 484 | 188196 | 478 | 201690 | 479 | 197882 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 海洋油气工程 | 普通批 | 60 | 499 | 153223 | 476 | 207005 | 478 | 200272 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 普通批 | 35 | 480 | 197882 | 474 | 211250 | 475 | 210173 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 财务管理 | 普通批 | 84 | 499 | 153223 | 485 | 185123 | 487 | 181001 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 学前教育 | 普通批 | 13 | 498 | 155419 | 492 | 167936 | 494 | 164717 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通批 | 67 | 507 | 135391 | 494 | 164663 | 497 | 157737 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 智能制造工程 | 普通批 | 90 | 484 | 188196 | 474 | 210407 | 475 | 207700 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 普通批 | 60 | 504 | 141997 | 479 | 198263 | 482 | 192985 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 数字经济 | 普通批 | 60 | 501 | 148599 | 482 | 192208 | 484 | 188196 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 护理学 | 普通批 | 28 | 494 | 164717 | 490 | 172973 | 491 | 171678 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 52 | 481 | 195426 | 474 | 210470 | 475 | 207700 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 应用化学 | 普通批 | 90 | 488 | 178726 | 478 | 201205 | 480 | 197882 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 法学 | 普通批 | 42 | 502 | 146371 | 493 | 166350 | 496 | 160019 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 普通批 | 66 | 490 | 173993 | 476 | 206954 | 477 | 202776 | 437 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 音乐学 | 艺术类 | 30 | 521 | 498 | 503 | 448 | |||
2022 | 山东省 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 40 | 543 | 525 | 528 | 436 | |||
2022 | 山东省 | 综合改革 | 学前教育 | 山东春考 | 80 | 635 | 174 | 615 | 400 | 618 | 358 | 544 |
2022 | 山东省 | 综合改革 | 护理学 | 山东春考 | 90 | 654 | 68 | 639 | 175 | 644 | 117 | 572 |
其他省份和类型录取情况可以查看:https://zs.sdipct.edu.cn/grade.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1005
2、2021山东石油化工学院录取分数线【全国】
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 志愿录取率 | 省控线 |
2021 | 上海市 | 综合改革 | 学前教育 | 普通批 | 5 | 434 | 29871 | 416 | 33103 | 423.4 | 31931 | 1 | 400 |
2021 | 云南省 | 文史 | 护理学 | 普通批 | 6 | 532.9631012 | 24502 | 528.9630702 | 26340 | 530.3 | 25383 | 1 | 500 |
2021 | 云南省 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 9 | 468.9600932 | 70277 | 462.9521022 | 74404 | 464.9 | 72328 | 1 | 435 |
2021 | 内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 2 | 464 | 10336 | 451 | 12011 | 457.5 | 11135 | 1 | 392 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 3 | 377 | 40115 | 327 | 52424 | 355.7 | 45493 | 1 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 5 | 365 | 43117 | 362 | 43888 | 363.8 | 43395 | 1 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 10 | 406 | 33142 | 377 | 40115 | 390.9 | 36703 | 1 | 301 |
2021 | 北京市 | 综合改革 | 学前教育 | 普通批 | 2 | 450 | 31535 | 448 | 31767 | 449 | 31652 | 1 | 400 |
2021 | 北京市 | 综合改革 | 计算机类 | 普通批 | 2 | 437 | 33091 | 437 | 33091 | 437 | 33091 | 1 | 400 |
2021 | 吉林省 | 文史 | 学前教育 | 普通批 | 2 | 442.1100822 | 11144 | 441.1010982 | 11255 | 441.6 | 11144 | 0.5 | 335 |
2021 | 吉林省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 2 | 448.1051092 | 10425 | 445.0961052 | 10798 | 446.6 | 10564 | 1 | 335 |
2021 | 吉林省 | 文史 | 财务管理 | 普通批 | 2 | 444.1090982 | 10922 | 441.1130861 | 11255 | 442.6 | 11032 | 1 | 335 |
2021 | 吉林省 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 2 | 374.0770821 | 43711 | 372.0510831 | 44192 | 373.1 | 43956 | 1 | 305 |
2021 | 吉林省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 2 | 410.0561071 | 34831 | 387.0710881 | 40543 | 398.6 | 37612 | 1 | 305 |
2021 | 吉林省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 8 | 408.0890731 | 35355 | 376.0690442 | 43230 | 388.7 | 40065 | 1 | 305 |
2021 | 吉林省 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 4 | 386.0650801 | 40801 | 374.0840601 | 43711 | 378.8 | 42494 | 1 | 305 |
2021 | 吉林省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 2 | 406.0771181 | 35854 | 399.0900841 | 37612 | 402.6 | 36627 | 1 | 305 |
2021 | 吉林省 | 理工 | 财务管理 | 普通批 | 6 | 382.0770821 | 41791 | 374.0810801 | 43711 | 376.6 | 42971 | 1 | 305 |
2021 | 四川省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 516.1092091 | 33441 | 515.1102041 | 34178 | 515.5 | 34178 | 1 | 474 |
2021 | 四川省 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 3 | 488.1061891 | 117510 | 483.1051981 | 122942 | 485.4 | 120770 | 1 | 430 |
2021 | 四川省 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 2 | 481.0912061 | 125051 | 480.0821961 | 126131 | 480.6 | 125051 | 1 | 430 |
2021 | 四川省 | 理工 | 护理学 | 普通批 | 2 | 480.0882141 | 126131 | 478.1041661 | 128370 | 479.1 | 127243 | 0 | 430 |
2021 | 四川省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 2 | 487.0961961 | 118617 | 483.0971671 | 122942 | 485.1 | 120770 | 1 | 430 |
2021 | 四川省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 7 | 507.0992101 | 97250 | 480.1191731 | 126131 | 492.8 | 112208 | 1 | 430 |
2021 | 四川省 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 2 | 482.1061761 | 123987 | 478.1211701 | 128370 | 480.1 | 126131 | 1 | 430 |
2021 | 四川省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 9 | 491.1001941 | 114276 | 478.1021711 | 128370 | 481.6 | 123987 | 1 | 430 |
2021 | 天津市 | 综合改革 | 学前教育 | 普通批 | 4 | 525.128 | 28104 | 516.108 | 30067 | 519.6 | 29214 | 1 | 463 |
2021 | 天津市 | 综合改革 | 护理学 | 普通批 | 3 | 532.116 | 26565 | 526.098 | 27850 | 530.1 | 26962 | 1 | 463 |
2021 | 天津市 | 综合改革 | 机械类 | 普通批 | 3 | 504.105 | 32648 | 496.104 | 34354 | 498.8 | 33696 | 1 | 463 |
2021 | 天津市 | 综合改革 | 能源动力类 | 普通批 | 4 | 515.11 | 30301 | 503.102 | 32846 | 507.4 | 32021 | 1 | 463 |
2021 | 天津市 | 综合改革 | 计算机类 | 普通批 | 6 | 505.101 | 32449 | 494.103 | 34790 | 498.1 | 33915 | 1 | 463 |
2021 | 安徽省 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 5 | 458.5877 | 118591 | 450.1746 | 126287 | 454.1 | 122403 | 1 | 415 |
2021 | 安徽省 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 5 | 459.4887 | 117549 | 449.801 | 127250 | 452 | 124287 | 0.4 | 415 |
2021 | 安徽省 | 理工 | 护理学 | 普通批 | 5 | 455.4374 | 121426 | 449.9486 | 127250 | 452.7 | 123361 | 0.8 | 415 |
2021 | 安徽省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 8 | 468.7524 | 108865 | 451.7227 | 125290 | 458.2 | 118591 | 1 | 415 |
2021 | 安徽省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 3 | 461.198 | 115658 | 451.3915 | 125290 | 455.8 | 120485 | 1 | 415 |
2021 | 安徽省 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 3 | 454.9108 | 122403 | 454.6372 | 122403 | 454.8 | 121426 | 1 | 415 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 化工与制药类 | 普通批 | 157 | 497 | 157750 | 480 | 196981 | 481.4 | 194604 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 学前教育 | 普通批 | 14 | 500 | 151107 | 492 | 169098 | 493.3 | 166828 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 应用化学 | 普通批 | 60 | 497 | 157750 | 481 | 194604 | 483.3 | 190035 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 46 | 481 | 194604 | 476 | 206116 | 477.1 | 203803 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 护理学 | 普通批 | 27 | 497 | 157750 | 489 | 176010 | 490.5 | 173728 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 机械类 | 普通批 | 159 | 546 | 66708 | 475 | 208438 | 477.8 | 201578 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通批 | 55 | 519 | 111696 | 491 | 171397 | 494 | 164564 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 环境工程 | 普通批 | 90 | 497 | 157750 | 481 | 194604 | 483.1 | 190035 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 51 | 504 | 142281 | 478 | 201578 | 481.4 | 194604 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 能源动力类 | 普通批 | 226 | 556 | 53843 | 479 | 199262 | 481.7 | 192272 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 自动化 | 普通批 | 37 | 541 | 73926 | 478 | 201578 | 481.7 | 192272 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 计算机类 | 普通批 | 220 | 536 | 81612 | 477 | 203803 | 480.3 | 196981 | 1 | 444 |
2021 | 山东省 | 综合改革 | 财务管理 | 普通批 | 75 | 556 | 53843 | 485 | 185366 | 488.7 | 176010 | 1 | 444 |
2021 | 山西省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 3 | 434.0970941 | 78018 | 422.0771071 | 85695 | 428.1 | 81966 | 1 | 410 |
2021 | 山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 7 | 439.1011002 | 74647 | 423.1050922 | 85037 | 427.7 | 81966 | 1 | 410 |
2021 | 山西省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 8 | 450.0871082 | 67550 | 422.0790872 | 85695 | 430.5 | 80683 | 1 | 410 |
2021 | 山西省 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 6 | 431.0860941 | 80028 | 422.0890991 | 85695 | 425.9 | 83228 | 1 | 410 |
2021 | 山西省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 6 | 443.1180871 | 72057 | 427.1150831 | 82625 | 434.4 | 78018 | 1 | 410 |
2021 | 广东省 | 历史类 | 学前教育 | 普通批 | 2 | 503 | 48389 | 502 | 49129 | 502.5 | 49129 | 1 | 448 |
2021 | 广东省 | 物理类 | 学前教育 | 普通批 | 2 | 487 | 152532 | 486 | 153868 | 486.5 | 153868 | 1 | 432 |
2021 | 广东省 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 5 | 488 | 151170 | 486 | 153868 | 487 | 152532 | 0.8 | 432 |
2021 | 广东省 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 2 | 490 | 148386 | 488 | 151170 | 489 | 149751 | 1 | 432 |
2021 | 广东省 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 4 | 490 | 148386 | 487 | 152532 | 488 | 151170 | 1 | 432 |
2021 | 广西区 | 文史 | 学前教育 | 普通批 | 5 | 457.968503 | 31569 | 452.966653 | 33430 | 455.6 | 31932 | 1 | 413 |
2021 | 广西区 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 2 | 407.908684 | 91443 | 403.905965 | 94219 | 405.9 | 92142 | 1 | 348 |
2021 | 广西区 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 2 | 412.912262 | 87920 | 407.908446 | 91443 | 410.4 | 89311 | 1 | 348 |
2021 | 广西区 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 4 | 407.908829 | 91443 | 403.905968 | 94219 | 406.2 | 92142 | 1 | 348 |
2021 | 广西区 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 2 | 421.918026 | 82179 | 414.913677 | 86617 | 418.4 | 84035 | 1 | 348 |
2021 | 新疆区 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 429.1101311 | 421.1131511 | 424.1 | 1 | 350 | |||
2021 | 新疆区 | 文史 | 财务管理 | 普通批 | 6 | 436.1041521 | 421.0871371 | 424.3 | 1 | 350 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 4 | 375.0871061 | 372.0930951 | 374.3 | 0.75 | 302 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 2 | 374.0871041 | 373.0471201 | 373.6 | 1 | 302 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 5 | 375.0631321 | 371.0641371 | 372.9 | 1 | 302 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 3 | 375.0691211 | 373.0671261 | 373.8 | 1 | 302 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 8 | 389.0811611 | 371.0781051 | 377.1 | 1 | 302 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 2 | 376.0771241 | 373.0851091 | 374.6 | 1 | 302 | |||
2021 | 新疆区 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 7 | 397.0881311 | 377.1031481 | 381.4 | 1 | 302 | |||
2021 | 江苏省 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通批 | 2 | 512 | 33891 | 512 | 33891 | 512 | 33891 | 1 | 476 |
2021 | 江苏省 | 历史类 | 财务管理 | 普通批 | 2 | 510 | 35054 | 509 | 35616 | 509.5 | 35054 | 0.5 | 476 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 化工与制药类 | 普通批 | 2 | 469 | 116837 | 469 | 116837 | 469 | 116837 | 1 | 417 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 2 | 469 | 116837 | 469 | 116837 | 469 | 116837 | 0.5 | 417 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 机械类 | 普通批 | 4 | 469 | 116837 | 468 | 117776 | 468.8 | 116837 | 1 | 417 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 3 | 471 | 114984 | 470 | 115899 | 470.3 | 115899 | 1 | 417 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 7 | 477 | 109491 | 469 | 116837 | 473.9 | 112277 | 1 | 417 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 4 | 470 | 115899 | 468 | 117776 | 469.3 | 116837 | 1 | 417 |
2021 | 江苏省 | 物理类 | 计算机类 | 普通批 | 4 | 481 | 105658 | 468 | 117776 | 475.5 | 110413 | 1 | 417 |
2021 | 江西省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 4 | 535.97574 | 24634 | 530.973016 | 27459 | 533.5 | 25692 | 1 | 496 |
2021 | 江西省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 4 | 480.918081 | 82298 | 478.916741 | 84159 | 479.9 | 82298 | 0.75 | 443 |
2021 | 江西省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 8 | 485.922678 | 77752 | 478.916719 | 84159 | 482.2 | 80437 | 1 | 443 |
2021 | 江西省 | 理工 | 自动化 | 普通批 | 4 | 486.923145 | 76856 | 481.918863 | 81384 | 484.2 | 78613 | 1 | 443 |
2021 | 江西省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 10 | 484.921975 | 78613 | 479.916814 | 83230 | 481.6 | 80437 | 1 | 443 |
2021 | 河北省 | 历史类 | 学前教育 | 普通批 | 3 | 502 | 35813 | 502 | 35813 | 502 | 35813 | 1 | 454 |
2021 | 河北省 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 514 | 29042 | 510 | 31261 | 512.3 | 30101 | 1 | 454 |
2021 | 河北省 | 历史类 | 财务管理 | 普通批 | 6 | 511 | 30679 | 507 | 32963 | 508.5 | 32336 | 1 | 454 |
2021 | 河北省 | 物理类 | 化工与制药类 | 普通批 | 5 | 465 | 120370 | 462 | 123141 | 463.6 | 121286 | 1 | 412 |
2021 | 河北省 | 物理类 | 应用化学 | 普通批 | 3 | 469 | 116739 | 468 | 117642 | 468.3 | 117642 | 1 | 412 |
2021 | 河北省 | 物理类 | 机械类 | 普通批 | 9 | 482 | 104483 | 468 | 117642 | 472.2 | 113947 | 1 | 412 |
2021 | 河北省 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 7 | 501 | 86253 | 472 | 113947 | 478.4 | 108213 | 1 | 412 |
2021 | 河北省 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 6 | 479 | 107280 | 470 | 115794 | 472.7 | 113007 | 1 | 412 |
2021 | 河北省 | 物理类 | 计算机类 | 普通批 | 8 | 513 | 74844 | 479 | 107280 | 493.8 | 92936 | 1 | 412 |
2021 | 河南省 | 文史 | 护理学 | 普通批 | 9 | 528.11712 | 42273 | 518.119124 | 49952 | 520 | 48420 | 0.6667 | 466 |
2021 | 河南省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 5 | 527.125109 | 43003 | 520.106115 | 48420 | 521.5 | 46841 | 1 | 466 |
2021 | 河南省 | 文史 | 财务管理 | 普通批 | 9 | 520.105136 | 48420 | 518.119116 | 49952 | 519 | 49184 | 1 | 466 |
2021 | 河南省 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 3 | 478.114092 | 176475 | 475.108102 | 181262 | 476.8 | 178120 | 1 | 400 |
2021 | 河南省 | 理工 | 学前教育 | 普通批 | 7 | 476.107077 | 179665 | 473.118088 | 184349 | 474.3 | 182785 | 0 | 400 |
2021 | 河南省 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 3 | 478.121098 | 176475 | 476.109103 | 179665 | 477.1 | 178120 | 1 | 400 |
2021 | 河南省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 18 | 486.112102 | 164055 | 474.099101 | 182785 | 476.5 | 179665 | 1 | 400 |
2021 | 河南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 3 | 481.112102 | 171656 | 477.105101 | 178120 | 478.5 | 176475 | 1 | 400 |
2021 | 河南省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 9 | 501.114101 | 141361 | 476.117082 | 179665 | 484.2 | 167136 | 1 | 400 |
2021 | 河南省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 14 | 484.111116 | 167136 | 475.114078 | 181262 | 478.3 | 176475 | 1 | 400 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 学前教育 | 普通批 | 2 | 557 | 90679 | 556 | 91867 | 556.5 | 91867 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 应用化学 | 普通批 | 3 | 556 | 91867 | 549 | 100146 | 551.7 | 96647 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 5 | 525 | 127801 | 519 | 134749 | 522.2 | 131247 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 机械类 | 普通批 | 3 | 526 | 126663 | 525 | 127801 | 525.3 | 127801 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 558 | 89539 | 557 | 90679 | 557.7 | 89539 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 能源动力类 | 普通批 | 2 | 551 | 97794 | 551 | 97794 | 551 | 97794 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 自动化 | 普通批 | 3 | 527 | 125488 | 526 | 126663 | 526.3 | 126663 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 计算机类 | 普通批 | 7 | 536 | 115154 | 526 | 126663 | 528 | 124335 | 1 | 495 |
2021 | 浙江省 | 综合改革 | 财务管理 | 普通批 | 2 | 554 | 94224 | 553 | 95466 | 553.5 | 94224 | 1 | 495 |
2021 | 湖北省 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 523 | 26549 | 521 | 27325 | 522 | 26948 | 1 | 463 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 应用化学 | 普通批 | 2 | 467 | 84008 | 466 | 84490 | 466.5 | 84490 | 1 | 397 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 5 | 474 | 80638 | 470 | 82456 | 472 | 81513 | 0 | 397 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 2 | 474 | 80638 | 471 | 82000 | 472.5 | 81513 | 1 | 397 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 6 | 495 | 70137 | 470 | 82456 | 478.2 | 78642 | 1 | 397 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 计算机类 | 普通批 | 2 | 490 | 72618 | 474 | 80638 | 482 | 76624 | 1 | 397 |
2021 | 湖南省 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通批 | 2 | 510 | 28042 | 507 | 29535 | 508.5 | 29019 | 1 | 466 |
2021 | 湖南省 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 2 | 492 | 89325 | 480 | 100522 | 486 | 94957 | 1 | 434 |
2021 | 湖南省 | 物理类 | 护理学 | 普通批 | 2 | 480 | 100522 | 480 | 100522 | 480 | 100522 | 0 | 434 |
2021 | 湖南省 | 物理类 | 机械类 | 普通批 | 3 | 482 | 98617 | 481 | 99545 | 481.7 | 98617 | 1 | 434 |
2021 | 湖南省 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 3 | 480 | 100522 | 480 | 100522 | 480 | 100522 | 1 | 434 |
2021 | 湖南省 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 3 | 482 | 98617 | 482 | 98617 | 482 | 98617 | 1 | 434 |
2021 | 甘肃省 | 文史 | 学前教育 | 普通批 | 4 | 472.1111801 | 15014 | 464.1031751 | 17212 | 466.1 | 16622 | 1 | 432 |
2021 | 甘肃省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 4 | 477.1081771 | 13712 | 464.1051681 | 17212 | 470.4 | 15547 | 1 | 432 |
2021 | 甘肃省 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 2 | 406.0701311 | 51578 | 394.0591651 | 57783 | 400.1 | 54648 | 1 | 336 |
2021 | 甘肃省 | 理工 | 应用化学 | 普通批 | 4 | 397.0761631 | 56200 | 385.0871261 | 62526 | 391.6 | 58842 | 0.75 | 336 |
2021 | 甘肃省 | 理工 | 机械类 | 普通批 | 4 | 402.0771651 | 53603 | 397.0971291 | 56200 | 399.1 | 55162 | 1 | 336 |
2021 | 甘肃省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 3 | 405.0871691 | 52094 | 399.0791621 | 55162 | 402.4 | 53603 | 1 | 336 |
2021 | 甘肃省 | 理工 | 能源动力类 | 普通批 | 11 | 417.0641761 | 46063 | 391.0791341 | 59417 | 396.1 | 56759 | 1 | 336 |
2021 | 甘肃省 | 理工 | 计算机类 | 普通批 | 8 | 405.0821491 | 52094 | 392.0821281 | 58842 | 396.2 | 56759 | 1 | 336 |
2021 | 福建省 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 505 | 17459 | 502 | 18288 | 503 | 18023 | 1 | 467 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通批 | 5 | 475 | 65767 | 474 | 66258 | 474.8 | 65767 | 0.8 | 423 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 2 | 488 | 59241 | 487 | 59771 | 487.5 | 59241 | 1 | 423 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 2 | 496 | 55191 | 475 | 65767 | 485.5 | 60300 | 1 | 423 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 2 | 476 | 65250 | 475 | 65767 | 475.5 | 65250 | 1 | 423 |
2021 | 福建省 | 物理类 | 计算机类 | 普通批 | 6 | 481 | 62806 | 475 | 65767 | 478.3 | 64289 | 1 | 423 |
2021 | 贵州省 | 文史 | 护理学 | 普通批 | 4 | 519.0977971 | 22206 | 511.09743 | 25726 | 513.9 | 24353 | 1 | 479 |
2021 | 贵州省 | 文史 | 汉语言文学 | 普通批 | 6 | 515.0976358 | 23941 | 510.0974243 | 26215 | 511.8 | 25261 | 1 | 479 |
2021 | 贵州省 | 理工 | 化工与制药类 | 普通批 | 5 | 401.0906513 | 94182 | 400.0904784 | 95222 | 400.5 | 95222 | 1 | 367 |
2021 | 辽宁省 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通批 | 3 | 525 | 15116 | 523 | 15560 | 524 | 15332 | 1 | 456 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 化工与制药类 | 普通批 | 2 | 443 | 65926 | 439 | 67389 | 441 | 66640 | 1 | 336 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 护理学 | 普通批 | 2 | 482 | 50973 | 478 | 52565 | 480 | 51763 | 1 | 336 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 机械类 | 普通批 | 2 | 443 | 65926 | 443 | 65926 | 443 | 65926 | 1 | 336 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通批 | 2 | 492 | 47023 | 463 | 58524 | 477.5 | 52565 | 1 | 336 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 5 | 453 | 62283 | 441 | 66640 | 445.6 | 64838 | 1 | 336 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 4 | 476 | 53402 | 442 | 66314 | 451.3 | 62997 | 1 | 336 |
2021 | 辽宁省 | 物理类 | 计算机类 | 普通批 | 10 | 502 | 43040 | 445 | 65239 | 454.7 | 61559 | 1 | 336 |
2021 | 重庆市 | 历史类 | 学前教育 | 普通批 | 8 | 524.1790931 | 17761 | 522.1571041 | 18356 | 522.7 | 18061 | 1 | 456 |
2021 | 重庆市 | 物理类 | 化工与制药类 | 普通批 | 3 | 499.189097 | 59698 | 495.1871 | 61348 | 497.5 | 60081 | 1 | 446 |
2021 | 重庆市 | 物理类 | 机械类 | 普通批 | 2 | 503.1800911 | 57912 | 502.210108 | 58335 | 502.7 | 57912 | 1 | 446 |
2021 | 重庆市 | 物理类 | 能源动力类 | 普通批 | 5 | 504.1680861 | 57478 | 497.1760991 | 60482 | 499.6 | 59238 | 1 | 446 |
2021 | 重庆市 | 物理类 | 自动化 | 普通批 | 2 | 502.192099 | 58335 | 501.1740971 | 58788 | 501.7 | 58335 | 1 | 446 |
