2022赣南师范大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
1、2022年赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2022年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/思想政治教育 | 65 | 548 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/汉语言文学 | 60 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/历史学 | 56 | 547 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/地理科学 | 34 | 546 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/地理科学 | 19 | 534 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/数学与应用数学 | 56 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/物理学 | 95 | 535 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/化学 | 57 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/生物科学 | 56 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_马林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_小军鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(器乐) | 6 | 170.01 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(声乐) | 5 | 171.19 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 13 | 162.56 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 12 | 163.55 |
江西 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类 | 66 | 169.4 |
江西 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类 | 175 | 530.25 |
江西 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 20 | 504.26 |
江西 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 36 | 494.41 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 765 | 517 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 669 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 30 | 513 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 30 | 538 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 509 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 357 | 490 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 163 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 154 | 91.65 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 730.77 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 719.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 700.21 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 666.50 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 646.00 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 5 | 162.32 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 22 | 520 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 514.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类(历史类) | 8 | 522.7 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 550.6 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 591.3 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 585.15 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 35 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 43 | 517 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 462 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 500 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 23 | 533 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 26 | 533 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 4 | 542 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 498 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 525 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 506 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 485 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 448 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 438 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 327.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 487 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 566 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 360 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 478 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 511 |
海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.8 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 33 | 517 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 513.238 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 40 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 57 | 482 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 329 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 2 | 156 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 11 | 252 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 6 | 89.378 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 532 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 445 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(文) | 4 | 473.55 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学(文) | 2 | 478.8 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术与设计学类(文) | 3 | 470.4 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 492 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 308 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 434 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术学类 | 2 | 590.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 4 | 246.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 2 | 722.82 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 2 | 730.29 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 45 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 290.7 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 358 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 444 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 4 | 121.92 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 179 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 174 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 486 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 505 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 481 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 482 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 53 | 495 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 48 | 512 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 125.9 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 8 | 503 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 8 | 423 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 371 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 415 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 548 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 522.93 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 531.86 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 506.11 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 524.92 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 611.68 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 71 | 489 |
山西 | 本二批A | 理工 | 23 | 422 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 457 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 80.87 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 401 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 453 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术类 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 450.8067 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不分文理) | 6 | 505.0338 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 438 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 340.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 263.48 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 547 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 20 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术类 | 2 | 530.3 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 528 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 294 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 324 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 342 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 312 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 5 | 420 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 12 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 3 | 523 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 557 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 9 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 533 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 505 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 576 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 559 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 508 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 484 |
2、2021赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2021年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生) | 120 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生) | 180 | 569 |
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术(平行) | 25 | 495.53 |
江西 | 提前本科(一) | 美术与设计学类(平行) | 184 | 527.22 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(平行) | 50 | 171.12 |
江西 | 提前本科(一) | 广播电视编导(平行) | 34 | 502.26 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中外合作办学)(平行) | 25 | 158.57 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(平行) | 15 | 167.86 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴)(非平行) | 6 | 76.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴)(非平行) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴)(非平行) | 1 | 84.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管)(非平行) | 4 | 84 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管)(非平行) | 2 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛)(非平行) | 2 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号)(非平行) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号)(非平行) | 2 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶)(非平行) | 4 | 79 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛)(非平行) | 4 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙)(非平行) | 2 | 80 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐)(非平行) | 2 | 81.33 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 723 | 529 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 680 | 568 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 10 | 526 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 10 | 567 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 524 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 566 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 572 | 502 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 231 | 558 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 152 | 86.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 721.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 702.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 3 | 611.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 5 | 677.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 5 | 632.21 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 161.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 485 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 21 | 559 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 4 | 492.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 | 8 | 509.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 4 | 530.8 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 585.4 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 560.4 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 22 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 54 | 514 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 36 | 466 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 8 | 523 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 6 | 430 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 6 | 510 |
广东 | 本科批次 | 历史科目组 | 16 | 541 |
广东 | 本科批次 | 物理科目组 | 31 | 521 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 5 | 526 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 5 | 489 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 504 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 475 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 484 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 528 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 318 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 34 | 489 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 572 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 22 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 21 | 512 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 207.2 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学 | 3 | 204.2 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 188.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 212.8 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 482 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 577 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 5 | 505.35 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 8 | 535.28 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 525.79 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 471.56 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 500.09 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 4 | 493.09 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 31 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 63 | 470 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 323 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 320 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 5 | 142 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 10 | 241 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 146 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 5 | 86.71 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 35 | 549 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 572 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 25 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 19 | 556 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 4 | 470.65 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学 | 2 | 471.5 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 美术类 | 3 | 477.6 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 9 | 491 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 9 | 404 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 8 | 480 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术类 | 4 | 601.2 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 5 | 240.4 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 5 | 732.9 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 11 | 547 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 501 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 529 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 40 | 505 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 6 | 296.2 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 6 | 680 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 5 | 693 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 291.1 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(物理类) | 2 | 278.8 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 7 | 409 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 4 | 495 |
吉林 | 本科二批(体育类) | 体育(理) | 6 | 115.58 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 176 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 177 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 478 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 5 | 498 |
江苏 | 体育类提前本科批(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 441 |
江苏 | 体育类提前本科批(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 465 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 45 | 469 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 53 | 518 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 137.8 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 7 | 544 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 9 | 516 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 34 | 358 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 16 | 429 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 538.4 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 8 | 485.88 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 8 | 221.43 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 播音与主持艺术 | 4 | 511.08 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 音乐学 | 20 | 72.01 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 601.2 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 55 | 481 |
山西 | 本二批A | 理工类 | 20 | 472 |
山西 | 本二批A | 文史类 | 21 | 524 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 4 | 81.76 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 66.03 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 9 | 221 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 4 | 323.47 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 83.67 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 9 | 435 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 11 | 489 |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 动画 | 2 | 444 |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 广播电视编导 | 3 | 445.3 |
上海 | 本科体育甲批平行段 | 体育(不分文理) | 5 | 482.55 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 15 | 437 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245.6 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 335 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 268.2 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 16 | 545 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 10 | 553 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 17 | 494 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 16 | 540 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学 | 2 | 513.9 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 515 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工(克州定向) | 2 | 330 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史(克州定向) | 2 | 346 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 2 | 424 |
新疆 | 本科提前批次 | 音乐学 | 2 | 259 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 392 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 3 | 449 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 6 | 518 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 9 | 568 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 566 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 569 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 10 | 543 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 504 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 487 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 569 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 79 | 553 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 538 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 520 |
3、2020赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2020年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批 次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 第一批本科(统招) | 文史 | 622 | 547 |
江西 | 第一批本科(统招) | 理工 | 566 | 539 |
江西 | 第一批本科(地方) | 文史 | 10 | 547 |
江西 | 第一批本科(地方) | 理工 | 10 | 536 |
江西 | 第一批本科(苏区) | 文史 | 20 | 550 |
江西 | 第一批本科(苏区) | 理工 | 30 | 538 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 527 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 847 | 513 |
江西 | 第二批本科 | 体育教育 | 136 | 90.35 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(单簧管) | 3 | 64.33 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(低音提琴) | 1 | 47.67 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(二胡) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(琵琶) | 1 | 81.83 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(笙) | 2 | 81 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(唢呐) | 1 | 75.33 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(小号) | 1 | 62.33 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(小提琴) | 4 | 58.67 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(圆号) | 3 | 65 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(长笛) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(竹笛) | 4 | 77.67 |
江西 | 提前本科平行 | 播音与主持艺术 | 19 | 495.37 |
江西 | 提前本科平行 | 动画 | 24 | 511.73 |
江西 | 提前本科平行 | 广播电视编导 | 39 | 492.31 |
江西 | 提前本科平行 | 美术类 | 143 | 516.47 |
江西 | 提前本科平行 | 舞蹈学 | 44 | 162.17 |
江西 | 提前本科平行 | 音乐学 | 30 | 157.67 |
江西 | 提前本科平行 | 音乐学(中外合作办学) | 19 | 142.56 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 28 | 540 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 13 | 512 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 5 | 638.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 5 | 670.43 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块3) | 表演(体育舞蹈) | 10 | 626.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 3 | 620.99 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 688.55 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 707.9 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 540 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 503 |
福建 | 提前批(师范类) | 文史 | 19 | 538 |
福建 | 提前批(师范类) | 理工 | 21 | 518 |
福建 | 本科批 | 文史 | 17 | 535 |
福建 | 本科批 | 理工 | 24 | 503 |
福建 | 体育本科批 | 体育教育(文) | 4 | 583.7 |
福建 | 体育本科批 | 体育教育(理) | 2 | 562.8 |
福建 | 艺术本科B批 | 广播电视编导 | 3 | 70.19 |
福建 | 艺术本科B批 | 美术类 | 4 | 73.02 |
福建 | 艺术本科B批 | 音乐学 | 6 | 71.08 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 7 | 538 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 32 | 475 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 10 | 524 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 7 | 444 |
广东 | 本科批次 | 文史 | 20 | 537/526 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 27 | 524/512 |
广东 | 本科批次 | 体育教育 | 5 | 505 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 5 | 489 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 499 |
