2022哈尔滨师范大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是哈尔滨师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022哈尔滨师范大学录取分数线
2022年黑龙江省本科一批A段(1600)录取信息统计表
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 法语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 482 | 463 | 7894 | 470 | |
2022 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 477 | 465 | 7626 | 471 | |
2022 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 465 | 465 | 7626 | 465 | |
2022 | 黑龙江省 | 法语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 17 | 17 | 459 | 429 | 37717 | 438 | |
2022 | 黑龙江省 | 西班牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 464 | 429 | 37717 | 444 | |
2022 | 黑龙江省 | 葡萄牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 444 | 432 | 36692 | 436 |
2022年黑龙江省本科一批A段(1601)录取信息统计表
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 41 | 41 | 494 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 499 | 474 | 6481 | ||
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 526 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 17 | 17 | 530 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 28 | 28 | 497 | 483 | 5526 | ||
2022 | 黑龙江省 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 45 | 45 | 488 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 62 | 62 | 498 | 481 | 5728 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 264 | 264 | 528 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 60 | 60 | 546 | 521 | 2376 | ||
2022 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 46 | 46 | 506 | 486 | 5220 | ||
2022 | 黑龙江省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 12 | 12 | 490 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 106 | 106 | 539 | 489 | 4910 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 6 | 6 | 493 | 485 | 5326 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 7 | 7 | 482 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 21 | 21 | 492 | 467 | 7358 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 3 | 3 | 488 | 471 | 6862 | ||
2022 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 445 | 475 | 6368 | ||
2022 | 黑龙江省 | 翻译 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 8 | 8 | 487 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 商务英语 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 495 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 历史学(行知实验班) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 529 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 83 | 83 | 506 | 493 | 4532 | ||
2022 | 黑龙江省 | 会计学 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 498 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 493 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 本科一批A段 | 463 | 14 | 14 | 492 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龙江省 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 42 | 42 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 法学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 491 | 453 | 29591 | ||
2022 | 黑龙江省 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 477 | 432 | 36692 | ||
2022 | 黑龙江省 | 学前教育(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 36 | 36 | 489 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 112 | 112 | 548 | 496 | 17019 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 8 | 8 | 454 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 447 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 24 | 24 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 日语(非师范) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 467 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 翻译 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 23 | 23 | 480 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 商务英语 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 9 | 9 | 495 | 446 | 31880 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 157 | 157 | 536 | 518 | 11960 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 45 | 45 | 564 | 536 | 8553 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 169 | 169 | 546 | 502 | 15615 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物理学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 536 | 523 | 10913 | ||
2022 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 536 | 516 | 12391 | ||
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 132 | 132 | 517 | 497 | 16790 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 528 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 100 | 100 | 499 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 地理信息科学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 465 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 531 | 512 | 13333 | ||
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 93 | 93 | 517 | 483 | 20491 | ||
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 46 | 46 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 482 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 材料化学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 475 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 481 | 434 | 35940 | ||
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 25 | 25 | 503 | 455 | 28991 | ||
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 494 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 26 | 26 | 473 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 455 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数字媒体技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 507 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龙江省 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 49 | 49 | 482 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龙江省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 20 | 20 | 464 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 会计学 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科一批A段 | 429 | 10 | 10 | 466 | 429 | 37717 |
2022年黑龙江省本科一批B段录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 9 | 9 | 471 | 455 | 8915 | 459 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 500 | 480 | 5817 | 488 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 7 | 7 | 471 | 456 | 8778 | 467 | |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 486 | 467 | 7358 | 474 | |
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 456 | 447 | 10086 | 450 | |
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 451 | 444 | 10493 | 447 | |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 498 | 464 | 7761 | 475 | |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 508 | 430 | 37366 | 458 | |
2022 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 5 | 5 | 420 | 409 | 45294 | 414 | |
2022 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 2 | 2 | 413 | 410 | 44920 | 411 | |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 517 | 506 | 14653 | 509 | |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 505 | 491 | 18327 | 500 | |
2022 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 495 | 446 | 31880 | 465 | |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 429 | 37717 | 440 | |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 434 | 35940 | 444 | |
2022 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科一批B段 | 409 | 1 | 1 | 416 | 416 | 42615 | 416 |
2022年黑龙江省本科二批A段录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
2022 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 18 | 18 | 430 | 417 | 42252 | 421 | |
2022 | 黑龙江省 | 波兰语 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 5 | 5 | 399 | 348 | 69056 | 366 | |
2022 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 14 | 14 | 433 | 420 | 41074 | 424 | |
2022 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 6 | 6 | 423 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 信息与计算科学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 61 | 61 | 444 | 419 | 41481 | 425 | |
2022 | 黑龙江省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 421 | 413 | 43801 | 415 | |
2022 | 黑龙江省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 437 | 412 | 44180 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 54 | 54 | 445 | 414 | 43384 | 421 | |
2022 | 黑龙江省 | 生态学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 46 | 46 | 427 | 411 | 44527 | 414 | |
2022 | 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 43 | 43 | 434 | 418 | 41861 | 422 | |
2022 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 3 | 3 | 431 | 426 | 38844 | 428 | |
2022 | 黑龙江省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批A段 | 308 | 9 | 9 | 426 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 20 | 20 | 467 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龙江省 | 波兰语 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 462 | 408 | 16775 | 430 | |
2022 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 21 | 21 | 466 | 457 | 8640 | 459 | |
2022 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 5 | 5 | 462 | 461 | 8144 | 461 | |
2022 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 6 | 6 | 463 | 459 | 8377 | 460 | |
2022 | 黑龙江省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 459 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龙江省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批A段 | 365 | 36 | 36 | 458 | 451 | 9505 | 453 |
2022年黑龙江省本科国家专项计划录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 6 | 6 | 506 | 501 | 3850 | 503 | |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 8 | 8 | 523 | 510 | 3131 | 514 | |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 463 | 8 | 8 | 502 | 498 | 4093 | 499 | |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 541 | 527 | 10153 | 531 | |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 534 | 517 | 12173 | 525 | |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科国家专项计划 | 429 | 6 | 6 | 526 | 513 | 13098 | 521 |
2022年黑龙江省公费师范生及提前批录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分数线位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 8 | 8 | 514 | 495 | 4356 | 504 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 513 | 508 | 3279 | 510 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 9 | 9 | 529 | 492 | 18070 | 502 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 491 | 473 | 23357 | 478 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 6 | 6 | 486 | 478 | 21916 | 482 | 0301哈尔滨 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 475 | 466 | 25568 | 470 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 506 | 493 | 4532 | 499 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 509 | 491 | 4718 | 497 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 486 | 486 | 5220 | 486 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 502 | 488 | 5008 | 495 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 521 | 514 | 12840 | 517 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 529 | 517 | 12173 | 523 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 497 | 493 | 17782 | 495 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 3 | 3 | 504 | 498 | 16527 | 501 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 492 | 492 | 18070 | 492 | 0306绥化 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 公费师范生-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 466 | 466 | 7488 | 466 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 512 | 512 | 1333 | 512 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 495 | 495 | 17265 | 495 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 481 | 481 | 21082 | 481 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 公费师范生-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0312黑河 |
2022 | 黑龙江省 | 马克思主义理论 | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 30 | 30 | 505 | 480 | 5817 | 488 | 1601 |
2022年黑龙江省优师专项录取信息统计表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省考线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 441 | 441 | 33555 | 441 | 0398鸡西宝山 |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 476 | 471 | 23993 | 473 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 463 | 462 | 26841 | 462 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 484 | 466 | 25568 | 475 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 475 | 475 | 22745 | 475 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 462 | 462 | 26841 | 462 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 478 | 478 | 6051 | 478 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 469 | 469 | 7109 | 469 | 0409黑河逊克 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 433 | 433 | 36308 | 433 | 0403抚远 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 475 | 475 | 6368 | 475 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 5 | 5 | 496 | 477 | 6162 | 486 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 483 | 483 | 5526 | 483 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 489 | 489 | 4910 | 489 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 469 | 469 | 24624 | 469 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 492 | 472 | 23676 | 480 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 468 | 468 | 24958 | 468 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 25892 | 465 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 25892 | 465 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 3 | 3 | 466 | 464 | 26198 | 464 | 0410黑河孙吴 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 478 | 464 | 26198 | 471 | 0413延寿 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 513 | 513 | 13098 | 513 | 0413延寿 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 463 | 453 | 29591 | 458 | 0413延寿 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 479 | 479 | 5922 | 479 | 0413延寿 |
2022 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 472 | 472 | 6728 | 472 | 0413延寿 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 490 | 490 | 18595 | 490 | 0417青冈 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 499 | 499 | 16310 | 499 | 0417青冈 |
2022 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 522 | 522 | 11145 | 522 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 488 | 488 | 19110 | 488 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 490 | 490 | 18595 | 490 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 486 | 486 | 19667 | 486 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 504 | 504 | 15125 | 504 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 477 | 477 | 22202 | 477 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(师范类) | 优师专项-理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 482 | 482 | 20786 | 482 | 0415同江 |
2022 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 优师专项-文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 488 | 488 | 5008 | 488 | 0415同江 |
