2022南京医科大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是南京医科大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022南京医科大学录取分数线
南京医科大学2022年江苏省各专业组招生录取情况
111201专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 历史+不限 | 560 | 548 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 561 | 547 | ||
医疗保险 | 558 | 547 | ||
英语 | 557 | 542 | ||
111202专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 627 | 618 |
口腔医学(5+3一体化) | 622 | 615 | ||
临床医学 | 617 | 603 | ||
医学影像学 | 602 | 601 | ||
儿科学 | 602 | 599 | ||
眼视光医学 | 607 | 601 | ||
口腔医学 | 612 | 609 | ||
111203专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 物理+化学或生物 | 595 | 586 |
临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 583 | 551 | ||
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 593 | 576 | ||
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 575 | 564 | ||
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 589 | 562 | ||
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 599 | 598 | ||
临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 595 | 563 | ||
临床医学(为苏州市吴江区定向培养) | 588 | 569 | ||
111204专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 物理+不限 | 579 | 546 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 589 | 554 | ||
医疗保险 | 574 | 549 | ||
英语 | 575 | 569 | ||
111205专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 591 | 572 |
医学检验技术 | 590 | 571 | ||
康复治疗学 | 573 | 554 | ||
眼视光学 | 589 | 566 | ||
生物信息学 | 589 | 559 | ||
智能医学工程 | 569 | 563 | ||
生物医学工程 | 577 | 561 | ||
卫生检验与检疫 | 582 | 563 | ||
应用统计学(生物统计学) | 582 | 558 | ||
药学 | 585 | 566 | ||
111206专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 物理+化学或生物 | 647 | 636 |
临床医学(5+3一体化) | 635 | 628 | ||
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 634 | 623 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 636 | 626 | ||
111207专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 626 | 601 |
医学影像学 | 615 | 599 | ||
儿科学 | 603 | 599 | ||
精神医学 | 607 | 595 | ||
眼视光医学 | 610 | 601 | ||
放射医学 | 601 | 597 | ||
口腔医学 | 625 | 612 | ||
预防医学 | 602 | 594 | ||
基础医学 | 600 | 591 | ||
法医学 | 599 | 592 | ||
临床药学 | 606 | 591 |
如需查询其他省份2022年录取分数线,请点击链接:https://zs.njmu.edu.cn/2023/0506/c3431a237505/page.htm
2、2021南京医科大学录取分数线
南京医科大学2021年江苏省各专业组招生录取情况
111201专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 历史+不限 | 567 | 550 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 572 | 549 | ||
医疗保险 | 574 | 549 | ||
英语 | 555 | 545 | ||
111202专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 609 | 599 |
口腔医学(5+3一体化) | 606 | 599 | ||
临床医学 | 597 | 583 | ||
医学影像学 | 591 | 581 | ||
儿科学 | 581 | 578 | ||
眼视光医学 | 582 | 581 | ||
口腔医学 | 596 | 592 | ||
111203专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 物理+化学或生物 | 566 | 520 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 569 | 548 | ||
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 576 | 544 | ||
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 595 | 534 | ||
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 560 | 560 | ||
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 577 | 559 | ||
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 570 | 552 | ||
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 561 | 546 | ||
111204专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 物理+不限 | 563 | 523 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 574 | 529 | ||
医疗保险 | 543 | 526 | ||
英语 | 570 | 564 | ||
111205专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 579 | 557 |
医学检验技术 | 581 | 553 | ||
康复治疗学 | 584 | 538 | ||
眼视光学 | 578 | 548 | ||
生物信息学 | 570 | 539 | ||
智能医学工程 | 572 | 543 | ||
生物医学工程 | 570 | 539 | ||
卫生检验与检疫 | 561 | 544 | ||
应用统计学(生物统计学) | 581 | 537 | ||
药学 | 579 | 543 | ||
111206专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 物理+化学或生物 | 640 | 622 |
临床医学(5+3一体化) | 622 | 614 | ||
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 613 | 610 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 632 | 613 | ||
111207专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 610 | 587 |
医学影像学 | 598 | 586 | ||
儿科学 | 593 | 586 | ||
精神医学 | 587 | 583 | ||
眼视光医学 | 598 | 588 | ||
放射医学 | 593 | 585 | ||
口腔医学 | 609 | 599 | ||
预防医学 | 610 | 583 | ||
基础医学 | 603 | 582 | ||
法医学 | 597 | 582 | ||
临床药学 | 589 | 582 |
3、2020南京医科大学录取分数线【全国】
理科类提前批次(省内农村专项) | |||
省内招生代码 | 1112 | ||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(5+3一体化) | 五 | 402 | 391 |
口腔医学(5+3一体化) | 五 | 397 | 388 |
临床医学 | 五 | 392 | 383 |
医学影像学 | 五 | 384 | 382 |
儿科学 | 五 | 385 | 382 |
精神医学 | 五 | 382 | 382 |
眼视光医学 | 五 | 385 | 384 |
口腔医学 | 五 | 394 | 384 |
理科类第一批
省内招生代码 | 1112 | ||
选测科目等级要求 | B+B | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(5+3一体化)(本硕博连读) | 五 | 409 | 400 |
临床医学(5+3一体化) | 五 | 408 | 394 |
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 五 | 400 | 383 |
口腔医学(5+3一体化) | 五 | 407 | 393 |
预防医学 | 五 | 402 | 382 |
临床医学 | 五 | 402 | 382 |
医学影像学 | 五 | 398 | 382 |
儿科学 | 五 | 391 | 385 |
精神医学 | 五 | 389 | 383 |
眼视光医学 | 五 | 395 | 385 |
放射医学 | 五 | 389 | 382 |
口腔医学 | 五 | 401 | 388 |
临床药学 | 五 | 393 | 382 |
基础医学 | 五 | 390 | 382 |
法医学 | 五 | 390 | 382 |
省内招生代码 | 1134 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
药学 | 四 | 376 | 361 |
医学影像技术 | 四 | 381 | 364 |
医学检验技术 | 四 | 380 | 367 |
康复治疗学 | 四 | 376 | 361 |
眼视光学 | 四 | 376 | 361 |
生物信息学 | 四 | 379 | 361 |
智能医学工程 | 四 | 399 | 361 |
生物医学工程 | 四 | 386 | 360 |
卫生检验与检疫 | 四 | 374 | 363 |
应用统计学(生物统计学) | 四 | 370 | 360 |
护理学 | 四 | 381 | 360 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 四 | 373 | 360 |
省内招生代码 | 1503 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 五 | 365 | 361 |
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 五 | 376 | 361 |
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 五 | 384 | 384 |
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 五 | 374 | 371 |
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 五 | 365 | 363 |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 五 | 382 | 363 |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 五 | 374 | 361 |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 五 | 375 | 364 |
临床医学(为常州市天宁区定向培养) | 五 | 356 | 352 |
临床医学(为常州市新北区定向培养) | 五 | 378 | 368 |
临床医学(为苏州市昆山市定向培养) | 五 | 385 | 368 |
临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 五 | 376 | 357 |
文科类第一批
省内招生代码 | 1134 | ||
选测科目等级要求 | BB | ||
专业名称 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
英语 | 四 | 365 | 349 |
护理学 | 四 | 364 | 350 |
公共管理类 (公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障) | 四 | 364 | 350 |
注:最高分、最低分均为投档原始分数,不含选测科目等级加分。
南京医科大学2020年江苏省外各省录取情况
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 本一 | 613 | 478 |
河南 | 641 | 632 | |
山东 | 664 | 590 | |
湖南 | 638 | 606 | |
上海 | 555 | 497 | |
广西 | 639 | 584 | |
广东 | 617 | 599 | |
天津 | 672 | 609 | |
浙江 | 665 | 608 | |
海南 | 723 | 597 | |
重庆 | 664 | 596 | |
四川 | 660 | 595 | |
贵州 | 632 | 593 | |
陕西 | 634 | 531 | |
青海 | 568 | 533 | |
福建 | 640(理) | 541(理) | |
576(文) | 569(文) | ||
江西 | 638(理) | 614(理) | |
573(文) | 569(文) | ||
安徽 | 664(理) | 644(理) | |
579(文) | 578(文) | ||
新疆定向 | 586 | 462 | |
新疆预科 | 523 | 401 | |
新疆内高班 | 586 | 494 | |
西藏内高班 | 552 | 431 |
4、南京医科大学简介
标签:南京医科大学