今天为大家整理的是长春科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春科技学院录取分数线【全国】
2022年长春科技学院各省录取分数线 |
层次 | 序号 | 省份 | 招生人数 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 1 | 吉林 | 959 | 452 | 346 | 361 | 445 | 399 | 408.6 |
2 | 辽宁 | 51 | 438 | 399 | 416.7 | 465 | 431 | 444.9 |
3 | 黑龙江 | 100 | 391 | 343 | 350.6 | 403 | 384.1 | 391 |
4 | 河北 | 242 | 461 | 430 | 439 | 470 | 444 | 452.3 |
5 | 江苏 | 166 | 459 | 437 | 440.6 | 474 | 471 | 417.7 |
6 | 浙江 | 208 | 548 | 497 | 524.6 | 548 | 497 | 524.6 |
7 | 安徽 | 72 | 481 | 435 | 446 | 492 | 481 | 485 |
8 | 山东 | 8 | 482 | 462 | 469.1 | 482 | 462 | 469.1 |
9 | 江西 | 41 | 470 | 440 | 452 | 481 | 472 | 476 |
10 | 湖北 | 10 | 450 | 418 | 431.5 | 441 | 435 | 438 |
11 | 河南 | 304 | 457 | 416 | 422.4 | 476 | 448 | 452 |
12 | 湖南 | 26 | 469 | 421 | 434.6 | — | — | — |
13 | 山西 | 55 | 413 | 373 | 384 | 424 | 409 | 416 |
14 | 广东 | 15 | 486 | 474 | 479.9 | — | — | — |
15 | 广西 | 14 | 419 | 324 | 363 | 419 | 324 | 363 |
16 | 福建 | 10 | 449 | 431 | 437 | — | — | — |
17 | 陕西 | 30 | 396 | 364 | 377 | 442 | 412 | 424 |
18 | 北京 | 2 | 441 | 438 | 439.5 | 441 | 438 | 439.5 |
19 | 天津 | 10 | 459 | 440 | 444 | 459 | 440 | 444 |
20 | 内蒙古 | 138 | 387 | 329 | 344.4 | 411 | 377 | 387.4 |
21 | 甘肃 | 24 | 371 | 326 | 346 | 439 | 407 | 425 |
22 | 青海 | 10 | 325 | 318 | 321 | 388 | 376 | 382 |
23 | 海南 | 44 | 506 | 486 | 488.2 | 506 | 486 | 488.2 |
24 | 重庆 | 15 | 461 | 423 | 434 | 478 | 440 | 457 |
25 | 四川 | 24 | 462 | 425 | 442.8 | 483 | 466 | 472.6 |
26 | 贵州 | 31 | 384.1 | 366.1 | 371.3 | 487.1 | 474.1 | 477.6 |
27 | 云南 | 14 | 455 | 424 | 437 | — | — | — |
28 | 宁夏 | 10 | 366 | 359 | 360.76 | 457 | 446 | 449.65 |
29 | 新疆 | 20 | 310 | 285 | 294.5 | 337 | 326 | 331.4 |
艺术本科 | 1 | 吉林A段 | 20 | 499 | 490 | 494.5 | 511.8 | 486.6 | 495.4 |
2 | 辽宁 | 8 | — | — | — | 422.9 | 404.2 | 413.3 |
3 | 黑龙江 | 30 | — | — | — | 441.5 | 426.2 | 430.5 |
4 | 河南 | 37 | — | — | — | 406 | 371 | 381.8 |
5.1 | 河北(美术) | 43 | 510.4 | 504 | 506.1 | 510.4 | 504 | 506.1 |
5.2 | 河北(航空) | 15 | 356 | 346 | 349.6 | 356 | 346 | 349.6 |
6 | 江苏 | 34 | — | — | — | 435 | 421 | 425.2 |
7 | 浙江 | 40 | 517 | 508 | 510.4 | 517 | 508 | 510.4 |
8 | 内蒙古 | 12 | 366 | 269 | 313.25 | 366 | 269 | 313.25 |
9.1 | 山东(美术) | 7 | 518.9 | 508.7 | 513.6 | 518.9 | 508.7 | 513.6 |
9.2 | 山东(航空) | 15 | 444.4 | 437.7 | 439.2 | 444.4 | 437.7 | 439.2 |
10 | 安徽 | 36 | 678.6 | 638.9 | 660 | 678.6 | 638.9 | 660 |
11 | 江西 | 9 | 508.4 | 497.7 | 500.3 | 508.4 | 497.7 | 500.3 |
12 | 海南 | 24 | 193.1 | 188.9 | 191.3 | 193.1 | 188.9 | 191.3 |
高职专科 | 1 | 吉林 | 261 | 350 | 279 | 300.4 | 384 | 276 | 319.1 |
2 | 辽宁 | 179 | 417 | 332 | 372.6 | 430 | 208 | 335.6 |
3 | 内蒙古 | 63 | 317 | 240 | 282 | 362 | 175 | 294.4 |
4 | 黑龙江 | 316 | 317 | 257 | 275.2 | 381 | 232 | 297.3 |
5 | 河北 | 172 | 413 | 178 | 323.3 | 404 | 162 | 248.5 |
6.1 | 山东 | 97 | 482 | 275 | 366 | 482 | 275 | 366 |
6.2 | 山东(体育) | 2 | 582 | 578 | 580 | 582 | 578 | 580 |
7 | 浙江 | 100 | 522 | 455 | 491.2 | 522 | 455 | 491.2 |
8 | 河南 | 50 | 411 | 190 | 303 | 417 | 199 | 284.4 |
少数民族预科 | 1 | 吉林 | 10 | 354 | 337 | 343.9 | 399 | 386 | 391.5 |
2 | 辽宁 | 10 | 438 | 433 | 435.8 | 464 | 444 | 452.2 |
3 | 内蒙古 | 10 | 348 | 329 | 334 | 396 | 394 | 394.8 |
长春科技学院2022年高考改革省份各专业录取分数线(本科)
科目 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 |
普通本科(物理组) | 电子信息科学与技术 | | | 434 | 404 | 437 | 505 | | | | | | | |
人工智能 | | | 434 | 415 | 437 | | | | | | | | |
自动化 | | | 434 | 424 | 437 | | | | | | | | |
轨道交通信号与控制 | | 440 | 440 | 411 | 438 | 510 | | | | | | | |
应用化学 | | | 433 | 416 | | 528 | | | | | | | |
生物工程 | | | 433 | 403 | 439 | 534 | | | | | | | |
中药学 | | | 440 | 417 | | 537 | | | | | | | |
眼视光学 | | | | | | 533 | | | | | 474 | | |
动物科学 | | | | 415 | 444 | | | | | | | | |
动物医学 | 438 | | 448 | | | | | | | | | 492 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | | | 434 | 406 | 437 | 505 | | 459 | 425 | 423 | 476 | 476 | |
机械类(机械设计及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | | 440 | 431 | 413 | 437 | 503 | 0 | | 418 | 421 | 0 | 476 | 423 |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | | | 430 | | 437 | 515 | | | | | 0 | | |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | | | 432 | | 439 | 524 | 439 | | | 431 | | 496 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | | | 434 | 407 | | 517 | | 462 | | | | | |
金融学类(金融学、金融工程、保险学) | | | 437 | 399 | 438 | 517 | | | | 426 | | 486 | |
园林 | | | | | 438 | 524 | | | | 425 | 0 | | |
工程造价 | | 440 | 434 | 411 | 438 | | | | | | | 475 | |
中医学 | | | 442 | 418 | | 535 | 431 | 479 | | 433 | 476 | 494 | 456 |
护理学 | | | 445 | 429 | | 538 | 435 | 472 | | 432 | 475 | 486 | |
康复治疗学 | | | | | | 537 | | | | | | 494 | |
建筑学 | | | | 409 | | 502 | | | | | | 475 | |
人力资源管理 | | | 431 | 409 | | 519 | | | | | | | |
电子商务 | | | 432 | | | 522 | | | | | | | |
财务管理 | | | 433 | 408 | 437 | 518 | | | | 0 | | 486 | |
英语 | | | 440 | 425 | 437 | 519 | | | 0 | 429 | | 0 | |
日语 | | | 435 | | 439 | 518 | | | | | | | |
小学教育 | | | 446 | | | 531 | | | | | | | |
汉语国际教育 | | | 433 | | | 526 | | | | | | | |
艺术本科(物理组) | 美术学 | | | 505.3 | | | 509 | | | | | | | |
视觉传达设计 | | | 505.4 | | | 509 | | | | | | | |
环境设计 | | | 504 | | | 508 | | | | | | | |
数字媒体艺术 | | | 505.9 | | | 509 | | | | | | | |
航空服务艺术与管理 | | | 346 | | | | | | | | | | |
本科预科(物理组) | 预科 | | | | 433 | | | | | | | | | |
普通本科(历史组) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | | | 455 | | | | | | | | | | |
工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | | | 456 | 445 | | | | | | | | | 454 |
金融学类(金融学、金融工程、保险学) | | | 446 | 431 | 471 | | | | | | | | |
园林 | | | | | 471 | | | | | | | | |
工程造价 | | 440 | | | | | | | | | | | |
中医学 | | | 444 | 434 | | | | | | | | | 472 |
护理学 | | | 453 | 461 | | | | | | | | | |
康复治疗学 | | | | | | | | | 439 | | | | |
建筑学 | | | | 434 | 471 | | | | | | | | |
人力资源管理 | | | 447 | 441 | 471 | | | | | | | | |
电子商务 | | | 445 | | | | | | 435 | | | | |
财务管理 | | | 448 | 437 | 471 | | | | | | | | 440 |
英语 | | | 448 | 448 | 471 | | | | | | | | |
日语 | | | 448 | | 0 | | | | | | | | |
小学教育 | | | 455 | 446 | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | | | 449 | 436 | | | | | | | | | |
艺术本科(历史组) | 美术学 | | | 505.3 | 404.2 | 422 | 509 | | 508.7 | | | | 188.9 | |
视觉传达设计 | | | 505.4 | 409 | 421 | 509 | | 516.8 | | | | 189.2 | |
环境设计 | | | 504 | 409.8 | 422 | 508 | | 513.2 | | | | 190.1 | |
数字媒体艺术 | | | 505.9 | 416.5 | 421 | 509 | | | | | | | |
航空服务艺术与管理 | | | 346 | | | | | 437.7 | | | | | |
本科预科(历史组) | 预科 | | | | 444 | | | | | | | | | |
长春科技学院2022年高考改革省份各专业录取分数线(专科)
科目 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 浙江 | 山东 |
高职专科(物理组) | 护理 | 193 | 348 | 465 | 275 |
口腔医学 | 214 | 382 | 489 | 367 |
康复治疗技术 | | | | |
医学美容技术 | | | | |
医学检验技术 | 336 | 352 | | 326 |
动物医学 | | 359 | 484 | |
药学 | 178 | 332 | 488 | 338 |
中药学 | 338 | 336 | 501 | 322 |
体育教育 | 251 | | 481 | 578 |
学前教育 | 195 | | 455 | 344 |
城市轨道交通运营管理 | | | 457 | |
高速铁路客运服务 | | 362 | | |
大数据技术 | | 332 | | 303 |
计算机应用技术 | 189 | 334 | | |
工程造价 | | | | |
大数据与财务管理 | 229 | 344 | | |
大数据与会计 | | 345 | | |
摄影与摄像艺术 | | | | |
高职专科(历史组) | 护理 | 162 | 277 | 465 | 275 |
口腔医学 | 166 | 208 | 489 | 367 |
康复治疗技术 | | | | |
医学美容技术 | | 264 | | |
医学检验技术 | 264 | 312 | | 326 |
动物医学 | | 352 | 484 | |
药学 | 227 | 0 | 488 | 338 |
中药学 | 205 | 276 | 501 | 322 |
体育教育 | 200 | 0 | 481 | 578 |
学前教育 | 176 | 303 | 455 | 344 |
城市轨道交通运营管理 | 191 | | 457 | |
高速铁路客运服务 | | 234 | | |
大数据技术 | 185 | 223 | | 303 |
计算机应用技术 | 185 | 375 | | |
工程造价 | | | | |
大数据与财务管理 | 210 | 298 | | |
大数据与会计 | | 334 | | |
摄影与摄像艺术 | | | | |
2、2021长春科技学院录取分数线【全国】
2021年长春科技学院各省分类录取分数线 |
序号 | 省份 | 层次 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 吉林 | 普通本科 | 379 | 316 | 338 | 428 | 374 | 391 |
2 | 辽宁 | 449 | 338 | 394 | 518 | 482 | 494 |
3 | 黑龙江 | 357 | 314 | 328 | 405 | 355 | 374 |
4 | 河北 | 478 | 408 | 424 | 479 | 444 | 457 |
5 | 江苏 | 464 | 417 | 423 | 491 | 476 | 478 |
6 | 浙江 | 546 | 492 | 523 | 546 | 492 | 523 |
7 | 安徽 | 474 | 414 | 431 | 537 | 518 | 524 |
8 | 山东 | 476 | 465 | 470 | 476 | 465 | 470 |
9 | 江西 | 508 | 437 | 454 | 528 | 499 | 514 |
10 | 湖北 | 426 | 408 | 417 | 485 | 466 | 472 |
11 | 河南 | 463 | 400 | 419 | 502 | 466 | 482 |
12 | 湖南 | 480 | 461 | 471 | —— | —— | —— |
13 | 山西 | 384 | 338 | 349 | 449 | 391 | 397 |
14 | 广东 | 485 | 450 | 466 | 485 | 450 | 466 |
15 | 广西 | 397 | 364 | 384 | —— | —— | —— |
16 | 福建 | 463 | 411 | 435 | —— | —— | —— |
17 | 陕西 | 397 | 342 | 366 | 460 | 405 | 428 |
18 | 北京 | 435 | 406 | 421 | 435 | 406 | 421 |
19 | 天津 | 446 | 430 | 437 | 446 | 430 | 437 |
20 | 内蒙古 | 364 | 301 | 317 | 437 | 392 | 407 |
21 | 甘肃 | 379 | 336 | 352 | 459 | 432 | 440 |
22 | 青海 | 339 | 314 | 321 | 380 | 375 | 378 |
23 | 海南 | 517 | 469 | 485 | 517 | 469 | 485 |
24 | 重庆 | 499 | 452 | 474 | 495 | 495 | 495 |
25 | 四川 | 463 | 432 | 451 | 511 | 475 | 484 |
26 | 贵州 | 395 | 367 | 376 | 496 | 480 | 485 |
27 | 云南 | 461 | 408 | 428 | —— | —— | —— |
28 | 宁夏 | 378 | 346 | 361 | 446 | 445 | 446 |
29 | 新疆 | 319 | 283 | 302 | —— | —— | —— |
序号 | 省份 | 层次 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 吉林A段 | 艺术本科 | 453 | 421 | 433 | 461 | 385 | 432 |
2 | 吉林B段 | 263 | 240 | 248 | 315 | 255 | 279 |
3 | 辽宁 | 371 | 328 | 349 | 411 | 402 | 405 |
4 | 黑龙江 | —— | —— | —— | 454 | 429 | 435 |
5 | 河南 | —— | —— | —— | 417 | 338 | 377 |
6 | 河北 | 500 | 492 | 495 | 500 | 492 | 495 |
7 | 江苏 | 453 | 406 | 416 | 453 | 406 | 416 |
8 | 浙江 | 513 | 493 | 500 | 513 | 493 | 500 |
9 | 内蒙古 | 339 | 282 | 310 | 339 | 282 | 310 |
10 | 安徽 | 648 | 597 | 628 | 648 | 597 | 628 |
11 | 江西 | 495 | 492 | 493 | 495 | 492 | 493 |
12 | 海南 | 191 | 183 | 186 | 191 | 183 | 186 |
13 | 山东(美术) | 508 | 500 | 504 | 508 | 500 | 504 |
14 | 山东(航空) | 442 | 432 | 434 | 442 | 432 | 434 |
序号 | 省份 | 层次 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 吉林 | 高职专科 | 355 | 152 | 247 | 383 | 258 | 304 |
2 | 辽宁 | 395 | 191 | 313 | 465 | 268 | 377 |
3 | 内蒙古 | 295 | 200 | 256 | 370 | 186 | 317 |
4 | 黑龙江 | 361 | 160 | 236 | 355 | 295 | 315 |
5 | 河北 | 399 | 212 | 290 | 414 | 212 | 305 |
6 | 山东 | 444 | 216 | 342 | 444 | 216 | 342 |
7 | 浙江 | 517 | 408 | 474 | 517 | 408 | 474 |
序号 | 省份 | 层次 | 理工(物理组) | 文史(历史组) |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 吉林 | 本科预科 | 347 | 299 | 313 | 381 | 373 | 376 |
2 | 辽宁 | 449 | 410 | 423 | 518 | 490 | 498 |
3 | 内蒙古 | 319 | 309 | 312 | 419 | 414 | 417 |
4 | 黑龙江 | 313 | 246 | 275 | 350 | 338 | 345 |
长春科技学院2021年高考改革省份各专业录取分数线(本科) |
科类 | 序号 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 |
普通本科(物理组) | 1 | 电子信息科学与技术 | | | 415 | 355 | 419 | 493 | | | 408 | | | | |
2 | 人工智能★ | | | 414 | 388 | 419 | | | | | | | | |
3 | 自动化 | | | 414 | 403 | 420 | | | | | | | | |
4 | 轨道交通信号与控制 | | 432 | 425 | 338 | 421 | 493 | | | | | | | |
5 | 应用化学 | | | 411 | 383 | | 524 | | | | | | | |
6 | 生物工程 | | | 414 | 342 | 419 | 528 | | | | | | | |
7 | 环境工程 | | | | 366 | 419 | 526 | | | | | | | |
8 | 中药学 | | | 426 | 389 | | 534 | | | | | | | |
9 | 眼视光学 | | | | | | 526 | | | | | 468 | | |
10 | 动物科学 | | | | 400 | 420 | | | | | | | | |
11 | 动物医学 | 406 | | 432 | | | 544 | | | | | 465 | 482 | |
12 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | | | 412 | 349 | 419 | 492 | | | | 467 | | | |
13 | 机械类(机械设计及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | | 430 | 413 | 386 | 420 | 516 | 411 | | 409 | 469 | | 469 | 453.2 |
14 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | | | 412 | | 419 | 495 | | 465 | | | | | |
15 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | | | 414 | | 417 | 517 | 423 | | | 461 | | 483 | |
16 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | | | 417 | 369 | | 511 | | | | | | | 461.2 |
17 | 金融类(金融学、金融工程、保险学) | | | 419 | 340 | 419 | 512 | | | | | | 481 | |
18 | 园林 | | | | | 419 | 526 | | | | 466 | 450 | | |
19 | 风景园林 | | | | | | 524 | | 472 | | | | | |
20 | 工程造价 | | 431 | 411 | 377 | 419 | | | | | | 462 | 476 | 452.2 |
21 | 中医学 | | | | 403 | | 534 | | | | | | | |
22 | 护理学 | | | 424 | | | 532 | | 473 | | | | | |
23 | 康复治疗学 | | | | | | 532 | | | | | | | |
24 | 建筑学 | | | | 379 | 420 | 494 | | 468 | | | | | |
25 | 人力资源管理 | | | 412 | 373 | 419 | 519 | | | | | | | |
26 | 国际经济与贸易 | | | | | | 515 | | | | | | 479 | |
27 | 电子商务 | | | 411 | | | 520 | | | | 471 | | | |
28 | 财务管理 | | | 412 | 371 | 419 | 512 | | | | | | 478 | |
29 | 英语 | | | 419 | 417 | 419 | 516 | | | | | | 483 | |
30 | 朝鲜语(韩国语) | | | | | 0 | 512 | | | | | | | |
31 | 日语 | | | 411 | | 419 | 513 | | | | | | | |
32 | 俄语★ | | | | | 0 | | | | | | | | |
33 | 汉语国际教育 | | | 408 | | | 521 | | | | | | | |
普通本科(历史组) | 1 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | | | 465 | | 477 | | | | | | | | |
2 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | | | 450 | 487 | | | | | | | | | 495.2 |
3 | 金融类(金融学、金融工程、保险学) | | | 447 | 482 | | | | | | | | | |
4 | 园林 | | | | | 476 | | | | | | | | |
5 | 护理学 | | | 459 | | | | | | | | | | |
6 | 康复治疗学 | | | | | | | | | 466 | | | | |
7 | 建筑学 | | | | 482 | 477 | | | | | | | | |
8 | 人力资源管理 | | | 454 | 486 | 476 | | | | | | | | |
9 | 电子商务 | | | 444 | | | | | | | | | | |
10 | 财务管理 | | | 447 | 485 | 476 | | | | | | | | |
11 | 英语 | | | 445 | 494 | 476 | | | | | | | | |
12 | 朝鲜语(韩国语) | | | | | | | | | | | | | |
13 | 日语 | | | 444 | | 476 | | | | | | | | |
14 | 汉语国际教育 | | | 452 | | | | | | | | | | |
艺术本科(物理组) | 1 | 美术学 | | | 493.075 | | 408 | 497 | | 500.25 | | | | 184 | |
2 | 视觉传达设计 | | | 492.075 | | 406 | 493 | | 506.9 | | | | 183 | |
3 | 环境设计 | | | 491.75 | 371 | 415 | 493 | | 503.15 | | | | 183 | |
4 | 数字媒体艺术 | | | 493.363 | 0 | 407 | 494 | | | | | | | |
5 | 航空服务艺术与管理★ | | | | | | | | 431.85 | | | | | |
艺术本科(历史组) | 1 | 环境设计 | | | | 401.7 | | | | | | | | | |
2 | 数字媒体艺术 | | | | 403.2 | | | | | | | | | |
本科预科(物理组) | 1 | 预科 | | | | 410 | | | | | | | | | |
本科预科(历史组) | 1 | 预科 | | | | 490 | | | | | | | | | |
长春科技学院2021年高考改革省份各专业录取分数线(专科) |
科类 | 序号 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 浙江 | 山东 |
高职专科(物理组) | 1 | 护理 | | 275 | 456 | 244 |
2 | 口腔医学 | 212 | 300 | 484 | 375 |
3 | 口腔医学技术 | | 240 | | |
4 | 康复治疗技术 | | | 446 | 216 |
5 | 医学检验技术 | 296 | 253 | | 298 |
6 | 动物医学 | 322 | 191 | 471 | |
7 | 中药学 | 284 | 256 | | 291 |
8 | 学前教育 | | | 438 | 328 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | | 325 | 421 | 262 |
10 | 高速铁路客运乘务 | | 300 | | 288 |
11 | 计算机应用技术 | 270 | 239 | | |
12 | 工程造价 | 330 | | 408 | |
13 | 金融服务与管理 | | 287 | 420 | |
14 | 大数据与会计 | | | | 244 |
15 | 智能机器人技术 | | 299 | | |
高职专科(历史组) | 1 | 护理 | 227 | 383 | 456 | 244 |
2 | 口腔医学 | 212 | 442 | 484 | 375 |
3 | 口腔医学技术 | | 387 | | |
4 | 康复治疗技术 | | 359 | 446 | 216 |
5 | 中医康复技术 | | 351 | | |
6 | 医学美容技术 | | 259 | | |
7 | 眼视光技术 | 323 | | | |
8 | 医学检验技术 | 301 | 392 | | 298 |
9 | 动物医学 | | 396 | 471 | |
10 | 中药学 | 247 | 387 | 481 | 291 |
11 | 学前教育 | 284 | 298 | 438 | 328 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 266 | 365 | 421 | 262 |
13 | 高速铁路客运乘务 | | 309 | | 288 |
14 | 空中乘务 | | 208 | | |
15 | 大数据技术 | 297 | 256 | | |
16 | 计算机应用技术 | 283 | 362 | | |
17 | 电气自动化技术 | | 358 | | |
18 | 工程造价 | 289 | 382 | 408 | |
19 | 大数据与财务管理 | 277 | 313 | | |
20 | 金融服务与管理 | 223 | 216 | 420 | |
21 | 大数据与会计 | | 348 | | 244 |
22 | 电子商务 | | 357 | | |
23 | 虚拟现实技术应用 | | 311 | | |
24 | 融媒体技术与运营 | | 315 | | |
25 | 生物信息技术 | | 290 | | |
26 | 智能机器人技术 | | 245 | | |
3、2020长春科技学院录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 理工 | 文史 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 普通本科 | 434 | 362 | 377 | 450 | 419 | 427 |
辽宁 | 448 | 432 | 436 | 522 | 509 | 513 |
黑龙江 | 429 | 372 | 379 | 427 | 406 | 411 |
河北 | 489 | 453 | 460 | 503 | 484 | 487 |
江苏 | 325 | 317 | 319 | 301 | 293 | 296 |
浙江 | 561 | 412 | 530 | 561 | 412 | 530 |
安徽 | 484 | 453 | 457 | 514 | 507 | 510 |
山东 | 495 | 470 | 478 | 495 | 470 | 478 |
江西 | 479 | 477 | 478 | 498 | 496 | 497 |
湖北 | 443 | 405 | 419 | 433 | 428 | 430 |
河南 | 485 | 446 | 456 | 504 | 473 | 478 |
湖南 | 477 | 466 | 469 | —— | —— | —— |
山西 | 426 | 392 | 401 | 449 | 429 | 435 |
广东 | 459 | 447 | 453 | 475 | 473 | 474 |
广西 | 385 | 354 | 367 | 406 | 382 | 396 |
福建 | 417 | 406 | 411 | —— | —— | —— |
陕西 | 417 | 394 | 400 | 465 | 458 | 462 |
北京 | 445 | 442 | 444 | 445 | 442 | 444 |
天津 | 474 | 465 | 470 | 474 | 465 | 470 |
内蒙古 | 398 | 339 | 356 | 475 | 440 | 449 |
甘肃 | 400 | 377 | 388 | 468 | 448 | 459 |
青海 | 349 | 335 | 339 | 423 | 414 | 419 |
海南 | 543 | 463 | 496 | 543 | 463 | 496 |
重庆 | 462 | 434 | 445 | 494 | 466 | 477 |
四川 | 476 | 465 | 468 | 479 | 469 | 472 |
贵州 | 410 | 392 | 401 | 471 | 467 | 468 |
云南 | 460 | 450 | 454 | 508 | 494 | 502 |
宁夏 | 412 | 387 | 395 | 478 | 467 | 473 |
新疆 | 345 | 333 | 337 | 392 | 384 | 388 |
吉林 | 艺术本科 | 500 | 411 | 465 | 518 | 456 | 482 |
辽宁 | 394 | 381 | 384 | 432 | 421 | 423 |
黑龙江 | —— | —— | —— | 443 | 435 | 439 |
河南 | —— | —— | —— | 435 | 388 | 409 |
河北 | 504 | 488 | 496 | 504 | 488 | 496 |
江苏 | 467 | 446 | 452 | 467 | 446 | 452 |
浙江 | 524 | 506 | 512 | 524 | 506 | 512 |
内蒙古 | 372 | 290 | 331 | 372 | 290 | 331 |
山东 | 525 | 517 | 519 | 525 | 517 | 519 |
安徽 | 680 | 664 | 667 | 680 | 664 | 667 |
江西 | —— | —— | —— | 472 | 470 | 471 |
海南 | 187 | 182 | 184 | 187 | 182 | 184 |
吉林 | 专科(高职) | 382 | 209 | 284 | 411 | 301 | 340 |
辽宁 | 405 | 336 | 350 | 479 | 399 | 417 |
内蒙古 | 325 | 211 | 280 | 426 | 272 | 381 |
黑龙江 | 370 | 301 | 313 | 372 | 314 | 333 |
河北 | 443 | 291 | 325 | 459 | 299 | 330 |
山东 | 481 | 194 | 347 | 481 | 194 | 347 |
浙江 | 531 | 241 | 456 | 531 | 241 | 456 |
吉林 | 本科预科 | 358 | 345 | 349 | 409 | 407 | 408 |
辽宁 | 434 | 423 | 428 | 514 | 501 | 505 |
内蒙古 | 338 | 334 | 336 | 455 | 444 | 449 |
黑龙江 | 328 | 319 | 323 | 359 | 341 | 348
|
4、长春科技学院简介
长春科技学院(Changchun Sci-Tech University),简称“长科”,坐落在吉林省省会长春市,是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科高等院校。
学校始建于1986年,2000年成立吉林农业大学发展学院,2004年被国家教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院,2012年开始与韩国建国大学联合培养研究生,2013年经国家教育部批准转设升格为民办普通本科高校,更名为长春科技学院,2015年开始与吉林农业大学、北华大学联合培养研究生。学院构建了以工学为主体,以农学为特色,以管理学、文学、艺术学、经济学、理学、医学等学科专业为主要支撑的普通本科高等院校。
标签:长春科技学院