2020河北科技大学理工学院录取分数线(含2018-2019历年)
来源:好上学 时间:2023-08-20
今天为大家整理的是河北科技大学理工学院2017-2020年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020河北科技大学理工学院录取分数线【全国】
河北工业职业技术大学2020年河北省内各专业录取分数统计 | ||||
专业名称 | 科类 | 2020年 | ||
录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | ||
储能材料技术 | 理工 | |||
轧钢工程技术 | 理工 | 346 | 449 | 418 |
金属材料质量检测 | 理工 | 427 | 472 | 432 |
黑色冶金技术 | 理工 | 425 | 460 | 433 |
黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 理工 | 427 | 474 | 439 |
钢铁冶金设备应用技术 | 理工 | |||
复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术方向) | 理工 | 427 | 437 | 429 |
复合材料工程技术(新能源材料方向) | 理工 | 425 | 438 | 432 |
建设工程管理类 | 理工 | 426 | 437 | 428 |
建筑设计 | 理工 | |||
建筑设计(工程动画) | 理工 | 425 | 442 | 427 |
建筑室内设计 | 理工 | 425 | 474 | 434 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 425 | 436 | 430 |
建筑设计类 | 理工 | |||
建筑室内设计(中澳合作办学) | 理工 | |||
土建施工类 | 理工 | |||
建筑工程技术(装配化施工方向) | 理工 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 426 | 442 | 433 |
建筑工程技术(智慧消防) | 理工 | 437 | 437 | 437 |
建筑工程技术(智能建造) | 理工 | 429 | 461 | 439 |
工程造价 | 理工 | 425 | 473 | 432 |
环境保护类 | 理工 | |||
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 理工 | |||
环境工程技术 | 理工 | 425 | 439 | 429 |
环境监测与控制技术 | 理工 | 426 | 444 | 432 |
化工技术类 | 理工 | |||
精细化工技术 | 理工 | 426 | 436 | 430 |
应用化工技术 | 理工 | 428 | 441 | 434 |
应用化工技术(旭阳班) | 理工 | 428 | 491 | 442 |
生化制药技术 | 理工 | |||
药品生产技术 | 理工 | 428 | 441 | 432 |
药品经营与管理 | 理工 | 425 | 427 | 426 |
药学 | 理工 | 430 | 465 | 437 |
机电一体化技术 | 理工 | 425 | 465 | 436 |
机电一体化技术(国际商船管理与技术方向) | 理工 | |||
电气自动化技术(人工智能技术) | 理工 | |||
机械制造与自动化 | 理工 | 425 | 450 | 433 |
机械设计与制造 | 理工 | 425 | 463 | 435 |
机械设计与制造(3D打印技术方向) | 理工 | 425 | 442 | 430 |
汽车营销与服务 | 理工 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 427 | 455 | 433 |
汽车电子技术(智能方向) | 理工 | |||
新能源汽车技术 | 理工 | 426 | 441 | 432 |
新能源汽车运用与维修 | 理工 | 427 | 434 | 431 |
汽车技术运用与维修技术(智能网联) | 理工 | 432 | 438 | 434 |
数控技术 | 理工 | |||
电子信息类 | 理工 | |||
电子信息工程技术(无人机应用) | 理工 | 426 | 533 | 440 |
电子信息工程技术 | 理工 | 394 | 467 | 433 |
应用电子技术(智能家电方向) | 理工 | 427 | 433 | 428 |
应用电子技术 | 理工 | 425 | 439 | 429 |
应用电子技术(无线电应用) | 理工 | |||
智能产品开发 | 理工 | 425 | 437 | 430 |
智能控制技术 | 理工 | 425 | 442 | 431 |
自动化类 | 理工 | |||
电气自动化技术 | 理工 | 425 | 481 | 435 |
工业机器人技术 | 理工 | 426 | 438 | 431 |
工业过程自动化技术 | 理工 | |||
计算机类 | 理工 | 410 | 478 | 440 |
移动应用开发 | 理工 | 425 | 432 | 428 |
物联网应用技术 | 理工 | 425 | 467 | 432 |
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 理工 | |||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 425 | 441 | 430 |
大数据技术与应用 | 理工 | 426 | 442 | 432 |
云计算技术与应用 | 理工 | 425 | 440 | 430 |
电子商务 | 理工 | 425 | 470 | 435 |
电子商务(跨境电子商务) | 理工 | 428 | 428 | 428 |
电子商务类 | 理工 | |||
商务数据分析与应用 | 理工 | 430 | 430 | 430 |
国际贸易实务 | 理工 | 428 | 458 | 440 |
经济贸易类 | 理工 | |||
酒店管理 | 理工 | 425 | 442 | 434 |
空中乘务 | 理工 | 425 | 437 | 431 |
广告设计与制作(网络美工) | 理工 | 426 | 447 | 433 |
会计 | 理工 | 428 | 471 | 437 |
会计(大数据会计) | 理工 | 427 | 442 | 433 |
会计(管理会计方向) | 理工 | 425 | 461 | 434 |
金融管理 | 理工 | 425 | 454 | 434 |
金融类 | 理工 | |||
互联网金融 | 理工 | 426 | 465 | 435 |
市场营销类 | 理工 | 425 | 437 | 431 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | |||
物流类 | 理工 | |||
物流管理(智慧物流) | 理工 | 426 | 439 | 431 |
旅游管理 | 理工 | 426 | 437 | 432 |
旅游管理(旅游电子商务方向) | 理工 | 428 | 450 | 437 |
健康管理 | 理工 | 426 | 443 | 431 |
金属材料质量检测 | 文史 | 460 | 479 | 465 |
土建施工类 | 文史 | |||
建设工程管理类 | 文史 | 453 | 468 | 457 |
工程造价 | 文史 | 453 | 481 | 461 |
建筑设计类 | 文史 | |||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 453 | 467 | 458 |
建筑设计(工程动画) | 文史 | 453 | 469 | 458 |
建筑设计 | 文史 | |||
建筑室内设计 | 文史 | 453 | 498 | 460 |
建筑工程技术(智能建造) | 文史 | 453 | 467 | 457 |
建筑工程技术(智慧消防) | 文史 | 456 | 469 | 462 |
建筑工程技术 | 文史 | 453 | 470 | 457 |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 文史 | |||
药品经营与管理 | 文史 | 453 | 474 | 461 |
环境保护类 | 文史 | |||
环境工程技术 | 文史 | 453 | 475 | 454 |
环境监测与控制技术 | 文史 | 453 | 474 | 461 |
环境保护类(中外合作办学)(环境工程技术) | 文史 | |||
化工技术类 | 文史 | |||
精细化工技术 | 文史 | |||
应用化工技术 | 文史 | |||
药品生产技术 | 文史 | 455 | 468 | 459 |
汽车营销与服务 | 文史 | |||
新能源汽车技术 | 文史 | 455 | 471 | 460 |
汽车运用与维修技术(智能网联) | 文史 | |||
汽车检测与维修技术 | 文史 | |||
新能源汽车运用与维修 | 文史 | 455 | 459 | 457 |
智能产品开发 | 文史 | 459 | 478 | 465 |
计算机类 | 文史 | |||
移动通信技术(4G移动通信技术方向) | 文史 | 454 | 468 | 457 |
移动应用开发 | 文史 | 453 | 472 | 459 |
数字媒体应用技术 | 文史 | 454 | 464 | 457 |
数字媒体应用技术(VR虚拟现实方向) | 文史 | 454 | 468 | 457 |
移动应用开发 | 文史 | 453 | 473 | 461 |
大数据技术与应用 | 文史 | 453 | 470 | 458 |
云计算技术与应用 | 文史 | 453 | 482 | 461 |
电子商务 | 文史 | |||
电子商务类 | 文史 | 455 | 463 | 459 |
商务数据分析与应用 | 文史 | 454 | 470 | 457 |
跨境电子商务 | 文史 | 453 | 473 | 460 |
国际贸易实务 | 文史 | |||
经济贸易类 | 文史 | 455 | 472 | 460 |
酒店管理 | 文史 | 453 | 475 | 461 |
广告设计与制作(网络美工方向) | 文史 | 453 | 471 | 460 |
会计(大数据会计) | 文史 | 457 | 494 | 464 |
会计 | 文史 | 454 | 476 | 457 |
会计(管理会计方向) | 文史 | 462 | 462 | 462 |
家政服务与管理 | 文史 | 453 | 476 | 461 |
金融保险 | 文史 | |||
金融类 | 文史 | 457 | 475 | 463 |
互联网金融 | 文史 | 455 | 468 | 461 |
旅游管理(国际邮轮乘务方向) | 文史 | 453 | 469 | 458 |
旅游管理 | 文史 | |||
旅游类 | 文史 | 454 | 473 | 465 |
空中乘务 | 文史 | 453 | 474 | 458 |
市场营销 | 文史 | 454 | 491 | 462 |
市场营销类 | 文史 | |||
物流类 | 文史 | 453 | 470 | 460 |
物流管理 | 文史 |
河北工业职业技术大学2020年各省录取分数统计表 | ||||
省份 | 科类 | 2020年 | ||
录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | ||
河北 | 文史 | 453 | 498 | 461 |
理工 | 425 | 533 | 434 | |
山西 | 文史 | 361 | 460 | 395 |
理工 | 350 | 400 | 360 | |
内蒙古 | 文史 | 300 | 415 | 386 |
理工 | 219 | 325 | 271 | |
辽宁 | 文史 | 418 | 459 | 435 |
理工 | 357 | 370 | 361 | |
吉林 | 文史 | 329 | 346 | 338 |
理工 | 238 | 337 | 305 | |
黑龙江 | 文史 | 259 | 303 | 281 |
理工 | 231 | 304 | 258 | |
江苏 | 文史 | |||
理工 | 270 | 302 | 284 | |
安徽 | 文史 | 303 | 350 | 322 |
理工 | 281 | 440 | 326 | |
山东 | 文史 | 444 | 446 | 445 |
理工 | 403 | 466 | 432 | |
河南 | 文史 | 313 | 388 | 347 |
理工 | 253 | 409 | 305 | |
湖北 | 文史 | |||
理工 | 216 | 310 | 267 | |
重庆 | 文史 | 339 | 409 | 374 |
理工 | 212 | 410 | 291 | |
云南 | 文史 | 345 | 456 | 397 |
理工 | 257 | 426 | 326 | |
四川 | 文史 | 179 | 437 | 317 |
理工 | 204 | 393 | 297 | |
甘肃 | 文史 | 296 | 352 | 323 |
理工 | 307 | 355 | 326 | |
新疆 | 文史 | 333 | 361 | 350 |
理工 | 283 | 352 | 300 | |
贵州 | 文史 | 333 | 396 | 378 |
理工 | 263 | 359 | 308 | |
宁夏 | 文史 | 347 | 433 | 390 |
理工 | 262 | 294 | 280 | |
广东 | 文史 | 316 | 316 | 316 |
理工 | 254 | 472 | 414 | |
注:黑色字体省份为我院2021年外省招生省份 |
2、2019河北科技大学理工学院录取分数线【全国】
理工学院2019年河北生源分专业录取分数 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安全工程 | 理工 | 456 | 444 |
测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 444 |
车辆工程 | 理工 | 467 | 446 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 483 | 457 |
电子商务 | 理工 | 485 | 448 |
电子信息类 | 理工 | 490 | 453 |
纺织工程 | 理工 | 449 | 444 |
高分子材料与工程 | 理工 | 503 | 445 |
工商管理类 | 理工 | 509 | 449 |
工业工程 | 理工 | 452 | 444 |
管理科学与工程类 | 理工 | 503 | 447 |
化工与制药类 | 理工 | 480 | 445 |
环境工程 | 理工 | 493 | 445 |
环境科学类 | 理工 | ||
机械类 | 理工 | 493 | 449 |
计算机类 | 理工 | 498 | 461 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 475 | 444 |
交通运输 | 理工 | 460 | 444 |
金属材料工程 | 理工 | 477 | 444 |
能源与动力工程 | 理工 | 504 | 448 |
轻化工程 | 理工 | 453 | 444 |
生物工程 | 理工 | 487 | 444 |
生物科学类 | 理工 | 486 | 447 |
食品科学与工程类 | 理工 | 474 | 444 |
数学与应用数学 | 理工 | 501 | 448 |
土木类 | 理工 | 480 | 449 |
外国语言文学类 | 理工 | 491 | 450 |
物流工程 | 理工 | 510 | 448 |
药学类 | 理工 | 475 | 448 |
应用化学 | 理工 | 474 | 449 |
自动化 | 理工 | 477 | 454 |
应用物理学 | 理工 | 490 | 445 |
法学 | 文史 | 527 | 502 |
国际经济与贸易 | 文史 | 509 | 501 |
汉语言文学 | 文史 | 513 | 505 |
社会工作 | 文史 | 510 | 502 |
外国语言文学类 | 文史 | 514 | 504 |
新闻学 | 文史 | 513 | 502 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 240 | 235 |
设计学类 | 艺术 | 250 | 235.3 |
材料成型及控制工程-对口机械类 | 文理综合 | 629 | 603 |
工商管理-对口财经类 | 文理综合 | 605 | 582 |
网络工程-对口计算机类 | 文理综合 | 630 | 620 |
注:艺术文分数为:美术联考分数 |
理工学院2019年分省分科类录取分数 | ||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取数 |
天津 | 理工 | 438 | 426 | 4 |
文史 | 471 | 443 | 41 | |
河北 | 理工 | 510 | 444 | 2242 |
文史 | 527 | 501 | 248 | |
艺术 | 250 | 235 | 60 | |
对口 | 630 | 572 | 290 | |
山西 | 理工 | 424 | 414 | 56 |
文史 | 478 | 476 | 5 | |
艺术 | 252 | 233 | 14 | |
内蒙 | 理工 | 416 | 366 | 5 |
文史 | 492 | 469 | 5 | |
辽宁 | 理工 | 502 | 438 | 16 |
文史 | 531 | 527 | 4 | |
安徽 | 理工 | 474 | 448 | 55 |
文史 | 529 | 523 | 5 | |
江西 | 理工 | 474 | 469 | 9 |
文史 | 527 | 523 | 4 | |
艺术 | 330 | 315 | 12 | |
山东 | 理工 | 477 | 463 | 52 |
文史 | 519 | 518 | 4 | |
艺术 | 245.33 | 220.66 | 14 | |
河南 | 理工 | 486 | 446 | 75 |
文史 | 508 | 493 | 5 | |
湖北 | 理工 | 457 | 439 | 31 |
文史 | 502 | 497 | 4 | |
广西 | 理工 | 393 | 367 | 21 |
文史 | 438 | 411 | 4 | |
黑龙江 | 理工 | 420 | 402 | 11 |
文史 | 446 | 440 | 4 | |
江苏 | 理工 | 320 | 313 | 26 |
文史 | 317 | 301 | 4 | |
陕西 | 理工 | 445 | 435 | 70 |
文史 | 488 | 486 | 4 | |
四川 | 理工 | 515 | 489 | 25 |
文史 | 504 | 501 | 5 | |
吉林 | 理工 | 415 | 395 | 15 |
文史 | 439 | 431 | 5 | |
甘肃 | 理工 | 474 | 421 | 41 |
文史 | 479 | 471 | 4 | |
注:艺术分数为美术联考成绩 |
3、2018河北科技大学理工学院录取分数线【全国】
理工学院2018年河北生源分专业录取分数 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安全工程 | 理工 | 466 | 431 |
测控技术与仪器 | 理工 | 457 | 431 |
车辆工程 | 理工 | 485 | 433 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 452 |
电子商务 | 理工 | 470 | 438 |
电子信息类 | 理工 | 515 | 442 |
纺织工程 | 理工 | 460 | 431 |
高分子材料与工程 | 理工 | 486 | 431 |
工商管理类 | 理工 | 510 | 439 |
工业工程 | 理工 | 445 | 431 |
管理科学与工程类 | 理工 | 463 | 435 |
化工与制药类 | 理工 | 497 | 431 |
环境工程 | 理工 | 465 | 432 |
环境科学类 | 理工 | ||
机械类 | 理工 | 504 | 440 |
计算机类 | 理工 | 520 | 453 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 457 | 431 |
交通运输 | 理工 | 464 | 431 |
金属材料工程 | 理工 | 449 | 432 |
能源与动力工程 | 理工 | 474 | 437 |
轻化工程 | 理工 | 447 | 432 |
生物工程 | 理工 | 491 | 431 |
生物科学类 | 理工 | 525 | 434 |
食品科学与工程类 | 理工 | 466 | 431 |
数学与应用数学 | 理工 | 506 | 436 |
土木类 | 理工 | 475 | 439 |
外国语言文学类 | 理工 | 514 | 446 |
物流工程 | 理工 | 458 | 437 |
药学类 | 理工 | 494 | 436 |
应用化学 | 理工 | 502 | 438 |
自动化 | 理工 | 514 | 443 |
应用物理学 | 理工 | ||
法学 | 文史 | 533 | 489 |
国际经济与贸易 | 文史 | 512 | 489 |
汉语言文学 | 文史 | 513 | 493 |
社会工作 | 文史 | 502 | 488 |
外国语言文学类 | 文史 | 507 | 490 |
新闻学 | 文史 | 511 | 490 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 246 | 232 |
设计学类 | 艺术 | 248 | 231 |
材料成型及控制工程-对口机械类 | 文理综合 | 608 | 561 |
工商管理-对口财经类 | 文理综合 | 586 | 558 |
网络工程-对口计算机类 | 文理综合 | 604 | 596 |
注:艺术文分数为:美术联考分数 |
理工学院2018年分省分科类录取分数 | ||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取数 |
天津 | 理工 | 440 | 434 | 4 |
文史 | 481 | 444 | 41 | |
河北 | 理工 | 525 | 431 | 2227 |
文史 | 517 | 488 | 253 | |
艺术 | 248 | 231 | 60 | |
对口 | 608 | 558 | 290 | |
山西 | 理工 | 440 | 410 | 56 |
文史 | 475 | 471 | 5 | |
艺术 | 246 | 226 | 14 | |
内蒙 | 理工 | 384 | 368 | 5 |
文史 | 450 | 432 | 5 | |
辽宁 | 理工 | 444 | 437 | 16 |
文史 | 515 | 511 | 4 | |
安徽 | 理工 | 486 | 452 | 55 |
文史 | 513 | 507 | 5 | |
江西 | 理工 | 498 | 461 | 9 |
文史 | 522 | 520 | 4 | |
艺术 | 329 | 320 | 12 | |
山东 | 理工 | 476 | 453 | 52 |
文史 | 517 | 516 | 4 | |
艺术 | 230 | 208 | 14 | |
河南 | 理工 | 471 | 439 | 75 |
文史 | 498 | 491 | 5 | |
湖北 | 理工 | 453 | 422 | 41 |
文史 | 508 | 502 | 4 | |
广西 | 理工 | 412 | 359 | 21 |
文史 | 458 | 443 | 4 | |
黑龙江 | 理工 | 395 | 380 | 11 |
文史 | 427 | 417 | 4 | |
江苏 | 理工 | 316 | 294 | 26 |
文史 | 303 | 296 | 4 | |
陕西 | 理工 | 438 | 415 | 66 |
文史 | 469 | 463 | 4 | |
四川 | 理工 | 503 | 481 | 25 |
文史 | 533 | 517 | 5 | |
吉林 | 理工 | 401 | 344 | 15 |
文史 | 397 | 354 | 5 | |
甘肃 | 理工 | 433 | 420 | 46 |
文史 | 454 | 453 | 4 | |
注:艺术分数为美术联考成绩 |
4、2017河北科技大学理工学院录取分数线【全国】
理工学院2017年河北生源分专业录取分数 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安全工程 | 理工 | 411 | 402 |
测控技术与仪器 | 理工 | 447 | 402 |
车辆工程 | 理工 | 441 | 407 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 484 | 419 |
电子商务 | 理工 | 447 | 410 |
电子信息类 | 理工 | 465 | 411 |
纺织工程 | 理工 | 411 | 402 |
高分子材料与工程 | 理工 | 436 | 402 |
工商管理类 | 理工 | 461 | 412 |
工业工程 | 理工 | 426 | 402 |
管理科学与工程类 | 理工 | 437 | 407 |
化工与制药类 | 理工 | 470 | 402 |
环境工程 | 理工 | ||
环境科学类 | 理工 | 436 | 402 |
机械类 | 理工 | 475 | 411 |
计算机类 | 理工 | 487 | 419 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 423 | 403 |
交通运输 | 理工 | 443 | 402 |
金属材料工程 | 理工 | 411 | 402 |
能源与动力工程 | 理工 | 441 | 406 |
轻化工程 | 理工 | 415 | 402 |
生物工程 | 理工 | 443 | 402 |
生物科学类 | 理工 | 451 | 405 |
食品科学与工程类 | 理工 | 435 | 402 |
数学与应用数学 | 理工 | 470 | 406 |
土木类 | 理工 | 483 | 409 |
外国语言文学类 | 理工 | 476 | 412 |
物流工程 | 理工 | 432 | 413 |
药学类 | 理工 | 442 | 407 |
应用化学 | 理工 | 469 | 408 |
自动化 | 理工 | 442 | 409 |
应用物理学 | 理工 | ||
法学 | 文史 | 473 | 445 |
国际经济与贸易 | 文史 | 483 | 444 |
汉语言文学 | 文史 | 484 | 446 |
社会工作 | 文史 | 459 | 444 |
外国语言文学类 | 文史 | 480 | 448 |
新闻学 | 文史 | 475 | 444 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 240.7 | 225.7 |
设计学类 | 艺术 | 242 | 226.3 |
材料成型及控制工程-对口机械类 | 文理综合 | ||
工商管理-对口财经类 | 文理综合 | ||
网络工程-对口计算机类 | 文理综合 | ||
注:艺术文分数为:美术联考分数 |
理工学院2017年分省分科类录取分数 | ||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取数 |
天津 | 理工 | 429 | 415 | 4 |
文史 | 457 | 431 | 41 | |
河北 | 理工 | 487 | 402 | 2478 |
文史 | 484 | 444 | 287 | |
艺术 | 242 | 225 | 65 | |
对口 | ||||
山西 | 理工 | 388 | 379 | 56 |
文史 | 449 | 444 | 5 | |
艺术 | 238 | 231 | 14 | |
内蒙 | 理工 | 392 | 355 | 5 |
文史 | 419 | 406 | 5 | |
辽宁 | 理工 | 413 | 403 | 16 |
文史 | 482 | 478 | 4 | |
安徽 | 理工 | 454 | 427 | 55 |
文史 | 469 | 460 | 5 | |
江西 | 理工 | 447 | 427 | 9 |
文史 | 480 | 469 | 4 | |
艺术 | 227 | 210 | 12 | |
山东 | 理工 | 499 | 449 | 52 |
文史 | 489 | 486 | 4 | |
艺术 | 221 | 192 | 14 | |
河南 | 理工 | 435 | 416 | 75 |
文史 | 452 | 448 | 5 | |
湖北 | 理工 | 439 | 381 | 41 |
文史 | 466 | 455 | 5 | |
广西 | 理工 | 370 | 322 | 21 |
文史 | 466 | 404 | 4 | |
黑龙江 | 理工 | 372 | 364 | 11 |
文史 | 404 | 401 | 4 | |
江苏 | 理工 | 290 | 280 | 26 |
文史 | 292 | 281 | 4 | |
陕西 | 理工 | 432 | 383 | 66 |
文史 | 456 | 444 | 4 | |
四川 | 理工 | 472 | 456 | 25 |
文史 | 502 | 493 | 5 | |
吉林 | 理工 | 352 | 279 | 15 |
文史 | 395 | 303 | 5 | |
甘肃 | 理工 | 411 | 391 | 36 |
文史 | 452 | 447 | 4 | |
注:艺术分数为美术联考成绩 |
标签:河北科技大学理工学院