2022河北外国语学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-19
今天为大家整理的是河北外国语学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河北外国语学院录取分数线
2022年本科分省分专业录取分数统计表--河北 | ||||||||
省份 | 河北 | 河北 | 河北 | 河北 | ||||
类别 | 历史科目组 | 物理科目组 | 艺术 | 对口 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
西班牙语 | 457 | 443 | 450 | 430 | ||||
意大利语 | 466 | 446 | 444 | 437 | ||||
葡萄牙语 | 449 | 443 | 440 | 430 | ||||
法语 | 461 | 443 | 444 | 430 | ||||
德语 | 453 | 443 | 446 | 430 | ||||
俄语 | 451 | 443 | 448 | 430 | ||||
阿拉伯语 | 460 | 444 | 454 | 430 | ||||
朝鲜语 | 463 | 443 | 448 | 430 | ||||
日语 | 469 | 443 | 447 | 430 | ||||
英语 | 477 | 464 | 513 | 443 | ||||
翻译 | 469 | 463 | 463 | 452 | ||||
航空服务艺术与管理 | 454 | 346 | ||||||
旅游管理 | 471 | 449 | 451 | 442 | ||||
会展经济与管理 | 465 | 449 | 454 | 442 | ||||
体育教育 | 538 | 478 | 530 | 515 | ||||
学前教育 | 481 | 468 | 465 | 456 | 621 | 608 | ||
汉语国际教育 | 472 | 455 | 464 | 455 | ||||
小学教育 | 482 | 464 | 465 | 448 | ||||
教育学 | 485 | 471 | 462 | 459 | ||||
汉语言文学 | 495 | 467 | 470 | 458 | ||||
应用心理学 | 471 | 459 | 457 | 453 | ||||
商务英语 | 467 | 453 | 474 | 438 | ||||
电子商务 | 470 | 456 | 454 | 452 | 606 | 603 | ||
国际经济与贸易 | 466 | 454 | 454 | 441 | 613 | 602 | ||
国际经贸规则 | 462 | 449 | 446 | 443 | ||||
财务管理 | 472 | 460 | 458 | 443 | 627 | 603 | ||
审计学 | 481 | 467 | 456 | 452 | 609 | 602 | ||
金融工程 | 479 | 456 | 460 | 450 | ||||
精算学 | 469 | 450 | 451 | 442 | ||||
互联网金融 | 472 | 454 | 451 | 447 | ||||
资产评估 | 470 | 452 | 447 | 444 | ||||
护理学 | 481 | 455 | 463 | 455 | 604 | 468 | ||
康复治疗学 | 467 | 442 | 447 | 440 | 515 | 468 | ||
口腔医学技术 | 469 | 451 | 474 | 439 | 561 | 469 | ||
中药学 | 464 | 436 | ||||||
生物制药 | 460 | 439 | ||||||
软件工程 | 465 | 451 | 605 | 583 | ||||
网络工程 | 461 | 449 | 603 | 578 | ||||
数据科学与大数据技术 | 460 | 448 | 604 | 578 | ||||
物联网工程 | 477 | 443 | 601 | 593 | ||||
人工智能 | 458 | 449 | 602 | 578 | ||||
信息与计算科学 | 463 | 438 | ||||||
区块链工程 | 458 | 437 | ||||||
网络与新媒体 | 471 | 459 | 464 | 442 | ||||
播音与主持艺术 | 482 | 449 | ||||||
广播电视编导 | 476 | 450 | ||||||
美术学 | 512 | 483 | ||||||
艺术设计学 | 502 | 483 | ||||||
视觉传达设计 | 508 | 491 | ||||||
环境设计 | 502 | 484 | ||||||
工程造价 | 459 | 452 | 545 | 528 | ||||
土木工程 | 457 | 443 | 543 | 531 | ||||
建筑学 | 462 | 453 | 452 | 446 | ||||
艺术教育 | 467 | 448 | 453 | 433 | ||||
音乐表演声乐 | 492 | 469 | ||||||
音乐表演器乐 | 449 | 426 | ||||||
舞蹈表演 | 484 | 458 | ||||||
河北外国语学院招生办 |
2022年专科分专业录取分数统计表--河北 | ||||||
类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | 河北单招 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
应用西班牙语 | 358 | 204 | 355 | 240 | ||
应用外语(葡萄牙语) | 286 | 220 | 420 | 206 | ||
应用外语(意大利语) | 265 | 200 | 360 | 251 | ||
应用俄语(商务俄语方向) | 328 | 201 | 368 | 229 | 347 | 332 |
应用阿拉伯语 | 332 | 207 | 378 | 244 | 379 | 318 |
应用德语(商务德语方向) | 291 | 202 | 377 | 341 | ||
应用法语(随行翻译方向) | 283 | 218 | 375 | 235 | ||
应用法语(商务法语方向) | 403 | 244 | 373 | 224 | ||
应用韩语(韩汉同声传译) | 281 | 212 | 382 | 226 | 382 | 307 |
应用韩语(商务韩语) | 322 | 211 | 416 | 240 | 381 | 308 |
应用日语(日汉同声传译) | 319 | 202 | 370 | 254 | ||
应用日语(商务日语) | 379 | 207 | 378 | 252 | 367 | 314 |
应用日语(动漫方向) | 346 | 200 | 384 | 252 | 444 | 304 |
应用英语(英汉同声传译) | 336 | 287 | 407 | 349 | 437 | 306 |
应用英语(随行交替翻译) | 332 | 261 | 370 | 350 | 332 | 332 |
应用英语(文本翻译) | 394 | 266 | 409 | 378 | 350 | 323 |
心理咨询 | 390 | 313 | 415 | 364 | 423 | 370 |
学前教育 | 415 | 339 | 395 | 375 | 523 | 302 |
应用英语(对外汉语) | 337 | 263 | 381 | 343 | 353 | 322 |
应用英语(学前英语) | 352 | 289 | 396 | 359 | ||
应用英语(小学英语) | 414 | 349 | 415 | 382 | 391 | 304 |
市场营销(网店销售与经营方向) | 312 | 284 | 373 | 341 | 387 | 361 |
法律事务(国际法方向) | 388 | 320 | 391 | 347 | 456 | 416 |
商务英语 | 401 | 313 | 428 | 367 | 421 | 302 |
电子商务(国际方向) | 321 | 281 | 398 | 347 | 391 | 361 |
大数据与会计 | 342 | 302 | 376 | 369 | 475 | 329 |
大数据与会计(注册会计师方向) | 343 | 274 | 377 | 368 | 405 | 359 |
大数据与审计 | 372 | 308 | 397 | 375 | 395 | 360 |
大数据与财务管理 | 330 | 274 | 394 | 365 | 440 | 336 |
护理 | 372 | 350 | 414 | 370 | 429 | 354 |
康复治疗技术 | 323 | 224 | 376 | 353 | 433 | 376 |
口腔医学技术 | 384 | 316 | 414 | 365 | 471 | 358 |
助产 | 380 | 272 | 379 | 359 | 430 | 375 |
中草药栽培与加工技术 | 303 | 233 | 419 | 303 | ||
空中乘务(空乘英语服务方向) | 297 | 261 | 363 | 290 | 540 | 403 |
空中乘务(空港英语服务方向) | 305 | 206 | 376 | 207 | ||
民航空中安全保卫 | 300 | 202 | 336 | 249 | 469 | 406 |
高速铁路客运乘务 | 321 | 282 | 387 | 347 | 438 | 361 |
铁道交通运营管理 | 330 | 294 | 415 | 358 | 444 | 120 |
现代文秘(英汉双语速录方向) | 300 | 247 | 362 | 320 | 429 | 425 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理) | 277 | 259 | 380 | 320 | 459 | 361 |
大数据技术 | 306 | 259 | 394 | 359 | 466 | 401 |
人工智能技术应用 | 291 | 225 | 370 | 348 | 429 | 403 |
计算机网络技术 | 351 | 269 | 412 | 365 | 449 | 388 |
软件技术 | 305 | 224 | 370 | 349 | 484 | 387 |
软件技术(Android与Web应用开发方向) | 321 | 232 | 415 | 347 | ||
动漫制作技术(三维动画设计方向) | 325 | 224 | 389 | 336 | ||
动漫制作技术 | 367 | 303 | 404 | 353 | 451 | 386 |
动漫制作技术(影视后期处理方向) | 387 | 290 | 370 | 348 | ||
动漫制作技术(三维动画、影视后期) | 314 | 228 | 395 | 336 | ||
物联网应用技术 | 316 | 274 | 404 | 364 | 416 | 409 |
工业设计(3D设计方向) | 341 | 243 | 391 | 348 | ||
密码技术应用 | 246 | 203 | 379 | 323 | 434 | 425 |
游戏艺术设计 | 295 | 212 | 389 | 296 | ||
音乐表演 | 398 | 139 | ||||
舞蹈表演 | 338 | 329 | ||||
时尚表演与传播 | 198 | 198 | ||||
表演艺术(声乐) | 436 | 128 | ||||
体育艺术表演 | 529 | 488 | ||||
播音与主持(外语播音员方向) | 461 | 303 | ||||
广播影视节目制作 | 368 | 303 | ||||
摄影摄像技术 | 375 | 303 | ||||
无人机应用技术 | 287 | 251 | 383 | 347 | 430 | 288 |
数字媒体技术 | 354 | 310 | 387 | 365 | 469 | 401 |
网络直播与运营 | 332 | 231 | 350 | 323 | 354 | 303 |
工程测量技术 | 276 | 224 | 390 | 334 | ||
道路与桥梁工程技术 | 326 | 257 | 387 | 362 | 476 | 400 |
工程造价 | 359 | 267 | 421 | 357 | 463 | 314 |
建设工程管理(工程咨询方向) | 270 | 248 | 355 | 335 | ||
建设工程监理 | 304 | 229 | 344 | 333 | ||
建筑工程技术 | 293 | 261 | 368 | 354 | ||
建筑设计(中外土木工程设计) | 305 | 260 | 363 | 345 | 516 | 329 |
古建筑工程技术 | 295 | 225 | 353 | 299 | ||
建筑动画技术 | 314 | 220 | 335 | 256 | ||
视觉传达设计(室内外装修设计) | 463 | 285 | ||||
艺术设计 | 477 | 284 | ||||
河北外国语学院招生办公室 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zsb.hfsu.cn/otype.asp?owen1=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD&owen2=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD
2、2021河北外国语学院录取分数线【河北】
本科普通类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 西班牙语 | 464 | 412 |
2 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 意大利语 | 445 | 413 |
3 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 葡萄牙语 | 433 | 413 |
4 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 法语 | 442 | 412 |
5 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 德语 | 441 | 412 |
6 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 俄语 | 439 | 412 |
7 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 阿拉伯语 | 456 | 413 |
8 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 朝鲜语 | 441 | 412 |
9 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 英语 | 464 | 432 |
10 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 翻译 | 451 | 445 |
11 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 旅游管理类 | 442 | 412 |
12 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 日语 | 442 | 412 |
13 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 中国语言文学类 | 465 | 437 |
14 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 教育学类 | 457 | 441 |
15 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 商务英语 | 456 | 427 |
16 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 电子商务 | 453 | 438 |
17 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 452 | 433 |
18 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 国际经贸规则 | 453 | 413 |
19 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 金融学类 | 468 | 434 |
20 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 工商管理类 | 452 | 432 |
21 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 护理学 | 462 | 434 |
22 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 口腔医学技术 | 462 | 431 |
23 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 中药学 | 458 | 424 |
24 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 生物制药 | 450 | 426 |
25 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 人工智能 | 455 | 434 |
26 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 信息与计算科学 | 449 | 428 |
27 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 区块链工程 | 444 | 415 |
28 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 计算机类 | 461 | 435 |
29 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 网络与新媒体 | 463 | 447 |
30 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 工程造价 | 453 | 438 |
31 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 土木工程 | 463 | 436 |
32 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 建筑学 | 448 | 431 |
33 | 2021 | 河北 | 本科 | 物理科目组 | 艺术教育 | 439 | 413 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 西班牙语 | 479 | 454 |
2 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 意大利语 | 489 | 451 |
3 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 葡萄牙语 | 469 | 454 |
4 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 法语 | 487 | 454 |
5 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 德语 | 485 | 454 |
6 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 俄语 | 476 | 454 |
7 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 阿拉伯语 | 463 | 454 |
8 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 朝鲜语 | 478 | 454 |
9 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 英语 | 495 | 463 |
10 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 翻译 | 478 | 469 |
11 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 旅游管理类 | 475 | 457 |
12 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 日语 | 478 | 454 |
13 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 中国语言文学类 | 508 | 469 |
14 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 教育学类 | 494 | 470 |
15 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 商务英语 | 490 | 460 |
16 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 电子商务 | 484 | 459 |
17 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 487 | 461 |
18 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 国际经贸规则 | 466 | 455 |
19 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 金融学类 | 497 | 462 |
20 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 工商管理类 | 488 | 456 |
21 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 护理学 | 490 | 465 |
22 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 医学技术类 | 488 | 452 |
23 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 网络与新媒体 | 492 | 478 |
24 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 建筑学 | 487 | 453 |
25 | 2021 | 河北 | 本科 | 历史科目组 | 艺术教育 | 486 | 451 |
本科艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 408 | 289 |
2 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 465 | 452 |
3 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 457 | 427 |
4 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 501 | 459 |
5 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 艺术设计学 | 501 | 458 |
6 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 音乐表演声乐 | 481 | 449 |
7 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 音乐表演器乐 | 438 | 359 |
8 | 2021 | 河北 | 本科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 459 | 433 |
本科对口录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 学前教育 | 650 | 602 |
2 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 电子商务 | 561 | 549 |
3 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 国际经济与贸易 | 578 | 542 |
4 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 财务管理 | 588 | 566 |
5 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 审计学 | 586 | 543 |
6 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 护理学 | 536 | 486 |
7 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 康复治疗学 | 528 | 489 |
8 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 口腔医学技术 | 517 | 517 |
9 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 软件工程 | 612 | 563 |
10 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 网络工程 | 599 | 564 |
11 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 567 |
12 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 物联网工程 | 613 | 571 |
13 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 人工智能 | 601 | 569 |
14 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 工程造价 | 542 | 527 |
15 | 2021 | 河北 | 本科 | 对口 | 土木工程 | 540 | 526 |
专科普通类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 语言类:应用外语 | 340 | 218 |
2 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(英汉同声传译) | 387 | 253 |
3 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(随行交替翻译) | 334 | 323 |
4 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(文本翻译) | 371 | 371 |
5 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 心理咨询 | 398 | 288 |
6 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(学前英语) | 370 | 280 |
7 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 应用英语(小学英语) | 398 | 337 |
8 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 市场营销 | 233 | 233 |
9 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 法律事务(国际法) | 350 | 221 |
10 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 商务英语 | 380 | 241 |
11 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 电子商务 | 362 | 247 |
12 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 大数据与会计 | 390 | 228 |
13 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 大数据与审计 | 326 | 326 |
14 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 金融类 | 349 | 205 |
15 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 护理 | 399 | 237 |
16 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 康复治疗技术 | 270 | 270 |
17 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 口腔医学技术 | 341 | 174 |
18 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 助产 | 239 | 239 |
19 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 高速铁路客运乘务 | 314 | 228 |
20 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 铁道交通运营管理 | 337 | 301 |
21 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 386 | 206 |
22 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 物联网应用技术 | 408 | 240 |
23 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 计算机类 | 377 | 209 |
24 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 无人机应用技术 | 352 | 262 |
25 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 396 | 290 |
26 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 358 | 313 |
27 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑工程管理类 | 372 | 207 |
28 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑工程技术 | 371 | 237 |
29 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑设计 | 313 | 216 |
30 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 建筑智能化工程技术 | 245 | 245 |
31 | 2021 | 河北 | 专科 | 物理科目组 | 艺术设计 | 10466 | 7645 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 语言类:应用外语 | 429 | 201 |
2 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(英汉同声传译) | 452 | 202 |
3 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(随行交替翻译) | 403 | 210 |
4 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(文本翻译) | 408 | 221 |
5 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 心理咨询 | 407 | 256 |
6 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(对外汉语) | 410 | 233 |
7 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(学前英语) | 384 | 172 |
8 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 应用英语(小学英语) | 450 | 206 |
9 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 市场营销 | 426 | 290 |
10 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 法律事务(国际法) | 440 | 201 |
11 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 商务英语 | 444 | 210 |
12 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 电子商务 | 396 | 222 |
13 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 大数据与会计 | 396 | 212 |
14 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 大数据与审计 | 394 | 300 |
15 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 金融类 | 440 | 264 |
16 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 护理 | 419 | 166 |
17 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 康复治疗技术 | 452 | 352 |
18 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 口腔医学技术 | 393 | 172 |
19 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 助产 | 362 | 320 |
20 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 航空运输类:空中乘务 | 406 | 202 |
21 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 旅游类:导游(英语、韩语、日语) | 346 | 201 |
22 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 高速铁路客运乘务 | 428 | 236 |
23 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 铁道交通运营管理 | 408 | 185 |
24 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 现代文秘(英汉双语速录) | 387 | 210 |
25 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 酒店管理与数字化运营 | 327 | 241 |
26 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 392 | 182 |
27 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 物联网应用技术 | 377 | 181 |
28 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 计算机类 | 438 | 174 |
29 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 无人机应用技术 | 344 | 165 |
30 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 数字媒体技术 | 372 | 202 |
31 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 道路与桥梁工程技术 | 371 | 203 |
32 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑工程管理类 | 384 | 175 |
33 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑工程技术 | 399 | 267 |
34 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑设计 | 379 | 258 |
35 | 2021 | 河北 | 专科 | 历史科目组 | 建筑智能化工程技术 | 301 | 216 |
专科艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 音乐表演 | 475 | 398 |
2 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 453 | 403 |
3 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 时尚表演与传播 | 473 | 414 |
4 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 表演艺术(声乐) | 448 | 421 |
5 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 播音与主持 | 428 | 385 |
6 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 广播影视节目制作 | 415 | 373 |
7 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 摄影摄像技术 | 441 | 363 |
8 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 书画艺术(美术、书法) | 565 | 360 |
9 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 | 416 |
10 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 艺术设计 | 482 | 398 |
11 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 音乐表演 | 475 | 398 |
12 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 453 | 403 |
13 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 时尚表演与传播 | 473 | 414 |
14 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 表演艺术(声乐) | 448 | 421 |
15 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 播音与主持 | 428 | 385 |
16 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 广播影视节目制作 | 415 | 373 |
17 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 摄影摄像技术 | 441 | 363 |
18 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 书画艺术(美术、书法) | 565 | 360 |
19 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 491 | 416 |
20 | 2021 | 河北 | 专科 | 艺术 | 艺术设计 | 482 | 398 |
专科单招录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 铁道交通运营管理 | 408 | 337 |
2 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 现代文秘(英汉双语速录) | 515 | 400 |
3 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 酒店管理与数字化运营 | 444 | 255 |
4 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 大数据技术 | 510 | 405 |
5 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 人工智能技术应用 | 516 | 403 |
6 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 计算机网络技术 | 607 | 389 |
7 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 软件技术(含Android与Web应用开发) | 497 | 387 |
8 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 动漫制作技术(含三维动画、影视后期) | 505 | 385 |
9 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 物联网应用技术 | 437 | 400 |
10 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 音乐表演 | 477 | 406 |
11 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 舞蹈表演 | 492 | 221 |
12 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 时尚表演与传播 | 381 | 381 |
13 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 表演艺术(声乐) | 488 | 401 |
14 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 播音与主持 | 542 | 405 |
15 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 广播影视节目制作 | 497 | 400 |
16 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 摄影摄像技术 | 492 | 406 |
17 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 无人机应用技术 | 482 | 170 |
18 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 数字媒体技术 | 477 | 400 |
19 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 书画艺术(美术、书法) | 311 | 311 |
20 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 道路与桥梁工程技术 | 382 | 343 |
21 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 工程造价 | 550 | 285 |
22 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 建筑设计 | 548 | 291 |
23 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 视觉传达设计 | 527 | 325 |
24 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 艺术设计 | 541 | 288 |
25 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用西班牙语 | 576 | 437 |
26 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用俄语 | 485 | 465 |
27 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用德语 | 473 | 425 |
28 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用法语 | 571 | 430 |
29 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 497 | 407 |
30 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用韩语(商务韩语) | 612 | 402 |
31 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用日语(日汉同声传译) | 487 | 449 |
32 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用日语(商务日语) | 510 | 445 |
33 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用日语(动漫方向) | 512 | 401 |
34 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 语言类:应用外语 | 434 | 434 |
35 | 2021 | 河北 | 专科 | 单招 | 应用英语(英汉同声传译) | 542 | 412 |
