2021忻州师范学院录取分数线(含2019-2020历年)
来源:好上学 时间:2023-08-19
今天为大家整理的是忻州师范学院2018-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021忻州师范学院录取分数线【全国】
山西省本科二批A文理类第一次录取录取各专业分数线
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科2A | 文史 | 汉语言文学 | 200 | 518 | 497 | 501.32 |
普通本科2A | 文史 | 地理科学 | 123 | 509 | 495 | 496.99 |
普通本科2A | 文史 | 会计学 | 52 | 515 | 495 | 499.06 |
普通本科2A | 理工 | 会计学 | 18 | 475 | 454 | 457.5 |
普通本科2A | 理工 | 数学与应用数学 | 145 | 476 | 453 | 456.59 |
普通本科2A | 理工 | 化学 | 80 | 479 | 452 | 455.93 |
普通本科2A | 理工 | 地理科学 | 33 | 454 | 451 | 451.97 |
山西省本科二批A文理类征集志愿录取各专业分数线
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科2A | 文史 | 地理科学 | 2 | 531 | 505 | 518 |
普通本科2A | 理工 | 地理科学 | 2 | 484 | 477 | 480.5 |
山西省本科二批B文理类录取各专业分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文史 | 思想政治教育 | 80 | 500 | 488 | 491.51 |
文史 | 小学教育 | 25 | 499 | 486 | 490.04 |
文史 | 历史学 | 120 | 510 | 482 | 486.53 |
文史 | 审计学 | 25 | 494 | 482 | 486 |
文史 | 财务管理 | 50 | 496 | 480 | 485.02 |
文史 | 英语 | 100 | 503 | 479 | 486.25 |
文史 | 法学 | 128 | 501 | 479 | 486 |
文史 | 网络与新媒体 | 32 | 489 | 479 | 481.91 |
文史 | 教育学 | 33 | 494 | 479 | 482.61 |
文史 | 学前教育 | 32 | 489 | 478 | 481.66 |
文史 | 心理学 | 30 | 500 | 478 | 480.8 |
文史 | 秘书学 | 76 | 485 | 474 | 477.76 |
文史 | 翻译 | 40 | 484 | 474 | 477.05 |
文史 | 工商管理 | 38 | 479 | 474 | 476.34 |
文史 | 旅游管理 | 20 | 478 | 474 | 475 |
文史 | 人文地理与城乡规划 | 55 | 490 | 474 | 476.75 |
理工 | 小学教育 | 5 | 449 | 448 | 448.6 |
理工 | 英语 | 25 | 461 | 445 | 450.6 |
理工 | 财务管理 | 15 | 454 | 441 | 445.13 |
理工 | 审计学 | 5 | 444 | 440 | 441.6 |
理工 | 学前教育 | 8 | 444 | 440 | 441.75 |
理工 | 心理学 | 5 | 448 | 438 | 442 |
理工 | 翻译 | 10 | 445 | 437 | 441.1 |
理工 | 教育学 | 7 | 441 | 436 | 437.14 |
理工 | 物理学 | 60 | 449 | 435 | 441.52 |
理工 | 法学 | 32 | 462 | 435 | 444.16 |
理工 | 生物科学 | 130 | 451 | 433 | 438.12 |
理工 | 计算机科学与技术 | 55 | 464 | 431 | 435.93 |
理工 | 统计学 | 25 | 447 | 430 | 434.48 |
理工 | 数字媒体技术 | 30 | 442 | 429 | 432.13 |
理工 | 科学教育 | 50 | 438 | 428 | 430.62 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 449 | 427 | 430.31 |
理工 | 工商管理 | 12 | 437 | 427 | 430.75 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 50 | 441 | 426 | 429.38 |
理工 | 应用化学 | 65 | 450 | 425 | 430.74 |
理工 | 旅游管理 | 10 | 430 | 425 | 426.5 |
理工 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 446 | 425 | 431.6 |
理工 | 生态学 | 41 | 429 | 425 | 426.63 |
理工 | 生物技术 | 82 | 437 | 425 | 429.27 |
理工 | 通信工程 | 47 | 439 | 425 | 427.66 |
山西省提前批二本优师专项录取各专业分数线
类别 | 地市 | 县区 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 晋城市 | 陵川县 | 数学与应用数学 | 1 | 464 | 464 | 464.00 |
英语 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | |||
小计 | 2 | 464 | 463 | 463.50 | |||
沁水县 | 数学与应用数学 | 1 | 466 | 466 | 466.00 | ||
英语 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小计 | 2 | 490 | 466 | 478.00 | |||
小计 | 4 | ||||||
晋中市 | 昔阳县 | 数学与应用数学 | 2 | 417 | 413 | 415.00 | |
英语 | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |||
小计 | 3 | 429 | 413 | 419.67 | |||
榆社县 | 数学与应用数学 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
英语 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |||
小计 | 2 | 507 | 464 | 485.50 | |||
小计 | 5 | ||||||
吕梁市 | 离石区 | 数学与应用数学 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
英语 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | |||
小计 | 2 | 472 | 445 | 458.50 | |||
柳林县 | 数学与应用数学 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | ||
英语 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | |||
小计 | 2 | 494 | 486 | 490.00 | |||
小计 | 4 | ||||||
朔州市 | 平鲁区 | 英语 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |
小计 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |||
小计 | 1 | ||||||
运城市 | 万荣县 | 数学与应用数学 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |
小计 | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |||
闻喜县 | 数学与应用数学 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
小计 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | |||
夏县 | 英语 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | ||
小计 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | |||
垣曲县 | 英语 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | ||
小计 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | |||
小计 | 4 | ||||||
长治市 | 沁县 | 数学与应用数学 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | |
英语 | 1 | 459 | 459 | 459.00 | |||
小计 | 2 | 459 | 444 | 451.50 | |||
沁源县 | 数学与应用数学 | 1 | 453 | 453 | 453.00 | ||
英语 | 1 | 475 | 475 | 475.00 | |||
小计 | 2 | 475 | 453 | 464.00 | |||
小计 | 4 | ||||||
小计 | 22 | ||||||
文史 | 晋城市 | 陵川县 | 汉语言文学 | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
思想政治教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | |||
小计 | 2 | 523 | 509 | 516.00 | |||
沁水县 | 汉语言文学 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小计 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小计 | 3 | ||||||
晋中市 | 昔阳县 | 汉语言文学 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
思想政治教育 | 1 | 508 | 508 | 508.00 | |||
小计 | 2 | 512 | 508 | 510.00 | |||
榆社县 | 汉语言文学 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小计 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小计 | 3 | ||||||
吕梁市 | 交口县 | 思想政治教育 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
小计 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |||
离石区 | 汉语言文学 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |||
小计 | 2 | 503 | 501 | 502.00 | |||
柳林县 | 汉语言文学 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | |||
小计 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | |||
小计 | 5 | ||||||
朔州市 | 平鲁区 | 汉语言文学 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |
小计 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |||
山阴县 | 汉语言文学 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | ||
小计 | 1 | 478 | 478 | 478.00 | |||
小计 | 2 | ||||||
运城市 | 万荣县 | 汉语言文学 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | |
思想政治教育 | 2 | 517 | 498 | 507.50 | |||
小计 | 3 | 517 | 493 | 502.67 | |||
闻喜县 | 思想政治教育 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
小计 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | |||
夏县 | 汉语言文学 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小计 | 2 | 499 | 490 | 494.50 | |||
垣曲县 | 汉语言文学 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |||
小计 | 2 | 512 | 491 | 501.50 | |||
小计 | 8 | ||||||
长治市 | 沁县 | 汉语言文学 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | |
思想政治教育 | 2 | 494 | 471 | 482.50 | |||
小计 | 3 | 494 | 471 | 485.67 | |||
沁源县 | 汉语言文学 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
思想政治教育 | 2 | 535 | 469 | 502.00 | |||
小计 | 3 | 535 | 469 | 504.33 | |||
小计 | 6 | ||||||
小计 | 27 | ||||||
总计 | 49 |
山西省提前批一本公费师范录取情况
地区 | 类别 | 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大同市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
物理学 | 4 | 522 | 518 | 520.00 | ||
小学教育 | 3 | 518 | 510 | 514.33 | ||
英语 | 3 | 520 | 508 | 512.33 | ||
小计 | 12 | 522 | 508 | 516.83 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 553 | 540 | 545.67 | |
思想政治教育 | 3 | 555 | 536 | 544.67 | ||
小学教育 | 3 | 539 | 533 | 535.00 | ||
小计 | 9 | 555 | 533 | 541.78 | ||
小计 | 21 | |||||
晋城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 514 | 510 | 512.00 |
物理学 | 3 | 508 | 506 | 507.00 | ||
小学教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
英语 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小计 | 7 | 514 | 506 | 509.43 | ||
文史 | 汉语言文学 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | |
思想政治教育 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | ||
小学教育 | 2 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小计 | 4 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小计 | 11 | |||||
晋中市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 523 | 518 | 520.50 |
物理学 | 3 | 523 | 518 | 521.00 | ||
小学教育 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | ||
英语 | 2 | 522 | 517 | 519.50 | ||
小计 | 9 | 523 | 514 | 519.22 | ||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 562 | 543 | 549.50 | |
思想政治教育 | 4 | 557 | 543 | 549.75 | ||
小学教育 | 3 | 553 | 543 | 549.33 | ||
小计 | 11 | 562 | 543 | 549.55 | ||
小计 | 20 | |||||
临汾市 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 521 | 513 | 515.50 |
物理学 | 4 | 518 | 507 | 511.00 | ||
小学教育 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | ||
英语 | 2 | 519 | 508 | 513.50 | ||
小计 | 11 | 521 | 507 | 513.55 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 556 | 540 | 547.33 | |
思想政治教育 | 2 | 543 | 537 | 540.00 | ||
小学教育 | 3 | 536 | 535 | 535.33 | ||
小计 | 8 | 556 | 535 | 541.00 | ||
小计 | 19 | |||||
吕梁市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 526 | 515 | 519.67 |
物理学 | 4 | 514 | 508 | 511.25 | ||
小学教育 | 2 | 509 | 505 | 507.00 | ||
英语 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | ||
小计 | 10 | 526 | 505 | 513.70 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 558 | 553 | 555.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 533 | 538.50 | ||
小学教育 | 2 | 545 | 535 | 540.00 | ||
小计 | 6 | 558 | 533 | 544.67 | ||
小计 | 16 | |||||
朔州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 532 | 530 | 531.00 |
物理学 | 3 | 527 | 523 | 525.00 | ||
小学教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | ||
英语 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
小计 | 7 | 532 | 518 | 526.29 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 552 | 552 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 547 | 530 | 536.00 | ||
小学教育 | 3 | 532 | 523 | 526.00 | ||
小计 | 8 | 552 | 523 | 536.25 | ||
小计 | 15 | |||||
太原市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 526 | 518 | 522.00 |
物理学 | 4 | 520 | 514 | 517.50 | ||
小学教育 | 2 | 517 | 514 | 515.50 | ||
英语 | 3 | 521 | 517 | 519.00 | ||
小计 | 11 | 526 | 514 | 518.36 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 557 | 548 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 546 | 544 | 544.67 | ||
小学教育 | 5 | 557 | 543 | 548.40 | ||
小计 | 11 | 557 | 543 | 548.36 | ||
小计 | 22 | |||||
忻州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 525 | 509 | 517.25 |
物理学 | 4 | 526 | 509 | 513.75 | ||
小学教育 | 2 | 526 | 516 | 521.00 | ||
英语 | 2 | 514 | 508 | 511.00 | ||
小计 | 12 | 526 | 508 | 515.67 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 554 | 553 | 553.33 | |
思想政治教育 | 5 | 557 | 547 | 550.60 | ||
小学教育 | 4 | 552 | 546 | 548.75 | ||
小计 | 12 | 557 | 546 | 550.67 | ||
小计 | 24 | |||||
阳泉市 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 513 | 512 | 512.50 |
物理学 | 3 | 511 | 506 | 508.67 | ||
小学教育 | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
小计 | 6 | 521 | 506 | 512.00 | ||
小计 | 6 | |||||
运城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 532 | 514 | 522.00 |
物理学 | 5 | 519 | 510 | 512.60 | ||
小学教育 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||
英语 | 2 | 523 | 518 | 520.50 | ||
小计 | 13 | 532 | 510 | 517.62 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 546 | 545 | 545.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 544 | 544.00 | ||
小学教育 | 3 | 542 | 540 | 541.00 | ||
小计 | 7 | 546 | 540 | 543.14 | ||
小计 | 20 | |||||
长治市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 512 | 507 | 508.67 |
物理学 | 4 | 543 | 507 | 532.25 | ||
小学教育 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
英语 | 2 | 511 | 506 | 508.50 | ||
小计 | 10 | 543 | 506 | 517.80 | ||
文史 | 汉语言文学 | 2 | 543 | 543 | 543.00 | |
思想政治教育 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | ||
小学教育 | 3 | 557 | 544 | 548.67 | ||
小计 | 7 | 557 | 543 | 548.86 | ||
小计 | 17 | |||||
总计 | 191 |
山西省体育类二A录取各专业分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(文) | 体育教育 | 47 | 449 | 366 | 396.49 | 83.3 | 78.2 | 79.52 |
体育(理) | 体育教育 | 23 | 417 | 328 | 362.96 | 86.5 | 79.7 | 81 |
山西省本科二批B体育(文)录取各专业分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(文) | 休闲体育 | 25 | 432 | 371 | 401.76 | 86 | 69.8 | 78.18 |
山西省体育(理)录取各专业分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(理) | 休闲体育 | 10 | 409 | 332 | 374.1 | 85.6 | 73.8 | 79.33 |
山西省艺术类录取各专业分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术综合 | 美术学 | 50 | 366 | 298 | 335.48 | 233.8 | 211.4 | 220.5 |
艺术综合 | 书法学 | 60 | 391 | 287 | 333.23 | 79.66 | 76.3 | 77.35 |
艺术综合 | 音乐学 | 70 | 416 | 291 | 347.73 | 82.51 | 76.11 | 78.55 |
艺术综合 | 舞蹈编导 | 60 | 379 | 298 | 341.1 | 69.27 | 66.3 | 67.03 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zs.xztu.edu.cn/bkzn/fsx.htm
2、2020忻州师范学院录取分数线【山西】
忻州师范学院2020年山西省二本A文理类录取分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 115 | 499 | 484 | 486.18 |
理工 | 会计学 | 18 | 492 | 484 | 485.78 |
理工 | 化学 | 80 | 508 | 483 | 484.83 |
理工 | 地理科学 | 38 | 489 | 482 | 483.26 |
文史 | 汉语言文学 | 150 | 533 | 501 | 503.92 |
文史 | 会计学 | 57 | 505 | 499 | 500.79 |
文史 | 地理科学 | 128 | 507 | 499 | 500.19 |
忻州师范学院2020年山西省二本B文理类录取分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 小学教育 | 5 | 485 | 479 | 482.20 |
理工 | 财务管理 | 10 | 483 | 470 | 476.50 |
理工 | 心理学 | 5 | 478 | 469 | 471.80 |
理工 | 英语 | 26 | 490 | 467 | 474.23 |
理工 | 生物科学 | 40 | 481 | 465 | 470.45 |
理工 | 审计学 | 20 | 480 | 464 | 468.75 |
理工 | 学前教育 | 15 | 479 | 462 | 470.33 |
理工 | 翻译 | 10 | 466 | 461 | 462.80 |
理工 | 物理学 | 70 | 491 | 461 | 467.63 |
理工 | 法学 | 36 | 492 | 460 | 470.11 |
理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 478 | 459 | 462.69 |
理工 | 数字媒体技术 | 20 | 477 | 457 | 460.80 |
理工 | 统计学 | 25 | 467 | 457 | 460.28 |
理工 | 工商管理 | 15 | 463 | 455 | 458.40 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 468 | 455 | 458.05 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 40 | 481 | 453 | 457.23 |
理工 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 470 | 453 | 457.10 |
理工 | 科学教育 | 60 | 472 | 453 | 456.70 |
理工 | 旅游管理 | 40 | 456 | 453 | 453.30 |
理工 | 通信工程 | 50 | 473 | 453 | 455.30 |
理工 | 生物技术 | 50 | 465 | 453 | 457.30 |
理工 | 应用化学 | 70 | 478 | 453 | 456.91 |
文史 | 思想政治教育 | 47 | 502 | 488 | 493.19 |
文史 | 小学教育 | 25 | 495 | 486 | 488.80 |
文史 | 财务管理 | 20 | 495 | 486 | 489.60 |
文史 | 英语 | 73 | 505 | 485 | 490.16 |
文史 | 法学 | 132 | 503 | 483 | 488.33 |
文史 | 历史学 | 131 | 501 | 483 | 487.02 |
文史 | 审计学 | 52 | 496 | 482 | 485.29 |
文史 | 心理学 | 30 | 500 | 482 | 484.77 |
文史 | 学前教育 | 71 | 487 | 481 | 482.77 |
文史 | 网络与新媒体 | 80 | 501 | 481 | 483.54 |
文史 | 秘书学 | 37 | 487 | 480 | 481.51 |
文史 | 工商管理 | 55 | 487 | 479 | 480.91 |
文史 | 翻译 | 40 | 491 | 479 | 481.53 |
文史 | 人文地理与城乡规划 | 70 | 495 | 479 | 481.50 |
文史 | 旅游管理 | 140 | 484 | 478 | 479.84 |
忻州师范学院2020年山西省普通专科理工类
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 数学教育 | 450 | 444 | 236 | 310.17 |
忻州师范学院2020年山西省体育类录取分数线
山西省体育类2A
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(文) | 体育教育 | 47 | 457 | 375 | 404 | 80.2 | 75.5 | 76.95 |
体育(理) | 体育教育 | 23 | 425 | 360 | 388.65 | 79.3 | 76 | 77.11 |
山西省体育类2B
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育(理) | 休闲体育 | 10 | 440 | 359 | 394.10 | 84.10 | 75.90 | 79.25 |
体育(文) | 休闲体育 | 15 | 450 | 377 | 405.60 | 90.10 | 73.50 | 78.47 |
忻州师范学院2020年山西省艺术类录取分数线
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术综合 | 音乐学 | 91 | 421 | 315 | 362.30 | 84.43 | 75.04 | 78.79 |
艺术综合 | 舞蹈编导 | 65 | 426 | 317 | 357.46 | 68.67 | 66.07 | 66.78 |
艺术综合 | 美术学 | 65 | 386 | 320 | 345.62 | 227.33 | 222 | 223.50 |
忻州师范学院2020年专升本录取分数线
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通一批 | 非师范类 | 音乐学 | 30 | 338 | 166 | 227.53 | 86.07 | 79.6 | 81.55 |
普通一批 | 非师范类 | 舞蹈编导 | 22 | 297 | 155 | 210.14 | 77.67 | 69.33 | 72.24 |
普通一批 | 非师范类 | 财务管理 | 39 | 370 | 345 | 356.28 | |||
普通一批 | 非师范类 | 会计学 | 54 | 360 | 321 | 339.3 | |||
普通一批 | 非师范类 | 旅游管理 | 40 | 329 | 294 | 305.25 | |||
普通一批 | 非师范类 | 法学 | 46 | 313 | 284 | 290.89 | |||
普通一批 | 师范类 | 音乐学 | 47 | 336 | 211 | 260.28 | 81.27 | 73.17 | 75.81 |
普通一批 | 师范类 | 数学与应用数学 | 138 | 382 | 291 | 333.25 | |||
普通一批 | 师范类 | 英语 | 81 | 381 | 348 | 361.84 | |||
普通一批 | 师范类 | 学前教育 | 270 | 377 | 311 | 336.37 | |||
普通一批 | 师范类 | 历史学 | 12 | 334 | 311 | 321.33 | |||
普通一批 | 师范类 | 汉语言文学 | 229 | 332 | 271 | 296.32 | |||
普通一批 | 师范类 | 美术学 | 38 | 328 | 274 | 290.45 | |||
普通一批 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 52 | 322 | 133 | 195.65 | |||
提前一批 | 非师范类 | 舞蹈编导 | 1 | 220 | 220 | 220 | 67 | 67 | 67 |
提前一批 | 非师范类 | 法学 | 2 | 227 | 204 | 215.5 | |||
提前一批 | 非师范类 | 财务管理 | 1 | 220 | 220 | 220 | |||
提前一批 | 非师范类 | 会计学 | 1 | 157 | 157 | 157 | |||
提前一批 | 师范类 | 音乐学 | 1 | 200 | 200 | 200 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |
提前一批 | 师范类 | 历史学 | 1 | 310 | 310 | 310 | |||
提前一批 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 1 | 167 | 167 | 167 | |||
专项一批 | 非师范类 | 舞蹈编导 | 2 | 209 | 190 | 199.5 | 65.67 | 65 | 65.34 |
专项一批 | 非师范类 | 财务管理 | 10 | 357 | 330 | 342.5 | |||
专项一批 | 非师范类 | 会计学 | 5 | 341 | 300 | 318 | |||
专项一批 | 非师范类 | 旅游管理 | 5 | 315 | 286 | 300.4 | |||
专项一批 | 非师范类 | 法学 | 7 | 297 | 246 | 268.43 | |||
专项一批 | 师范类 | 音乐学 | 2 | 250 | 242 | 246 | 80.47 | 76.97 | 78.72 |
专项一批 | 师范类 | 英语 | 9 | 372 | 351 | 360.22 | |||
专项一批 | 师范类 | 学前教育 | 30 | 354 | 330 | 342.97 | |||
专项一批 | 师范类 | 数学与应用数学 | 12 | 353 | 321 | 333.08 | |||
专项一批 | 师范类 | 汉语言文学 | 21 | 322 | 268 | 288.52 | |||
专项一批 | 师范类 | 历史学 | 2 | 313 | 298 | 305.5 | |||
专项一批 | 师范类 | 美术学 | 2 | 303 | 285 | 294 | |||
专项一批 | 师范类 | 计算机科学与技术 | 7 | 281 | 130 | 194.71 |
忻州师范学院2020年山西省提前批公费师范生录取分数线
地区 | 科类 | 专业名称 | 录取 | 文化成绩 | ||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
大同市 | 理工 | 英语 | 1 | 554 | 554 | 554 |
大同市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 551 | 543 | 546.33 |
大同市 | 理工 | 物理学 | 3 | 548 | 538 | 543.67 |
大同市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 539 | 539 | 539 |
大同市 | 文史 | 英语 | 4 | 550 | 537 | 543.75 |
大同市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 546 | 535 | 539.8 |
大同市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 541 | 531 | 536.25 |
大同市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 535 | 530 | 532 |
晋城市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 560 | 537 | 545.67 |
晋城市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 553 | 553 | 553 |
晋城市 | 理工 | 英语 | 1 | 540 | 540 | 540 |
晋城市 | 理工 | 物理学 | 2 | 540 | 540 | 540 |
晋城市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 551 | 543 | 547 |
晋城市 | 文史 | 英语 | 2 | 547 | 547 | 547 |
晋城市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 546 | 542 | 544 |
晋城市 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 546 | 542 | 544 |
晋中市 | 理工 | 物理学 | 3 | 572 | 539 | 550.33 |
晋中市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 553 | 542 | 548 |
晋中市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 542 | 542 | 542 |
晋中市 | 理工 | 英语 | 1 | 542 | 542 | 542 |
晋中市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 559 | 543 | 551.25 |
晋中市 | 文史 | 英语 | 3 | 549 | 539 | 542.33 |
晋中市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 539 | 536 | 538 |
晋中市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 535 | 535 | 535 |
临汾市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 557 | 539 | 547.8 |
临汾市 | 理工 | 英语 | 1 | 545 | 545 | 545 |
临汾市 | 理工 | 物理学 | 3 | 545 | 539 | 541.33 |
临汾市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 535 | 535 | 535 |
临汾市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 539 | 532 | 535.25 |
临汾市 | 文史 | 英语 | 2 | 534 | 528 | 531 |
临汾市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 528 | 524 | 526 |
临汾市 | 文史 | 小学教育 | 1 | 522 | 522 | 522 |
吕梁市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 557 | 541 | 547.4 |
吕梁市 | 理工 | 英语 | 1 | 546 | 546 | 546 |
吕梁市 | 理工 | 物理学 | 2 | 538 | 538 | 538 |
吕梁市 | 文史 | 英语 | 2 | 535 | 528 | 531.5 |
吕梁市 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 532 | 525 | 528.5 |
吕梁市 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 526 | 527.5 |
吕梁市 | 文史 | 小学教育 | 2 | 526 | 522 | 524 |
朔州市 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 553 | 541 | 547.33 |
朔州市 | 理工 | 物理学 | 3 | 553 | 540 | 544.67 |
朔州市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 538 | 538 | 538 |
朔州市 | 理工 | 英语 | 1 | 538 | 538 | 538 |
朔州市 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 545 | 538 | 540.67 |
朔州市 | 文史 | 英语 | 2 | 542 | 536 | 539 |
朔州市 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 538 | 534 | 535.67 |
朔州市 | 文史 | 小学教育 | 3 | 534 | 533 | 533.33 |
太原市 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 566 | 541 | 552.4 |
太原市 | 理工 | 小学教育 | 1 | 557 | 557 | 557 |
太原市 | 理工 | 英语 | 1 | 555 | 555 | 555 |
太原市 | 理工 | 物理学 | 4 | 547 | 538 | 541.75 |
太原市 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 556 | 536 | 545.6 |
太原市 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 556 | 537 | 543 |
