2022河北建筑工程学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-19
今天为大家整理的是河北建筑工程学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河北建筑工程学院录取分数线
我校在河北省2022年招生录取分数与位次统计
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 位次 |
河北 | 安全工程 | 物理科目组合 | 473 | 122219 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理科目组合 | 476 | 118522 |
河北 | 材料科学与工程 | 物理科目组合 | 475 | 119752 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 503 | 86042 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理科目组合 | 477 | 117259 |
河北 | 车辆工程 | 物理科目组合 | 486 | 107443 |
河北 | 城市管理 | 物理科目组合 | 472 | 123482 |
河北 | 城乡规划 | 物理科目组合 | 479 | 114796 |
河北 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 475 | 119752 |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理科目组合 | 484 | 108714 |
河北 | 德语 | 历史科目组合 | 493 | 98867 |
河北 | 德语 | 物理科目组合 | 486 | 106171 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 503 | 86042 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北 | 风景园林 | 物理科目组合 | 481 | 112324 |
河北 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 482 | 111133 |
河北 | 工程管理 | 物理科目组合 | 479 | 114796 |
河北 | 工程造价 | 物理科目组合 | 492 | 98867 |
河北 | 焊接技术与工程 | 物理科目组合 | 472 | 123482 |
河北 | 环境工程 | 物理科目组合 | 474 | 1230971 |
河北 | 环境设计 | 美术统考 | 529 | 7532 |
河北 | 机械电子工程 | 物理科目组合 | 491 | 100090 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 504 | 84880 |
河北 | 建筑电气与智能化 | 物理科目组合 | 487 | 104962 |
河北 | 建筑学 | 物理科目组合 | 506 | 82620 |
河北 | 勘查技术与工程 | 物理科目组合 | 470 | 126020 |
河北 | 理论与应用力学 | 物理科目组合 | 469 | 127253 |
河北 | 能源动力类 | 物理科目组合 | 483 | 109959 |
河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理科目组合 | 480 | 113547 |
河北 | 土木工程 | 物理科目组合 | 498 | 91783 |
河北 | 网络工程 | 物理科目组合 | 493 | 97686 |
河北 | 物联网工程 | 物理科目组合 | 496 | 94131 |
河北 | 消防工程 | 物理科目组合 | 470 | 126020 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 物理科目组合 | 464 | 133566 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理科目组合 | 489 | 102500 |
河北 | 信息资源管理 | 历史科目组合 | 479 | 44930 |
河北 | 信息资源管理 | 物理科目组合 | 452 | 148600 |
河北 | 应用统计学 | 物理科目组合 | 489 | 102500 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 502 | 31508 |
河北 | 英语 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:https://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2、2021河北建筑工程学院录取分数线【全国】
2021年我校在河北省本科批各专业录取分数
科类 | 录取批次 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
物理组合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | ||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | ||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | ||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | ||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | ||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
482 | 70 | 104483 | 德语 | ||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | ||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | ||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | ||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | ||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | ||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | ||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | ||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | ||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | ||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | ||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | ||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | ||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | ||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | ||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | ||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | ||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | ||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | ||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | ||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | ||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | ||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | ||
489 | 77 | 97728 | 英语 | ||
历史组合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德语 |
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | ||
506 | 52 | 33531 | 英语 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:https://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2021年我校在北京、天津、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、江西录取分数
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 本科二批 | 433 | 419 | 422.7 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 404 | 352 | 380.5 |
云南省 | 本科二批 | 508.9 | 472.5 | 481.5 |
贵州省 | 本科二批 | 432 | 416 | 425 |
四川省 | 本科二批(理) | 523 | 484 | 494 |
本科二批(文) | 517 | 514 | 514.6 | |
重庆市 | 本科二批 | 526 | 507 | 516.5 |
海南省 | 本科二批 | 566 | 542 | 549.5 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 477.9 | 428.9 | 438.8 |
陕西省 | 本科二批 | 442 | 425 | 429.9 |
河南省 | 本科二批 | 520 | 402 | 480 |
山西省 | 本科二批(理) | 484 | 463 | 472.6 |
本科二批(文) | 509 | 498 | 502 | |
福建省 | 本科二批 | 523 | 496 | 501 |
上海市 | 本科二批 | 405 | 392 | 398.8 |
黑龙江省 | 本科二批A类 | 396 | 381 | 389.6 |
辽宁省 | 本科二批 | 501 | 462 | 475.5 |
吉林 | 本科二批 | 439 | 393 | 410.05 |
2021年我校在新疆录取分数
3、2020河北建筑工程学院录取分数线【全国】
2020年我校各省份高考招生录取进程 | |||
省份 | 投档分数(最低/最高) | 最低位次 | 省控线 |
安徽 | 美术类:综合680.8/698.82 理工:500.861/525.335 文史:517.512/527.688 | 理95718文36085 | 美术515理435文499 |
北京 | 476/490 | 31587 | 436 |
上海 | 387/391 | 38232 | 400 |
福建 | 467.94/478.94 | 58344 | 402 |
甘肃 | 442.08/449.07 | 44137 | 372 |
广西 | 389.895/473.946 | 103996 | 496 |
贵州 | 443.09/466.09 | 71784 | 384 |
海南 | 536/552 | 10399 | 463 |
河北 | 美术类:综合520.838/545.688 文史515.115/562.126 理工509.108/581.117征集539 | 文31636理108279 | 文465理415 |
河南 | 文史519.10/532.11理工538.10/554.12 | 文47502理119222 | 文465理418 |
黑龙江 | 二批A类:430.072二批B类:260 | 二批A类:47040 | 301 |
湖北 | 481.109/510.109 | 76439 | 395 |
湖南 | 492.01/505.01 | 107944 | 464 |
吉林 | 416.08/465.08 | 42693 | 336 |
江苏 | 333/343 | 107493 | 313 |
江西 | 466.899/523.948 | 101217 | 463 |
辽宁 | 468.086/483.114 | 56094 | 359 |
内蒙古 | 374/423 | 47271 | 333 |
山东 | 美术类:538.1/546.38普通类:479/536 | 118910 | 一段449 |
山西 | 文史500.11/512.10理工494.09/518.11 | 文16073理59417 | 文469理449 |
陕西 | 美术类:文化290/391 普通类:437.088/444.105 | 71798 | 350 |
四川 | 理科497.092//523.110文科491.096/495.097 | 理114063文38878 | 443 |
天津 | 美术类:综合506.505/508.395 普通类:519.099/558.094 | 32071 | 476 |
新疆 | 普通:406.06/432.07 内高:文422.09/445.08理341.02/427.08单列:302.06/339.05 | 普317民228 | |
云南 | 475.56/514.95 | 68528 | 440 |
浙江 | 美术类:综合534/536普通类:520/577 | 134658 | 495 |
重庆 | 467.2/484.19 | 58141 | 411 |
河北建筑工程学院2020年在河北省本科一志愿各专业录取分数
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2020 | 艺术 | 提前批B | 291/180 | 综合521 | 119 | 8778 | 环境设计 |
理工 | 本科批 | 415 | 509 | 94 | 108279 | 安全工程 | |
512 | 97 | 105428 | 材料科学与工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 测控技术与仪器 | ||||
513 | 98 | 104499 | 车辆工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 城乡规划 | ||||
518 | 103 | 99755 | 道路桥梁与渡河工程 | ||||
511 | 96 | 106395 | 德语 | ||||
530 | 115 | 88738 | 电气工程及其自动化 | ||||
520 | 105 | 97902 | 电子信息工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 房地产开发与管理 | ||||
509 | 94 | 108279 | 风景园林 | ||||
509 | 94 | 108279 | 给排水科学与工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 工程管理 | ||||
520 | 105 | 97902 | 工程造价 | ||||
510 | 95 | 107326 | 工业设计 | ||||
509 | 94 | 108279 | 焊接技术与工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 环境工程 | ||||
519 | 104 | 98874 | 机械电子工程 | ||||
522 | 107 | 96091 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
529 | 114 | 89652 | 计算机科学与技术 | ||||
518 | 103 | 99755 | 建筑电气与智能化 | ||||
547 | 132 | 73353 | 建筑学 | ||||
509 | 94 | 108279 | 勘查技术与工程 | ||||
510 | 95 | 107326 | 理论与应用力学 | ||||
510 | 95 | 107326 | 能源动力类 | ||||
510 | 95 | 107326 | 人文地理与城乡规划 | ||||
535 | 120 | 84188 | 土木工程 | ||||
518 | 103 | 99755 | 网络工程 | ||||
522 | 107 | 96091 | 物联网工程 | ||||
509 | 94 | 108279 | 消防工程 | ||||
515 | 100 | 102623 | 信息管理与信息系统 | ||||
516 | 101 | 101680 | 信息与计算科学 | ||||
509 | 94 | 108279 | 信息资源管理 | ||||
514 | 99 | 103546 | 英语 | ||||
532 | 117 | 86893 | 财务管理 | ||||
514 | 99 | 103546 | 应用统计学 | ||||
文史 | 465 | 516 | 51 | 31160 | 德语 | ||
515 | 50 | 31636 | 房地产开发与管理 | ||||
517 | 52 | 30688 | 英语 | ||||
518 | 53 | 30210 | 财务管理 |
我校2020年专接本各专业最低录取分数线
4、河北建筑工程学院简介
河北建筑工程学院(Hebei University of Architecture)是河北省省属全日制建筑类高等本科院校,坐落于塞外名城张家口市,是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校,国务院首批批准具有学士学位授予权的院校。
标签:河北建筑工程学院