2019世界大学学术排名完整版(上海交通大学)
来源:好上学 时间:2023-08-03
2019世界大学学术排名完整版(上海交通大学)
日前,上海交通大学世界一流大学研究中心发布了“2019年世界大学学术排名”,其中排名第一的是哈佛大学,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是剑桥大学,以下是完整榜单,供大家参考。
世界排名 | 学校名称 | 国家/地区排名 |
1 | 哈佛大学 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 2 |
3 | 剑桥大学 | 1 |
4 | 麻省理工学院 | 3 |
5 | 加州大学-伯克利 | 4 |
6 | 普林斯顿大学 | 5 |
7 | 牛津大学 | 2 |
8 | 哥伦比亚大学 | 6 |
9 | 加州理工学院 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | 8 |
11 | 加州大学-洛杉矶 | 9-10 |
11 | 耶鲁大学 | 9-10 |
13 | 康奈尔大学 | 11 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | 12 |
15 | 伦敦大学学院 | 3 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 13 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 14 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 | 15 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 1 |
20 | 加州大学-旧金山 | 16-17 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | 16-17 |
22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 18 |
23 | 帝国理工学院 | 4 |
24 | 多伦多大学 | 1 |
25 | 东京大学 | 1 |
26 | 哥本哈根大学 | 1 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 19 |
28 | 杜克大学 | 20 |
29 | 西北大学(埃文斯顿) | 21 |
30 | 纽约大学 | 22 |
31 | 爱丁堡大学 | 5 |
32 | 京都大学 | 2 |
33 | 曼彻斯特大学 | 6 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 23 |
35 | 洛克菲勒大学 | 24 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 2 |
37 | 巴黎第十一大学 | 1 |
38 | 卡罗林斯卡学院 | 1 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 25-26 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 25-26 |
41 | 墨尔本大学 | 1 |
41 | 明尼苏达大学-双城 | 27 |
43 | 清华大学 | 1 |
44 | 索邦大学 | 2 |
45 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 28 |
46 | 马里兰大学-大学城 | 29 |
47 | 海德堡大学 | 1 |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 30 |
49 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 31 |
49 | 乌得勒支大学 | 1 |
51 | 伦敦国王学院 | 7 |
52 | 慕尼黑大学 | 2 |
53 | 北京大学 | 2 |
54 | 昆士兰大学 | 2 |
55 | 南加州大学 | 32-33 |
55 | 范德堡大学 | 32-33 |
57 | 慕尼黑工业大学 | 3 |
58 | 内瓦大学 | 2 |
59 | 奥斯陆大学 | 1 |
60 | 奥胡斯大学 | 2 |
61 | 苏黎世大学 | 3 |
62 | 乌普萨拉大学 | 2 |
63 | 赫尔辛基大学 | 1 |
64 | 布里斯托尔大学 | 8 |
65 | 格罗宁根大学 | 2 |
66 | 根特大学 | 1 |
67 | 新加坡国立大学 | 1 |
68 | 伊拉兹马斯大学 | 3 |
68 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 34 |
70 | 波恩大学 | 4 |
70 | 浙江大学 | 3 |
72 | 普渡大学-西拉法叶 | 35 |
73 | 莫纳什大学 | 3 |
73 | 南洋理工大学 | 2 |
73 | 斯德哥尔摩大学 | 3 |
76 | 波士顿大学 | 36 |
76 | 澳大利亚国立大学 | 4 |
78 | 洛桑联邦理工学院 | 4 |
79 | 巴黎高等师范学校 | 3 |
80 | 加州大学-欧文 | 37 |
80 | 悉尼大学 | 5 |
82 | 莱顿大学 | 4 |
82 | 上海交通大学 | 4 |
84 | 布朗大学 | 38 |
85 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 2 |
85 | 以色列理工学院 | 1 |
87 | 莫斯科国立大学 | 1 |
87 | 巴塞尔大学 | 5 |
89 | 匹兹堡大学 | 39 |
90 | 麦吉尔大学 | 3-4 |
90 | 麦克马斯特大学 | 3-4 |
90 | 名古屋大学 | 3 |
90 | 加州大学-戴维斯 | 40 |
94 | 新南威尔士大学 | 6 |
95 | 卡内基梅隆大学 | 41-43 |
95 | 莱斯大学 | 41-43 |
95 | 佛罗里达大学 | 41-43 |
98 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 44 |
99 | 西澳大利亚大学 | 7 |
100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 45 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 4-7 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 46-58 |
101-150 | 贝勒医学院 | 46-58 |
101-150 | 卡迪夫大学 | 9-16 |
101-150 | 凯斯西储大学 | 46-58 |
101-150 | 埃莫里大学 | 46-58 |
101-150 | 复旦大学 | 5-8 |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 46-58 |
101-150 | 华中科技大学 | 5-8 |
101-150 | 西奈山医学院 | 46-58 |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 46-58 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 1 |
101-150 | 隆德大学 | 4 |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 46-58 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 46-58 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 2 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 5-7 |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 46-58 |
101-150 | 首尔国立大学 | 1 |
101-150 | 中山大学 | 5-8 |
101-150 | 丹麦技术大学 | 3 |
101-150 | 香港中文大学 | 1-2 |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 2-3 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 8 |
101-150 | 香港大学 | 1-2 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 9-16 |
101-150 | 东北大学(仙台) | 4-5 |
101-150 | 东京工业大学 | 4-5 |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | 4-7 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 5 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 5-7 |
101-150 | 亚利桑那大学 | 46-58 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 6 |
101-150 | 伯明翰大学 | 9-16 |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 46-58 |
101-150 | 法兰克福大学 | 5-7 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 5-7 |
101-150 | 哥廷根大学 | 5-7 |
101-150 | 利兹大学 | 9-16 |
101-150 | 利物浦大学 | 9-16 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 9-16 |
101-150 | 圣保罗大学 | 1 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 5-8 |
101-150 | 南安普敦大学 | 9-16 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 4-7 |
101-150 | 犹他大学 | 46-58 |
101-150 | 华威大学 | 9-16 |
101-150 | 巴黎第七大学 | 4-7 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 5-7 |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 2-3 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 3-4 |
151-200 | 中南大学 | 9-17 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 8-9 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 9-17 |
151-200 | 北海道大学 | 6-7 |
151-200 | 沙特国王大学 | 2 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 17-21 |
151-200 | 南京大学 | 9-17 |
151-200 | 台湾大学 | 1 |
151-200 | 大阪大学 | 6-7 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17-21 |
151-200 | 罗马第一大学 | 1-3 |
151-200 | 四川大学 | 9-17 |
151-200 | 苏州大学 | 9-17 |
151-200 | 东南大学 | 9-17 |
151-200 | 成均馆大学 | 2 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 4 |
151-200 | 德州农工大学 | 59-66 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 6-9 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 17-21 |
151-200 | 都柏林三一学院 | 1 |
151-200 | 塔夫茨大学 | 59-66 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 3-4 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 1 |
151-200 | 加州大学-河滨 | 59-66 |
151-200 | 科隆大学 | 8-10 |
151-200 | 电子科技大学 | 9-17 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 17-21 |
151-200 | 哥德堡大学 | 5 |
151-200 | 洛桑大学 | 7 |
151-200 | 里斯本大学 | 1 |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 59-66 |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 59-66 |
151-200 | 米兰大学 | 1-3 |
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 59-66 |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | 8-9 |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 6-9 |
151-200 | 明斯特大学 | 8-10 |
151-200 | 渥太华大学 | 6-9 |
151-200 | 巴黎第五大学 | 8-9 |
151-200 | 比萨大学 | 1-3 |
151-200 | 罗切斯特大学 | 59-66 |
151-200 | 苏赛克斯大学 | 17-21 |
151-200 | 图宾根大学 | 8-10 |
151-200 | 维也纳大学 | 1 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 59-66 |
151-200 | 瓦格宁根大学 | 8-9 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 6-9 |
151-200 | 武汉大学 | 9-17 |
151-200 | 西安交通大学 | 9-17 |
201-300 | 奥尔堡大学 | 4 |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 2-5 |
201-300 | 北京航空航天大学 | 18-27 |
201-300 | 北京师范大学 | 18-27 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 1 |
201-300 | 香港城市大学 | 3-5 |
201-300 | 里昂第一大学 | 10-13 |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 67-94 |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 2-5 |
201-300 | 科庭大学 | 9-15 |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 10-12 |
201-300 | 大连理工大学 | 18-27 |
201-300 | 迪肯大学 | 9-15 |
201-300 | 杜伦大学 | 22-26 |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 67-94 |
201-300 | 乔治梅森大学 | 67-94 |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 67-94 |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 9-15 |
201-300 | 吉林大学 | 18-27 |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 11-21 |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 3 |
201-300 | 韩国科学技术院 | 3-5 |
201-300 | 高丽大学 | 3-5 |
201-300 | 皇家理工学院 | 6 |
201-300 | 九州大学 | 8-9 |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 10-12 |
201-300 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 22-26 |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 10 |
201-300 | 麦考瑞大学 | 9-15 |
201-300 | 维也纳医科大学 | 2-3 |
201-300 | 南开大学 | 18-27 |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | 1 |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 22-26 |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 67-94 |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 67-94 |
201-300 | 俄勒冈卫生科学大学 | 67-94 |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | 67-94 |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 10-13 |
201-300 | 米兰理工大学 | 4-8 |
201-300 | 亚琛工业大学 | 11-21 |
201-300 | 山东大学 | 18-27 |
201-300 | 华南理工大学 | 18-27 |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 67-94 |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 67-94 |
201-300 | 香港理工大学 | 3-5 |
201-300 | 香港科技大学 | 3-5 |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 1 |
201-300 | 佐治亚大学 | 67-94 |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 67-94 |
201-300 | 天津大学 | 18-27 |
201-300 | 同济大学 | 18-27 |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 11-21 |
201-300 | 阿伯丁大学 | 22-26 |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 67-94 |
201-300 | 安特卫普大学 | 5-7 |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 4-8 |
201-300 | 波尔多大学 | 10-13 |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 1 |
201-300 | 开普敦大学 | 1-2 |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 67-94 |
201-300 | 特拉华大学 | 67-94 |
201-300 | 杜塞尔多夫大学 | 11-21 |
201-300 | 东英吉利大学 | 22-26 |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 11-21 |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 4-8 |
201-300 | 格拉纳达大学 | 2-5 |
201-300 | 汉堡大学 | 11-21 |
201-300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 67-94 |
201-300 | 休斯顿大学 | 67-94 |
201-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 67-94 |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 2-3 |
201-300 | 爱荷华大学 | 67-94 |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 67-94 |
201-300 | 德国基尔大学 | 11-21 |
201-300 | 莱比锡大学 | 11-21 |
201-300 | 列大学 | 5-7 |
201-300 | 美因茨大学 | 11-21 |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 67-94 |
201-300 | 迈阿密大学 | 67-94 |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 67-94 |
201-300 | 帕多瓦大学 | 4-8 |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 67-94 |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 9-15 |
201-300 | 悉尼科技大学 | 9-15 |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 67-94 |
201-300 | 金山大学 | 1-2 |
201-300 | 图卢兹第一大学 | 10-13 |
201-300 | 筑波大学 | 8-9 |
201-300 | 都灵大学 | 4-8 |
201-300 | 乌尔姆大学 | 11-21 |
201-300 | 巴伦西亚大学 | 2-5 |
201-300 | 卧龙冈大学 | 9-15 |
201-300 | 维尔茨堡大学 | 11-21 |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 67-94 |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 67-94 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 5-7 |
201-300 | 西安大略大学 | 10-12 |
201-300 | 厦门大学 | 18-27 |
201-300 | 叶史瓦大学 | 67-94 |
201-300 | 延世大学 | 3-5 |
301-400 | 阿尔托大学 | 2-4 |
301-400 | 马德里自治大学 | 6-7 |
301-400 | 北京理工大学 | 28-39 |
301-400 | 布兰迪斯大学 | 95-116 |
301-400 | 开罗大学 | 1 |
301-400 | 首都医科大学 | 28-39 |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 | 7-9 |
301-400 | 中国农业大学 | 28-39 |
301-400 | 中国医药大学 | 2-3 |
301-400 | 重庆大学 | 28-39 |
301-400 | 达特茅斯学院 | 95-116 |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 95-116 |
301-400 | 华东理工大学 | 28-39 |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 14-19 |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | 14-19 |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | 11 |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 14-19 |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 2-4 |
301-400 | 乔治城大学 | 95-116 |
301-400 | 格里菲思大学 | 16-21 |
301-400 | 汉诺威医学院 | 22-27 |
301-400 | 汉阳大学 | 6-8 |
301-400 | 湖南大学 | 28-39 |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 95-116 |
301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 1 |
301-400 | 堪萨斯州立大学 | 95-116 |
301-400 | 庆应义塾大学 | 10 |
301-400 | 庆熙大学 | 6-8 |
301-400 | 乐卓博大学 | 16-21 |
301-400 | 兰卡斯特大学 | 27-34 |
301-400 | 兰州大学 | 28-39 |
301-400 | 林雪平大学 | 7-9 |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁 | 95-116 |
301-400 | 南京理工大学 | 28-39 |
301-400 | 雅典大学 | 1 |
301-400 | 台湾成功大学 | 2-3 |
301-400 | 西北工业大学 | 28-39 |
301-400 | 巴黎第九大学 | 14-19 |
301-400 | 庞培法布拉大学 | 6-7 |
301-400 | 皇后大学 | 13-18 |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 27-34 |
301-400 | 昆士兰科技大学 | 16-21 |
301-400 | 伦斯勒理工学院 | 95-116 |
301-400 | 皇家墨尔本理工大学 | 16-21 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 2 |
301-400 | 深圳大学 | 28-39 |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | 13-18 |
301-400 | 瑞典农业科学大学 | 7-9 |
301-400 | 斯威本科技大学 | 16-21 |
301-400 | 柏林工业大学 | 22-27 |
301-400 | 坦普尔大学 | 95-116 |
301-400 | 邓迪大学 | 27-34 |
301-400 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 95-116 |
301-400 | 雷丁大学 | 27-34 |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 95-116 |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 95-116 |
301-400 | 蔚山国立科技研究所 | 6-8 |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 2-4 |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 95-116 |
301-400 | 都柏林大学学院 | 2 |
301-400 | 卑尔根大学 | 3 |
301-400 | 波鸿大学 | 22-27 |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 2-4 |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 95-116 |
301-400 | 辛辛那提大学 | 95-116 |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | 95-116 |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 22-27 |
301-400 | 圭尔夫大学 | 13-18 |
301-400 | 耶拿大学 | 22-27 |
301-400 | 肯塔基大学 | 95-116 |
301-400 | 莱斯特大学 | 27-34 |
301-400 | 里尔大学 | 14-19 |
301-400 | 洛林大学 | 14-19 |
301-400 | 马来亚大学 | 1 |
301-400 | 马尼托巴大学 | 13-18 |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 9-10 |
301-400 | 圣母玛利亚大学 | 95-116 |
301-400 | 俄勒冈大学 | 95-116 |
301-400 | 奥塔哥大学 | 2-3 |
301-400 | 奥卢大学 | 2-4 |
301-400 | 帕维亚大学 | 9-10 |
301-400 | 波尔图大学 | 2 |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | 13-18 |
301-400 | 北京科技大学 | 28-39 |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 95-116 |
301-400 | 南丹麦大学 | 5 |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 27-34 |
301-400 | 斯图加特大学 | 22-27 |
301-400 | 萨里大学 | 27-34 |
301-400 | 塔尔图大学 | 1 |
301-400 | 德黑兰大学 | 1 |
301-400 | 图尔库大学 | 2-4 |
301-400 | 佛蒙特大学 | 95-116 |
301-400 | 维多利亚大学 | 13-18 |
301-400 | 西悉尼大学 | 16-21 |
301-400 | 约克大学(约克) | 27-34 |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | 2-3 |
301-400 | 维也纳工业大学 | 4 |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 95-116 |
301-400 | 武汉理工大学 | 28-39 |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 2 |
401-500 | 巴依兰大学 | 5-6 |
401-500 | 北京化工大学 | 40-58 |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | 5-6 |
401-500 | 波士顿学院 | 117-137 |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 117-137 |
401-500 | 圣心天主教大学 | 11-16 |
401-500 | 千叶大学 | 11-14 |
401-500 | 中国地质大学(武汉) | 40-58 |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 117-137 |
401-500 | 克莱姆森大学 | 117-137 |
401-500 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | 117-137 |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 5-6 |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 5-6 |
401-500 | 弗林德斯大学 | 22-23 |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 117-137 |
401-500 | 福州大学 | 40-58 |
401-500 | 哈尔滨工程大学 | 40-58 |
401-500 | 华中农业大学 | 40-58 |
401-500 | 印度科学理工学院 | 1 |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 1 |
401-500 | 江苏大学 | 40-58 |
401-500 | 暨南大学 | 40-58 |
401-500 | 法赫德国王石油矿产大学 | 4 |
401-500 | 神户大学 | 11-14 |
401-500 | 庆北国立大学 | 9-11 |
401-500 | 玛希隆大学 | 1 |
401-500 | 因斯布鲁克医科大学 | 5-6 |
401-500 | 南卡罗来纳医科大学 | 117-137 |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 20-21 |
401-500 | 莫斯科物理技术学院 | 3-4 |
401-500 | 南昌大学 | 40-58 |
401-500 | 南京农业大学 | 40-58 |
401-500 | 南京医科大学 | 40-58 |
401-500 | 南京工业大学 | 40-58 |
401-500 | 南京航空航天大学 | 40-58 |
401-500 | 南京信息工程大学 | 40-58 |
401-500 | 新里斯本大学 | 3-4 |
401-500 | 东北大学(沈阳) | 40-58 |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 3-4 |
401-500 | 冈山大学 | 11-14 |
401-500 | 北京协和医学院 | 40-58 |
401-500 | 浦项理工大学 | 9-11 |
401-500 | 瓦伦西亚理工大学 | 8-13 |
401-500 | 釜山国立大学 | 9-11 |
401-500 | 青岛大学 | 40-58 |
401-500 | 圣路易斯大学 | 117-137 |
401-500 | 比萨高等师范学校 | 11-16 |
401-500 | 上海大学 | 40-58 |
401-500 | 沙力夫理工大学 | 2-3 |
401-500 | 南方科技大学 | 40-58 |
401-500 | 斯坦陵布什大学 | 3-5 |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 | 10-11 |
401-500 | 斯旺西大学 | 35-36 |
401-500 | 德黑兰医科大学 | 2-3 |
401-500 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 22-23 |
401-500 | 托马斯杰斐逊大学 | 117-137 |
401-500 | 东京理科大学 | 11-14 |
401-500 | 杜兰大学 | 117-137 |
401-500 | 于默奥大学 | 10-11 |
401-500 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 117-137 |
401-500 | 科克大学学院 | 3 |
401-500 | 巴思大学 | 35-36 |
401-500 | 贝尔格莱德大学 | 1 |
401-500 | 加州大学-默塞德 | 117-137 |
401-500 | 坎特伯雷大学 | 4 |
401-500 | 智利大学 | 1 |
401-500 | 东芬兰大学 | 5 |
401-500 | 弗里堡大学 | 8 |
401-500 | 热那亚大学 | 11-16 |
401-500 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 5-6 |
401-500 | 哈勒-维滕贝格大学 | 28-30 |
401-500 | 冰岛大学 | 1 |
401-500 | 康斯坦茨大学 | 28-30 |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 3-5 |
401-500 | 米兰比可卡大学 | 11-16 |
401-500 | 米尼奥大学 | 3-4 |
401-500 | 蒙大拿大学-密索拉 | 117-137 |
401-500 | 北德克萨斯州大学 | 117-137 |
401-500 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 117-137 |
401-500 | 奥维耶多大学 | 8-13 |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 11-16 |
401-500 | 波茨坦大学 | 28-30 |
401-500 | 比勒陀利亚大学 | 3-5 |
401-500 | 塞维利亚大学 | 8-13 |
401-500 | 巴利阿里群岛大学 | 8-13 |
401-500 | 巴斯克大学 | 8-13 |
401-500 | 特兰托大学 | 11-16 |
401-500 | 特文特大学 | 12 |
401-500 | 凡尔赛大学 | 20-21 |
401-500 | 华沙大学 | 2 |
401-500 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 117-137 |
401-500 | 怀俄明大学 | 117-137 |
401-500 | 萨格勒布大学 | 1 |
401-500 | 萨拉戈萨大学 | 8-13 |
401-500 | 犹他州立大学 | 117-137 |
401-500 | 维克森林大学 | 117-137 |
401-500 | 韦恩州立大学 | 117-137 |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 117-137 |
401-500 | 郑州大学 | 40-58 |
501-600 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 4-5 |
501-600 | 奥本大学 | 138-155 |
501-600 | 澳大利亚天主教大学 | 24-25 |
501-600 | 贝勒大学 | 138-155 |
501-600 | 北京交通大学 | 59-72 |
501-600 | 北京工业大学 | 59-72 |
501-600 | 比勒费尔德大学 | 31-43 |
501-600 | 布鲁内尔大学 | 37-43 |
501-600 | 智利天主教大学 | 2 |
501-600 | 长庚大学 | 4-7 |
501-600 | 中央大学(首尔) | 12-15 |
501-600 | 巴基斯坦信息技术学院 | 1 |
501-600 | 东华大学 | 59-72 |
501-600 | 华东师范大学 | 59-72 |
501-600 | 罗兰大学 | 1 |
501-600 | 梨花女子大学 | 12-15 |
501-600 | 巴拉那联邦大学 | 7 |
501-600 | 佐治亚州立大学 | 138-155 |
501-600 | 庆尚大学 | 12-15 |
501-600 | 合肥工业大学 | 59-72 |
501-600 | 赫瑞瓦特大学 | 37-43 |
501-600 | 广岛大学 | 15-17 |
501-600 | 华中师范大学 | 59-72 |
501-600 | 仁爱大学 | 17-24 |
501-600 | 印度理工学院-马德拉斯 | 2 |
501-600 | 肯特州立大学 | 138-155 |
501-600 | 澳门科技大学 | 1 |
501-600 | 格拉茨医科大学 | 7 |
501-600 | 纽芬兰纪念大学 | 19-20 |
501-600 | 密西西比州立大学 | 138-155 |
501-600 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 138-155 |
501-600 | 台湾交通大学 | 4-7 |
501-600 | 墨西哥国家理工学院 | 2 |
501-600 | 台湾清华大学 | 4-7 |
501-600 | 国防科技大学 | 59-72 |
501-600 | 爱尔兰国立大学高威 | 4 |
501-600 | 马来西亚国民大学 | 2-4 |
501-600 | 台湾阳明大学 | 4-7 |
501-600 | 北亚利桑那大学 | 138-155 |
501-600 | 西北农林科技大学 | 59-72 |
501-600 | 中国海洋大学 | 59-72 |
501-600 | 俄克拉荷马州立大学 | 138-155 |
501-600 | 帕拉茨基大学 | 2 |
501-600 | 普利茅斯大学 | 37-43 |
501-600 | 马德里理工大学 | 14-17 |
501-600 | 都灵理工大学 | 17-24 |
501-600 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 37-43 |
501-600 | 拉什大学 | 138-155 |
501-600 | 萨尔大学 | 31-43 |
501-600 | 圣地亚哥州立大学 | 138-155 |
501-600 | 上海科技大学 | 59-72 |
501-600 | 南方医科大学 | 59-72 |
501-600 | 南卫理公会大学 | 138-155 |
501-600 | 西南大学 | 59-72 |
501-600 | 圣乔治医学院 | 37-43 |
501-600 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 138-155 |
501-600 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 4-5 |
501-600 | 达姆施塔特工业大学 | 31-43 |
501-600 | 布伦瑞克工业大学 | 31-43 |
501-600 | 多特蒙德工业大学 | 31-43 |
501-600 | 德克萨斯技术大学 | 138-155 |
501-600 | 阿拉巴马大学 | 138-155 |
501-600 | 德岛大学 | 15-17 |
501-600 | 蒂尔堡大学 | 13 |
501-600 | 瑞士意大利语大学 | 9 |
501-600 | 海梅一世大学 | 14-17 |
501-600 | 马来西亚理工大学 | 2-4 |
501-600 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 138-155 |
501-600 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 138-155 |
501-600 | 巴里大学 | 17-24 |
501-600 | 拜罗伊特大学 | 31-43 |
501-600 | 不来梅大学 | 31-43 |
501-600 | 科英布拉大学 | 5 |
501-600 | 艾塞克斯大学 | 37-43 |
501-600 | 费拉拉大学 | 17-24 |
501-600 | 吉森大学 | 31-43 |
501-600 | 汉诺威大学 | 31-43 |
501-600 | 于韦斯屈莱大学 | 6-7 |
501-600 | 肯特大学 | 37-43 |
501-600 | 卢布尔雅那大学 | 1 |
501-600 | 缅因大学-奥罗诺 | 138-155 |
501-600 | 马尔堡大学 | 31-43 |
501-600 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 138-155 |
501-600 | 奥尔登堡大学 | 31-43 |
501-600 | 雷根斯堡大学 | 31-43 |
501-600 | 罗马第二大学 | 17-24 |
501-600 | 罗斯托克大学 | 31-43 |
501-600 | 圣地亚哥联合大学 | 14-17 |
501-600 | 马来西亚理科大学 | 2-4 |
501-600 | 锡耶纳大学 | 17-24 |
501-600 | 南澳大学 | 24-25 |
501-600 | 坦佩雷大学 | 6-7 |
501-600 | 蔚山大学 | 12-15 |
501-600 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 14-17 |
501-600 | 维罗纳大学 | 17-24 |
501-600 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 17-24 |
501-600 | 早稻田大学 | 15-17 |
501-600 | 扬州大学 | 59-72 |
