河南经贸职业学院有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-31
河南经贸职业学院有财富管理、工商企业管理、金融服务与管理、金融科技应用、资产评估与管理、大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理、财税大数据应用、大数据与财务管理、统计与大数据分析、电子商务、国际经济与贸易、跨境电子商务、连锁经营与管理等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、河南经贸职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
资产评估与管理 | 530102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | |
食品贮运与营销 | 490106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | 空乘提前批 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 14000 | 与韩国东明大学合作办学 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
中小企业创业与经营 | 530604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | 与河南省商务中等职业学校联办 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | 与河南省商务中等职业学校联办 |
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
财富管理 | 530205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
资产评估与管理 | 530102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
会计信息管理 | 530304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
统计与大数据分析 | 530401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物业管理 | 440703 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品贮运与营销 | 490106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能建造技术 | 440304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
现代文秘 | 590401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
中小企业创业与经营 | 530604 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
二、河南经贸职业学院简介
标签:河南经贸职业学院