郑州澍青医学高等专科学校有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-31
郑州澍青医学高等专科学校有学前教育、智慧健康养老服务与管理、现代家政服务与管理、社区管理与服务、社区康复、计算机应用技术、临床医学、护理、助产、康复治疗技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州澍青医学高等专科学校专业设置
郑州澍青医学高等专科学校2023年招生章程专业信息
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
言语听觉康复技术 | 520603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
健康管理 | 520801 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
医学营养 | 520805 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
卫生信息管理 | 520702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
社区管理与服务 | 590104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
社区康复 | 590303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
健康大数据管理与服务 | 520704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 |
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
针灸推拿 | 520403K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
中医学 | 520401K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
口腔医学 | 520102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
预防医学 | 520703K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 13000 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 20000 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 16000 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
言语听觉康复技术 | 520603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
卫生信息管理 | 520702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
健康大数据管理与服务 | 520704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
中医学 | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
预防医学 | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
二、郑州澍青医学高等专科学校简介
标签:郑州澍青医学高等专科学校