郑州电力高等专科学校有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-30
郑州电力高等专科学校有发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、输配电工程技术、
供用电技术、电力客户服务与管理、分布式发电与智能微电网技术、热能动力工程技术、新能源装备技术、发电运行技术、热工自动化技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州电力高等专科学校专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | 考生无色弱色盲 | |
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | 考生无色弱色盲 | |
电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
输配电工程技术 | 430107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 澳大利亚启思蒙学院 考生无色弱色盲 | |
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 澳大利亚启思蒙学院 考生无色弱色盲 | |
分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
热能动力工程技术 | 430201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
新能源装备技术 | 460204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
发电运行技术 | 430205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
热工自动化技术 | 430206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
风力发电工程技术 | 430302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
供热通风与空调工程技术 | 440403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 德国北黑森应用技术大学 考生无色弱色盲 | |
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 云计算方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | 考生无色弱色盲 | |
电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | 考生无色弱色盲 | |
新能源装备技术 | 460204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 考生无色弱色盲 | |
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
二、郑州电力高等专科学校简介
标签:郑州电力高等专科学校