吉林大学有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-27
吉林大学有哲学、社会学、社会工作、劳动与社会保障、汉语言文学、考古学、文物与博物馆学、新闻学、广告学、广播电视编导、英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、吉林大学专业设置情况
吉林大学2023年吉林省本科招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
1 | 哲学社会学院 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 文史 | 四年 | 1 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 哲学(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
3 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
4 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
5 | 汉语言文学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
6 | 历史学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
7 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |
8 | 俄语(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
9 | 俄语(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
10 | 西班牙语(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 5290 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
11 | 日语(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
12 | 朝鲜语(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
13 | 朝鲜语(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
14 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 45 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
15 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 22 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
16 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 9 | 6070 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
17 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
18 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 5810 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
19 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)(普通类) | 文史 | 四年 | 1 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
20 | 马克思主义理论(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
21 | 思想政治教育(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
22 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 6070 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
23 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 24 | 6000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
24 | 广播电视编导(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
25 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
26 | 教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5750 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
27 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5810 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
28 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
29 | 应用心理学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
30 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |
31 | 俄语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
32 | 西班牙语(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 5290 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
33 | 日语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
34 | 朝鲜语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市前进大街2699号 | ||
35 | 经济学院 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
36 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 35 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
37 | 法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
38 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6070 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
39 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 58 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
40 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 26 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
41 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
42 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 67 | 6320 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
43 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 23 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
44 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 23 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
45 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(饶斌班,本研贯通)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
46 | 机械工程(普通类) | 理工 | 四年 | 65 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
47 | 工业工程(普通类) | 理工 | 四年 | 11 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
48 | 工程力学(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
49 | 智能制造工程(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
50 | 汽车工程学院 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
51 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 65 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
52 | 工业设计(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
53 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 31 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
54 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 76 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
55 | 材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 24 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
56 | 材料物理(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
57 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 79 | 5520 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
58 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 6070 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
59 | 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通)(普通类) | 理工 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
60 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
61 | 仿生科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
62 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 99 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
63 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 理工 | 四年 | 46 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
64 | 通信工程(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
65 | 信息工程(普通类) | 理工 | 四年 | 23 | 6830 | 吉林省长春市南湖大路5372号 | ||||
66 | 空间信息与数字技术(普通类) | 理工 | 四年 | 12 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
67 | 自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 18 | 6830 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
68 | 机器人工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
69 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 理工 | 四年 | 50 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
70 | 物联网工程(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
71 | 网络空间安全(普通类) | 理工 | 四年 | 18 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
72 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 48 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
73 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 6830 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
74 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 37 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
75 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 42 | 6320 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
76 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 57 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
77 | 新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
78 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 32 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
79 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
80 | 新能源科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
81 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5810 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
82 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 14 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
83 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 39 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
84 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 6 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
85 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
86 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 29 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
87 | 临床药学(普通类) | 理工 | 五年 | 10 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
88 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
89 | 护理学(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
90 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
91 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 23 | 6210 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
92 | 电气工程及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 25 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
93 | 动物医学学院 | 动物医学(农林类) | 理工 | 五年 | 35 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
94 | 动物医学(高校专项计划) | 理工 | 五年 | 2 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
95 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 理工 | 四年 | 22 | 5750 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
96 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 理工 | 四年 | 20 | 6320 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
97 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 12000 | 招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
98 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 23 | 6830 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
99 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 7080 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
100 | 临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 20 | 7080 | 白求恩第一临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
101 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 理工 | 五年 | 8 | 7080 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
102 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 16 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
103 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 7080 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
104 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 18 | 7080 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
105 | 临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 7080 | 白求恩第三临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
106 | 人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 6830 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
107 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
108 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 理工 | 四年 | 76 | 5520 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | |||
109 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 75 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
110 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 57 | 5520 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
111 | 档案学(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
112 | 基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 6440 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
113 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(理) | 四年 | 8 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
114 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(文) | 四年 | 8 | 6070 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
115 | 艺术学院 | 音乐表演(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 17 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
116 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
117 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
二、吉林大学简介
标签:吉林大学