沈阳建筑大学有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-27
沈阳建筑大学有英语、信息与计算科学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、沈阳建筑大学专业设置情况
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800元/年/生 | |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200元/年/生 | |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 建筑学 | 5200元/年/生 | |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
26 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生生 | |
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
39 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
40 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
41 | 082404T | 家具设计与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200元/年/生 | |
42 | 120111T | 应急管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200元/年/生 | |
43 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
44 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
45 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | 国际本科学术互认课程项目 |
46 | 080910TH | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 50000元/年/生 | 国外学费(第四年赴新方学习的学生缴纳):以出国当年新西兰Ara坎特伯雷理工学院公布的收费标准为准,由新西兰Ara坎特伯雷理工学院收取 |
47 | 080901H | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 50000元/年/生 | |
48 | 120105H | 工程造价 (中外合作办学) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 50000元/年/生 |
二、沈阳建筑大学简介
沈阳建筑大学(Shenyang Jianzhu University)是省部共建高等学校,属于辽宁省一流大学重点建设高校,入选国家“111计划” ,是国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校,国家卓越工程师教育培养计划实施高校,国家大学生创新创业训练计划实施高校。
标签:沈阳建筑大学