大连交通大学有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-27
大连交通大学有英语、日语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、工程力学、机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、大连交通大学专业设置情况
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类 | 文学 | 4800 | |
2 | 050207 | 日语 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类 | 文学 | 4800 | |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
20 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 12000 | |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
36 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
37 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
38 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
42 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
44 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
45 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120203K | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
50 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
51 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
52 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
53 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
备注:最终以各地方招生部门公布的招生计划和科目要求为准。学费待定专业收费标准以相关部门审批备案为准。
二、大连交通大学简介
标签:大连交通大学