沈阳工业大学有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-27
沈阳工业大学有金融工程、国际经济与贸易、英语、日语、广告学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、测控技术与仪器等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、沈阳工业大学专业设置情况
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 |
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
3 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
4 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
5 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
8 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
23 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
24 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
27 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
28 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
30 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
32 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
33 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
34 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
35 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 |
36 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
37 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
38 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
39 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
40 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
41 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
42 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 |
43 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
44 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 |
45 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 |
46 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 法学 |
47 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
48 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
49 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
50 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
51 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
52 | 080807T | 工业智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
53 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
54 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
55 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
56 | 081008T | 智能建造 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
57 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
58 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
59 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
60 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
61 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
2、沈阳工业大学简介
标签:沈阳工业大学