宜春学院有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-26
宜春学院有广告学、汉语国际教育、汉语言文学、网络与新媒体、地理科学、播音与主持艺术、法学、公共事业管理、城市管理、思想政治教育、财务管理、市场营销、数字经济、旅游管理、工商管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、宜春学院专业设置情况
宜春学院2023年分省分专业招生计划一览表
教学院 名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 10 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | 2 | 3 | 164 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
理工(或首选物理) | 12 | |||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 10 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 0 | 2 | 40 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
政法 学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | |||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
马克思主义 学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 60 | |||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
经济与管理 学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | ||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 13 | ||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 94 | ||||||
理工(或首选物理) | 35 | |||||||||||||||||
法语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||
理工(或首选物理) | 12 | |||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | ||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 69 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
音乐学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 16800(以省发改委批复为准) | 艺术文(或首选历史) | 2 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | 4 | |||||||||||||||||
美术与设计 学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 65 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | |||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 52 | |||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
服务外包学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | 4 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 4 | 4 | 3 | 3 | 145 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 4 | 3 | 117 | |||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||
新能源产业学院 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 30 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 30 | |||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 30 | |||||||||||||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||
药学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 91 | |||||||||||
生物工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | ||||||||||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | |||||||||||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 3 | 98 | ||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||
园林 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
理工(或首选物理) | 44 | |||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||
动物科学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | |||||||||||||
环境科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 6 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 6 | 2 | 4 | 125 | ||||||||||||||
预防医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 91 | ||||||||||||
麻醉学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 3 | 69 | |||||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
理工(或首选物理) | 5 | 3 | 6 | 47 | ||||||||||||||
美容医 学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 3 | 8 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 86 | ||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | 3 | 61 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育学院 | 舞蹈表演 (体育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 4 | 4 | ||||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育文(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 96 | ||||||||
体育理(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
运动训练 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育类(体育单招) | 全国共预留60 | |||||||||||||
合计: | 20 | 100 | 75 | 18 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | 110 | 80 | 90 | 3610 | |||||
教学院 名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 科类 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
市场营销 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
数字经济 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
外国语 学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
法语 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 3 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首选历史) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
艺术理(或首选物理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 2 | |||||||||||||||||
音乐学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 16800(以省发改委批复为准) | 艺术文(或首选历史) | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
艺术理(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
艺术理(或首选物理) | 3 | |||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
艺术理(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
数学与计算机科学 学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
服务外包学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新能源产业学院 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
生物工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | 1 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | 3 | |||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
园林 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动物科学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
动物医学 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境科学 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首选历史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
预防医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
麻醉学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | ||||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首选物理) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
美容医 学院 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首选历史) | |||||||||||||
理工(或首选物理) | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
护理学 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首选历史) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
理工(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育学院 | 舞蹈表演 (体育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 14 | 2 | 17 | 2 | |||||||||
艺术理(或首选物理) | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术文(或首选历史) | 11 | 10 | 1 | |||||||||||
艺术理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育文(或首选历史) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
体育理(或首选物理) | ||||||||||||||||||
运动训练 | 本科 | 四年 | 4790 | 体育类(体育单招) | 全国共预留60 | |||||||||||||
合计: | 63 | 80 | 25 | 125 | 60 | 30 | 40 | 18 | 52 | 25 | 30 | 5 | 60 |
点击链接查看宜春学院2023年分省分专业招生计划一览表详情:http://zsw.jxycu.edu.cn/zsw/2023/0614/c2076a122665/page.htm
二、宜春学院简介
宜春学院(Yichun University)地处赣西中心城市——江西省宜春市。学校是一所专业涵盖了文、经、管、法、理、工、农、医、教育、艺术等10大学科门类的综合性公办本科高校,是江西省首批转型发展试点高校之一,是江西省唯一一所教育部第一批人工智能学院项目试点学校,是硕士研究生培养单位、博士后科研工作站单位、院士工作站单位。
标签:宜春学院