河南师范大学有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-07-26
河南师范大学有数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、光电信息科学与工程、电子信息工程、微电子科学与工程、功能材料、新能源材料与器件、化学、化学工程与工艺等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南师范大学专业设置情况
河南师范大学2023招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用统计学 | 071202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
微电子科学与工程 | 080704 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
功能材料 | 080412T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
化学 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境科学与工程类 | 0825 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 环境科学,环境工程 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生态学 | 071004 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 软件开发.Net方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 软件开发Java方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 移动开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | web前端方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | python方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能应用方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 数据安全方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 嵌入式开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法语 | 050204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | (公共事业管理,行政管理,城市管理) | |
政治学与行政学 | 030201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际政治 | 030202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
哲学 | 010101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | (创新实验班) | |
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
投资学 | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
广播电视学 | 050302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 8800 | ||
心理学 | 071101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
教育学 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
教育学类 | 0401 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | (小学教育,学前教育) | |
教育技术学 | 040104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
历史学 | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
世界史 | 060102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
考古学 | 060103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | (旅游管理,酒店管理) | |
地理科学 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
法学类 | 0301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 法学,知识产权,法学(民商法学方向) | |
社会学类 | 0303 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | (社会学,社会工作) | |
劳动与社会保障 | 120403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
马克思主义理论类 | 0305 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | (中国共产党历史,马克思主义理论) | |
运动人体科学 | 040205 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8800 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | (环境设计、产品设计、视觉传达设计) | |
绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
法语 | 050204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与法国佩皮尼昂大学合作本科教育项目 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学奥什科什分校合作本科教育项目 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与白俄罗斯国立体育大学合作本科教育项目 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学绿湾分校合作本科教育项目 | |
物理学 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | (求是拔尖班) | |
化学 | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | (求是拔尖班) | |
物理学 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
水产类 | 0906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 水产养殖学,水族科学与技术 | |
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | ||
学前教育 | 040106 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
2、河南师范大学简介
标签:河南师范大学