全国软件工程专业大学排名一览表
来源:好上学 时间:2023-07-25
高考填报志愿时,全国软件工程专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的软件工程专业大学排名,但是公布了软件工程学科评估结果,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国软件工程学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有118所开设软件工程学科的大学排名情况,比较好的学校有北京航空航天大学、浙江大学、国防科技大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | |
3 | 91002 | 国防科技大学 | |
4 | 10001 | 北京大学 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | |
6 | 10269 | 华东师范大学 | |
7 | 10284 | 南京大学 | |
8 | 10486 | 武汉大学 | |
9 | 10056 | 天津大学 | A- |
10 | 10145 | 东北大学 | |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | |
12 | 10247 | 同济大学 | |
13 | 10248 | 上海交通大学 | |
14 | 10285 | 苏州大学 | |
15 | 10358 | 中国科学技术大学 | |
16 | 10610 | 四川大学 | |
17 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
18 | 10005 | 北京工业大学 | |
19 | 10007 | 北京理工大学 | |
20 | 10013 | 北京邮电大学 | |
21 | 10141 | 大连理工大学 | |
22 | 10183 | 吉林大学 | |
23 | 10246 | 复旦大学 | |
24 | 10286 | 东南大学 | |
25 | 10287 | 南京航空航天大学 | |
26 | 10422 | 山东大学 | |
27 | 10561 | 华南理工大学 | |
28 | 10611 | 重庆大学 | |
29 | 10614 | 电子科技大学 | |
30 | 10697 | 西北大学 | |
31 | 10699 | 西北工业大学 | |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | |
33 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | |
34 | 10002 | 中国人民大学 | B |
35 | 10055 | 南开大学 | |
36 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | |
37 | 10288 | 南京理工大学 | |
38 | 10293 | 南京邮电大学 | |
39 | 10294 | 河海大学 | |
40 | 10295 | 江南大学 | |
41 | 10337 | 浙江工业大学 | |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | |
43 | 10384 | 厦门大学 | |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | |
45 | 10459 | 郑州大学 | |
46 | 10491 | 中国地质大学 | |
47 | 10558 | 中山大学 | |
48 | 10698 | 西安交通大学 | |
49 | 91037 | 解放军信息工程大学 | |
50 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大学 | |
52 | 10079 | 华北电力大学 | |
53 | 10216 | 燕山大学 | |
54 | 10255 | 东华大学 | |
55 | 10280 | 上海大学 | |
56 | 10345 | 浙江师范大学 | |
57 | 10357 | 安徽大学 | |
58 | 10386 | 福州大学 | |
59 | 10497 | 武汉理工大学 | |
60 | 10602 | 广西师范大学 | |
61 | 10613 | 西南交通大学 | |
62 | 10617 | 重庆邮电大学 | |
63 | 10635 | 西南大学 | |
64 | 10657 | 贵州大学 | |
65 | 10673 | 云南大学 | |
66 | 11258 | 大连大学 | |
67 | 11417 | 北京联合大学 | |
68 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
69 | 10075 | 河北大学 | |
70 | 10108 | 山西大学 | |
71 | 10146 | 辽宁科技大学 | |
72 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | |
73 | 10299 | 江苏大学 | |
74 | 10300 | 南京信息工程大学 | |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | |
76 | 10338 | 浙江理工大学 | |
77 | 10406 | 南昌航空大学 | |
78 | 10593 | 广西大学 | |
79 | 10595 | 桂林电子科技大学 | |
80 | 10621 | 成都信息工程大学 | |
81 | 10755 | 新疆大学 | |
82 | 11845 | 广东工业大学 | |
83 | 10009 | 北方工业大学 | C |
84 | 10010 | 北京化工大学 | |
85 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | |
86 | 10150 | 大连交通大学 | |
87 | 10151 | 大连海事大学 | |
88 | 10186 | 长春理工大学 | |
89 | 10252 | 上海理工大学 | |
90 | 10385 | 华侨大学 | |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | |
92 | 10460 | 河南理工大学 | |
93 | 10462 | 郑州轻工业学院 | |
94 | 10488 | 武汉科技大学 | |
95 | 10511 | 华中师范大学 | |
96 | 10530 | 湘潭大学 | |
97 | 10555 | 南华大学 | |
98 | 10615 | 西南石油大学 | |
99 | 10708 | 陕西科技大学 | |
100 | 11065 | 青岛大学 | |
101 | 11664 | 西安邮电大学 | |
102 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
103 | 10126 | 内蒙古大学 | |
104 | 10212 | 黑龙江大学 | |
105 | 10289 | 江苏科技大学 | |
106 | 10290 | 中国矿业大学 | |
107 | 10291 | 南京工业大学 | |
108 | 10327 | 南京财经大学 | |
109 | 10373 | 淮北师范大学 | |
110 | 10394 | 福建师范大学 | |
111 | 10447 | 聊城大学 | |
112 | 10534 | 湖南科技大学 | |
113 | 10596 | 桂林理工大学 | |
114 | 10623 | 西华大学 | |
115 | 10636 | 四川师范大学 | |
116 | 10674 | 昆明理工大学 | |
117 | 10710 | 长安大学 | |
118 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) |
软件工程专业相关介绍
软件工程专业是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及到程序设计语言,数据库,软件开发工具,系统平台,标准,设计模式等方面。在现代社会中,软件应用于多个方面。
典型的软件比如有电子邮件,嵌入式系统,人机界面,办公套件,操作系统,编译器,数据库,游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,比如工业,农业,银行,航空,政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,使得人们的工作更加高效,同时提高了生活质量。
主干学科:马克思主义理论、大学外语、高等数学、大学物理、物理实验、线性代数、概率论与数理统计、程序设计语言、数据结构、离散数学、操作系统、编译技术、软件工程概论、统一建模语言、软件体系结构、软件需求、软件项目管理。
标签:软件工程