财务管理专业大学排名
来源:好上学 时间:2023-07-24
高考填报志愿时,财务管理专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了财务管理专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、财务管理专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 复旦大学 | 财务管理 | 国家级 |
2 | 中国人民大学 | 财务管理 | 国家级 |
3 | 南京大学 | 财务管理 | 国家级 |
4 | 南开大学 | 财务管理 | 国家级 |
5 | 四川大学 | 财务管理 | 国家级 |
6 | 天津大学 | 财务管理 | 国家级 |
7 | 厦门大学 | 财务管理 | 国家级 |
8 | 重庆大学 | 财务管理 | 国家级 |
9 | 中央民族大学 | 财务管理 | 国家级 |
10 | 中国社会科学院大学 | 财务管理 | 国家级 |
11 | 湖南大学 | 财务管理 | 国家级 |
12 | 上海财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
13 | 中央财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
14 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 国家级 |
15 | 北京交通大学 | 财务管理 | 国家级 |
16 | 暨南大学 | 财务管理 | 国家级 |
17 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 国家级 |
18 | 华南师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
19 | 东北财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
20 | 四川农业大学 | 财务管理 | 国家级 |
21 | 广东外语外贸大学 | 财务管理 | 国家级 |
22 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 国家级 |
23 | 杭州电子科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
24 | 南京信息工程大学 | 财务管理 | 国家级 |
25 | 天津财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
26 | 南京审计大学 | 财务管理 | 国家级 |
27 | 浙江工业大学 | 财务管理 | 国家级 |
28 | 南京财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
29 | 江西财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
30 | 西北政法大学 | 财务管理 | 国家级 |
31 | 浙江工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
32 | 长沙理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
33 | 浙江财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
34 | 四川师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
35 | 首都经济贸易大学 | 财务管理 | 国家级 |
36 | 安徽财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
37 | 安徽师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
38 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 国家级 |
39 | 北京第二外国语学院 | 财务管理 | 国家级 |
40 | 广东财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
41 | 山东财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
42 | 四川外国语大学 | 财务管理 | 国家级 |
43 | 重庆工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
44 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
45 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | 国家级 |
46 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
47 | 北京工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
48 | 山西财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
49 | 重庆理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
50 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 国家级 |
51 | 河南师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
52 | 西安石油大学 | 财务管理 | 国家级 |
53 | 天津科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
54 | 西安财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
55 | 湖南工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
56 | 天津商业大学 | 财务管理 | 国家级 |
57 | 河南理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
58 | 吉林财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
59 | 曲阜师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
60 | 北京信息科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
61 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
62 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
63 | 云南财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
64 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
65 | 湖北经济学院 | 财务管理 | 国家级 |
66 | 东华理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
67 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 国家级 |
68 | 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 国家级 |
69 | 郑州航空工业管理学院 | 财务管理 | 国家级 |
70 | 江西科技师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
71 | 山东工商学院 | 财务管理 | 国家级 |
72 | 北京联合大学 | 财务管理 | 国家级 |
73 | 新疆财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
74 | 山东管理学院 | 财务管理 | 国家级 |
75 | 安徽科技学院 | 财务管理 | 国家级 |
76 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 国家级 |
77 | 三江学院 | 财务管理 | 国家级 |
78 | 广州南方学院 | 财务管理 | 国家级 |
79 | 新疆科技学院 | 财务管理 | 国家级 |
80 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 国家级 |
2、财务管理专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 华中科技大学 | 财务管理 | 省级 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 省级 |
3 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 省级 |
4 | 云南大学 | 财务管理 | 省级 |
5 | 西南财经大学 | 财务管理 | 省级 |
6 | 北京化工大学 | 财务管理 | 省级 |
7 | 陕西师范大学 | 财务管理 | 省级 |
8 | 福州大学 | 财务管理 | 省级 |
9 | 中国石油大学(北京) | 财务管理 | 省级 |
10 | 大连海事大学 | 财务管理 | 省级 |
11 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 省级 |
12 | 河南大学 | 财务管理 | 省级 |
13 | 华侨大学 | 财务管理 | 省级 |
14 | 中南民族大学 | 财务管理 | 省级 |
15 | 三峡大学 | 财务管理 | 省级 |
16 | 河北大学 | 财务管理 | 省级 |
17 | 中国计量大学 | 财务管理 | 省级 |
18 | 安徽工业大学 | 财务管理 | 省级 |
19 | 河北经贸大学 | 财务管理 | 省级 |
20 | 广东金融学院 | 财务管理 | 省级 |
21 | 湖南工业大学 | 财务管理 | 省级 |
22 | 中北大学 | 财务管理 | 省级 |
23 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 省级 |
24 | 兰州理工大学 | 财务管理 | 省级 |
25 | 广东技术师范大学 | 财务管理 | 省级 |
26 | 云南民族大学 | 财务管理 | 省级 |
27 | 上海电机学院 | 财务管理 | 省级 |
28 | 北京印刷学院 | 财务管理 | 省级 |
29 | 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 省级 |
30 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 省级 |
31 | 北京物资学院 | 财务管理 | 省级 |
32 | 常熟理工学院 | 财务管理 | 省级 |
33 | 广西科技大学 | 财务管理 | 省级 |
34 | 合肥师范学院 | 财务管理 | 省级 |
35 | 青岛农业大学 | 财务管理 | 省级 |
36 | 昆明学院 | 财务管理 | 省级 |
37 | 徐州工程学院 | 财务管理 | 省级 |
38 | 长江师范学院 | 财务管理 | 省级 |
39 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 省级 |
40 | 泰州学院 | 财务管理 | 省级 |
41 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 省级 |
42 | 玉林师范学院 | 财务管理 | 省级 |
43 | 阜阳师范大学 | 财务管理 | 省级 |
44 | 吉林建筑大学 | 财务管理 | 省级 |
45 | 铜陵学院 | 财务管理 | 省级 |
46 | 山东交通学院 | 财务管理 | 省级 |
47 | 盐城工学院 | 财务管理 | 省级 |
48 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 | 省级 |
49 | 景德镇陶瓷大学 | 财务管理 | 省级 |
50 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 省级 |
51 | 吉林警察学院 | 财务管理 | 省级 |
52 | 福建商学院 | 财务管理 | 省级 |
53 | 广西民族师范学院 | 财务管理 | 省级 |
54 | 南阳理工学院 | 财务管理 | 省级 |
55 | 黄山学院 | 财务管理 | 省级 |
56 | 湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 省级 |
57 | 泰山学院 | 财务管理 | 省级 |
58 | 南阳师范学院 | 财务管理 | 省级 |
59 | 河北北方学院 | 财务管理 | 省级 |
60 | 皖西学院 | 财务管理 | 省级 |
61 | 吉林工程技术师范学院 | 财务管理 | 省级 |
62 | 宜春学院 | 财务管理 | 省级 |
63 | 运城学院 | 财务管理 | 省级 |
64 | 贵州商学院 | 财务管理 | 省级 |
65 | 滁州学院 | 财务管理 | 省级 |
66 | 河南牧业经济学院 | 财务管理 | 省级 |
67 | 黑龙江八一农垦大学 | 财务管理 | 省级 |
68 | 安康学院 | 财务管理 | 省级 |
69 | 菏泽学院 | 财务管理 | 省级 |
70 | 保山学院 | 财务管理 | 省级 |
71 | 张家口学院 | 财务管理 | 省级 |
72 | 吉林农业科技学院 | 财务管理 | 省级 |
73 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 省级 |
74 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 省级 |
75 | 宿迁学院 | 财务管理 | 省级 |
76 | 河套学院 | 财务管理 | 省级 |
77 | 武汉东湖学院 | 财务管理 | 省级 |
78 | 无锡太湖学院 | 财务管理 | 省级 |
79 | 山西工商学院 | 财务管理 | 省级 |
80 | 吉林师范大学博达学院 | 财务管理 | 省级 |
81 | 山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 省级 |
82 | 桂林学院 | 财务管理 | 省级 |
83 | 烟台科技学院 | 财务管理 | 省级 |
84 | 河北外国语学院 | 财务管理 | 省级 |
85 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 省级 |
86 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 省级 |
87 | 河北农业大学现代科技学院 | 财务管理 | 省级 |
88 | 长春财经学院 | 财务管理 | 省级 |
89 | 西安科技大学高新学院 | 财务管理 | 省级 |
90 | 湖南信息学院 | 财务管理 | 省级 |
91 | 潍坊科技学院 | 财务管理 | 省级 |
92 | 沧州交通学院 | 财务管理 | 省级 |
93 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 财务管理 | 省级 |
94 | 厦门华厦学院 | 财务管理 | 省级 |
95 | 厦门工学院 | 财务管理 | 省级 |
96 | 广西外国语学院 | 财务管理 | 省级 |
97 | 广州华商学院 | 财务管理 | 省级 |
98 | 西安财经大学行知学院 | 财务管理 | 省级 |
99 | 合肥经济学院 | 财务管理 | 省级 |
100 | 重庆工商大学派斯学院 | 财务管理 | 省级 |
101 | 大连东软信息学院 | 财务管理 | 省级 |
102 | 西安交通工程学院 | 财务管理 | 省级 |
103 | 武昌工学院 | 财务管理 | 省级 |
104 | 皖江工学院 | 财务管理 | 省级 |
105 | 山东英才学院 | 财务管理 | 省级 |
106 | 辽宁对外经贸学院 | 财务管理 | 省级 |
107 | 西安工商学院 | 财务管理 | 省级 |
108 | 西安翻译学院 | 财务管理 | 省级 |
109 | 湖北恩施学院 | 财务管理 | 省级 |
110 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 省级 |
111 | 西安培华学院 | 财务管理 | 省级 |
112 | 郑州经贸学院 | 财务管理 | 省级 |
113 | 宁夏理工学院 | 财务管理 | 省级 |
114 | 湖北商贸学院 | 财务管理 | 省级 |
115 | 晋中信息学院 | 财务管理 | 省级 |
116 | 长春科技学院 | 财务管理 | 省级 |
117 | 广东东软学院 | 财务管理 | 省级 |
118 | 西安思源学院 | 财务管理 | 省级 |
119 | 黑龙江财经学院 | 财务管理 | 省级 |
120 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 财务管理 | 省级 |
121 | 广东科技学院 | 财务管理 | 省级 |
122 | 河北科技学院 | 财务管理 | 省级 |
123 | 河北东方学院 | 财务管理 | 省级 |
124 | 陕西科技大学镐京学院 | 财务管理 | 省级 |
125 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 省级 |
126 | 郑州升达经贸管理学院 | 财务管理 | 省级 |
127 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 财务管理 | 省级 |
128 | 陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 省级 |
129 | 长春大学旅游学院 | 财务管理 | 省级 |
130 | 东莞城市学院 | 财务管理 | 省级 |
131 | 吉林建筑科技学院 | 财务管理 | 省级 |
132 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 省级 |
133 | 银川科技学院 | 财务管理 | 省级 |
134 | 哈尔滨广厦学院 | 财务管理 | 省级 |
135 | 山西应用科技学院 | 财务管理 | 省级 |
136 | 银川能源学院 | 财务管理 | 省级 |
标签:财务管理