山西二本大学排名及分数线(理科+文科)
来源:好上学 时间:2023-07-23
高考填报志愿时,山西二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年山西各大学在山西本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、自2011年起,山西将本科二批、本科三批合并,本科独立学院、本科民办高校志愿栏并入第二批次本科院校志愿,设为第二批本科C类,单独划定录取分数线。以下数据不包含本科二批C类招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批(不含二批C类)招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022山西二本大学排名及分数线【理科+文科】
2022年山西本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 497.084101186 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 491.102097187 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 476.084105169 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 472.089103170 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 462.102104157 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 460.098099164 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 460.087115150 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6007 | 长治医学院 | 457.077099185 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 455.086091154 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 454.086098159 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 448.098103151 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 446.098101144 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6058 | 太原工业学院 | 445.101084148 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6068 | 山西传媒学院 | 444.101100122 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 441.099098154 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 441.090101129 |
17 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 439.067098178 |
18 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 438.099093136 |
19 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 435.104100122 |
20 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6080 | 山西能源学院 | 434.077098150 |
21 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 433.090093141 |
22 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 432.088092143 |
23 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 430.101105156 |
24 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6072 | 山西工程技术学院 | 429.091086163 |
25 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 429.085094157 |
26 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 428.093092154 |
27 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 427.086100138 |
28 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 426.081102144 |
29 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 425.076098139 |
30 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 422.090098116 |
31 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 421.097083169 |
32 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6080 | 山西能源学院 | 419.093094142 |
33 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6072 | 山西工程技术学院 | 417.000000000 |
34 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 417.000000000 |
35 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6078 | 山西工程科技职业大学 | 417.000000000 |
36 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6037 | 山西工学院 | 417.000000000 |
37 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6042 | 山西科技学院 | 417.000000000 |
38 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6043 | 山西工商学院 | 417.000000000 |
2022年山西本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 507.102109184 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 499.110105178 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 496.113082175 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 492.103083183 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 490.103102182 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 490.101094188 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 488.107101161 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 488.104092173 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 483.093109164 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 479.104082203 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 479.100092186 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 472.110068172 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6058 | 太原工业学院 | 472.102090162 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6068 | 山西传媒学院 | 469.099090168 |
15 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 466.095089197 |
16 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 464.097089176 |
17 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 463.105080167 |
18 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 462.098074193 |
19 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 461.094093184 |
20 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6072 | 山西工程技术学院 | 460.103089177 |
21 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 458.098090172 |
22 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 457.102093168 |
23 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6080 | 山西能源学院 | 457.092083174 |
24 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 456.103077190 |
25 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 456.099099156 |
26 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 453.104083148 |
27 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6042 | 山西科技学院 | 453.092083170 |
28 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6037 | 山西工学院 | 451.109084159 |
29 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6078 | 山西工程科技职业大学 | 451.096085168 |
30 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6072 | 山西工程技术学院 | 450.101092159 |
31 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6043 | 山西工商学院 | 450.000000000 |
32 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 450.000000000 |
二、2021山西二本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年山西本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 501 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 494 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 483 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 480 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 478 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 470 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6007 | 长治医学院 | 469 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 468 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 464 |
10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 463 |
11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 457 |
12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 451 |
13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 451 |
14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 450 |
15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 446 |
16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 442 |
17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 435 |
18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 432 |
19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 432 |
20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 431 |
21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 431 |
22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 430 |
23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 425 |
24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 423 |
25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6081 | 山西能源学院 | 419 |
26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 419 |
27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 419 |
28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 417 |
29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 417 |
30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 416 |
31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 414 |
32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 411 |
33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 411 |
34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 410 |
35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 410 |
36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6042 | 山西工学院 | 410 |
37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6047 | 山西科技学院 | 410 |
38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 410 |
39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 410 |
2021年山西本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6008 | 山西师范大学 | 533 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 525 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 508 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 504 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 504 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 503 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6010 | 山西大同大学 | 503 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 498 |
9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6011 | 晋中学院 | 496 |
10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6014 | 忻州师范学院 | 495 |
11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 494 |
12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6013 | 运城学院 | 483 |
13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 483 |
14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 481 |
15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 481 |
16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6011 | 晋中学院 | 476 |
17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6014 | 忻州师范学院 | 474 |
18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6017 | 吕梁学院 | 471 |
19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 468 |
20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 466 |
21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6012 | 长治学院 | 465 |
22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6007 | 长治医学院 | 465 |
23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6013 | 运城学院 | 464 |
24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6081 | 山西能源学院 | 463 |
25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6017 | 吕梁学院 | 462 |
26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 460 |
27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 458 |
28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 458 |
29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6042 | 山西工学院 | 458 |
30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6047 | 山西科技学院 | 458 |
31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 458 |
32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6079 | 山西工程技术学院 | 458 |
三、2020山西二本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年山西本科二批各大学投档分排名(理科)
第二批本科A类(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 527 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 515 |
6901 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 514 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 506 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 504 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 503 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 498 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 496 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 492 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 491 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 491 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 487 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 487 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 486 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 482 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 473 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 473 |
6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 471 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 467 |
6065 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 466 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 462 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 461 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 454 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 451 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 449 |
第二批本科B类(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 479 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 460 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 459 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 454 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 453 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 453 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 451 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 449 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 449 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 449 |
2020年山西本科二批各大学投档分排名(文科)
第二批本科A类(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 523 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 523 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 519 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 519 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 510 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 508 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 505 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 504 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 503 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 502 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 500 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 499 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 496 |
6065 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 496 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 489 |
6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 489 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 487 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 475 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 469 |
第二批本科B类(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 488 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 485 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 479 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 478 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 476 |
6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 475 |
6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 472 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 文史 | 统招 | 469 |
6081 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6041 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 469 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 469 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
标签:山西二本大学排名