2020-2021河北三本大学排名理科及分数线
来源:好上学 时间:2023-07-20
2021高考填报志愿时,河北三本大学排名具体情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,自2020年开始,河北高考只分本科批和专科批,我们根据2019-2020年河北各大学在河北省内本科批理科投档分数线整理的河北本科大学排名理科及分数线,
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2020河北各大学本科批理科投档线排名
2020年本科批理工一志愿平行投档情况统计 | |
院校名称 | 投档最低分 |
总分(含优惠) | |
华北电力大学(保定) | 637 |
河北工业大学(天津市) | 616 |
燕山大学(秦皇岛市) | 602 |
河北大学(保定市) | 584 |
河北医科大学 | 584 |
河北师范大学 | 581 |
石家庄铁道大学 | 573 |
河北经贸大学 | 566 |
河北大学(保定市)(医学部校区) | 559 |
河北科技大学 | 549 |
河北地质大学 | 542 |
华北理工大学 | 542 |
承德医学院 | 535 |
河北金融学院(保定市) | 535 |
华北科技学院(廊坊市) | 534 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 532 |
防灾科技学院(廊坊市) | 530 |
河北工程大学(邯郸市) | 528 |
北华航天工业学院(廊坊市) | 524 |
河北医科大学临床学院 | 521 |
石家庄学院 | 521 |
河北中医学院 | 520 |
保定学院 | 511 |
河北科技师范学院(秦皇岛市) | 511 |
河北建筑工程学院(张家口市) | 509 |
燕山大学里仁学院(秦皇岛市) | 507 |
唐山学院 | 506 |
河北农业大学(保定校区) | 505 |
唐山师范学院 | 503 |
河北北方学院 | 502 |
河北民族师范学院(承德市) | 500 |
邯郸学院 | 498 |
河北科技大学(工程教育实验班) | 498 |
华北电力大学科技学院(保定市) | 496 |
沧州师范学院 | 495 |
河北环境工程学院(秦皇岛市) | 494 |
华北理工大学(工程教育实验班) | 494 |
张家口学院 | 492 |
邢台学院 | 491 |
河北水利电力学院 | 489 |
华北理工大学翼唐学院 | 489 |
北华航天工业学院(工程教育实验班) | 487 |
河北师范大学汇华学院 | 484 |
河北经贸大学经济管理学院 | 481 |
河北工业大学城市学院(廊坊市) | 479 |
河北体育学院 | 479 |
石家庄铁道大学四方学院 | 478 |
河北科技大学理工学院 | 477 |
河北农业大学现代科技学院(保定市) | 474 |
河北北方学院(经开区,南校区) | 473 |
河北工程大学科信学院 | 471 |
河北外国语学院(石家庄市) | 468 |
北京交通大学海滨学院(沧州市) | 460 |
华北理工大学轻工学院 | 456 |
燕京理工学院(燕郊) | 456 |
河北地质大学华信学院(石家庄市) | 452 |
河北工程技术学院(石家庄市) | 452 |
河北传媒学院 | 451 |
北京中医药大学东方学院 | 450 |
河北东方学院 | 449 |
河北科技学院 | 445 |
保定理工学院 | 443 |
河北农业大学(渤海校区) | 415 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 415 |
2、2019河北各大学本科二批理科投档线排名
2019年河北本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 河北金融学院 | 保定 | 501 |
2 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 500 |
3 | 华北科技学院 | 廊坊 | 498 |
4 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 495 |
5 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 494 |
6 | 石家庄学院 | 石家庄 | 487 |
7 | 河北中医学院 | 石家庄 | 483 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 481 |
9 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 480 |
9 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 480 |
11 | 保定学院 | 保定 | 477 |
12 | 唐山学院 | 唐山 | 475 |
13 | 唐山师范学院 | 唐山 | 473 |
14 | 承德医学院 | 承德 | 472 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 保定 | 470 |
15 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 470 |
17 | 河北北方学院 | 张家口 | 468 |
17 | 河北民族师范学院 | 承德 | 468 |
17 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 468 |
20 | 邯郸学院 | 邯郸 | 463 |
21 | 沧州师范学院 | 沧州 | 462 |
21 | 河北大学工商学院 | 保定 | 462 |
23 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 460 |
24 | 张家口学院 | 张家口 | 459 |
25 | 邢台学院 | 邢台 | 457 |
26 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 456 |
27 | 衡水学院 | 衡水 | 454 |
28 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 451 |
29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 450 |
30 | 河北体育学院 | 石家庄 | 448 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 | 445 |
31 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 445 |
33 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 444 |
34 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 442 |
35 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 439 |
36 | 河北北方学院 | 张家口 | 435 |
37 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 434 |
38 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 | 429 |
39 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 424 |
40 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 423 |
41 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 421 |
41 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 421 |
43 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 420 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 418 |
45 | 河北东方学院 | 廊坊 | 415 |
46 | 河北科技学院 | 保定 | 411 |
47 | 保定理工学院 | 保定 | 410 |
附录:点击这里查看2020-2021中国所有大学排名完整榜单
标签:河北三本大学排名